江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 比赛项目:热身赛
参赛鸽主:董中华 足环号码:2015-10-0442022
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏扬州福联翱翔赛鸽中心比赛项目:热身赛

  • 裁判长:梁波
  • 司放长:刘久科 郑爱平
  • 裁判员:马文华 张建明 李立兵 杨惠安
  • 司放地点:王寨服务区
  • 上笼羽数:5438羽
  • 司放日期:2024-03-12 07:16:00
  • 经度/纬度:116.445200/34.064200
  • 参考空距:300公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索
上笼序号 鸽主姓名 所属地区 足环号码 雨色 上笼时间 团体组别
3201 皇浩龙虾-黄建国 江苏高邮 23-10-0168894 2024-03-11 15:34:30
3202 瑞鑫鸽业-王宏彬 广东东莞 23-19-0185846 2024-03-11 15:34:35
3203 张正伟 江苏张家港 23-10-0060855 雨点 2024-03-11 15:34:38
3204 刘静 江苏南京 23-10-0563507 雨花 2024-03-11 15:34:41
3205 军翔鸽苑-张军 山东济南 23-15-0359788 2024-03-11 15:34:44
3206 张正伟 江苏张家港 23-10-0060866 红(绛) 2024-03-11 15:34:46
3207 银兴泰赛鸽-吴建青 江苏泰兴 23-10-0226923 灰白条 2024-03-11 15:34:50
3208 许克坚 上海 23-09-0359076 2024-03-11 15:34:55
3209 顺天赛鸽-王云 江苏扬州 23-10-0094445 雨点 2024-03-11 15:34:58
3210 新塘家园-张贵生+颜淼娟 浙江杭州 23-11-0088534 2024-03-11 15:35:00
3211 姚氏兄弟鸽苑-姚宝玉 江苏扬州 23-10-0181626 雨点 2024-03-11 15:35:03
3212 苏闽鸽舍-孙洪芳 江苏溧阳 23-10-0905698 雨点 2024-03-11 15:35:15
3213 裕林机电-桑少年 江苏扬州 23-10-0118429 雨点 2024-03-11 15:35:18
3214 金翼赛鸽俱乐部-于清 江苏徐州 23-10-0758922 雨点 2024-03-11 15:35:20
3215 宝利隆鸽业-徐进 江苏南京 23-00-Z001840 灰白条 2024-03-11 15:35:23
3216 仙城鸽舍-姚安邦 江苏江都 23-10-0129889 2024-03-11 15:35:25
3217 朱明春+李建明 江苏南通 23-10-0372532 雨点 2024-03-11 15:35:30
3218 佰利恒凯-姜承明 江苏镇江 23-10-1095085 2024-03-11 15:35:34
3219 金湖追风少年-徐育明+戴加国 江苏金湖 23-12-0635046 2024-03-11 15:35:37
3220 龙行天下-芦永和 安徽天长 23-12-0628288 2024-03-11 15:35:42
3221 廉乃忠+田永民 山东济南 23-15-0357324 雨点 2024-03-11 15:35:44
3222 唐行 浙江杭州 23-11-0432035 2024-03-11 15:35:46
3223 海伦鸽舍-张峰 上海 23-09-0062944 2024-03-11 15:35:51
3224 东南国际-胡剑孟 浙江宁波 23-11-0255563 2024-03-11 15:35:56
3225 马延华 北京 23-01-1741118 2024-03-11 15:35:59
3226 郭光明 江苏泰州 23-10-0245169 雨点 2024-03-11 15:36:02
3227 朱沧娟 山东济南 23-15-0359174 雨点 2024-03-11 15:36:05
3228 聚鑫团队-徐健 江苏扬州 23-10-0152965 2024-03-11 15:36:06
3229 和平鸽舍-刘延辉+杨峰 江苏扬州 23-10-1161015 灰白条 2024-03-11 15:36:09
3230 刘立华 广东深圳 23-19-0724512 2024-03-11 15:36:17
3231 龙飞天下-胡永军 江苏扬州 23-10-1162017 石斑 2024-03-11 15:36:19
3232 上海追风鸽舍-薛军 上海 23-09-0267259 2024-03-11 15:36:26
3233 许克坚 上海 23-09-0099123 2024-03-11 15:36:28
3234 昆山朱昱伟 江苏昆山 23-10-0382755 2024-03-11 15:36:30
3235 上海泽翔-张金林 上海 23-09-0301319 红楞 2024-03-11 15:36:34
3236 趣缘鸽舍-王泗平 江苏扬州 23-10-0181770 石斑 2024-03-11 15:36:37
3237 沈鹏飞 上海 23-09-0035291 2024-03-11 15:36:41
3238 致远鸽舍-冷伟 江苏句容 23-10-1116534 灰白条 2024-03-11 15:36:43
3239 护花使者-杨晓东 江苏宜兴 23-10-0706019 2024-03-11 15:36:48
3240 翱翔赛鸽俱乐部-余晨晨 江苏南京 23-10-0498878 雨点 2024-03-11 15:36:52
3241 李敦明 浙江杭州 23-11-0337663 雨点 2024-03-11 15:36:55
3242 姚村 江苏南通 23-01-0699851 2024-03-11 15:37:04
3243 杜海波 浙江舟山 23-11-0361540 2024-03-11 15:37:06
3244 万豪国际王灼+急先锋朱平 江苏盐城 23-10-0292599 雨点 2024-03-11 15:37:08
3245 三一铭鸽-曹宏 江苏泰州 23-10-0256585 红楞 2024-03-11 15:37:17
3246 张宗楠+宋贺春 内蒙 23-05-0263905 2024-03-11 15:37:20
3247 世玉鸽苑-陈世玉 江苏兴化 23-10-0234540 2024-03-11 15:37:23
3248 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0233250 2024-03-11 15:37:25
3249 傅田清+杨仁林 上海 23-09-0283166 灰花 2024-03-11 15:37:29
3250 支翔 江苏南通 23-10-0386774 2024-03-11 15:37:32
3251 虎啸堂-陈妲 江苏无锡 23-10-0666608 灰白条 2024-03-11 15:37:36
3252 罗金良+申治立 河南洛阳 23-16-0119112 2024-03-11 15:37:42
3253 张国权 江苏南通 23-10-0392288 2024-03-11 15:37:43
3254 风而行鸽舍-严军海 江苏盐城 23-10-0317800 2024-03-11 15:37:46
3255 宝利隆鸽业-徐进 江苏南京 23-00-Z001839 2024-03-11 15:37:49
3256 龙洋鸽舍-戴勇军 江苏泰州 23-10-0203944 2024-03-11 15:37:51
3257 聚鑫团队-徐健 江苏扬州 23-10-0155522 2024-03-11 15:37:54
3258 张正伟 江苏张家港 23-10-0060862 2024-03-11 15:38:08
3259 兴隆-姚伟平 江苏扬州 23-10-0099568 雨点 2024-03-11 15:38:11
3260 清水湾鸽舍-何贤晨 江苏苏州 23-01-0079710 2024-03-11 15:38:14
3261 傅荣顺 浙江杭州 23-11-0432311 红楞 2024-03-11 15:38:16
3262 顺天赛鸽-王云 江苏扬州 23-10-0077729 雨点 2024-03-11 15:38:19
3263 扬州鼎和居酒店-苗学国 江苏沭阳 23-10-1027727 雨点 2024-03-11 15:38:22
3264 秦栏联队-黄书和 安徽天长 23-12-0626790 雨点 2024-03-11 15:38:25
3265 诸渭裕+张铮炀 江苏江阴 23-10-0667208 2024-03-11 15:38:31
3266 上海飞龙-郑会昌+宋永根 上海 23-09-0173019 灰白条 2024-03-11 15:38:33
3267 高从武 江苏扬州 23-10-0184683 2024-03-11 15:38:38
3268 许代山 江苏扬州 23-10-0174395 雨点 2024-03-11 15:38:41
3269 傅荣顺 浙江杭州 23-11-0220724 2024-03-11 15:38:44
3270 百乐门联队-潘春晖+孙文忠 上海 23-09-0258419 喷点 2024-03-11 15:38:46
3271 众鑫鸽舍-朱卫 江苏太仓 23-10-0036417 2024-03-11 15:38:51
3272 曲阿人家-陈书忠 江苏丹阳 23-10-1119753 雨白条 2024-03-11 15:38:53
3273 龙翔鸽业-邵胡松 江苏镇江 23-10-1110791 雨点 2024-03-11 15:38:56
3274 佳乐鸽舍-冯海燕+于正伟 江苏扬州 23-10-0183837 雨花 2024-03-11 15:39:00
3275 鸿运鸽舍-李宏斌 江苏东台 23-10-0276560 雨白条 2024-03-11 15:39:05
3276 台州誉翔-杨智勇 浙江台州 23-11-0463300 2024-03-11 15:39:07
3277 无锡火圣-刘先超 江苏无锡 23-10-0325464 2024-03-11 15:39:10
3278 盛世鸽舍-吕凤岐 江苏扬州 23-10-0079895 2024-03-11 15:39:13
3279 声运赛鸽-陈灵开 浙江黄岩 23-11-0059288 2024-03-11 15:39:15
3280 王石 江苏阜宁 23-10-0266709 2024-03-11 15:39:20
3281 黄明建 江苏南通 23-10-0342930 2024-03-11 15:39:25
3282 陈玉庆 江苏兴化 23-10-0317164 灰白条 2024-03-11 15:39:27
3283 顺意园-曹畅东 江苏南京 23-10-0537582 灰白条 2024-03-11 15:39:30
3284 名舍酒店布草-袁赛飞 江苏南通 23-10-0457770 2024-03-11 15:39:33
3285 武建强 内蒙 23-05-1283892 雨点 2024-03-11 15:39:36
3286 栾文泉 江苏泰州 23-10-0217541 2024-03-11 15:39:43
3287 无锡火圣-刘先超 江苏无锡 23-10-0669339 雨点 2024-03-11 15:39:45
3288 李锦松 江苏宜兴 23-10-0708326 2024-03-11 15:39:50
3289 邵小坤 江苏南京 23-10-0534654 2024-03-11 15:39:52
3290 上海袁国龙 上海 23-09-0134969 2024-03-11 15:39:58
3291 上海家园-沈遵 上海 23-11-0377051 2024-03-11 15:40:00
3292 朱明春+李建明 江苏南通 23-10-0372536 2024-03-11 15:40:02
3293 丹闸五金-张丛根 江苏镇江 23-10-1108018 2024-03-11 15:40:05
3294 上海刘亮 上海 23-09-0010047 雨点 2024-03-11 15:40:08
3295 姚顺宝 江苏镇江 23-02-0597280 2024-03-11 15:40:15
3296 慈孝鸽舍-宋泽军+叶麟 浙江宁波 23-11-0259835 2024-03-11 15:40:17
3297 海伦鸽舍-张峰 上海 23-09-0077883 雨点 2024-03-11 15:40:23
3298 刘洪 江苏镇江 23-10-1099148 2024-03-11 15:40:25
3299 浙江省赛鸽联盟-蔡根清 浙江台州 23-11-0000874 2024-03-11 15:40:27
3300 王晓航 江苏镇江 23-10-1109049 红(绛) 2024-03-11 15:40:29
已上传5438羽    当前页33/55    首页上一页1... 2930313233343536...55下一页尾页