您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

比赛项目:第二届查棚

  • 裁判长:郑云
  • 司放长:葛春荣
  • 裁判员:陈定华、王绍留、李阳海、庄云生
  • 司放地点:海庙
  • 上笼羽数:7078羽
  • 司放日期:2019-09-10 09:30:00
  • 经度/纬度:102.243000/24.493300
  • 参考空距:19公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

7028
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1 天津华冶+钢铁兄弟崔刚 贵州六盘水 2019-23-0072139 2019-09-10 10:01:12.290 620.6409
2 超音速鸽苑 何家兵 贵州大方 2019-23-0942587 2019-09-10 10:01:12.920 620.4323
3 快樂演翼 李荣来 宣威 2019-24-1368115 麒麟花 2019-09-10 10:01:13.223 620.3319
4 龙宫馆 石宝铨 昆明 2019-24-0510844 2019-09-10 10:01:13.402 620.2726
5 通达鸽舍 李文 安宁 2019-24-0076003 2019-09-10 10:01:14.507 619.9070
6 黔六阳光鸽舍 严学智 贵州六枝 2019-23-0096836 2019-09-10 10:01:15.491 619.5818
7 鑫翔俱乐部 曾建明 玉溪 2019-24-0911828 2019-09-10 10:01:15.731 619.5025
8 095鸽舍 赵一光 昆明 2019-24-0865724 2019-09-10 10:01:16.634 619.2043
9 张国荣 大理 2019-24-0977556 2019-09-10 10:01:17.037 619.0714
10 西南永胜 昆明 2019-24-0138589 雨白条 2019-09-10 10:01:17.047 619.0680
11 赛鸽 庞贵州 贵州红果 2019-23-0111234 雨花 2019-09-10 10:01:17.792 618.8224
12 普洱联队 许健康 普洱 2019-24-0923969 红(绛) 2019-09-10 10:01:18.190 618.6914
13 方元赛鸽 余立敏 昆明 2019-24-0509185 雨点 2019-09-10 10:01:18.281 618.6613
14 孔令红 曲靖 2019-24-0207949 雨白条 2019-09-10 10:01:19.392 618.2957
15 翔和鸽业 刘平 会泽 2019-24-0280474 2019-09-10 10:01:20.009 618.0928
16 六枝联队 王振中 贵州六枝 2019-23-0096430 2019-09-10 10:01:20.734 617.8545
17 佰盛赛鸽 韦祖贵 昆明 2019-24-0199074 2019-09-10 10:01:21.463 617.6150
18 九九夕阳红 昆明 2019-24-0590061 2019-09-10 10:01:22.508 617.2722
19 宣威联队 文松虎 宣威 2019-24-1381885 2019-09-10 10:01:23.526 616.9387
20 卢天佑 瑞丽 2019-23-0881840 红(绛) 2019-09-10 10:01:23.844 616.8345
21 奋飞赛鸽 田新民 安宁 2019-24-0582124 2019-09-10 10:01:24.241 616.7046
22 鑫翔俱乐部 王涛 玉溪 2019-24-0663007 2019-09-10 10:01:24.328 616.6761
23 翔和鸽业 刘平 会泽 2019-24-0280467 2019-09-10 10:01:24.373 616.6613
24 包天义 大理 2019-24-0777461 2019-09-10 10:01:25.148 616.4077
25 万辉鸽舍 郭斌 安宁 2019-24-0172413 2019-09-10 10:01:25.574 616.2685
26 杨光伟 昆明 2019-24-0206840 2019-09-10 10:01:25.650 616.2436
27 红波鸽舍 黄思阳 寻甸羊街 2019-24-0338008 2019-09-10 10:01:26.308 616.0288
28 银集赛鸽中心 宣威 2019-24-0190618 2019-09-10 10:01:26.469 615.9761
29 丁平 贵州金沙 2019-23-0588500 2019-09-10 10:01:26.506 615.9641
30 张国荣 大理 2019-24-0977550 2019-09-10 10:01:26.563 615.9455
31 得道鸽舍 黄兆德 宣威 2019-24-1369103 2019-09-10 10:01:26.566 615.9444
32 北京丰台实战联合 高伟 北京 2019-01-2599319 2019-09-10 10:01:27.314 615.7003
33 宣威联队 杨明 宣威 2019-24-1388366 雨点 2019-09-10 10:01:27.561 615.6198
34 张建平 大理 2019-24-1133960 2019-09-10 10:01:27.979 615.4835
35 张立阳 贵州镇宁 2019-23-0807295 雨点 2019-09-10 10:01:28.614 615.2766
36 金跃赛鸽 涂淘宇 安宁 2019-24-0808569 雨白条 2019-09-10 10:01:29.161 615.0983
37 冠羽 佴荣昆 昆明 2019-24-0509978 2019-09-10 10:01:29.302 615.0525
38 元一鸽业 吴永元 玉溪 2019-24-0753096 红(绛) 2019-09-10 10:01:29.543 614.9741
39 张清 呈贡 2019-24-0089881 2019-09-10 10:01:30.115 614.7880
40 普洱添翼 王辉 普洱 2019-24-0923180 雨点 2019-09-10 10:01:30.301 614.7274
41 王建华 贵州安顺 2019-23-0876285 雨点 2019-09-10 10:01:30.658 614.6114
42 张燕 昆明 2019-24-1628394 2019-09-10 10:01:31.289 614.4063
43 佐力 昆明 2019-24-1629909 灰花 2019-09-10 10:01:32.631 613.9706
44 陈永春 贵州威宁 2019-23-0913082 灰白条 2019-09-10 10:01:32.922 613.8763
45 李勇 贵州威宁 2019-23-0912528 2019-09-10 10:01:33.211 613.7826
46 龙宫馆 吴自明 昆明 2019-24-0510762 2019-09-10 10:01:33.346 613.7388
47 明辉赛鸽 梁明庆 昆明 2019-24-0155518 灰白条 2019-09-10 10:01:33.727 613.6154
48 驭风精灵 殷桥昆 曲靖 2019-24-1356284 灰白条 2019-09-10 10:01:33.870 613.5689
49 宣威联队 宣威 2019-24-1386684 2019-09-10 10:01:33.880 613.5657
50 沈奉西 昆明 2019-24-0265750 雨点 2019-09-10 10:01:34.142 613.4809
51 舍得翔业 吕先雄 昆明 2019-24-0101780 雨点 2019-09-10 10:01:34.148 613.4790
52 066鸽舍 刘洪平 昭通永善 2019-24-0829959 雨点 2019-09-10 10:01:35.006 613.2011
53 速航鸽艺 杜刚 晋宁 2019-24-0101856 雨点 2019-09-10 10:01:35.082 613.1766
54 银业鸽舍 娇银 昆明 2019-24-0095647 2019-09-10 10:01:35.655 612.9913
55 翔友鸽舍 飞润忠 玉溪 2019-24-0650614 雨白条 2019-09-10 10:01:35.658 612.9903
56 铭聚阁舍 李正兴 昆明 2019-24-0234948 红(绛) 2019-09-10 10:01:36.324 612.7749
57 驭风鸽舍 李伟 昆明 2019-24-0293702 雨点 2019-09-10 10:01:36.357 612.7644
58 新鸿鸽舍 四川会理 2019-22-0809274 2019-09-10 10:01:36.374 612.7589
59 唐有福 四川攀枝花 2019-22-2367368 2019-09-10 10:01:36.642 612.6722
60 王必有 宣威 2019-24-1376849 2019-09-10 10:01:36.801 612.6209
61 杨东发 安宁昆钢 2019-24-0568025 2019-09-10 10:01:36.981 612.5628
62 顺风鸽舍 徐华平 大理祥云 2019-24-1096995 麒麟花 2019-09-10 10:01:37.081 612.5304
63 康达鸽园 李洪康 普洱 2019-24-0922525 雨点 2019-09-10 10:01:37.439 612.4148
64 勇进鸽舍 袁顺勇 巧家 2019-24-0268857 灰白条 2019-09-10 10:01:37.701 612.3304
65 周祥+赵庆勇 贵州金沙 2019-23-0587771 2019-09-10 10:01:38.068 612.2119
66 李岳 宣威 2019-24-1364602 麒麟花 2019-09-10 10:01:38.434 612.0940
67 常腾芳+刘伦柱 湖南衡阳 2019-18-0064656 2019-09-10 10:01:38.470 612.0824
68 龙庭鸽舍 陈定华 安宁 2019-24-0076188 灰白条 2019-09-10 10:01:38.579 612.0471
69 梁明华 贵州修文 2019-23-0967419 2019-09-10 10:01:38.676 612.0159
70 尹绍荣 大理 2019-24-0973705 2019-09-10 10:01:38.824 611.9682
71 王必有 宣威 2019-24-1376848 2019-09-10 10:01:39.170 611.8568
72 申忠奎 罗平 2019-24-0206650 2019-09-10 10:01:39.525 611.7423
73 织金鸽协联盟 杨国庆 贵州织金 2019-23-0761958 2019-09-10 10:01:39.631 611.7083
74 恒意赛鸽 李时登 昆明 2019-24-0164010 麒麟花 2019-09-10 10:01:40.037 611.5775
75 普洱天宇 栾争扩 普洱 2019-24-0922953 2019-09-10 10:01:40.138 611.5451
76 樊树 贵州六盘水 2019-23-0063900 2019-09-10 10:01:40.231 611.5150
77 翔和鸽业 刘平 会泽 2019-24-0280461 2019-09-10 10:01:40.308 611.4903
78 樊树 贵州六盘水 2019-23-0061360 雨点 2019-09-10 10:01:40.314 611.4883
79 志逸赛鸽 刘红云 大理宾川 2019-24-0971654 雨点 2019-09-10 10:01:40.373 611.4693
80 保华 罗平 2019-24-0206601 雨点 2019-09-10 10:01:40.794 611.3339
81 冠羽 佴荣昆 昆明 2019-24-0057896 灰花 2019-09-10 10:01:41.106 611.2337
82 赵德胜 四川攀枝花 2019-22-2368800 2019-09-10 10:01:41.322 611.1642
83 六枝联队 王祯富 贵州六枝 2019-23-0095117 雨点 2019-09-10 10:01:41.388 611.1430
84 冷兴 贵州金沙 2019-23-0630578 2019-09-10 10:01:41.508 611.1044
85 冷兴 贵州金沙 2019-23-0630588 2019-09-10 10:01:41.598 611.0755
86 神翔一万 杨东留 昆明 2019-24-0553179 2019-09-10 10:01:41.881 610.9846
87 红名赛鸽 方红明 红河弥勒 2019-24-1230787 2019-09-10 10:01:42.119 610.9081
88 翔实赛鸽 冯建伟 昆明 2019-24-0027144 灰白条 2019-09-10 10:01:42.255 610.8645
89 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 顾燕春 曲靖 2019-24-1347074 雨点 2019-09-10 10:01:42.578 610.7608
90 中欧赛鸽 王西贤+李春俊 玉溪江川 2019-24-0265036 2019-09-10 10:01:42.584 610.7587
91 冠羽 张琼仙 昆明 2019-24-0895971 雨点 2019-09-10 10:01:42.714 610.7170
92 富强鸽舍 张富 昆明 2019-24-0156211 雨白条 2019-09-10 10:01:42.780 610.6959
93 黄玉牛 昆明 2019-24-1629869 2019-09-10 10:01:43.083 610.5987
94 周孝胜 贵州六枝 2019-23-0093485 雨点 2019-09-10 10:01:43.086 610.5977
95 龙宫馆 潘明春 昆明 2019-24-0510565 雨点 2019-09-10 10:01:43.316 610.5239
96 快樂演翼 李荣来 宣威 2019-24-1368180 石板 2019-09-10 10:01:43.433 610.4864
97 宣威联队 宣威 2019-24-1389792 雨点 2019-09-10 10:01:43.524 610.4571
98 喻忠涛 贵州大方 2019-23-0603317 2019-09-10 10:01:44.146 610.2577
99 珠珠鸽舍 朱丽学 昆明 2019-24-0032137 2019-09-10 10:01:44.203 610.2396
100 万辉鸽舍 王玮 安宁 2019-24-0111902 2019-09-10 10:01:44.246 610.2258
101 翔实赛鸽 冯建伟 昆明 2019-24-0027122 雨点 2019-09-10 10:01:44.427 610.1678
102 攀枝花兄弟联 攀枝花 2019-24-1582142 2019-09-10 10:01:44.630 610.1027
103 兄弟联合 江培礼 昆明 2019-24-0873367 雨点 2019-09-10 10:01:45.170 609.9298
104 東鑫赛鸽 李安祥 贵州黔西 2019-23-0362551 雨白条 2019-09-10 10:01:45.284 609.8932
105 普洱添翼 王辉 普洱 2019-24-0923151 雨点 2019-09-10 10:01:45.404 609.8549
106 宣威联队 包继成 宣威 2019-24-1388876 雨点 2019-09-10 10:01:45.610 609.7889
107 勇进鸽舍 袁顺勇 巧家 2019-24-0268854 2019-09-10 10:01:45.893 609.6983
108 邓穆祥 贵州大方 2019-23-0627257 雨点 2019-09-10 10:01:46.109 609.6294
109 岳修林 贵阳 2019-23-0209825 2019-09-10 10:01:46.156 609.6142
110 捷泰鸽苑 陈竹梅 昆明 2019-24-0889038 2019-09-10 10:01:46.213 609.5960
111 胡德林+韩郁松 江苏南通 2019-10-0639924 2019-09-10 10:01:46.339 609.5557
112 张强 昆明 2019-24-1628207 石板 2019-09-10 10:01:47.035 609.3333
113 陆良联队 闵树良 陆良 2019-24-0178623 2019-09-10 10:01:47.095 609.3142
114 黄文林 曲靖 2019-24-0206892 2019-09-10 10:01:47.337 609.2368
115 兴达鸽舍 李周 曲靖会泽 2019-24-0646526 雨点 2019-09-10 10:01:47.536 609.1733
116 红锋鸽舍 李卫锋 富源 2019-24-1382507 灰白条 2019-09-10 10:01:47.811 609.0855
117 李云 大理祥云 2019-24-1088279 雨点 2019-09-10 10:01:48.158 608.9746
118 昊洋鸽舍 刘轮彤 临沧 2019-24-1589356 2019-09-10 10:01:48.253 608.9443
119 吉庆鸽舍 唐能庆 安宁 2019-24-0207162 2019-09-10 10:01:48.408 608.8949
120 王礼 贵州六枝 2019-23-0093603 雨点 2019-09-10 10:01:48.598 608.8342
121 翔和鸽业 刘平 会泽 2019-24-0280040 2019-09-10 10:01:48.650 608.8178
122 平坝联队 偲偲鸽舍 贵州平坝 2019-01-0001917 雨点 2019-09-10 10:01:49.004 608.7048
123 太阳鸟 陈安礼 楚雄 2019-24-0953325 雨点 2019-09-10 10:01:49.240 608.6295
124 万辉鸽舍 杨飞 安宁 2019-24-0734685 雨点 2019-09-10 10:01:49.733 608.4724
125 威而迅鸽业 曾玉平 普洱 2019-24-0922655 2019-09-10 10:01:50.305 608.2903
126 蓝天赛鸽俱乐部 樊祥 富民 2019-24-0748242 2019-09-10 10:01:50.732 608.1544
127 超音速鸽苑 何家兵 贵州大方 2019-23-0942551 2019-09-10 10:01:51.009 608.0661
128 西季鸽舍 荀毅 贵州安顺 2019-23-1209160 2019-09-10 10:01:51.217 608.0000
129 织金鸽协联盟 沙付军 贵州织金 2019-23-0771399 2019-09-10 10:01:51.552 607.8935
130 金戈时代 金启伦 重庆 2019-31-0435033 2019-09-10 10:01:52.007 607.7487
131 北京丰台实战联合 高伟 北京 2019-01-1035503 2019-09-10 10:01:52.224 607.6798
132 冠羽 佴荣昆 昆明 2019-24-0057871 2019-09-10 10:01:52.380 607.6303
133 远帆鸽舍 黄顺和 昭通永善 2019-24-0103117 雨花 2019-09-10 10:01:52.466 607.6029
134 罗鸿南 昆明 2019-24-0020362 2019-09-10 10:01:52.575 607.5683
135 捷达鸽舍 徐少山 昆明 2019-24-0239021 雨点 2019-09-10 10:01:52.799 607.4972
136 阮俊+凌风 广东遂溪 2019-19-0096063 雨点 2019-09-10 10:01:52.946 607.4505
137 飞晓丰 宜良 2019-24-0632099 2019-09-10 10:01:53.397 607.3073
138 得道鸽舍 黄兆德 宣威 2019-24-1369105 雨点 2019-09-10 10:01:53.686 607.2155
139 王小奇 昆明 2019-24-0625314 2019-09-10 10:01:54.156 607.0665
140 宣威联队 宣威 2019-24-0204644 2019-09-10 10:01:54.720 606.8877
141 何正举 贵州安顺 2019-23-0883229 2019-09-10 10:01:55.045 606.7847
142 华凤生 江苏无锡 2019-32-0104801 2019-09-10 10:01:55.093 606.7694
143 速霸联盟 王志华 昆明 2019-24-0396514 雨点 2019-09-10 10:01:55.360 606.6848
144 腾驰鸽廊 昆明 2019-24-0587784 2019-09-10 10:01:55.366 606.6829
145 张良 宣威 2019-24-1386050 2019-09-10 10:01:55.986 606.4867
146 周洋 昆明 2019-24-0008029 2019-09-10 10:01:56.194 606.4208
147 郑永福 贵州六枝 2019-TFPF-777670 雨点 2019-09-10 10:01:56.612 606.2885
148 罗婷 四川成都 2019-22-0089900 2019-09-10 10:01:57.144 606.1204
149 行天鸽业 王志荣 巧家 2019-24-0643582 雨点 2019-09-10 10:01:57.725 605.9366
150 佐力 昆明 2019-24-1629908 2019-09-10 10:01:58.017 605.8445
151 陆良联队 闵树良 陆良 2019-24-0178653 2019-09-10 10:01:58.058 605.8315
152 红海国际 齐方敏 贵阳 2019-23-0925825 灰花 2019-09-10 10:01:58.205 605.7851
153 金果鸿鹄鸽舍 毛忠富 贵州红果 2019-23-0028826 雨花 2019-09-10 10:01:58.992 605.5367
154 金果赛鸽 赵修明 贵州六盘水 2019-23-0055962 雨点 2019-09-10 10:01:59.199 605.4713
155 卢天佑 瑞丽 2019-24-1399534 雨白条 2019-09-10 10:01:59.782 605.2875
156 清水斋 张溢珍 昆明 2019-24-0265194 雨点 2019-09-10 10:01:59.836 605.2704
157 赵志康 四川攀枝花 2019-22-2370012 2019-09-10 10:01:59.880 605.2566
158 冠羽 肖昱 昆明 2019-24-0588052 雨点 2019-09-10 10:02:00.294 605.1260
159 驭风精灵 殷桥昆 曲靖 2019-24-1356283 2019-09-10 10:02:00.346 605.1096
160 张正伦 贵州遵义 2019-23-0545862 2019-09-10 10:02:01.262 604.8211
161 金果赛鸽 赵修明 贵州六盘水 2019-23-0110051 2019-09-10 10:02:01.629 604.7056
162 富裕鸽舍 余文华 富民 2019-24-0518828 红(绛) 2019-09-10 10:02:01.758 604.6651
163 大山鸽舍 昆明 2019-24-0267836 雨点 2019-09-10 10:02:01.761 604.6642
164 冠羽 佴荣昆 昆明 2019-24-0166048 2019-09-10 10:02:02.128 604.5487
165 顺意竞翔中心 林赠任 晋宁 2019-24-0056754 2019-09-10 10:02:02.774 604.3455
166 良茂赛鸽 乐晓芳 昆明 2019-24-0391433 2019-09-10 10:02:02.821 604.3307
167 赵凯 四川会理 2019-22-2370806 2019-09-10 10:02:02.912 604.3021
168 李云 大理祥云 2019-24-1088262 2019-09-10 10:02:02.955 604.2886
169 谭凤才 昆明 2019-24-0593094 2019-09-10 10:02:03.041 604.2617
170 西南永胜 昆明 2019-24-0138599 雨点 2019-09-10 10:02:03.371 604.1580
171 织金鸽协联盟 汪开阳 贵州织金 2019-23-0770068 2019-09-10 10:02:03.760 604.0357
172 刘跃才 昆明 2019-24-0589680 雨点 2019-09-10 10:02:03.846 604.0087
173 川云鸽舍 杨劲松 普洱 2019-24-0456483 雨点 2019-09-10 10:02:03.908 603.9894
174 阿清鸽舍 严光华 大理宾川 2019-24-1113579 2019-09-10 10:02:04.269 603.8760
175 金鸽阳光 韩金 呈贡 2019-24-0196568 2019-09-10 10:02:05.085 603.6200
176 元一鸽业 吴永元 玉溪 2019-24-0753071 2019-09-10 10:02:05.123 603.6082
177 3号鸽舍 余朝鲜 昆明 2019-24-0020190 2019-09-10 10:02:05.178 603.5909
178 王俊 宣威 2019-24-0490026 2019-09-10 10:02:05.373 603.5298
179 飞晓丰 宜良 2019-24-0632097 雨点 2019-09-10 10:02:05.466 603.5007
180 刘跃才 昆明 2019-24-0589670 雨点 2019-09-10 10:02:05.854 603.3790
181 腾驰鸽廊 昆明 2019-24-0001113 2019-09-10 10:02:05.969 603.3429
182 金银鸽舍 刘文科+徐文斌 昆明 2019-24-0073627 2019-09-10 10:02:06.929 603.0425
183 龙宫馆 孙忠 昆明 2019-24-0022178 灰白条 2019-09-10 10:02:07.204 602.9564
184 金翼飞翔 袁有林 四川攀枝花 2019-24-0804106 2019-09-10 10:02:07.946 602.7243
185 庄祥林 昆明 2019-24-0332114 麒麟花 2019-09-10 10:02:08.340 602.6011
186 冷兴 贵州金沙 2019-23-0630563 雨点 2019-09-10 10:02:08.676 602.4962
187 保翔 罗平 2019-24-0206353 2019-09-10 10:02:08.722 602.4819
188 凌云飞鸽 赵建发+杨建发 大理 2019-24-0971675 雨点 2019-09-10 10:02:09.759 602.1580
189 铭亮赛飞 聂铭和+王亮 保山 2019-24-1399858 雨点 2019-09-10 10:02:10.480 601.9332
190 金果赛鸽 赵跃龙 贵州六盘水 2019-23-0059224 麒麟花 2019-09-10 10:02:10.802 601.8328
191 杨东发 安宁昆钢 2019-24-0568023 雨点 2019-09-10 10:02:11.178 601.7155
192 金山鸽业 黄成章 贵州清镇 2019-22-1027415 2019-09-10 10:02:11.737 601.5415
193 杨家庄赛鸽 普建伟 楚雄禄丰 2019-24-1481772 2019-09-10 10:02:11.946 601.4764
194 顺意竞翔中心 林赠任 晋宁 2019-24-0056732 2019-09-10 10:02:11.947 601.4760
195 庄祥林 昆明 2019-24-0332072 雨点 2019-09-10 10:02:12.014 601.4552
196 张力伟 昆明 2019-24-0234570 2019-09-10 10:02:12.647 601.2582
197 冷兴 贵州金沙 2019-23-0630599 2019-09-10 10:02:12.911 601.1761
198 华凤生 江苏无锡 2019-32-0366963 雨点 2019-09-10 10:02:13.003 601.1475
199 明辉赛鸽 梁明庆 昆明 2019-24-0155582 2019-09-10 10:02:13.399 601.0244
200 张绍成 弥勒 2019-24-0030638 雨点 2019-09-10 10:02:13.436 601.0128
201 勇进鸽舍 袁顺勇 巧家 2019-24-0268805 2019-09-10 10:02:13.594 600.9637
202 速霸联盟 杨道忠 昆明 2019-24-0596495 2019-09-10 10:02:13.735 600.9199
203 旭东赛鸽 王正东 昆明 2019-24-0369190 2019-09-10 10:02:13.994 600.8395
204 金银鸽舍 刘文科+徐文斌 昆明 2019-24-0073647 2019-09-10 10:02:14.594 600.6531
205 蒋玉华 罗平 2019-24-0206654 灰白条 2019-09-10 10:02:15.488 600.3757
206 攀枝花兄弟联 攀枝花 2019-24-1582120 2019-09-10 10:02:15.822 600.2721
207 翔友鸽舍 普强 玉溪 2019-24-0803624 雨点 2019-09-10 10:02:15.862 600.2596
208 明洱鸽业 张其明 普洱 2019-24-0923231 雨点 2019-09-10 10:02:15.915 600.2432
209 金黔赛鸽 宋寿义 贵州金沙 2019-23-0587952 灰白条 2019-09-10 10:02:15.961 600.2290
210 龙宫馆 吴自明 昆明 2019-24-0510073 2019-09-10 10:02:16.511 600.0585
211 黄文林 曲靖 2019-24-0206899 雨点 2019-09-10 10:02:17.096 599.8772
212 红波鸽舍 杨有春 寻甸羊街 2019-24-0183065 2019-09-10 10:02:17.335 599.8033
213 朱玉荣 玉溪 2019-24-0650155 2019-09-10 10:02:17.861 599.6404
214 罗艺 贵阳 2019-23-0161493 雨点 2019-09-10 10:02:18.050 599.5820
215 张自超 大理 2019-24-1132964 灰白条 2019-09-10 10:02:18.557 599.4252
216 彭维立 大理宾川 2019-24-0001760 2019-09-10 10:02:18.833 599.3398
217 应涛 湖北 2019-17-0271683 雨点 2019-09-10 10:02:19.067 599.2676
218 吉庆鸽舍 唐能庆 安宁 2019-24-0207161 2019-09-10 10:02:19.835 599.0303
219 宣威联队 向志伟 宣威 2019-24-1379906 2019-09-10 10:02:20.289 598.8902
220 应涛 湖北 2019-17-0271674 石板 2019-09-10 10:02:21.557 598.4990
221 腾飞赛鸽 黄时鸣+钟光明 昆明 2019-24-0039756 2019-09-10 10:02:21.748 598.4402
222 清水斋 张溢珍 昆明 2019-24-0265196 2019-09-10 10:02:22.014 598.3582
223 罗永建 昆明 2019-24-0196648 2019-09-10 10:02:23.150 598.0084
224 丁小清 江苏南通 2019-10-0696826 2019-09-10 10:02:23.966 597.7573
225 八斗赛鸽 胡友银 昭通永善 2019-22-2488024 2019-09-10 10:02:24.003 597.7459
226 方奇飞虎队 方春林 昆明 2019-24-0171796 2019-09-10 10:02:24.657 597.5449
227 普洱天宇 栾争扩 普洱 2019-24-0922957 雨点 2019-09-10 10:02:24.802 597.5004
228 李文相 师宗 2019-24-0206367 2019-09-10 10:02:24.947 597.4559
229 李林杰 宜良 2019-24-0381353 灰白条 2019-09-10 10:02:25.838 597.1823
230 速霸联盟 吴兆云 昆明 2019-24-0597131 2019-09-10 10:02:25.970 597.1417
231 冷兴 贵州金沙 2019-23-0630502 2019-09-10 10:02:26.219 597.0653
232 上天就有 朱茂荣 大姚 2019-24-1470626 2019-09-10 10:02:27.104 596.7939
233 鹰尊搏击 李继红 保山施甸 2019-24-1431505 2019-09-10 10:02:27.903 596.5492
234 广豪豪翔 林丹平 安宁 2019-24-0363019 麒麟花 2019-09-10 10:02:28.609 596.3330
235 驭风鸽舍 李伟 昆明 2019-24-0293706 雨点 2019-09-10 10:02:28.874 596.2519
236 快樂演翼 李荣来 宣威 2019-24-1368182 2019-09-10 10:02:29.057 596.1960
237 马骁 上海 2019-09-0110609 2019-09-10 10:02:29.787 595.9728
238 樊树 贵州六盘水 2019-01-0838206 灰白条 2019-09-10 10:02:30.136 595.8660
239 旭东赛鸽 王正东 昆明 2019-24-0369176 灰白条 2019-09-10 10:02:30.500 595.7549
240 聂尧 师宗 2019-24-0296255 雨点 2019-09-10 10:02:30.509 595.7522
241 赵德胜 四川攀枝花 2019-22-2368777 2019-09-10 10:02:30.643 595.7113
242 赛鸽 庞贵州 贵州红果 2019-23-0111262 2019-09-10 10:02:31.039 595.5902
243 星瑞鸽舍 张建敏 安宁 2019-24-0582271 2019-09-10 10:02:31.385 595.4846
244 清福鸽联队 陈朝清 嵩明牛栏江 2019-24-0096873 2019-09-10 10:02:31.433 595.4701
245 群胜鸽舍 欧阳武乾+王成义 普洱 2019-24-1490890 灰白条 2019-09-10 10:02:31.519 595.4438
246 帅翔联队 李荣 昆明 2019-24-0126836 2019-09-10 10:02:32.462 595.1562
247 钟永平 四川攀枝花 2019-22-2370832 灰白条 2019-09-10 10:02:32.616 595.1092
248 王俊 宣威 2019-24-0490023 雨点 2019-09-10 10:02:34.123 594.6503
249 超骏赛鸽 龙泽林 会泽 2019-24-0280774 雨点 2019-09-10 10:02:34.410 594.5630
250 鸽缘道 袁明山 呈贡 2019-24-0088500 2019-09-10 10:02:34.417 594.5608
251 龙宫馆 吴自明 昆明 2019-24-0510761 2019-09-10 10:02:34.460 594.5479
252 飞宏赛鸽 武念东 安宁 2019-24-0078772 红楞 2019-09-10 10:02:35.274 594.3002
253 李林杰 宜良 2019-24-0381355 雨点 2019-09-10 10:02:35.324 594.2851
254 宁敏 昆明 2019-24-0196623 雨点 2019-09-10 10:02:35.817 594.1353
255 包天义 大理 2019-24-0777487 雨点 2019-09-10 10:02:37.625 593.5865
256 兴美鸽舍 周后春 成都 2019-22-1291363 雨白条 2019-09-10 10:02:38.120 593.4366
257 朱恩绍 昆明 2019-24-1628405 雨点 2019-09-10 10:02:38.260 593.3940
258 帅翔联队 李荣 昆明 2019-24-0126877 2019-09-10 10:02:39.193 593.1115
259 宣来赛鸽 陈兴高 昆明 2019-24-0506229 雨点 2019-09-10 10:02:39.609 592.9855
260 鑫翔俱乐部 肖刚 玉溪 2019-24-0651502 雨点 2019-09-10 10:02:39.706 592.9563
261 龙宫馆 吴自明 昆明 2019-24-0510686 雨点 2019-09-10 10:02:40.101 592.8368
262 祥丰国际公棚 唐志刚 安宁 2019-24-0076582 红楞 2019-09-10 10:02:41.018 592.5596
263 李天华 会泽 2019-24-1466790 2019-09-10 10:02:41.104 592.5335
264 柏明赛鸽 王源柏 昆明 2019-24-0501047 灰白条 2019-09-10 10:02:41.473 592.4221
265 宣威联队 宣威 2019-24-0204621 2019-09-10 10:02:41.657 592.3665
266 陈飞 宣威 2019-24-0220279 2019-09-10 10:02:41.764 592.3342
267 钟永平 四川攀枝花 2019-22-2370848 2019-09-10 10:02:42.625 592.0743
268 娄其国 浙江 2019-11-0091182 灰白条 2019-09-10 10:02:43.102 591.9305
269 周春华 曲靖 2019-24-0250927 雨点 2019-09-10 10:02:43.188 591.9045
270 宏丰捌伍 窦祖明 贵州清镇 2019-23-1139273 2019-09-10 10:02:43.567 591.7903
271 杨家庄赛鸽 普建伟 楚雄禄丰 2019-24-1481776 2019-09-10 10:02:43.704 591.7491
272 昆铁李春龙 昆明 2019-24-0368813 2019-09-10 10:02:44.126 591.6218
273 金果赛鸽 赵修明 贵州六盘水 2019-23-0055184 2019-09-10 10:02:44.258 591.5821
274 汇友鸽苑 邹费佳 贵州遵义 2019-23-1198862 2019-09-10 10:02:44.530 591.5003
275 保翔 罗平 2019-24-0206355 2019-09-10 10:02:44.942 591.3762
276 刘兴昌 昆明 2019-24-0330816 雨点 2019-09-10 10:02:45.257 591.2813
277 张建平 大理 2019-24-1132908 2019-09-10 10:02:45.260 591.2804
278 富裕鸽舍 余文华 富民 2019-22-1907884 雨白条 2019-09-10 10:02:45.766 591.1282
279 黔六阳光鸽舍 严学智 贵州六枝 2019-23-0088972 2019-09-10 10:02:45.863 591.0992
280 徐子涵 昆明 2019-24-1628226 2019-09-10 10:02:46.346 590.9539
281 羽飞鸽舍 王博 玉溪 2019-24-0657280 雨点 2019-09-10 10:02:47.179 590.7037
282 佰盛赛鸽 韦祖贵 昆明 2019-24-0199021 2019-09-10 10:02:47.295 590.6689
283 杨瑞 四川攀枝花 2019-22-2369176 2019-09-10 10:02:47.962 590.4687
284 兄弟联盟 吴建明 四川会理 2019-22-0803933 雨点 2019-09-10 10:02:48.639 590.2657
