您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

比赛项目:500公里决赛

  • 裁判长:何海瑞
  • 司放长:李建华
  • 裁判员:高福志
  • 司放地点:伊和乌素嘎查(通辽市奈曼旗)
  • 上笼羽数:3110羽
  • 司放日期:2019-09-25 06:09:00
  • 经度/纬度:120.531860/43.063000
  • 参考空距:499公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

2687
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
2401 高云明 范家屯 2019-07-0232695 2019-09-26 07:10:29.912 581.3537
2402 D黄金家族 肇源 2019-08-0089121 TBJ灰一 2019-09-26 07:10:59.312 581.0217 0035-A
2403 y揽胜鸽业-吴永伟 鸡西 2019-08-0436395 绛花一 2019-09-26 07:14:47.675 578.4556 0097-C
2404 D苏庆 肇东 2019-08-0257932 2019-09-26 07:15:57.439 577.6762 0258-A
2405 y大勇 呼兰 2019-08-0080955 雨点一 2019-09-26 07:16:49.380 577.0973 0134-A
2406 y刘庆男 呼兰 2019-08-0237397 TB雨点一 2019-09-26 07:17:02.280 576.9538 0639-B
2407 y吉翔鸽舍-李艳军 肇东 2019-08-0077151 雨点 2019-09-26 07:17:09.436 576.8741 0797-A
2408 D高振军 绥化 2019-08-0106722 2019-09-26 07:17:13.790 576.8256 1611-A
2409 y惠学忠 鸡西 2019-08-0121968 灰一 2019-09-26 07:18:14.906 576.1467 0369-E
2410 y盛和犬业-刘敏 哈尔滨 2019-08-0576882 灰花一 2019-09-26 07:18:16.907 576.1245 0998-A
2411 y龙翔鸽业-张峰华 长春 2019-07-0340567 T红楞 2019-09-26 07:18:27.383 576.0081 1386-A
2412 y孙立文 兰西 2019-08-0556781 T灰 2019-09-26 07:18:37.180 575.8995 0660-A
2413 y浩羽翔鸽 哈尔滨 2019-08-0349741 雨点一 2019-09-26 07:20:12.612 574.8433 1027-A
2414 y王志宇 呼兰 2019-08-0030989 雨点 2019-09-26 07:20:35.670 574.5887 0188-A
2415 D董继刚 双城五家 2019-08-0264271 雨花一 2019-09-26 07:23:13.326 572.8537 1033-A
2416 振强鸽舍 绥化 2019-08-0113065 2019-09-26 07:24:29.839 572.0154 0789-A
2417 y龙游天下-尤大龙 哈尔滨 2019-08-0521235 雨点一 2019-09-26 07:28:11.317 569.6028 0000-B
2418 刘彦波 巴彦 2019-08-0320273 雨点 2019-09-26 07:28:22.672 569.4797 1291-A
2419 y赵武国 安达 2019-08-0139926 T灰 2019-09-26 07:29:43.133 568.6087 0673-A
2420 y文亮鸽棚 鸡西 2019-08-0435239 雨点 2019-09-26 07:29:54.014 568.4910 0289-A
2421 y满幸福鸽舍 双城 2019-08-0226582 灰一 2019-09-26 07:32:54.642 566.5461 0022-A
2422 D大湖鸽舍-朱长元 兴凯湖 2019-08-0437877 雨点 2019-09-26 07:33:24.202 566.2291 0643-A
2423 y刘晓峰 绥化 2019-08-0178225 灰一 2019-09-26 07:33:52.779 565.9229 0228-B
2424 D傲世鸽舍-张伟良+李山山 哈尔滨 2019-08-0091766 红楞 2019-09-26 07:34:19.120 565.6409 1367-A
2425 D春天鸽舍-李润辉 双城 2019-08-0229621 雨点 2019-09-26 07:36:56.123 563.9665 1238-A
2426 D曾可畏 哈尔滨 2019-08-0097006 T雨点 2019-09-26 07:38:05.420 563.2305 0915-A
2427 y盖一夫 鸡西 2019-08-0156544 灰一 2019-09-26 07:38:10.984 563.1716 0370-A
2428 y刘凤忠 巴彦 2019-08-0230699 TJ灰一 2019-09-26 07:43:13.215 559.9850 0278-A
2429 y天落传奇-刘军+鹏鹏赛鸽 双城 2019-08-0226040 T雨点二 2019-09-26 07:43:13.781 559.9791 0999-E
2430 y0459张意达 大庆 2019-08-0413386 雨点 2019-09-26 07:44:43.099 559.0443
2431 鹏然鸽舍 哈尔滨 2019-08-0176819 雨点 2019-09-26 07:47:31.215 557.2930 1223-A
2432 y天落传奇-刘军+鹏鹏赛鸽 双城 2019-08-0226043 T雨点一 2019-09-26 07:49:39.633 555.9628 0999-C
2433 D高海波 哈尔滨 2019-08-0260151 J灰 2019-09-26 07:50:55.844 555.1765 0524-A
2434 y牛可新 双鸭山 2019-08-0034242 灰一 2019-09-26 07:51:12.910 555.0005 0120-A
2435 y超越鸽舍-马茹晶 哈尔滨 2019-08-0087537 灰一 2019-09-26 07:51:22.231 554.9047 0062-B
2436 东北强龙-姜忠福 佳木斯 2019-06-0036321 2019-09-26 07:51:34.082 554.7826 0001-A
2437 y繁荣昌盛+建成鸽业 长春 2019-07-0092954 花一 2019-09-26 07:53:07.082 553.8274 0506-B
2438 y交通鸽舍 肇州 2019-08-0137229 雨白条一 2019-09-26 07:53:19.288 553.7021 0036-B
2439 D王亮 绥化 2019-08-0100372 TB灰 2019-09-26 07:54:25.670 553.0226 1195-A
2440 刘伟刚 德惠 2019-07-0279787 雨点 2019-09-26 07:56:32.440 551.7295
2441 y龙游天下-尤大龙 哈尔滨 2019-08-0520661 花一 2019-09-26 07:58:04.586 550.7933 0000-B
2442 y雪狐嘉缘-李勇 武汉 2019-17-0135773 2019-09-26 07:58:42.874 550.4052
2443 y张雷鸽舍 哈尔滨 2019-08-0090270 T灰 2019-09-26 07:58:44.413 550.3895 1187-A
2444 y李宝国 鸡西 2019-08-0436116 T红(绛) 2019-09-26 08:01:30.124 548.7164 0601-A
2445 D赵海 呼兰 2019-08-0237717 2019-09-26 08:01:51.930 548.4969 0451-A
2446 D昌盛鸽舍 双城 2019-08-0434610 雨花一 2019-09-26 08:05:55.189 546.0611 8888-A
2447 y兄弟联队 双城 2019-08-0122335 灰一 2019-09-26 08:08:27.519 544.5466 0636-A
2448 y金满家园-于志国 呼兰 2019-08-0568158 灰白条一 2019-09-26 08:11:32.199 542.7219 0958-A
2449 y高飞战队 哈尔滨 2019-08-0388522 雨点一 2019-09-26 08:13:21.125 541.6513 1325-A
2450 马腾学 哈尔滨 2019-08-0263759 2019-09-26 08:13:41.270 541.4538 1538-A
2451 y高飞战队 哈尔滨 2019-08-0388550 灰一 2019-09-26 08:13:46.147 541.4061 1325-A
2452 D雪鸽苑 哈尔滨 2019-08-0328628 灰花一 2019-09-26 08:16:00.454 540.0931 0800-A
2453 y牛可新 双鸭山 2019-08-0034237 TB灰一 2019-09-26 08:18:57.602 538.3709 0120-A
2454 y紫气东来-杜福林 呼兰 2019-01-0245765 灰一 2019-09-26 08:19:07.002 538.2799 0213-A
2455 y辉煌鸽舍 辽宁 2019-06-0747293 2019-09-26 08:20:28.381 537.4927 1598-B
2456 D郎凤海 哈尔滨 2019-08-0520261 雨点 2019-09-26 08:22:44.618 536.1801 1162-A
2457 y飞翔鸽业 巴彦 2019-08-0155393 雨点一 2019-09-26 08:23:54.372 535.5104 0399-A
2458 精灵鸽舍 长春 2019-07-0091218 雨点 2019-09-26 08:25:43.556 534.4656 1653-A
2459 y翔云鸽舍-董广友 佳木斯 2019-03-0949602 TB雨点 2019-09-26 08:25:44.521 534.4565 0393-A
2460 D富奥鸽舍 长春 2019-07-0430331 雨点 2019-09-26 08:26:11.781 534.1962 0879-A
2461 D韩超 哈尔滨 2019-01-0001016 2019-09-26 08:27:22.408 533.5232
2462 D雪峰国际 哈尔滨 2019-08-0180640 雨点一 2019-09-26 08:27:33.044 533.4221 0063-A
2463 D董继刚 双城五家 2019-08-0264295 T灰白条一 2019-09-26 08:34:29.086 529.4933 1033-B
2464 y宇翔鸽舍-王先臣 珲春 2019-07-0244831 灰白条 2019-09-26 08:34:33.256 529.4542 1353-A
2465 y吉临鸽业-桑进松 吉林农安 2019-07-0284785 2019-09-26 08:34:44.681 529.3473 0211-A
2466 龙雨赛鸽 大庆 2019-08-0138228 雨点 2019-09-26 08:36:22.388 528.4334 0669-A
2467 y鸽混子联队 双城 2019-08-0093874 T灰一 2019-09-26 08:37:33.587 527.7696 0052-A
2468 y天落传奇-刘军+鹏鹏赛鸽 双城 2019-08-0060209 红(绛)一 2019-09-26 08:37:37.805 527.7304 0999-C
2469 y博朗赛鸽-刘鹏 哈尔滨 2019-08-0081734 T雨点 2019-09-26 08:41:50.022 525.3923 1515-A
2470 y满幸福鸽舍 双城 2019-08-0228388 T灰一 2019-09-26 08:42:29.562 525.0276 0022-A
2471 D冠生园-白鹏 泰康 2019-08-0418902 灰花 2019-09-26 08:46:55.707 522.5864 0813-A
2472 D王建国 哈尔滨 2019-08-0275546 红(绛) 2019-09-26 08:50:51.289 520.4442 0804-A
2473 y刘庆男 呼兰 2019-08-0269678 TB雨花一 2019-09-26 08:52:19.964 519.6423 0639-A
2474 y老虎金刀鸽舍-兰舰 哈尔滨 2019-08-0096511 T雨点 2019-09-26 08:52:20.325 519.6391 1120-A
2475 y张雷鸽舍 哈尔滨 2019-08-0090265 T灰 2019-09-26 08:52:24.123 519.6049 1187-A
2476 D刘大伟+黄天长 双城 2019-07-0042257 TBJ雨点 2019-09-26 08:52:41.084 519.4518 1125-A
2477 D唐山腾骥鸽业(唐山腾骥有限公司) 唐山 2019-03-2038314 灰一 2019-09-26 08:52:43.073 519.4338 1001-B
2478 y兄弟赛鸽 白艳武+张宜峰 桦南 2019-08-0123795 T灰 2019-09-26 08:53:25.673 519.0498 0271-A
2479 y金冠鸽舍-刘伟 瓦房店 2019-06-0278225 雨点 2019-09-26 08:53:26.213 519.0449 0224-A
2480 y飞龙轩-吴广生 兰西榆林镇 2019-08-0365313 雨点 2019-09-26 08:53:51.835 518.8143 1618-A
2481 y马永刚 哈尔滨 2019-08-0359752 2019-09-26 08:55:12.120 518.0928 0579-A
2482 D雷雨鸽舍-陈雷 呼兰 2019-08-0575763 雨白条二 2019-09-26 08:55:52.082 517.7345 1199-A
2483 y勤通赛鸽 哈尔滨 2019-08-0181760 2019-09-26 08:57:03.805 517.0924 0007-A
2484 前程鸽舍-王炳程 榆树 2019-07-0298451 T灰白条 2019-09-26 08:57:37.198 516.7942
2485 刘伟成 鸡西 2019-08-0436578 T灰 2019-09-26 08:58:44.414 516.1947 0455-A
2486 y六一鸽舍 安达 2019-08-0139903 T雨点 2019-09-26 08:59:45.245 515.6534 0671-A
2487 y兄弟赛鸽 白艳武+张宜峰 桦南 2019-08-0123791 T红楞 2019-09-26 09:02:04.989 514.4140 0271-A
2488 飞行鸽舍-于洪武 大庆 2019-08-0383822 2019-09-26 09:02:06.826 514.3977 0186-A
2489 y辉煌鸽舍 辽宁 2019-06-0747367 灰白条 2019-09-26 09:02:45.566 514.0552 1598-A
2490 D李彦伍 肇州 2019-08-0058435 灰一 2019-09-26 09:08:07.696 511.2251 0474-A
2491 y鹏鹏赛鸽—沈鹏 哈尔滨 2019-08-0060201 2019-09-26 09:08:31.850 511.0140 0003-A
2492 D王金石 扎兰屯 2019-05-0408336 TB花 2019-09-26 09:14:14.287 508.0418 1516-A
2493 y郭晓光 哈尔滨 2019-08-0267285 雨点 2019-09-26 09:15:52.928 507.1920 0817-A
2494 y东翔全微鸽舍-张东 大庆大同区 2019-08-0391816 雨白条 2019-09-26 09:19:25.252 505.3725 0223-A
2495 y新起点 安达 2019-08-0140610 2019-09-26 09:24:34.273 502.7475
2496 y文亮鸽棚 鸡西 2019-08-0435234 T雨点 2019-09-26 09:26:42.771 501.6639 0289-A
2497 中国好鸽子+超顺赛鸽 长春 2019-07-0174079 雨点 2019-09-26 09:27:54.133 501.0643
2498 y吉翔鸽舍-李艳军 肇东 2019-08-0198534 T雨点 2019-09-26 09:28:16.183 500.8793 0797-A
2499 y影子传奇鸽舍王显影+李传生 佳木斯 2019-08-0210239 B雨点二 2019-09-26 09:30:01.043 500.0013 1119-E
2500 y吉祥鸽舍-杨微 双城 2019-08-0265687 灰一 2019-09-26 09:34:30.823 497.7565 0307-B
2501 y张宝文 双城 2019-08-0218112 T红(绛) 2019-09-26 09:34:48.869 497.6071 1293-A
2502 y天落传奇-刘军+鹏鹏赛鸽 双城 2019-08-0226053 T灰一 2019-09-26 09:34:49.798 497.5994 0999-A
2503 y赵武国 安达 2019-08-0139921 TB灰 2019-09-26 09:41:12.609 494.4504 0673-A
2504 凯萱鸽舍王凯 呼兰 2019-08-0514682 2019-09-26 09:42:13.696 493.9517
2505 y尼西赛鸽-高源 泰来县 2019-05-0442994 2019-09-26 09:47:17.126 491.4889 0180-A
2506 y三寿鸽舍-杨涛 双城 2019-08-0228090 T雨点一 2019-09-26 09:55:52.075 487.3650 0521-A
2507 刘军军 哈尔滨 2019-08-0324184 雨点 2019-09-26 09:55:56.573 487.3292
2508 D吕鹏飞 呼兰 2019-08-0239510 2019-09-26 09:56:07.088 487.2457 1017-A
2509 D东北兄弟联盟 双城 2019-08-0193983 雨点 2019-09-26 09:57:53.960 486.3990 0547-A
2510 y李宝国 鸡西 2019-70-254733 灰白条 2019-09-26 09:59:12.839 485.7758 0601-A
2511 D田峰鸽舍-曲田峰 鸡西 2019-08-0435795 2019-09-26 10:00:42.795 485.0672
2512 y旭日翔云-刘德洪 沈阳 2019-06-0114830 2019-09-26 10:01:55.749 484.4940 1122-A
2513 张金国 双城水泉 2019-08-0099977 灰白条 2019-09-26 10:05:35.086 482.7787
2514 D琳悦鸽舍-张伟 大庆 2019-08-0393992 TB灰 2019-09-26 10:09:37.963 480.8935 0453-A
2515 D小飞鸽 肇东 2019-08-0043889 雨点 2019-09-26 10:22:29.897 474.9984 0324-A
2516 D油城冠庆-孙德军 大庆 2019-32-0512688 雨点 2019-09-26 10:46:18.479 464.4612 1205-A
2517 y鑫磊鸽舍 巴彦 2019-08-0098402 2019-09-26 10:54:22.906 460.9934 0851-A
2518 y龙游天下-尤大龙 哈尔滨 2019-08-0520665 灰一 2019-09-26 11:01:53.175 457.8163 0000-D
2519 小松鸽舍 九台 2019-07-0332593 2019-09-26 11:04:08.369 456.8709 0372-A
2520 D延边飞翔鸽舍-张仁亮 延边 2019-07-0246228 灰一 2019-09-26 11:06:49.350 455.7504 1591-B
2521 D李铁东 双城 2019-08-0578324 T灰 2019-09-26 11:08:21.523 455.1112 0938-A
2522 y天福成翔-邓晓军 阜新 2019-06-0506841 2019-09-26 11:08:52.659 454.8956 1100-A
2523 y昊天鸽舍 哈尔滨 2019-08-0236998 2019-09-26 11:12:43.613 453.3034 0327-A
2524 y龙江赛鸽-梁洪春 哈尔滨 2019-08-0185694 红(绛)一 2019-09-26 11:27:40.229 447.2262 0080-A
2525 y邵鸽联队-继伟 长春 2019-07-0406533 T雨点一 2019-09-26 11:29:05.730 446.6553 0104-B
2526 y刘云海 七台河 2019-08-0125959 2019-09-26 11:37:35.041 443.2839 0056-A
2527 y吉祥鸽舍-杨微 双城 2019-08-0265664 雨点一 2019-09-26 11:48:54.676 438.8634 0307-B
2528 蓝宝鸽舍+管宝星 哈尔滨 2019-01-0000652 2019-09-26 11:56:43.052 435.8681
2529 y德福赛鸽-李德胜 德惠 2019-07-0253393 2019-09-26 12:13:30.011 429.5647 0197-A
2530 D志刚鸽舍-王志刚 双城五家 2019-08-0231442 雨点 2019-09-26 12:18:05.677 427.8707 1032-A
2531 y彭杰 呼兰 2019-08-0236432 红楞一 2019-09-26 12:21:02.499 426.7912 0306-C
2532 y吉北战鸽-张志科+刘忠涛 榆树 2019-07-0297177 TB灰 2019-09-26 12:22:47.162 426.1549 0570-A
2533 D刘卫东 双城 2019-08-0229582 雨点 2019-09-26 12:37:40.983 420.7961 0466-A
2534 y劲飞门窗-蔡兴军 宝清 2019-08-0320979 2019-09-26 12:57:18.991 413.9359 0665-A
2535 y鼎盛天龙鸽舍 双城 2019-08-0064423 灰花 2019-09-26 12:59:05.913 413.3244
2536 y风中鸽苑 巴彦 2019-08-0328929 花一 2019-09-26 13:13:04.893 408.5874 0578-C
2537 y风中鸽苑 巴彦 2019-08-0328926 花一 2019-09-26 13:20:56.483 405.9721 0578-C
2538 川城信鸽-彭海涛 呼兰 2019-08-0270052 灰花 2019-09-26 13:24:01.634 404.9545 1086-A
2539 y惠学忠 鸡西 2019-08-0121982 TB灰一 2019-09-26 13:43:48.013 398.5529 0369-A
2540 D友谊联队 哈尔滨 2019-08-0096799 灰一 2019-09-26 13:52:35.278 395.7722 1340-A
2541 y黄波 鸡西 2019-08-0436028 2019-09-26 13:54:56.241 395.0355 0021-B
2542 y忠发赛鸽 双城五家子 2019-08-0573685 2019-09-26 14:02:17.253 392.7479 1196-A
2543 y金满家园-于志国 呼兰 2019-08-0568175 灰花一 2019-09-26 14:11:11.846 390.0102 0958-A
2544 D达莱勇将赛鸽 吉林榆树 2019-07-1158852 T花 2019-09-26 14:27:42.038 385.0387 0308-A
2545 小松鸽舍 九台 2019-07-0332584 2019-09-26 14:46:03.986 379.6533 0372-A
2546 云龙鸽舍 长春 2019-07-0037862 雨点 2019-09-26 14:55:08.874 377.0455
2547 y马滢珂 哈尔滨 2019-08-0515511 T红(绛)一 2019-09-26 15:06:10.739 373.9257 0008-A
2548 y刘万平 长春 2019-70-131330 雨点 2019-09-26 15:15:01.928 371.4590 0621-A
2549 y高二鸽舍-高环 吉林平安 2019-07-0270100 雨白条 2019-09-26 15:18:25.360 370.5230 0236-A
2550 y揽胜鸽业-吴永伟 鸡西 2019-08-0436315 灰一 2019-09-26 15:30:59.622 367.0930 0097-B
2551 博翔爱鸽 兰陵 2019-08-0538275 雨点 2019-09-26 15:32:30.363 366.6845 1127-A
2552 y翱翔兄弟 吉林长春 2019-07-0238734 2019-09-26 15:33:47.580 366.3378 0623-A
2553 y周滨 哈尔滨 2019-08-0264864 T雨点一 2019-09-26 15:36:59.362 365.4794 0325-A
2554 y森调鸽舍-孙岩 绥化 2019-08-0101709 T雨点 2019-09-26 15:40:23.747 364.5688 0336-A
2555 y鸽友之家团队-大庆高山 大庆 2019-06-1041136 雨点一 2019-09-26 15:48:03.803 362.5360 0776-D
2556 D王金蕾 佳木斯 2019-08-0330392 2019-09-26 15:55:48.522 360.5054
2557 D飞跃鹏友战队-孙洪鹏 辽宁阜新 2019-32-0718337 2019-09-26 16:09:46.111 356.9024 0220-A
2558 y文亮鸽棚 鸡西 2019-08-0435232 雨点 2019-09-26 16:37:23.068 349.9828
2559 D羊草联翔-鞠龙+杨宁 安达 2019-08-0099104 2019-09-27 06:02:27.698 314.4257 0692-A
2560 D2111鹏飞父子鸽舍 长春 2019-07-0375806 2019-09-27 06:51:53.854 304.9182 1234-A
2561 D南海鸽舍 吉林 2019-07-0066872 T灰 2019-09-27 07:03:51.916 302.7024 0921-A
2562 y军豪鸽业-侯湘军 哈尔滨 2019-08-0100935 2019-09-27 07:03:53.405 302.6977 0148-A
2563 D潘洪峰 双城 2019-08-0513434 雨点 2019-09-27 07:04:04.102 302.6650 1292-A
2564 D超越鸽舍-宋超 扶余 2019-07-0022927 T红(绛) 2019-09-27 07:04:09.950 302.6471
2565 博冠鸽舍 兰西 2019-08-0216675 2019-09-27 07:04:22.023 302.6102 0151-A
2566 刘伟成 鸡西 2019-08-0436569 TJ雨点 2019-09-27 07:04:39.775 302.5557 0455-A
2567 D王亮 绥化 2019-08-0100311 TB雨点 2019-09-27 07:06:09.775 302.2805 1195-A
2568 才义鸽舍 五家镇 2019-08-0573244 T花 2019-09-27 07:08:55.813 301.7742 0706-A
2569 y高明波 宝泉岭 2019-32-0748733 灰白条一 2019-09-27 07:11:06.755 301.3761 0700-A
2570 D小飞鸽 肇东 2019-08-0043691 雨点 2019-09-27 07:11:22.995 301.3267 0324-A
2571 y吉北战鸽-张志科+刘忠涛 榆树 2019-07-0296741 灰白条 2019-09-27 07:11:27.164 301.3141 0570-B
2572 y马滢珂 哈尔滨 2019-08-0515529 灰白条一 2019-09-27 07:11:28.620 301.3097 0008-B
2573 y龙江壹号团队 哈尔滨 2019-08-0084911 TJ红楞一 2019-09-27 07:11:28.995 301.3086 0029-G
2574 y赤日翔云+东兴鸽舍-李庆超 阿城区 2019-08-0090920 T灰 2019-09-27 07:11:32.015 301.2993 0255-A
2575 y辉煌鸽舍 辽宁 2019-06-0747295 2019-09-27 07:11:41.360 301.2710 1598-A
2576 D华银鸽舍 哈尔滨 2019-08-0028577 雨点一 2019-09-27 07:11:47.847 301.2513 1370-A
2577 D陈灵斌 江西峡江 2019-14-0066649 T灰一 2019-09-27 07:11:53.306 301.2348 1533-A
2578 D孙志国 拜泉 2019-08-0062415 雨点 2019-09-27 07:12:02.801 301.2060 1575-A
2579 y宝哥鸽舍-王宝安+陈双 双城 2019-08-0226976 T灰一 2019-09-27 07:12:08.431 301.1888 1222-B
2580 y荣海军 哈尔滨 2019-08-0349768 灰一 2019-09-27 07:12:14.575 301.1703 0512-A
2581 D双鑫鸽舍 黑河 2019-08-0081696 T雨点 2019-09-27 07:12:17.119 301.1626 0600-A
2582 y飞天阁 哈尔滨 2019-08-0085872 灰一 2019-09-27 07:12:21.725 301.1485 0808-B
2583 y汉太兄弟家园 辽宁海城 2019-06-0608338 TB灰花一 2019-09-27 07:12:25.304 301.1378 0363-A
2584 路路通鸽舍 杏山 2019-08-0224677 2019-09-27 07:12:26.628 301.1338 1523-A
2585 y齐云才 双城 2019-08-0298705 2019-09-27 07:12:32.448 301.1161 0402-A
2586 y赵艳明 哈尔滨 2019-08-0341125 T灰白条一 2019-09-27 07:12:40.224 301.0924 0952-B
2587 y吕晓杰 鸡西 2019-08-0435071 2019-09-27 07:12:40.443 301.0919 0836-A
2588 y风中鸽苑 巴彦 2019-08-0328977 雨点一 2019-09-27 07:12:49.668 301.0638 0578-A
2589 y顺达鸽舍-张树范 双城 2019-08-0226562 2019-09-27 07:12:51.556 301.0582 0982-A
2590 y苏万鹏 红旗 2019-08-0192347 灰一 2019-09-27 07:12:55.647 301.0457 0059-B
2591 y可心+球丁 哈尔滨 2019-07-0378803 TB灰 2019-09-27 07:13:00.308 301.0317 0919-A
2592 D朱卫星 江西新干 2019-14-0032518 T灰花 2019-09-27 07:13:05.709 301.0153 1739-A
2593 y龙江赛鸽-梁洪春 哈尔滨 2019-08-0355759 雨点一 2019-09-27 07:13:09.606 301.0034 0080-B
2594 y有缘鸽舍-安利军 虎林迎春 2019-08-0031408 2019-09-27 07:13:11.861 300.9966 0896-A
2595 郝志涛 杜尔伯特 2019-08-0416776 2019-09-27 07:13:16.920 300.9814
2596 D双鑫鸽舍 黑河 2019-08-0081610 T灰 2019-09-27 07:13:21.125 300.9685 0600-A
2597 y超越赛鸽-杨超 双城新胜 2019-08-0192075 2019-09-27 07:13:21.470 300.9676 0218-A
2598 D赵明宇 哈尔滨 2019-08-0359674 雨点 2019-09-27 07:13:21.530 300.9674 1529-A
2599 中国好鸽子+超顺赛鸽 长春 2019-07-0174073 2019-09-27 07:13:27.037 300.9506
2600 y小哥鸽舍 鸡西 2019-70-254752 灰花一 2019-09-27 07:13:28.441 300.9465 0154-E
2601 D王凌轩+杨德勤 双城 2019-08-0298508 红(绛) 2019-09-27 07:13:28.578 300.9461 0462-A
2602 D友谊联队 哈尔滨 2019-08-0567079 灰花一 2019-09-27 07:13:29.404 300.9434 1340-A
2603 D小风鸽舍 兰西 2019-08-0368099 雨点 2019-09-27 07:13:32.568 300.9340 0374-A
2604 于三江 桦南 2019-08-0123742 T雨点 2019-09-27 07:13:32.618 300.9338 0118-A
2605 y天落传奇-刘军+鹏鹏赛鸽 双城 2019-08-0550340 灰二 2019-09-27 07:13:33.101 300.9323 0999-D
2606 凯笛犬业-付海龙 长春 2019-07-0367426 灰花 2019-09-27 07:13:37.511 300.9189 0913-A
2607 馨予鸽舍 秦皇岛 2019-03-1338472 灰白条 2019-09-27 07:13:38.977 300.9146 1076-A
2608 D永鑫鸽舍-于永泳 哈尔滨 2019-08-0212866 雨点 2019-09-27 07:13:39.876 300.9118 1103-A
2609 y海达广亚兄弟鸽舍 绥滨 2019-08-0036228 雨白条 2019-09-27 07:13:40.680 300.9094 0005-A
2610 D吴立明 康金 2019-08-0157203 T雨点一 2019-09-27 07:13:41.414 300.9071 1556-B
2611 D林口德财团队 林口 2019-08-0460278 灰白条 2019-09-27 07:13:41.454 300.9071 1610-A
2612 D金牛赛鸽-王家彬 哈尔滨 2019-08-0192305 TB雨点 2019-09-27 07:13:48.066 300.8870 0880-A
2613 振强鸽舍 绥化 2019-08-0113042 雨点 2019-09-27 07:13:48.163 300.8867 0789-A
2614 御飞翔 巴彦 2019-08-0217207 2019-09-27 07:13:49.029 300.8840 0044-A
2615 y长鸿鸽业-赵权 双城 2019-08-0298006 雨白条一 2019-09-27 07:13:51.822 300.8756 0115-A
2616 金鑫赛鸽俱乐部-刘宇坤 富锦 2019-08-0103689 灰白条 2019-09-27 07:13:52.119 300.8747 1329-A
2617 D董继刚 双城五家 2019-08-0324010 T灰一 2019-09-27 07:13:52.417 300.8738 1033-B
2618 沙河团队-小田鸽舍 长春 2019-07-0363671 灰白条 2019-09-27 07:13:52.564 300.8734
2619 D春龙鸽舍-张玉春 呼兰 2019-32-0512601 红楞一 2019-09-27 07:13:52.690 300.8731 0893-A
2620 y吉北战鸽-张志科+刘忠涛 榆树 2019-07-0298402 T雨点 2019-09-27 07:13:53.913 300.8693 0570-B
2621 y宏鑫鸽业+龙翔鸽舍 哈尔滨 2019-08-0068792 雨点 2019-09-27 07:13:54.695 300.8670 0243-A
2622 y兄弟赛鸽 白艳武+张宜峰 桦南 2019-08-0123894 T灰 2019-09-27 07:13:55.352 300.8650 0271-A
2623 风知翼-刘明 哈尔滨 2019-08-0067241 红(绛) 2019-09-27 07:13:56.463 300.8616 0199-A
2624 y小茶馆鸽舍 长春 2019-01-0083225 雨点 2019-09-27 07:13:58.546 300.8553
2625 子越鸽舍 大庆 2019-08-0411020 雨点 2019-09-27 07:13:59.251 300.8532 0845-A
2626 D名扬赛鸽 依兰县 2019-08-0322850 2019-09-27 07:14:01.158 300.8473 1096-A
2627 y赵艳明 哈尔滨 2019-08-0034339 T灰花一 2019-09-27 07:14:01.843 300.8453 0952-D
2628 y天野公棚-邵天宇 天津汉沽 2019-02-0223550 雨白条一 2019-09-27 07:14:02.224 300.8442 0032-A
2629 y兄弟鸽舍-黄永刚+于加军 哈尔滨 2019-08-0512669 2019-09-27 07:14:02.506 300.8433 0458-A
2630 y黄波 鸡西 2019-08-0436002 2019-09-27 07:14:04.324 300.8378 0021-B
2631 D强雪信鸽-李强 绥化 2019-08-0107534 雨点 2019-09-27 07:14:04.626 300.8369 0602-A
2632 D兄弟情3号棚-赵岩 双城兰陵 2019-08-0228266 T雨点一 2019-09-27 07:14:06.815 300.8303 0411-A
2633 y金冠鸽舍-刘伟 瓦房店 2019-06-0278230 2019-09-27 07:14:07.021 300.8297 0224-A
2634 y黑龙江鼎合飞鸽-王楠 鸡西 2019-08-0437664 TB灰一 2019-09-27 07:14:07.162 300.8292 0068-A
2635 y惠学忠 鸡西 2019-08-0123488 灰二 2019-09-27 07:14:08.118 300.8263 0369-E
2636 y盛世华翔-刘岚 河北秦皇岛 2019-03-0718545 T灰 2019-09-27 07:14:09.967 300.8208 0357-A
2637 y康定神鸽 鸡西 2019-08-0431394 灰一 2019-09-27 07:14:12.285 300.8138 0040-A
2638 y双友鸽舍 哈尔滨 2019-08-0262052 T灰 2019-09-27 07:14:13.761 300.8093 0666-A
