您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

浙江先锋赛鸽中心比赛项目:浙江先锋赛鸽中心2016年200公里热身赛

  • 裁判长:钱晓峰
  • 司放长:陈建荣
  • 裁判员:周长根 陈晓虹 张忠明
  • 司放地点:安徽宣城
  • 上笼羽数:4076羽
  • 司放日期:2016-12-09 07:58:01
  • 经度/纬度:118.491073/30.574097
  • 参考空距:202公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3668
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
2101 江建伟 浙江宁波 2016-11-0257677 雨点 2016-12-09 11:51:08.739 864.4356 0617a
2102 陈申火 浙江杭州 2016-11-0050721 雨点 2016-12-09 11:51:10.977 864.2972 0239a
2103 三桥鸽舍 浙江湖州 2016-11-0035874 2016-12-09 11:51:11.355 864.2740 0346a
2104 佴天翔 浙江嘉兴 2016-11-0193765 雨点 2016-12-09 11:51:11.564 864.2611 0837a
2105 誉翔赛鸽-张誉 浙江嘉兴 2016-11-0208287 灰A 2016-12-09 11:51:11.858 864.2428 0156c
2106 林云华 浙江温岭 2016-11-0346990 红(绛) 2016-12-09 11:51:11.986 864.2350 0477a
2107 安徽-和平鸽舍-魏和平 安徽蚌埠 2016-32-0843416 灰A 2016-12-09 11:51:13.160 864.1625 0118a
2108 博业鸽舍-胡斌 浙江宁波 2016-11-0264204 麒麟花 2016-12-09 11:51:16.390 863.9631 1579b
2109 森林之星-徐伟 浙江湖州 2016-11-0332798 红(绛) 2016-12-09 11:51:19.010 863.8013 0808c
2110 浙江名都鸽苑-闻小华 浙江嘉兴 2016-11-0208558 灰白条 2016-12-09 11:51:19.199 863.7897 0063a
2111 徐一彪+徐一鸣 江苏江阴 2016-10-0577338 雨点 2016-12-09 11:51:22.714 863.5728 0828a
2112 潘晓燕 上海 2016-09-0044926 2016-12-09 11:51:24.291 863.4755 0655a
2113 薛光华 浙江瑞安 2016-11-0044545 2016-12-09 11:51:38.764 862.5841 0019a
2114 刘芳 浙江宁波 2016-11-0266732 红(绛)A 2016-12-09 11:51:40.677 862.4664 0044b
2115 自强赛鸽-陈大同 浙江苍南 2016-13-0077602 雨点 2016-12-09 11:51:42.856 862.3323 0023b
2116 鸽友之家 浙江宁波 2016-11-0266530 灰A 2016-12-09 11:51:49.839 861.9030 0460e
2117 杨毅武+厦门两岸鸽舍 福建漳州 2016-13-0186485 雨点 2016-12-09 11:51:53.407 861.6839 0091a
2118 嘎比鸽舍-徐权+蔡国庆 浙江嘉兴 2016-11-0195703 灰白条 2016-12-09 11:51:56.302 861.5062
2119 顾剑峰 浙江杭州 2016-11-0063334 雨白条 2016-12-09 11:51:59.479 861.3112
2120 傅荣顺+傅金水 浙江杭州 2016-11-0084091 雨点 2016-12-09 11:51:59.854 861.2883 0381a
2121 杨诚 江苏江阴 2016-10-0713792 2016-12-09 11:52:00.339 861.2585 1717b
2122 和平鸽舍-潘和平 浙江温岭 2016-11-0023081 雨点 2016-12-09 11:52:01.681 861.1761 0473a
2123 真梦鸽业-王永光 浙江乐清 2016-11-0153700 2016-12-09 11:52:02.275 861.1396 0003b
2124 华洲鸽舍-张万洲 浙江瑞安 2016-11-0218865 红(绛) 2016-12-09 11:52:03.964 861.0362 0631b
2125 龙翔公棚-吴新华 江苏常州 2016-10-0618010 2016-12-09 11:52:05.860 860.9198 0598a
2126 闪电团队 浙江温岭 2016-11-0318704 雨点 2016-12-09 11:52:08.471 860.7599 0470a
2127 成翔鸽业-张成才 浙江黄岩 2016-11-0318649 雨点 2016-12-09 11:52:08.955 860.7303 0403a
2128 萧湘鸽舍-郭建江 浙江杭州 2016-11-0058878 2016-12-09 11:52:09.579 860.6920 1234a
2129 周荣津 浙江温州 2016-11-0157251 2016-12-09 11:52:14.141 860.4126
2130 凯翔嘉园 上海 2016-09-0294361 2016-12-09 11:52:16.867 860.2458 2580a
2131 辉翔鸽舍-吕朝辉 安徽灵璧 2016-32-0609953 2016-12-09 11:52:16.961 860.2400 0122b
2132 莺湖鸽舍-钱小元 江苏苏州 2016-32-0434935 雨白条 2016-12-09 11:52:22.378 859.9085 8599a
2133 杭州兄弟联合鸽舍 浙江杭州 2016-11-0054279 2016-12-09 11:52:22.922 859.8753 0223a
2134 郭新起 浙江海盐 2016-11-0198801 2016-12-09 11:52:27.654 859.5860 0409a
2135 华洲鸽舍-张万洲 浙江瑞安 2016-11-0218839 雨白条 2016-12-09 11:52:36.385 859.0529 0631a
2136 林祥虎 浙江玉环 2016-11-0277032 2016-12-09 11:52:42.183 858.6992 0539a
2137 周杭 浙江杭州 2016-11-0075766 灰白条 2016-12-09 11:52:45.083 858.5222 0325a
2138 东方红鸽舍-卫建华 浙江杭州 2016-11-0078777 雨点 2016-12-09 11:52:46.370 858.4438 0700a
2139 中青鸽舍-沈建中 浙江杭州 2016-11-0087418 2016-12-09 11:52:52.643 858.0617 1088a
2140 上海小扬州-屠幼松 上海 2016-09-0309218 雨白条 2016-12-09 11:52:56.450 857.8300 1806b
2141 真梦鸽业-王永光 浙江乐清 2016-11-0153661 雨点 2016-12-09 11:53:06.242 857.2345 0003c
2142 佴天翔 浙江嘉兴 2016-11-0193799 红(绛) 2016-12-09 11:53:07.791 857.1404 0837b
2143 俞文良+陈吉祥 浙江杭州 2016-11-0059501 2016-12-09 11:53:09.784 857.0193 0241a
2144 辉翔鸽舍-吕朝辉 安徽灵璧 2016-32-0609935 灰白条 2016-12-09 11:53:14.345 856.7423 0122b
2145 龙羽至樽-石磊 浙江杭州 2016-11-0366069 2016-12-09 11:53:20.601 856.3627 0799a
2146 天籁阁-季稼良 浙江嘉兴 2016-11-0202840 雨点A 2016-12-09 11:53:50.655 854.5438 0053e
2147 周杭 浙江杭州 2016-11-0067502 红(绛) 2016-12-09 11:53:56.097 854.2152 0325a
2148 红宝石联队 浙江嘉兴 2016-11-0208111 雨点A 2016-12-09 11:54:03.231 853.7849 0159e
2149 麒麟家族-陈建华 江苏盛泽 2016-11-0369331 2016-12-09 11:54:09.706 853.3948 1515a
2150 上海白宫+合力鸽舍 浙江嘉兴 2016-09-0012212 雨白条 2016-12-09 11:54:12.630 853.2187 0436a
2151 湖州龙海-姚晖 浙江湖州 2016-11-0037179 红(绛)A 2016-12-09 11:54:19.131 852.8274 0172a
2152 宁波一帆-郑杰 浙江宁波 2016-11-0033764 2016-12-09 11:54:31.628 852.0765
2153 空中猎豹 浙江杭州 2016-11-0355112 雨点 2016-12-09 11:54:32.934 851.9980 0572a
2154 双龙赛鸽-陈灵开 浙江黄岩 2016-32-0018539 灰A 2016-12-09 11:54:35.660 851.8343 0355a
2155 龙翔公棚-吴新华 江苏常州 2016-10-0615210 雨点 2016-12-09 11:54:36.972 851.7557 0598a
2156 杨思达+郭俊 浙江杭州 2016-11-0056079 2016-12-09 11:54:37.696 851.7123
2157 丁浩力 浙江海盐 2016-11-0192607 2016-12-09 11:54:38.446 851.6672 0269a
2158 易际游 温州苍南 2016-11-0010672 雨点 2016-12-09 11:54:40.945 851.5173 4788a
2159 真梦鸽业-王永光 浙江乐清 2016-11-0153784 2016-12-09 11:54:41.730 851.4702 0003a
2160 陈月夫 浙江杭州 2016-11-0097901 2016-12-09 11:54:42.218 851.4411
2161 正华鸽舍-陈正华 上海 2016-09-0398900 2016-12-09 11:54:45.565 851.2404 0463a
2162 周国顺 浙江台州 2016-11-0294202 灰A 2016-12-09 11:55:02.863 850.2051 5678c
2163 爱好鸽舍-吴爱国 上海 2016-09-0421369 2016-12-09 11:55:08.732 849.8544
2164 秀州鸽舍-杨秀杰 上海 2016-09-0265658 灰白条 2016-12-09 11:55:10.158 849.7691 0191a
2165 泰日.思齐含之 浙江台州 2016-11-0276223 雨点 2016-12-09 11:55:12.517 849.6282 9995a
2166 张德秋+陆宇华+周铭 上海 2016-09-0364599 2016-12-09 11:55:18.472 849.2730 0653a
2167 福临鸽舍-阮金华 浙江嘉兴 2016-11-0202305 雨点 2016-12-09 11:55:29.009 848.6449 0155a
2168 湖州龙海-姚晖 浙江湖州 2016-11-0037198 红(绛)A 2016-12-09 11:55:32.030 848.4650 0172a
2169 蔡克福 浙江杭州 2016-11-0366933 雨点 2016-12-09 11:56:26.813 845.2159 0868a
2170 吕建生 浙江丽水 2016-11-0202038 2016-12-09 11:56:36.735 844.6300 0302a
2171 陈如一 浙江玉环 2016-11-0276601 2016-12-09 11:56:39.625 844.4596 0531b
2172 姚金萍 浙江杭州 2016-11-0058007 灰白条 2016-12-09 11:56:39.863 844.4455
2173 安徽-和平鸽舍-魏和平 安徽蚌埠 2016-12-0078049 红(绛)A 2016-12-09 11:56:41.996 844.3197 0118c
2174 锦峰鸽业-高兴元 江苏苏州 2016-32-0433811 红(绛) 2016-12-09 11:56:42.140 844.3112 0645a
2175 港龙鸽舍-林巧 浙江龙港 2016-11-0200993 灰白条 2016-12-09 11:56:43.781 844.2145 8191a
2176 陈建德+缪国平 浙江杭州 2016-11-0339858 2016-12-09 11:56:44.073 844.1973 0296a
2177 龙羽至樽-石磊 浙江杭州 2016-11-0051597 雨点 2016-12-09 11:56:44.183 844.1907 0799a
2178 马定富 浙江宁波 2016-11-0263309 红(绛) 2016-12-09 11:56:44.273 844.1855 0054a
2179 御风龙翔-陈海玲 浙江玉环 2016-11-0277523 雨白条 2016-12-09 11:56:44.276 844.1853 5769a
2180 东翔鸽业-邵林君 浙江玉环 2016-11-0333548 2016-12-09 11:56:47.237 844.0108 0761a
2181 张科伟 浙江宁波 2016-11-0266829 2016-12-09 11:56:47.561 843.9918 0595a
2182 徐宁+谢小华 浙江杭州 2016-11-0368192 雨点 2016-12-09 11:56:47.935 843.9697 0152a
2183 陈林建+孙建明 浙江杭州 2016-11-0059880 石板 2016-12-09 11:56:48.004 843.9656 0586a
2184 禾丰赛鸽联盟 浙江宁波 2016-11-0270734 灰A 2016-12-09 11:56:48.861 843.9152 0058e
2185 朱文杰+沈东 上海 2016-09-0511778 灰白条 2016-12-09 11:56:49.512 843.8768 0730a
2186 许智明 浙江杭州 2016-11-0075012 雨点 2016-12-09 11:56:50.076 843.8437 0255a
2187 刘国军+顾志平 浙江宁波 2016-11-0256124 雨点A 2016-12-09 11:56:50.438 843.8223 0062a
2188 东升鸽舍-郑子正 浙江玉环 2016-11-0276434 2016-12-09 11:56:50.858 843.7975 0756a
2189 金永建+章水华 浙江杭州 2016-11-0056513 雨点 2016-12-09 11:56:55.846 843.5040 0438a
2190 苏世忠 安徽蚌埠 2016-12-0039395 雨点 2016-12-09 11:56:56.414 843.4705 0125a
2191 宁德联队 福建宁德 2016-13-0303950 灰白条 2016-12-09 11:56:57.345 843.4157 0094a
2192 林聪明 上海 2016-09-0099306 雨点 2016-12-09 11:57:00.682 843.2195 0613a
2193 顾乔明+李骏 上海 2016-11-0365452 2016-12-09 11:57:02.700 843.1009 2222a
2194 张海祥 浙江杭州 2016-11-0087611 雨点 2016-12-09 11:57:03.750 843.0392 1616a
2195 张龙泉+高忠伦+裴延华 上海 2016-09-0224479 灰白条A 2016-12-09 11:57:24.132 841.8428 66666a
2196 东胜鸽舍-朱东彪 浙江杭州 2016-11-0094408 灰白条 2016-12-09 11:57:37.213 841.0769 1229a
2197 花木兰+金卫红 上海 2016-09-0261055 灰白条 2016-12-09 11:57:48.110 840.4397
2198 沙和平 上海 2016-09-0295494 雨点 2016-12-09 11:57:49.100 840.3819 0288a
2199 上海汇友信鸽-胡建群 上海 2016-09-0227180 2016-12-09 11:57:49.784 840.3419 0306a
2200 湖州龙海-姚晖 浙江湖州 2016-11-0039670 灰白条A 2016-12-09 11:57:49.878 840.3365 0172a
2201 杨静波 上海 2016-09-0312089 麒麟花 2016-12-09 11:57:58.172 839.8523
2202 九九归真-苏志宏 江苏江阴 2016-10-0671746 红(绛) 2016-12-09 11:58:00.886 839.6941 0545a
2203 浩宇鸽舍-任洪明 浙江桐乡 2016-11-0206711 雨点 2016-12-09 11:58:02.984 839.5718 0210a
2204 真梦鸽业-王永光 浙江乐清 2016-11-0153655 雨点 2016-12-09 11:58:08.643 839.2421 0003a
2205 张龙泉+高忠伦+裴延华 上海 2016-09-0171724 雨白条A 2016-12-09 11:58:13.006 838.9880 66666c
2206 张清 江苏江阴 2016-10-0682037 2016-12-09 11:58:24.093 838.3431 0286a
2207 金秋鸽运-陈企钢+辛升亮 浙江杭州 2016-11-0057400 灰白条 2016-12-09 11:58:50.146 836.8315 0578a
2208 誉翔赛鸽-张誉 浙江嘉兴 2016-11-0208284 雨点A 2016-12-09 11:58:51.251 836.7675 0156b
2209 华金鸽舍-柴海华 浙江宁波 2016-11-0260325 2016-12-09 11:59:01.142 836.1951 0069a
2210 华明鸽舍+陈勇明 浙江杭州 2016-11-0355409 麒麟花 2016-12-09 11:59:08.230 835.7853 0250a
2211 上海白宫+合力鸽舍 浙江嘉兴 2016-09-0012213 2016-12-09 11:59:09.793 835.6951 0436b
2212 李永伟 浙江嘉兴 2016-11-0197144 2016-12-09 11:59:10.167 835.6734 1357a
2213 俞发生 浙江杭州 2016-11-0076256 2016-12-09 11:59:18.025 835.2199 0335a
2214 天地鸽舍-余逊杰+林军 浙江乍浦 2016-11-0194197 2016-12-09 11:59:20.148 835.0974 0169a
2215 高长河 浙江桐乡 2016-11-0208161 2016-12-09 11:59:23.223 834.9202 0575a
2216 杭州速8鸽业-钱江明 浙江杭州 2016-11-0077267 灰白条 2016-12-09 11:59:31.204 834.4602 0266a
2217 乐清雄鹰鸽舍-朱天福 浙江乐清 2016-11-0152935 灰白条 2016-12-09 11:59:38.686 834.0297 0006a
2218 施永清 浙江湖州 2016-11-0037676 2016-12-09 11:59:44.680 833.6849 0459a
2219 国际兄华-蔡清福 浙江温州 2016-10-0902302 灰白条 2016-12-09 11:59:46.217 833.5965 0211a
2220 苏州鑫缘-方任 江苏苏州 2016-32-0432868 2016-12-09 11:59:48.762 833.4503 0099a
2221 张舜牧 上海 2016-09-0376115 雨点 2016-12-09 11:59:49.084 833.4319 0273a
2222 徐一军+李氏兄弟 浙江杭州富阳 2016-11-0367382 灰白条 2016-12-09 11:59:50.410 833.3556 0203a
2223 犇翔竞技-杨利群 浙江龙湾 2016-11-0333120 2016-12-09 11:59:57.813 832.9307 1113a
2224 高长河 浙江桐乡 2016-11-0190115 2016-12-09 12:00:09.141 832.2812 0575a
2225 东方金壹-李印彪 上海 2016-09-0247996 雨点 2016-12-09 12:00:16.917 831.8360 0412a
2226 陈桂富 浙江台州 2016-11-0333384 2016-12-09 12:00:18.067 831.7703 0326b
2227 沈惠 江苏江阴 2016-10-0677787 雨点 2016-12-09 12:00:18.816 831.7273 0727a
2228 吴培德+李苾磬 上海 2016-09-0524151 灰白条 2016-12-09 12:00:31.474 831.0039 0788a
2229 佴天翔 浙江嘉兴 2016-11-0193778 2016-12-09 12:00:36.847 830.6970 0837a
2230 施永清 浙江湖州 2016-11-0037669 雨白条 2016-12-09 12:00:37.697 830.6485 0459a
2231 卢永和 安徽天长 2016-11-0332360 雨点 2016-12-09 12:00:39.899 830.5230 5218a
2232 蒋震 浙江宁波 2016-11-0264101 雨点 2016-12-09 12:00:53.344 829.7567 0300a
2233 易际游 温州苍南 2016-11-0010676 2016-12-09 12:00:55.923 829.6099 4788a
2234 张云根 上海 2016-09-0208567 雨点 2016-12-09 12:00:57.005 829.5483 0762a
2235 晋江飞龙信鸽协会-洪龙江 福建晋江 2016-13-0026034 雨点 2016-12-09 12:01:31.024 827.6167 01001a
2236 崔玉杭 浙江杭州 2016-11-0079606 2016-12-09 12:01:42.043 826.9930
2237 俞伟民 浙江杭州 2016-11-0093205 2016-12-09 12:01:42.557 826.9638 0588a
2238 稳行鸽舍-王志杭 福建泉州 2016-13-0219779 2016-12-09 12:01:46.505 826.7406 0033c
2239 林祥虎 浙江玉环 2016-11-0277065 雨点 2016-12-09 12:01:47.409 826.6896 0539a
2240 张健 浙江宁波 2016-11-0257085 雨点 2016-12-09 12:01:47.703 826.6730 0379a
2241 胡乔泉 浙江杭州 2016-11-0322408 灰白条 2016-12-09 12:01:49.686 826.5608 0553a
2242 东升鸽舍-郑子正 浙江玉环 2016-11-0276431 雨点 2016-12-09 12:01:49.849 826.5516 0756a
2243 荣耀鸽舍-朱雄伟 浙江宁波 2016-11-0258371 2016-12-09 12:01:51.130 826.4792 0260a
2244 张清 江苏江阴 2016-32-0378704 雨点 2016-12-09 12:01:57.656 826.1108 0286a
2245 涌泉鸽舍-丁益晓 浙江瑞安 2016-11-0200684 红(绛) 2016-12-09 12:01:58.636 826.0555
2246 詹士民+曹康华 浙江杭州 2016-11-0320035 2016-12-09 12:01:59.796 825.9900 0688a
2247 天空中赛马 浙江瑞安 2016-11-0142612 2016-12-09 12:02:01.738 825.8804 0028a
2248 闽浙联队-黄金兵 浙江绍兴 2016-11-0048057 2016-12-09 12:02:02.003 825.8655 0383b
2249 福临鸽舍-阮金华 浙江嘉兴 2016-11-0202356 雨点 2016-12-09 12:02:02.916 825.8141 0155b
2250 叶放青 浙江杭州 2016-11-0055514 雨点 2016-12-09 12:02:03.550 825.7782 0677a
2251 育才鸽舍-石志国 安徽明光 2016-32-0541156 2016-12-09 12:02:04.781 825.7088 0121b
2252 天缘赛鸽-陈起平+方家荣 福建福鼎 2016-13-0303987 2016-12-09 12:02:04.975 825.6979 0080a
2253 顾乔明+李骏 上海 2016-11-0365453 雨点 2016-12-09 12:02:06.950 825.5865 2222a
2254 张舜牧 上海 2016-09-0305094 雨点 2016-12-09 12:02:07.220 825.5714 0273a
2255 荣景鸽舍-邹建平 浙江丽水 2016-11-0309021 2016-12-09 12:02:09.797 825.4261 6789b
2256 红宝石联队 浙江嘉兴 2016-11-0361481 灰A 2016-12-09 12:02:14.933 825.1367 0159b
2257 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2016-13-0142816 雨点 2016-12-09 12:02:21.595 824.7618 0012a
2258 安徽-和平鸽舍-魏和平 安徽蚌埠 2016-12-0078054 灰白条A 2016-12-09 12:02:29.004 824.3452 0118b
2259 誉翔赛鸽-张誉 浙江嘉兴 2016-11-0202346 灰A 2016-12-09 12:02:29.842 824.2981 0156e
2260 金翅羽鸽业-吴斌 天津塘沽 2016-02-0111374 2016-12-09 12:02:34.251 824.0505 0142a
2261 上海威风鸽社-沈伟峰 上海 2016-09-0117668 雨点 2016-12-09 12:02:40.894 823.6775 0303a
2262 沈礼 江苏苏州 2016-32-0612049 2016-12-09 12:02:43.072 823.5553 0039b
2263 龙泰鸽舍-诸黎龙 浙江绍兴 2016-11-0049964 雨点 2016-12-09 12:02:45.345 823.4279 0681b
2264 张龙泉+高忠伦+裴延华 上海 2016-09-0171727 雨点A 2016-12-09 12:02:46.782 823.3473 66666c
2265 玄武鸽舍-吴传敦 福建福鼎 2016-13-0144441 2016-12-09 12:02:52.003 823.0548 0013a
2266 天空中赛马 浙江瑞安 2016-11-0142624 2016-12-09 12:02:55.870 822.8382 0028b
2267 陈群平 浙江杭州 2016-11-0368253 2016-12-09 12:03:00.817 822.5612 0166a
2268 冯宣新 上海 2016-09-0137950 2016-12-09 12:03:11.779 821.9483 0686a
2269 首羽鸽舍-梁徽富 广东汕头 2016-19-0508168 灰A 2016-12-09 12:03:31.335 820.8570 1001a
2270 阿拉波拉-严一 浙江宁波 2016-11-0224188 雨点 2016-12-09 12:03:32.381 820.7988 2188a
2271 浙江名都鸽苑-闻小华 浙江嘉兴 2016-11-0208501 雨白条 2016-12-09 12:03:34.574 820.6766 0063a
2272 意华鸽业-李新 浙江杭州 2016-11-0354196 雨点A 2016-12-09 12:03:47.809 819.9401 0017a
2273 邱嗣高+张海青 上海+嘉兴 2016-11-0202920 红(绛)A 2016-12-09 12:03:51.654 819.7264 0001a
2274 华洲鸽舍-张万洲 浙江瑞安 2016-11-0218892 2016-12-09 12:03:54.442 819.5715 0631b
2275 钱江鸽业-唐伟国 浙江杭州 2016-11-0076668 雨点 2016-12-09 12:03:55.087 819.5356 0297a
2276 隆茂鸽舍-陈江波 浙江宁波 2016-11-0259011 2016-12-09 12:04:01.233 819.1943 0356b
2277 张龙泉+高忠伦+裴延华 上海 2016-09-0224425 灰A 2016-12-09 12:04:07.288 818.8585 66666b
2278 弘翔鸽业-连仲仁 台湾 2016-台-004001 2016-12-09 12:04:11.947 818.6001 0014b
2279 育才鸽舍-石志国 安徽明光 2016-32-0541146 灰白条 2016-12-09 12:04:22.951 817.9908 0121b
2280 俞旭泳 浙江丽水 2016-11-0202525 2016-12-09 12:04:23.001 817.9880 0131b
2281 弘翔鸽业-连仲仁 台湾 2016-台-004021 雨点 2016-12-09 12:04:26.558 817.7912 0014c
2282 刘箭 浙江丽水 2016-11-0202677 灰白条A 2016-12-09 12:04:30.390 817.5793 0301d
2283 韩松泉 浙江杭州 2016-11-0056596 2016-12-09 12:04:36.516 817.2408 0240a
2284 赵丹+林岳龙 上海 2016-09-0235995 红(绛) 2016-12-09 12:04:42.885 816.8891 0712a
2285 湖州龙海-姚晖 浙江湖州 2016-10-0003168 红(绛)A 2016-12-09 12:04:45.610 816.7387 0172d
2286 东翔鸽业-邵林君 浙江玉环 2016-11-0333547 灰白条 2016-12-09 12:04:45.742 816.7315 0761a
2287 真梦鸽业-王永光 浙江乐清 2016-11-0153692 2016-12-09 12:04:46.342 816.6984 0003a
2288 浙江万顺赛鸽公棚-赵文杰 浙江湖州 2016-09-0494712 2016-12-09 12:04:46.415 816.6943
2289 鸽友之家 浙江宁波 2016-11-0255352 灰白条A 2016-12-09 12:04:46.819 816.6721 0460b
2290 天空中赛马 浙江瑞安 2016-11-0142613 雨点 2016-12-09 12:04:47.518 816.6336 0028a
2291 沈国友 浙江杭州 2016-11-0063126 雨点 2016-12-09 12:04:48.551 816.5765 0622a
2292 陈俊康+邵友宁 上海 2016-09-0303497 雨点 2016-12-09 12:04:48.595 816.5742 0293a
2293 正华鸽舍-陈正华 上海 2016-09-0354881 2016-12-09 12:04:49.132 816.5445 0463a
2294 陈江锋 浙江玉环 2016-11-0333564 2016-12-09 12:04:49.566 816.5207 0754a
2295 杭州速8鸽业-钱江明 浙江杭州 2016-11-0064674 雨点 2016-12-09 12:04:50.016 816.4958 0266a
2296 叶兰胜 浙江玉环 2016-11-0276565 2016-12-09 12:04:50.535 816.4672 0538a
2297 梦之队-毕建明 浙江嘉兴 2016-11-0361774 红(绛) 2016-12-09 12:04:50.955 816.4441 0433a
2298 邱红 浙江嘉兴 2016-11-0197109 雨白条 2016-12-09 12:04:51.184 816.4315 1358a
2299 陈月夫 浙江杭州 2016-11-0058832 2016-12-09 12:04:52.038 816.3844 0956a
2300 胡乔泉 浙江杭州 2016-11-0314019 2016-12-09 12:04:52.071 816.3826 0553a
2301 王水虎 浙江绍兴 2016-11-0338258 雨白条 2016-12-09 12:04:52.355 816.3668 0567a
2302 杭州灵童鸽苑-张耀明 浙江杭州 2016-10-0688408 灰白条 2016-12-09 12:04:53.048 816.3287 0570a
2303 东海翼星 浙江玉环 2016-11-0322736 雨点 2016-12-09 12:04:53.066 816.3277
2304 周国顺 浙江台州 2016-11-0294582 灰A 2016-12-09 12:04:53.610 816.2976 5678d
2305 上海白宫+合力鸽舍 浙江嘉兴 2016-09-0012215 雨点 2016-12-09 12:04:55.228 816.2086 0436a
2306 江南一品堂-陈明众 浙江温州 2016-11-0330420 雨点 2016-12-09 12:04:55.405 816.1988
2307 饶江 上海 2016-09-0289303 红(绛) 2016-12-09 12:04:57.049 816.1082 0467b
2308 邱嗣高+张海青 上海+嘉兴 2016-11-0202951 灰A 2016-12-09 12:04:58.083 816.0512 0001d
2309 魏东方 上海 2016-09-0378318 2016-12-09 12:04:58.533 816.0265 0192a
2310 航茂竞翔联盟-王继民+陆智东 上海 2016-09-0123669 雨点 2016-12-09 12:05:01.317 815.8732 0508a
2311 惠义鸽舍-施惠义 浙江宁波 2016-11-0262455 红(绛) 2016-12-09 12:05:01.955 815.8381 4027a
2312 闪电团队 浙江温岭 2016-11-0354867 2016-12-09 12:05:02.309 815.8185
2313 俞伟民 浙江杭州 2016-11-0093222 雨点 2016-12-09 12:05:04.116 815.7192 0588b
2314 老头鸽舍-李雪林 浙江嘉兴 2016-11-0206656 雨点 2016-12-09 12:05:04.460 815.7002 0161a
2315 红宝石联队 浙江嘉兴 2016-11-0191957 灰A 2016-12-09 12:05:05.026 815.6690 0159b
2316 李巴克家族-林建民 台湾 2016-台-002842 灰白条 2016-12-09 12:05:05.694 815.6322 0084a
2317 唐礼田 浙江杭州 2016-11-0052890 2016-12-09 12:05:05.988 815.6162 0246a
2318 翔龙赛鸽-许国兴 浙江杭州 2016-11-0087819 2016-12-09 12:05:11.469 815.3147 0205a
2319 蒋震 浙江宁波 2016-11-0257992 麒麟花 2016-12-09 12:05:13.613 815.1969 0300a
2320 天马赛鸽-马伟平 浙江宁波 2016-11-0262281 灰白条 2016-12-09 12:05:14.002 815.1755 0275a
2321 陶都鸽舍 江苏宜兴 2016-32-0545861 2016-12-09 12:06:27.077 811.1792 0207a
2322 刘箭 浙江丽水 2016-11-0202194 灰A 2016-12-09 12:06:46.796 810.1074 0301a
2323 陈兴华 浙江杭州 2016-11-0323653 雨点 2016-12-09 12:06:55.525 809.6340 0693a
2324 林大福 浙江温岭 2016-11-0281673 红(绛) 2016-12-09 12:06:58.692 809.4624 0478a
2325 江东鸽业-王建国 浙江杭州 2016-11-0052688 雨点 2016-12-09 12:06:59.969 809.3931 0400a
2326 高长河 浙江桐乡 2016-11-0208169 2016-12-09 12:07:01.981 809.2842 0575a
2327 陈如一 浙江玉环 2016-11-0276613 2016-12-09 12:07:05.369 809.1006 0531c
2328 冯锡麟 浙江杭州 2016-11-0097043 雨点 2016-12-09 12:07:10.398 808.8286 1620a
2329 浙江信鸽联谊会 浙江 2016-11-0322245 灰白条A 2016-12-09 12:07:11.689 808.7586 0900b
2330 邱嗣高+张海青 上海+嘉兴 2016-11-0202914 雨点A 2016-12-09 12:07:12.403 808.7201 0001c
2331 汪焕兴 江苏江阴 2016-10-0710033 灰A 2016-12-09 12:07:15.165 808.5706 0292c
2332 国翔鸽舍-郑安国+陈建设 浙江温州 2016-FR-395630 2016-12-09 12:07:16.557 808.4954
2333 神安鸽业-何金龙 上海 2016-09-0375794 雨点 2016-12-09 12:07:19.632 808.3292 0650a
2334 杨国樑 上海 2016-31-0328099 2016-12-09 12:07:19.925 808.3134
2335 把根留住-刘富根 上海 2016-09-0253955 红(绛) 2016-12-09 12:07:19.969 808.3111 1808a
2336 东方红鸽舍-卫建华 浙江杭州 2016-11-0078786 灰白条 2016-12-09 12:07:23.512 808.1196 0700a
2337 章鑫 浙江杭州 2016-11-0055205 2016-12-09 12:07:27.336 807.9131
2338 杜昊峰 江苏江阴 2016-10-0713830 雨点 2016-12-09 12:07:30.363 807.7498 0291b
2339 南北联盟-周龙 江苏苏州 2016-10-0600970 麒麟花 2016-12-09 12:07:31.087 807.7106 0625a
2340 傅能 浙江义乌 2016-11-0209787 2016-12-09 12:07:33.525 807.5792 0742a
