您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

比赛项目:280公里预赛

  • 裁判长:高鹏廷
  • 司放长:王涛
  • 裁判员:吴敬宇、杨家祥、李钦瑞
  • 司放地点:河南开封杞县
  • 上笼羽数:6394羽
  • 司放日期:2019-10-27 07:20:00
  • 经度/纬度:114.492724/34.175124
  • 参考空距:285公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

4488
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
2101 京城鸽舍+刘桂英 北京 19-01-0010187 雨点 2019-10-27 11:17:59.837 1196.4590 001378Bd
2102 王者归来-张振宇 山东鱼台 19-15-0391699 雨白条 2019-10-27 11:18:00.703 1196.3865 000046Ab
2103 丰晟塑业-袁敬晔 山东龙口 19-01-1288789 雨点 2019-10-27 11:18:01.260 1196.3398 000146Ab
2104 维多利亚赛鸽陳穎+万傾洋王清江 香港 19-10-0439283 2019-10-27 11:18:02.186 1196.2623 000097Bd
2105 鲁润鸽业-李海建 山东巨野 19-15-0449775 灰花 2019-10-27 11:18:04.372 1196.0791 000205Ab
2106 鹏飞鸽舍-国乃明+陈宝华 山东济南 19-10-0064520 2019-10-27 11:18:04.771 1196.0458
2107 奇达鸽苑-车凤国+盛玉坤 山东德州 19-15-0129985 雨花 2019-10-27 11:18:05.679 1195.9698 001222a
2108 来子鸽业-刘胜来 北京 19-01-0712064 2019-10-27 11:18:05.821 1195.9579 005727Bc
2109 一飛成名-刘文祥 浙江台州 19-03-0422153 雨点 2019-10-27 11:18:06.353 1195.9132 001800a
2110 义朋鸽业-袁义朋 山东济南 19-15-0553963 2019-10-27 11:18:06.595 1195.8931 000460a
2111 宝森鸽舍-曹宝森 安徽亳州 19-12-0172528 灰白条 2019-10-27 11:18:07.294 1195.8345 001011Aa
2112 利达:龙翔阁-闫亚询 河北安平 19-03-0956099 雨点 2019-10-27 11:18:07.912 1195.7828 001190a
2113 柱子鸽业-车丙柱 山东德州 19-15-0007254 2019-10-27 11:18:08.197 1195.7590 009567a
2114 高双云+寇希旺+北京健翔 天津西青 19-03-0021497 红楞 2019-10-27 11:18:08.940 1195.6967 000390Aa
2115 鑫阳电缆-贾学昌 山东济南 19-15-0503156 红(绛) 2019-10-27 11:18:09.157 1195.6786 000206a
2116 张明星+杨飞 安徽亳州 19-12-0168419 灰花 2019-10-27 11:18:09.219 1195.6735 007599a
2117 赵延滨 山东滨州 19-15-0027773 2019-10-27 11:18:09.556 1195.6452 000103Ab
2118 金晶鸽舍-刘博 山东滨州 19-70-049522 2019-10-27 11:18:10.735 1195.5465 000226Aa
2119 非凡鸽业-李民 河北涿州 19-01-1058239 2019-10-27 11:18:16.996 1195.0231 005296Bc
2120 泉恒人家鸽舍-李恒 山东济南 19-15-0113145 雨点 2019-10-27 11:18:18.757 1194.8759 004077Aa
2121 石家庄联合鸽舍 河北石家庄 19-03-0241177 灰白条 2019-10-27 11:18:18.823 1194.8704 003306a
2122 大英金茂鸽舍-熊高顺 四川遂宁 19-15-0623434 2019-10-27 11:18:18.979 1194.8572 787777a
2123 龙胜鸽苑-张玉森 山东东营 19-33-0266501 2019-10-27 11:18:22.413 1194.5705
2124 孝义兄弟鸽舍 山西孝义 19-04-1171112 2019-10-27 11:18:23.252 1194.5003 877777a
2125 鲁北鸽舍-窦建袆+朱瑞利+陈胜军 山东德州 19-15-0009310 雨点 2019-10-27 11:18:23.549 1194.4756 001315c
2126 龍泉赛鸽-王凤涛 山东郓城 19-15-0442592 雨点 2019-10-27 11:18:29.446 1193.9833 002999Ab
2127 北京飚友-步锦春 北京 19-01-0060576 雨点 2019-10-27 11:18:29.758 1193.9573 000041Aa
2128 凤丽鑫成-任怀志 山东东阿 19-15-0455538 红楞 2019-10-27 11:18:30.097 1193.9290 077777Bd
2129 罗氏鸽业-罗士武+李相虎 安徽亳州 19-12-0177875 红(绛) 2019-10-27 11:18:32.689 1193.7128 008788Bd
2130 千羽千翔快速系-杨秀东 河北宣化 19-05-0632840 2019-10-27 11:18:33.389 1193.6543 001555Aa
2131 驭风阁鸽舍-赵曙光 北京 19-15-0477959 2019-10-27 11:18:34.477 1193.5636 076818Ab
2132 王洪中 山东滨州 19-15-0016603 雨点 2019-10-27 11:18:38.759 1193.2067 000019Ab
2133 博缘鸽舍-李东晓 山东济南 19-15-0104733 雨点 2019-10-27 11:18:40.773 1193.0390 000701a
2134 王心亮+邵照辉 山东高青 19-03-0438614 2019-10-27 11:18:42.259 1192.9151 011118Ab
2135 长辉鸽舍-王春祥 山东济南 19-15-0114226 2019-10-27 11:18:43.775 1192.7889 056777a
2136 国瑞堂+丁成国 安徽亳州 19-12-0364917 2019-10-27 11:18:46.164 1192.5899 000660Aa
2137 东方传奇鸽苑-陶宁 山东兖州 19-15-0349302 红(绛) 2019-10-27 11:18:51.253 1192.1665 000031Aa
2138 兄弟联队-王银华 甘肃庆阳 19-27-0000942 雨点 2019-10-27 11:18:51.345 1192.1588
2139 中泰鸽业-贾旭东 河北保定 19-03-2066647 2019-10-27 11:18:51.562 1192.1407 000477a
2140 得水鸽舍-于成章+张浩 江苏沭阳 19-10-0803863 2019-10-27 11:18:57.326 1191.6614 000606Aa
2141 吴素杰 北京 19-03-1288771 2019-10-27 11:18:58.686 1191.5485 001171Aa
2142 商丘石油信鸽协会-贾宽 河南商丘 19-01-1587642 2019-10-27 11:18:59.353 1191.4930
2143 苏振江 北京通州 19-01-0268976 2019-10-27 11:19:03.836 1191.1206 999997a
2144 恒泰化工-汤存忠 辽宁阜新 19-06-0515801 雨点 2019-10-27 11:19:06.693 1190.8834 001268Ab
2145 山西紫金云锦公棚 山西榆次 19-10-0817813 红(绛) 2019-10-27 11:19:21.829 1189.6284 003883Ab
2146 黄金家族-张泽辉 山东东营 19-15-0585114 雨点 2019-10-27 11:19:27.797 1189.1342 000506Ab
2147 齐鲁鸽舍-任天占 山东德州 19-15-0166640 2019-10-27 11:19:53.297 1187.0274
2148 张力 山东滨州 19-15-0026044 2019-10-27 11:19:55.189 1186.8715 000006Aa
2149 众诚鸭业-周小平 山东邹城 19-15-0415772 红(绛) 2019-10-27 11:19:55.502 1186.8457
2150 罗氏鸽业-罗士武+李相虎 安徽亳州 19-12-0177889 雨点 2019-10-27 11:20:12.340 1185.4591 008788Ab
2151 周钢存 江苏徐州 19-10-0431728 灰白条 2019-10-27 11:20:14.870 1185.2511 666666Ab
2152 王延顺 山东潍坊 19-15-0386197 麒麟花 2019-10-27 11:20:18.343 1184.9656 009777a
2153 刘世锋+王红乐 河北沧州 19-03-0409904 2019-10-27 11:20:19.662 1184.8571 000868Ab
2154 聚鑫源-侯胜鑫 山东阳谷 19-15-0602523 2019-10-27 11:20:20.628 1184.7778 000060Aa
2155 韩宁馨 江苏南京 19-10-0481955 2019-10-27 11:20:20.725 1184.7698 006333Bb
2156 张承光 山东高青 19-15-0290160 2019-10-27 11:20:20.731 1184.7692 003699a
2157 徐跃进 江苏沭阳 19-10-0795620 2019-10-27 11:20:22.171 1184.6510 000917a
2158 连增鸽业-李连增 安徽亳州 19-01-0253916 雨白条 2019-10-27 11:20:22.479 1184.6257 008518Aa
2159 飞鸿腾达-孙首峰 安徽亳州 19-12-0176869 2019-10-27 11:20:23.987 1184.5019 757777a
2160 惠龙鸽业-王斌 江苏连云港 19-10-0219207 灰花 2019-10-27 11:20:24.494 1184.4603 001129Aa
2161 青岛金龙羽-李海峰 山东青岛 19-15-0165657 2019-10-27 11:20:25.480 1184.3793 000009Ab
2162 日月飞翔-黄记明+刘波 山东阳谷 19-15-0432511 灰花 2019-10-27 11:20:25.606 1184.3689 065888a
2163 范庆龙 山东新泰 19-15-0521311 雨点 2019-10-27 11:20:25.623 1184.3676
2164 邱山头 安徽亳州 19-33-0096621 2019-10-27 11:20:26.319 1184.3104 003739Aa
2165 王合昌 山东滨州 19-15-0013333 红(绛) 2019-10-27 11:20:30.541 1183.9639 000120Aa
2166 鑫泰鸽业-宋鑫+宋大明 山东滨州 19-15-0660598 雨点 2019-10-27 11:20:32.568 1183.7976 000055Aa
2167 乐享赛鸽-毕胜 山东泰安 19-15-0111128 2019-10-27 11:20:35.250 1183.5777 088885a
2168 衡水极速鸽舍-种俊锋 河北衡水 19-03-1861933 雨点 2019-10-27 11:20:37.813 1183.3676 003777a
2169 陈炳+李庆东 江苏连云港 19-32-0609571 雨白条 2019-10-27 11:20:38.343 1183.3242 000383a
2170 大壮赛鸽-王伟轩 山东郓城 19-15-0444093 2019-10-27 11:20:38.763 1183.2897 031111a
2171 鲲鹏鸽舍-王建民 河北涿州 19-03-1138797 2019-10-27 11:20:40.046 1183.1846 003346a
2172 山西紫金云锦公棚 山西榆次 19-10-0817806 2019-10-27 11:20:40.667 1183.1337 003883Aa
2173 鲁北星鸽舍-吴振 山东德州 19-15-0659721 2019-10-27 11:20:42.072 1183.0186 005518Ab
2174 山东腾昀鸽业-于庆亭 山东济南 19-15-0066879 2019-10-27 11:20:42.198 1183.0083 002998Aa
2175 友祥广顺分舍-董立冬 河北廊坊 19-03-1097874 雨点 2019-10-27 11:20:43.275 1182.9201
2176 鑫财源赛鸽-付世源 山东阳谷 19-15-0479190 雨点 2019-10-27 11:20:53.154 1182.1115 000088Bc
2177 798极速超越+HR中韩贸易 山东梁山 19-01-1058887 2019-10-27 11:20:55.420 1181.9262
2178 奇达鸽苑-车凤国+盛玉坤 山东德州 19-15-0505556 雨白条 2019-10-27 11:20:56.032 1181.8761
2179 宪明鸽舍-杜明 山东齐河 19-15-0180937 灰白条 2019-10-27 11:21:00.783 1181.4879
2180 鹏飞鸽苑-高长伟 山东济南 19-15-0081006 2019-10-27 11:21:02.387 1181.3569
2181 星冠鸽业-荆书星 山东聊城 19-15-0503438 2019-10-27 11:21:04.511 1181.1833 000668c
2182 太公鸽坊-路江 山东高青 19-15-0276885 雨点 2019-10-27 11:21:05.046 1181.1396 222333a
2183 泉恒人家鸽舍-李恒 山东济南 19-15-0148179 红(绛) 2019-10-27 11:21:05.550 1181.0985 004077Aa
2184 天强鸽业-王化义 山东高唐 19-15-0240377 2019-10-27 11:21:06.642 1181.0093 006977Aa
2185 以正公司-肖朝辉 山东滨州 19-15-0043688 雨点 2019-10-27 11:21:07.544 1180.9358 000121a
2186 青年兄弟-朱志伟 山东高青 19-15-0298755 2019-10-27 11:21:07.943 1180.9032 000858c
2187 京顺鸽舍-刘保珍 北京 19-01-0142475 2019-10-27 11:21:08.716 1180.8400
2188 建东鸽舍-徐建东 江苏沭阳 19-10-0717614 2019-10-27 11:21:08.782 1180.8347 000000Ab
2189 胜利苑-王文利 山东济阳 19-15-0154006 2019-10-27 11:21:08.890 1180.8259 000122a
2190 张力 山东滨州 19-15-0026040 2019-10-27 11:21:09.524 1180.7742 000006Bc
2191 宝地鸽舍 辽宁阜新 19-06-0859822 2019-10-27 11:21:09.791 1180.7524 001992a
2192 辽宁宏斌赛鸽团队+轶晨鸽舍 山东青岛 19-32-0000192 雨点 2019-10-27 11:21:10.120 1180.7255 006186a
2193 张力 山东滨州 19-15-0026002 2019-10-27 11:21:13.284 1180.4674 000006Bc
2194 兆海鸽业-韩兆海 天津 19-02-0068525 雨点 2019-10-27 11:21:14.636 1180.3570 001371Aa
2195 山东翼生丰鸽业-郑洪江+傅杰 山东济南 19-15-0640009 2019-10-27 11:21:17.835 1180.0962 100007Ab
2196 远强赛鸽-姬远强 山东济南 19-32-0019207 灰白条 2019-10-27 11:21:18.234 1180.0637 000681a
2197 东方红金雕鸽舍-董建国 山东高青 19-15-0669919 2019-10-27 11:21:19.835 1179.9332 000110Aa
2198 一诺鸽舍-刘广跃 山东梁山 19-15-0008022 雨点 2019-10-27 11:21:19.912 1179.9271 000617Bd
2199 黄建会 山西原平 19-04-0977723 雨白条 2019-10-27 11:21:23.713 1179.6174
2200 张立新十顾乐青 山东济南 19-15-0127719 灰花 2019-10-27 11:21:27.487 1179.3100 008881a
2201 小旋风鸽舍-蒋计乐 江苏徐州 19-10-0364566 2019-10-27 11:21:31.386 1178.9928 009519a
2202 郑益赛鸽-郑红山 安徽亳州 19-12-0364588 2019-10-27 11:21:34.098 1178.7722 000693Aa
2203 AAA鸽舍-徐梁 河南信阳 19-01-0059579 2019-10-27 11:21:34.261 1178.7590
2204 凤丽鑫成-任怀志 山东东阿 19-15-0455572 2019-10-27 11:21:43.364 1178.0191 077777Ab
2205 徐州虎世-臧磊 江苏徐州 19-10-0322117 2019-10-27 11:21:45.342 1177.8585
2206 金德昌 山东济南 19-15-0130999 灰白条 2019-10-27 11:21:47.454 1177.6869 000076a
2207 青岛帝源赛鸽-张朋+付德成 山东青岛 19-15-0174322 雨点 2019-10-27 11:21:48.650 1177.5898 000134Aa
2208 雨鑫鸽业-侯俊德 山东济南 19-15-0077572 2019-10-27 11:21:51.012 1177.3982 000512a
2209 友祥广顺分舍-董立冬 河北廊坊 19-03-1097559 2019-10-27 11:21:51.633 1177.3479
2210 文具厂+武亚翔 山西太原 19-04-0056741 2019-10-27 11:21:54.380 1177.1250 000962a
2211 北京壹号鸽舍-张斌 北京 19-01-0077122 雨点 2019-10-27 11:22:01.642 1176.5364 000005Aa
2212 李保青 山东济南 19-15-0620841 灰花 2019-10-27 11:22:02.426 1176.4729
2213 长安四舍-孙国亮 陕西西安 19-26-0489341 2019-10-27 11:22:03.741 1176.3662 001070a
2214 6911鸽舍-聂培玉 山东邹城 19-15-0229063 2019-10-27 11:22:04.529 1176.3025 006911a
2215 新王家大院-王艺强+张业伟 安徽合肥 19-01-1122239 雨点 2019-10-27 11:22:04.787 1176.2816 000007Aa
2216 敦煌鸽业-艾传耕 山东济南 19-15-0064125 2019-10-27 11:22:06.823 1176.1168 000017Aa
2217 嘉荣信鸽-荣奇 安徽亳州 19-12-0009130 2019-10-27 11:22:06.900 1176.1105 008009Aa
2218 合力赛鸽+孔德松 山东武城 19-15-0496148 雨花 2019-10-27 11:22:08.530 1175.9785 003888a
2219 《福润阁》传奇·程传奇 山东济南 19-15-0066053 雨白条 2019-10-27 11:22:12.565 1175.6521 003033Aa
2220 风景鸽舍-李宏初 山东章丘 19-32-0018004 雨点 2019-10-27 11:22:14.035 1175.5332
2221 王者荣归-孔祥学 山东临沂 19-15-0227704 雨点 2019-10-27 11:22:16.258 1175.3534 008989a
2222 郑万利 安徽亳州 19-12-0169776 2019-10-27 11:22:17.884 1175.2219 828888Aa
2223 宝红鸽苑-陈蔚跃 山东济南 19-15-0133066 2019-10-27 11:22:18.250 1175.1922 000219a
2224 羽轩阁-司马 辽宁大连 19-06-0816638 红楞 2019-10-27 11:22:19.235 1175.1126
2225 王玉水+李垒 山东济南 19-15-0113563 雨点 2019-10-27 11:22:21.604 1174.9213 191919Ab
2226 山西紫金云锦公棚 山西榆次 19-10-0817807 2019-10-27 11:22:22.089 1174.8821 003883Ab
2227 香河诚信赛鸽俱乐部 河北香河 19-03-1039960 雨点 2019-10-27 11:22:22.095 1174.8815 000831a
2228 鲁能兄弟 山东济南 19-15-0097651 2019-10-27 11:22:23.034 1174.8058 000561Bd
2229 福海鸽苑-门连灏 山东济南 19-15-0408063 雨点 2019-10-27 11:22:23.191 1174.7931
2230 荣归鸽舍-丁中原 山东郓城 19-15-0014881 2019-10-27 11:22:23.873 1174.7380
2231 沈志平 江苏常州 19-10-0299001 雨点 2019-10-27 11:22:24.687 1174.6722 000930a
2232 泰山民政鸽舍-商学坤 山东泰安 19-15-0527580 2019-10-27 11:22:25.254 1174.6264
2233 聚麟鸽舍-赵聚麟 江苏南京 19-10-0557685 2019-10-27 11:22:26.156 1174.5536
2234 京大鸽舍-贺同松 山东夏津 19-01-0666083 2019-10-27 11:22:26.808 1174.5010
2235 雄霸鸽舍-申洪磊 山东阳谷 19-15-0087354 2019-10-27 11:22:28.165 1174.3914 006368Aa
2236 鲁鸿鸽业-韩现义+路来孔 山东济南 19-15-0105599 雨点 2019-10-27 11:22:28.442 1174.3689 668388a
2237 泰安交运鸽苑-朱济生 山东泰安 19-15-0523122 2019-10-27 11:22:30.789 1174.1795 001768a
2238 刘增军 山东泰安 19-15-0523535 雨点 2019-10-27 11:22:32.013 1174.0808 001266a
2239 兖矿东苑18团队 山东邹城 19-15-0426417 2019-10-27 11:22:41.229 1173.3378 088118Bc
2240 宏武-李建军 山西阳泉 19-04-1111763 灰白条 2019-10-27 11:22:52.918 1172.3966 307777a
2241 闫荣林+韩吉明 山东济南 19-15-0111647 雨点 2019-10-27 11:23:13.390 1170.7520 001107Aa
2242 玉诚鸽舍-米泽+马振羽 山东济南 19-15-0125118 2019-10-27 11:23:16.181 1170.5281 799999a
2243 东昌鸽业-魏郅袀 山东聊城 19-15-0454812 雨点 2019-10-27 11:23:19.793 1170.2384
2244 翰林鸽舍-杨兴华+赵辈岭 山东章丘 19-32-0036957 2019-10-27 11:23:21.450 1170.1057 001117a
2245 泰山一昌+玉中金居 山东泰安 19-15-0559659 雨点 2019-10-27 11:23:22.073 1170.0558 000062Ab
2246 赢赢鸽舍-梁恺忱 山东济南 19-15-0066695 雨白条 2019-10-27 11:23:25.706 1169.7646
2247 桃园赛鸽-刘辉 江苏泗阳 19-10-1153761 2019-10-27 11:23:28.600 1169.5329 111999Aa
2248 飞鹏鸽舍-苗展 辽宁鞍山 19-06-0857497 2019-10-27 11:23:29.134 1169.4902 008406a
2249 张力 山东滨州 19-15-0026122 雨点 2019-10-27 11:23:30.117 1169.4115 000006Ab
2250 双赢种鸽舍-彭瑞坤 江苏徐州 19-09-0397290 2019-10-27 11:23:32.833 1169.1941
2251 王景海 河北衡水 19-03-1799211 2019-10-27 11:23:35.276 1168.9988 000172a
2252 李江 山西汾阳 19-04-0444922 2019-10-27 11:23:35.983 1168.9422 444444a
2253 友祥广顺分舍-董立冬 河北廊坊 19-03-1097901 2019-10-27 11:23:37.010 1168.8601 001297Aa
2254 张氏鸽业-张兵+张明 江苏沭阳 19-10-0794222 2019-10-27 11:23:37.166 1168.8476 000315a
2255 万合赛鸽-杨向东 河北安平 19-03-1838282 麒麟花 2019-10-27 11:23:37.189 1168.8458 001892a
2256 中国金山鸽业-窦金山 山东高青 19-15-0471997 红(绛) 2019-10-27 11:23:37.711 1168.8041 000678Aa
2257 一诺鸽舍-刘广跃 山东梁山 19-15-0008006 2019-10-27 11:23:38.168 1168.7674 000617Aa
2258 润禾鸽舍-宁文亮 山东泰安 19-15-0524511 2019-10-27 11:23:38.811 1168.7161 000599Ab
2259 星河乐天居-陈新河 河南永城 19-16-0015251 雨白条 2019-10-27 11:23:38.847 1168.7131 040088a
2260 乔冠鸽粮-王彦青+李宝河 山东滨州 19-15-0012519 灰花 2019-10-27 11:23:39.142 1168.6896 000126Aa
2261 尚城鸽业-许刚 安徽明光 19-10-0779107 雨白条 2019-10-27 11:23:39.348 1168.6732 006027a
2262 贾振兴 山东莘县 19-09-0413018 雨点 2019-10-27 11:23:40.578 1168.5749
2263 北疆大地-陈志远 新疆 19-30-0078206 红(绛) 2019-10-27 11:23:41.382 1168.5106 003779a
2264 金太阳赛鸽-周体安 江苏连云港 19-10-0226399 雨点 2019-10-27 11:23:42.473 1168.4233 001898a
2265 东昌御鸽苑-张建光 山东聊城 19-15-0453103 2019-10-27 11:23:42.895 1168.3896 002222a
2266 金冠鸽业+高宝塔 河北沧州 19-03-0615550 2019-10-27 11:23:43.404 1168.3489 000186Ab
2267 华梁鸽舍-张新华 山东梁山 19-15-0369933 2019-10-27 11:23:46.827 1168.0755 677999Aa
2268 六哥鸽舍-陈立军 山东泰安 19-15-0640876 2019-10-27 11:23:47.744 1168.0024 008519a
2269 王卫军 河北衡水 19-03-1856528 雨点 2019-10-27 11:23:48.507 1167.9414
2270 赛霸鸽业-董川 山东济南 19-15-0127158 灰花 2019-10-27 11:23:48.956 1167.9056 000051Ab
2271 海尔鸽业-陈英 河北定州 19-03-1418862 雨点 2019-10-27 11:23:49.641 1167.8508 044444Aa
2272 涿州联队 河北涿州 19-03-1270855 2019-10-27 11:23:50.255 1167.8018 001296Bd
2273 昊翔王冠-杨军 江苏泗阳 19-10-0787612 2019-10-27 11:23:51.274 1167.7206 005111a
2274 泉都鸽舍-王金平 山东济南 19-15-0079729 2019-10-27 11:23:52.718 1167.6053 000086a
2275 丰粮赛鸽-许庆文+黄福娇 山东巨野 19-33-0265190 2019-10-27 11:23:52.924 1167.5889
2276 孙月生 北京 19-01-1024006 雨点 2019-10-27 11:23:53.910 1167.5102 000705Aa
2277 光彩鸽舍-付业根 辽宁营口 19-15-0550474 2019-10-27 11:23:54.070 1167.4974 000255Ab
2278 大壮赛鸽-郝伟 山东潍坊 19-32-0033920 灰白条 2019-10-27 11:23:57.293 1167.2403 000327Aa
2279 邢宝新 山东济南 19-15-0371191 雨白条 2019-10-27 11:23:57.374 1167.2339
2280 学军鸽舍-许学军 山东济南 19-15-0079525 灰白条 2019-10-27 11:23:59.767 1167.0432 001105Ab
2281 山东途安-崔新春 山东东阿 19-15-0464626 2019-10-27 11:24:03.027 1166.7833
2282 郓州赛鸽文化传媒-张圣停 山东郓城 19-32-0036535 雨点 2019-10-27 11:24:12.864 1166.0000 000535Aa
2283 京源鸽舍+鼎鼎鸽业-王振波 河北故城 19-03-0318137 2019-10-27 11:24:17.036 1165.6681 088888Aa
2284 徐苇青 山东滨州 19-15-0020181 灰花 2019-10-27 11:24:19.218 1165.4946 000099Ab
2285 张洪文 山东东营 19-33-0268629 雨点 2019-10-27 11:24:50.240 1163.0334 999617a
2286 育园鸽舍-王育元 山东济南 19-15-0085366 2019-10-27 11:24:52.273 1162.8724 196999a
2287 青岛精武胜翔-陈振亚 山东青岛 19-15-0505192 雨点 2019-10-27 11:24:57.619 1162.4494 000228Aa
2288 山东铭城-薛华臣 山东滨州 19-15-0029338 灰白条 2019-10-27 11:24:57.731 1162.4407 000685Ab
2289 传福鸽苑-赵传福 山东惠民 19-15-0031569 灰白条 2019-10-27 11:24:58.678 1162.3658 007688a
2290 长江一号-王磊 山东临沂 19-15-0004449 雨点 2019-10-27 11:25:00.244 1162.2419 001205a
2291 烁烁鸽舍-纪凌云 山东聊城 19-15-0503366 雨点 2019-10-27 11:25:00.642 1162.2104
2292 《福润阁》来宝-周来宝 山东济南 19-15-0066003 雨白条 2019-10-27 11:25:00.824 1162.1960 006033Aa
2293 山西紫金云锦公棚 山西榆次 19-04-0402741 2019-10-27 11:25:01.411 1162.1496 003883Aa
2294 桐雨鸽舍-王永军 山东惠民 19-15-2098351 雨点 2019-10-27 11:25:02.145 1162.0916
2295 和谐鸽业-王玉新 安徽阜阳 19-03-0345853 雨点 2019-10-27 11:25:03.437 1161.9894
2296 河北超越-张亚雷 河北安平 19-01-0255502 2019-10-27 11:25:06.059 1161.7824 002119a
2297 泽涵鸽舍-李东杰 河北故城 19-03-1858378 灰白条 2019-10-27 11:25:06.211 1161.7704
2298 银霈鸽业-卓伟 江苏徐州 19-10-0340016 2019-10-27 11:25:06.815 1161.7226 006288Aa
2299 久九鸽舍-刘云仓 河北黄骅 19-03-0447635 2019-10-27 11:25:07.272 1161.6865 007999a
2300 吉祥阁-张正栓+永辉鸽舍 河北安平 19-03-0958027 红楞 2019-10-27 11:25:08.555 1161.5852 001023a
2301 王玉水+李垒 山东济南 19-15-0096680 灰白条 2019-10-27 11:25:11.137 1161.3813 191919Aa
2302 大鹏展翅鸽舍-于鹏 山东淄博 19-15-0233917 2019-10-27 11:25:11.409 1161.3598
2303 银霈鸽业-卓伟 江苏徐州 19-10-0340075 2019-10-27 11:25:12.695 1161.2583 006288Bc
2304 俊程鸽业-王海南 山东潍坊 19-32-0033610 2019-10-27 11:25:14.016 1161.1541 002989Ab
2305 天平赛鸽-叶水波 山东聊城 19-15-0453055 2019-10-27 11:25:20.885 1160.6123
2306 丰晟塑业-袁敬晔 山东龙口 19-09-0159947 灰白条 2019-10-27 11:25:21.931 1160.5298 000146Aa
2307 陈炳+李庆东 江苏连云港 19-32-0609484 雨点 2019-10-27 11:25:22.360 1160.4960
2308 盛泰222666-闫光振 江苏徐州 19-10-0388447 2019-10-27 11:25:27.616 1160.0817 222666Ab
2309 强龙阁-黄强 河南通许 19-70-242777 2019-10-27 11:25:32.839 1159.6705 005018Ab
2310 学军鸽舍-许学军 山东济南 19-15-0079523 红楞 2019-10-27 11:25:45.022 1158.7123 001105Aa
2311 凤翔鸽业+乐园鸽舍+惠勋 河北安平 19-03-1833190 雨点 2019-10-27 11:25:48.211 1158.4619 001083a
2312 山西飞龙-武龙 山西太原 19-04-0327057 灰白条 2019-10-27 11:26:04.294 1157.1999 666111Bd
2313 褚福梅 山东枣庄 19-15-0337858 2019-10-27 11:26:10.469 1156.7161
2314 吴宝东+崔秀松 北京大兴 19-01-1090158 灰白条 2019-10-27 11:26:16.997 1156.2050 000301Ab
2315 李坤 北京 19-01-1242491 2019-10-27 11:26:18.948 1156.0525 006899a
2316 石油大学-王井信 山东东营 19-15-0587986 2019-10-27 11:26:22.779 1155.7529 006988Ab
2317 宠爱药业-刘崇文 山西太原 19-04-0328866 2019-10-27 11:26:26.841 1155.4354 001276a
2318 韩秀云 山东青岛 19-01-1123553 2019-10-27 11:26:31.446 1155.0757 000795a
2319 瀚翔鸽业-陈光白 山东济南 19-15-0092954 2019-10-27 11:26:33.519 1154.9139 774444a
2320 青年兄弟-朱志伟 山东高青 19-15-0298788 2019-10-27 11:26:35.584 1154.7527 000858Aa
2321 王吉庆 北京 19-01-0133432 红楞 2019-10-27 11:26:35.802 1154.7356 000853a
2322 德翔鸽舍-鹿守德 山东曹县 19-01-0483757 雨点 2019-10-27 11:26:37.348 1154.6150
2323 王冰+张宾宪+张留锁 湖北武汉 19-15-0009013 2019-10-27 11:26:39.329 1154.4603 007799Ab
2324 一个玩家宋伟 山东章丘 19-15-0245884 2019-10-27 11:26:42.529 1154.2109 000782a
2325 A翔飞鸽舍-王清洋 山东德州 19-15-0652244 2019-10-27 11:26:43.098 1154.1665
2326 金江鸽舍-刘江 北京 19-01-0968168 红(绛) 2019-10-27 11:26:43.805 1154.1114 000108Aa
2327 宝森鸽舍-曹宝森 安徽亳州 19-12-0176901 红楞 2019-10-27 11:26:44.748 1154.0379 001011Ab
2328 王玉水+李垒 山东济南 19-15-0096632 雨点 2019-10-27 11:26:45.054 1154.0139 191919Aa
2329 腾飞信鸽俱乐部-吴志军+宇辰赛鸽 江苏沭阳 19-10-1146681 雨点 2019-10-27 11:26:46.073 1153.9346 000530Ab
2330 全盛元珠宝-刘鹏树 江苏连云港 19-10-0222478 雨点 2019-10-27 11:26:47.238 1153.8438 002986a
2331 长春赵洪雷 吉林长春 19-07-0319599 雨点 2019-10-27 11:26:47.885 1153.7934 000355Aa
2332 雄霸鸽舍-申洪磊 山东阳谷 19-15-0087366 2019-10-27 11:26:49.249 1153.6871 006368Ab
2333 军丰鸽舍-张利军 山东滨州 19-15-0045297 石斑 2019-10-27 11:26:49.528 1153.6654 000118Aa
2334 盛泰222666-闫光振 江苏徐州 19-09-0121612 雨点 2019-10-27 11:26:51.153 1153.5388 222666Aa
2335 梁山水浒108鸽舍-王吉成 山东梁山 19-15-0375667 2019-10-27 11:26:51.307 1153.5268 006190Ab
2336 镓煊鸽舍 山东淄博 19-15-0257759 雨点 2019-10-27 11:26:53.251 1153.3753 001188a
2337 翟恒庆 山东曲阜 19-01-1095365 2019-10-27 11:26:53.758 1153.3360
2338 驭风阁鸽舍-赵曙光 北京 19-01-0256557 雨点 2019-10-27 11:26:55.309 1153.2152 076818Ab
2339 郑淑武 山东淄博 19-15-0588579 灰白条 2019-10-27 11:27:01.794 1152.7107 330208Aa
