您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州贵阳天喜赛鸽中心比赛项目:第二关280公里预赛

  • 裁判长:罗学敏
  • 司放长:夏顺红
  • 裁判员:金国荣、唐士杰等
  • 司放地点:广西河池
  • 上笼羽数:5296羽
  • 司放日期:2018-09-20 08:28:05
  • 经度/纬度:107.593298/24.392950
  • 参考空距:261公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

4576
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1801 西湖鸽舍-李火培 贵州贵阳 23-0568967 2018-09-20 12:24:08.825 1104.5576 A
1802 成健飞翔-肖虎 贵州大方 23-0550241 2018-09-20 12:24:10.422 1104.4330 B
1803 成都凯翔公棚 四川成都 22-2000569车 雨点 2018-09-20 12:24:13.455 1104.1966 A
1804 洪星鸽舍-李红 贵州绥阳 23-0400255 雨点 2018-09-20 12:24:14.248 1104.1348 A
1805 项秉忠 浙江龙湾 13-0154269 雨点 2018-09-20 12:24:14.780 1104.0934 A
1806 谢一帅 海南海口 21-0035095 2018-09-20 12:24:15.305 1104.0525 A
1807 宋兆红 贵州贵阳 23-0555112 麒麟花 2018-09-20 12:24:16.144 1103.9871 A
1808 李广 贵州贵阳 23-0178630 2018-09-20 12:24:19.311 1103.7403 A
1809 汇友鸽苑-邹费佳 贵州遵义 23-0488817车 2018-09-20 12:24:22.280 1103.5092 B
1810 李宁芳 贵州贵阳 23-0187262 雨点 2018-09-20 12:24:23.524 1103.4124 A
1811 刘福宏 陕西西安 26-0082672 2018-09-20 12:24:23.976 1103.3773 B
1812 康翔国际+黄韶杰 福建泉州 13-0229014车 2018-09-20 12:24:24.458 1103.3398 A
1813 宝庆赛鸽-张辉军 湖南邵阳 20-0027056 麒麟花 2018-09-20 12:24:24.630 1103.3263
1814 鑫鑫吉安-柳启波 贵州贵阳 23-0550038 2018-09-20 12:24:26.711 1103.1645 A
1815 東鑫赛鸽-石宗育 贵州黔西 23-0366626 2018-09-20 12:24:27.222 1103.1247 A
1816 三合鸽园-刘之义 贵州绥阳 23-0400155 2018-09-20 12:24:27.265 1103.1214 A
1817 谢氏甘纳斯种鸽舍-谢定银 贵州黔西 23-0232898车 2018-09-20 12:24:27.608 1103.0947 A
1818 衡顺成 贵州贵阳 23-0973245 2018-09-20 12:24:28.383 1103.0344 A
1819 顺天汽修-邓家顺 贵州大方 23-0625482车 雨花 2018-09-20 12:24:30.364 1102.8804 A
1820 依心而行-肖文 贵州花溪 23-0601443车 雨点 2018-09-20 12:24:30.717 1102.8530 A
1821 杨常清 贵州贵阳 23-0559279 雨点 2018-09-20 12:24:31.051 1102.8270 A
1822 東鑫赛鸽-田文本 贵州黔西 23-0366338车 灰花 2018-09-20 12:24:31.501 1102.7919 A
1823 薛海江 海南海口 21-0004494车 2018-09-20 12:24:31.885 1102.7621 A
1824 凯里-高玉吕 贵州凯里 23-0007675 雨点 2018-09-20 12:24:32.180 1102.7392 A
1825 陈灿荣 广东潮州 19-0110645车 雨白条 2018-09-20 12:24:32.956 1102.6789
1826 飞虹鸽舍-杜宗新 贵州贵阳 23-0600605 2018-09-20 12:24:33.105 1102.6673 A
1827 孙大奖 贵州贵阳 01-1106962 雨点 2018-09-20 12:24:33.271 1102.6543 A
1828 领航赛鸽-林刚 贵州贵阳 23-0605709车 雨点 2018-09-20 12:24:33.603 1102.6286 A
1829 苏兴连 贵州黔西 23-0666225 灰白条 2018-09-20 12:24:34.217 1102.5808 A
1830 梁建 陕西西安 26-0097015车 雨点 2018-09-20 12:24:34.675 1102.5453
1831 云华兄弟鸽舍-陈光云 贵州贵阳 23-0586881车 雨点 2018-09-20 12:24:34.847 1102.5319 B
1832 王春林 贵州贵阳 23-0585534 2018-09-20 12:24:35.120 1102.5108 A
1833 湖南建安鸽舍+何颖成 贵州凯里 18-0001013 雨点 2018-09-20 12:24:35.641 1102.4703 A
1834 林礼正 贵州黔南 31-0315244 雨点 2018-09-20 12:24:35.895 1102.4505
1835 旭虹頡鸽舍-林启祥 贵州普定 23-0773028 灰花 2018-09-20 12:24:36.337 1102.4161 A
1836 汕龙鸽舍-陈御龙(宏发赛区) 广东汕头 19-0385433 雨点 2018-09-20 12:24:37.379 1102.3353 A
1837 東鑫赛鸽-陈兰 贵州黔西 23-0360281 雨点 2018-09-20 12:24:37.486 1102.3270 A
1838 史坦 江西南昌 14-0093677车 2018-09-20 12:24:37.755 1102.3061
1839 潮州鸽友之家-陈熙扬 广东潮州 19-0018147 2018-09-20 12:24:38.208 1102.2709
1840 李启军 贵州大方 23-0649725车 雨点 2018-09-20 12:24:39.142 1102.1984
1841 凤凰雪沐鸽业-俞晓沐 湖南凤凰县 19-0002303 雨点 2018-09-20 12:24:39.443 1102.1750 A
1842 汤南赛鸽+罗旭宏+罗鑫(宏发赛区) 广东梅州 19-0028832车 灰白条 2018-09-20 12:24:39.488 1102.1714 A
1843 开心赛鸽-燕顺江 贵州贵阳 23-0196842 雨点 2018-09-20 12:24:39.532 1102.1681
1844 双成鸽舍-罗达成 贵州威宁 23-0057103车 2018-09-20 12:24:39.743 1102.1516
1845 金果赛鸽-赵修明 贵州红果 23-0121940 雨点 2018-09-20 12:24:40.636 1102.0824 A
1846 常胜鸽业+易春鸽舍+刘易 贵州贵阳 23-0582426 灰白条 2018-09-20 12:24:40.817 1102.0682
1847 申太广 湖南邵阳 18-0094884 2018-09-20 12:24:41.514 1102.0142
1848 程昆航 贵州贵阳 23-0199392 灰白条 2018-09-20 12:24:42.588 1101.9308 A
1849 多吉文龙鸽舍-何志文+董学师 贵州织金 23-0798701 2018-09-20 12:24:43.091 1101.8918 A
1850 湖南建安鸽舍+何颖成 贵州凯里 18-0001011 雨点 2018-09-20 12:24:43.443 1101.8644 A
1851 文礼鸽舍 贵州贵阳 23-1226162 灰白条 2018-09-20 12:24:43.704 1101.8442 B
1852 森宇鸽苑-罗海林 贵州兴义 23-0930513 灰白条 2018-09-20 12:24:44.141 1101.8103 A
1853 王贵华 四川乐山 22-2260858 红(绛) 2018-09-20 12:24:45.969 1101.6685 A
1854 凯里-高玉吕 贵州凯里 23-0007667车 2018-09-20 12:24:46.049 1101.6623 A
1855 双成鸽舍-罗达成 贵州威宁 23-0057113车 雨点 2018-09-20 12:24:46.145 1101.6548 A
1856 韩宇龙 贵州黔西 23-0361919车 2018-09-20 12:24:46.534 1101.6247
1857 家全鸽舍 贵州 23-1219038 雨点 2018-09-20 12:24:47.333 1101.5626
1858 爱拼鸽舍-王帮银 贵州黔西沙窝 23-0661236 灰白条 2018-09-20 12:24:47.475 1101.5517 A
1859 兄弟鸽舍-张健+张浩 贵州清镇 23-0828879 2018-09-20 12:24:49.029 1101.4312 B
1860 西南赛鸽中心 贵州兴义 23-0939611 灰白条 2018-09-20 12:24:49.068 1101.4281 A
1861 府院鸽舍-李立华 贵州贵阳 23-0183564 雨点 2018-09-20 12:24:49.726 1101.3770 A
1862 陈锦东+林凯龙+林晓锋 广东揭阳 19-0105958 雨点 2018-09-20 12:24:50.007 1101.3552
1863 金盾鸽业-周振东 贵州织金 23-0574768 2018-09-20 12:24:50.180 1101.3418
1864 雷竣博+雷丝钧 贵州清镇 23-0315558 2018-09-20 12:24:50.280 1101.3342 A
1865 恒星鸽舍+陈力恒 福建福安 13-0009332 2018-09-20 12:24:50.635 1101.3065 A
1866 王继宁 贵州贵阳 23-0592965 雨点 2018-09-20 12:24:50.962 1101.2813
1867 金阳联盟-帅忠祥 贵州贵阳 23-0595988 石板灰 2018-09-20 12:24:51.191 1101.2635 A
1868 铺金鸽舍-胡德昌+刘明胜 重庆大渡口 31-0165628 雨点 2018-09-20 12:24:51.569 1101.2342 A
1869 東鑫赛鸽-李安祥 贵州黔西 23-0365195 灰花 2018-09-20 12:24:51.758 1101.2195 A
1870 飓风-胡帮强 贵州遵义湄潭 23-0864152车 2018-09-20 12:24:51.820 1101.2148
1871 金速赛鸽-余明忠 云南镇雄 24-0776561 雨点 2018-09-20 12:24:52.333 1101.1750 A
1872 广运赛鸽+蔡成义 贵州贵阳 23-0172208 2018-09-20 12:24:52.634 1101.1516
1873 桃源鸽苑-刘毅 贵州大方 23-0624490 灰白条 2018-09-20 12:24:53.107 1101.1150 A
1874 子晴鸽舍 贵州毕节 23-0724146车 2018-09-20 12:24:53.596 1101.0771
1875 恒泰赛鸽-杨健 贵州贵阳 23-0951874 2018-09-20 12:24:53.755 1101.0648 A
1876 小米赛鸽 北京 01-1407789 麒麟花 2018-09-20 12:24:53.808 1101.0607 A
1877 宇恒赛鸽-陈泽远 贵州百里杜鹃 23-0365648车 2018-09-20 12:24:54.086 1101.0391 A
1878 长奇赛鸽+彭鸿杰-祥 广东汕头 19-0417177 雨点 2018-09-20 12:24:54.089 1101.0389 A
1879 北京国顺家具鸽舍-潘绍祥 北京 01-1287014 雨点 2018-09-20 12:24:54.182 1101.0317 B
1880 吉缘鸽舍+付勇 云南楚雄 24-0159937 2018-09-20 12:24:54.233 1101.0278 A
1881 丰收赛鸽-杨光华 贵州贵定 23-0034617 2018-09-20 12:24:55.169 1100.9552 A
1882 起源鸽舍-郭智宏 贵州贵阳 23-0956468 雨点 2018-09-20 12:24:55.423 1100.9356
1883 红旗鸽舍-雷祥贵 贵州大方 23-0625045 2018-09-20 12:24:55.609 1100.9211 A
1884 尹绪祥 上海 09-0118020车 雨点 2018-09-20 12:24:55.612 1100.9209 A
1885 方黔鸽舍-简朝彬 贵州大方 23-0623865 雨点 2018-09-20 12:24:55.928 1100.8964 A
1886 九五鸽舍-叶培辉 福建莆田 13-0223569 2018-09-20 12:24:56.089 1100.8840 A
1887 肖杨 贵州开阳 23-0333826 2018-09-20 12:24:56.148 1100.8794 A
1888 霸羽昌洪-王昌江 广东顺德 19-0522324 2018-09-20 12:24:56.193 1100.8759 A
1889 玉龙赛鸽-童兆军 贵州贵阳 23-0550232车 灰白条 2018-09-20 12:24:56.244 1100.8720 A
1890 云宇鸽舍-唐仁龙 贵州贵阳 23-0198912 2018-09-20 12:24:56.469 1100.8544
1891 卓健 广东潮州 19-0076613 2018-09-20 12:24:56.504 1100.8517 A
1892 红旗鸽舍-王海 贵州思南 23-0924422 2018-09-20 12:24:56.609 1100.8436
1893 犹明洪 贵州清镇 23-0297649车 2018-09-20 12:24:56.778 1100.8306
1894 潘显钊鸽舍-潘显钊 贵州贵阳 23-0175162车 2018-09-20 12:24:56.793 1100.8294 B
1895 小沙地萝卜-李兴进 贵州贵阳 23-0974471 2018-09-20 12:24:57.322 1100.7885
1896 方黔鸽舍-简朝彬 贵州大方 23-0623868 2018-09-20 12:24:57.958 1100.7392 A
1897 两翼赛鸽-陈昆 贵州贵阳 23-0310786 2018-09-20 12:24:58.181 1100.7219
1898 香烟鸽舍-陈刚 贵州贵阳 23-0333995车 雨点 2018-09-20 12:24:58.445 1100.7014
1899 778鸽舍-付光文 贵州黔西 23-0237323 雨点 2018-09-20 12:24:58.680 1100.6832 A
1900 纵横四海-张兰贵+杜天七 贵州毕节 23-0693339车 2018-09-20 12:24:58.992 1100.6591 A
1901 東鑫赛鸽-花都鸽舍-袁伟峰 贵州黔西 23-0360998 雨点 2018-09-20 12:24:59.253 1100.6388 A
1902 李雄文+李政锋 海南海口 21-0012159 2018-09-20 12:24:59.340 1100.6322 A
1903 盛鑫特 贵州 23-1210018 2018-09-20 12:24:59.834 1100.5939 B
1904 泽涵赛鸽+刘伟彬 广东潮安 19-0113891 雨点 2018-09-20 12:25:00.108 1100.5726
1905 彭勇波+梁金华 江西萍乡 14-0088844 红(绛) 2018-09-20 12:25:00.204 1100.5653 A
1906 袁新学 贵州黔西 23-0230448 2018-09-20 12:25:00.471 1100.5445 A
1907 陈文祥 贵州贵阳 23-0205529车 2018-09-20 12:25:00.655 1100.5304 A
1908 田仁举 贵州遵义 23-0862305 2018-09-20 12:25:00.762 1100.5220 A
1909 宋定国 安顺平坝 23-0815052 雨点 2018-09-20 12:25:00.936 1100.5085 A
1910 乘风破雾-娄维华 贵州贵阳 23-0260853 2018-09-20 12:25:01.030 1100.5012 D
1911 遵义绥阳风华鸽协-杨黔胜 贵州缓阳 23-0854663 雨点 2018-09-20 12:25:01.103 1100.4956 A
1912 云麟鸽舍+姜荣 贵州贵阳 23-0188486车 雨点 2018-09-20 12:25:02.224 1100.4088 A
1913 开阳俱乐部-刘定武 贵州开阳 23-0545332 雨点 2018-09-20 12:25:02.252 1100.4067 C
1914 付开锡 贵州贵定 23-0034348 雨点 2018-09-20 12:25:02.282 1100.4043
1915 南昌顺新-杨海波 江西南昌 14-0109964 红(绛) 2018-09-20 12:25:02.301 1100.4030 A
1916 李云 云南大理 24-1117215车 雨点 2018-09-20 12:25:02.491 1100.3882 B
1917 王光云 贵州贵阳 23-0952569 2018-09-20 12:25:02.520 1100.3860 A
1918 高原之星-曾克伟 贵州贵阳 23-0195032车 2018-09-20 12:25:02.675 1100.3740 B
1919 丁平 贵州金沙 23-0696364车 雨点 2018-09-20 12:25:03.016 1100.3476
1920 廖晓东+朱全良+谷恒玉 贵州贵阳 23-0209607 2018-09-20 12:25:03.556 1100.3058
1921 卢华 贵州纳雍 23-0430836车 2018-09-20 12:25:03.857 1100.2825 A
1922 韩先勇 贵州贵阳 23-0583346 2018-09-20 12:25:04.054 1100.2673 A
1923 東鑫赛鸽-王朝伦 贵州黔西 23-0334993 2018-09-20 12:25:04.228 1100.2538 A
1924 刘熹+门吉赛鸽 贵州安顺 23-0769557 2018-09-20 12:25:04.847 1100.2058 A
1925 令孤鸽业-令狐荣贵 贵州贵阳 23-0192217 2018-09-20 12:25:04.924 1100.2000 A
1926 开阳兄弟 贵州开阳 23-0613874车 雨点 2018-09-20 12:25:05.853 1100.1280
1927 聂政 湖南衡阳 18-0074836 2018-09-20 12:25:06.308 1100.0929 A
1928 東鑫赛鸽-蔡天才 贵州黔西 23-0368861 2018-09-20 12:25:07.244 1100.0205 B
1929 东风鸽舍+汪开阳 贵州织金 23-0682092 2018-09-20 12:25:07.482 1100.0020 A
1930 轮回鸽舍-文能 贵州贵阳 23-0615790车 2018-09-20 12:25:07.581 1099.9944 A
1931 旭虹頡鸽舍-林启祥 贵州普定 23-0773029 雨点 2018-09-20 12:25:07.824 1099.9756 A
1932 刘鹏刚 陕西西安 26-0850370 2018-09-20 12:25:08.370 1099.9333 B
1933 刘志成 贵州贵阳 23-0998084 2018-09-20 12:25:09.029 1099.8824 A
1934 交椅四组+杨光 贵州贵阳 23-0980858车 雨点 2018-09-20 12:25:09.152 1099.8729
1935 968鸽舍-至诚联队张忠发 贵州贵定 13-0218267车 红(绛) 2018-09-20 12:25:09.261 1099.8644 A
1936 杨凡昌 贵州黔西 23-0233500 2018-09-20 12:25:10.436 1099.7737
1937 三人行-冉光兴 贵州开阳 23-0547603 灰白条 2018-09-20 12:25:11.245 1099.7111
1938 王从江+王泽伟 贵州仁怀 23-0999159 雨点 2018-09-20 12:25:11.283 1099.7082
1939 佰盛赛鸽+韦祖贵 云南昆明 24-0199154 2018-09-20 12:25:13.212 1099.5590 A
1940 联合战队-李国强 湖南怀化 18-0131915 雨点 2018-09-20 12:25:14.112 1099.4896 A
1941 令孤鸽业-令狐荣贵 贵州贵阳 23-0605320 2018-09-20 12:25:14.550 1099.4557 A
1942 鸿鹄之舍-王铁 贵州贵阳 23-0335498车 2018-09-20 12:25:14.965 1099.4236 A
1943 吕凤仪 广东潮安 19-0114693 2018-09-20 12:25:15.008 1099.4203 A
1944 丁平 贵州金沙 23-0696365 雨点 2018-09-20 12:25:16.291 1099.3212
1945 王进 广州深圳 19-0499400车 2018-09-20 12:25:16.424 1099.3108 A
1946 幸悦科技+周武基 广东海丰 19-0220991 雨点 2018-09-20 12:25:17.242 1099.2478 A
1947 刘鹏刚 陕西西安 26-0850365 灰白条 2018-09-20 12:25:17.376 1099.2374 B
1948 开阳俱乐部+唐儒伦 贵州开阳 23-0613402车 2018-09-20 12:25:17.609 1099.2194 A
1949 乘风破雾-娄维华 贵州贵阳 23-0260824 2018-09-20 12:25:17.841 1099.2014 F
1950 佘文金+佘振东(宏发赛区) 广东汕头 19-0383778车 2018-09-20 12:25:18.156 1099.1772
1951 恒泰赛鸽-杨健 贵州贵阳 23-0951876 灰花 2018-09-20 12:25:18.205 1099.1733 B
1952 顺兴宏发+金嘉(宏发赛区) 广东汕头 13-0295970 2018-09-20 12:25:18.317 1099.1647 A
1953 刘定国 贵州黔西 23-0367323 雨点 2018-09-20 12:25:18.649 1099.1391
1954 刘鹏刚 陕西西安 26-0850241车 2018-09-20 12:25:19.157 1099.0998 C
1955 正一鸽舍-蒋正学 贵州大方 23-0636643车 石板灰 2018-09-20 12:25:19.391 1099.0817 A
1956 海南伟文鸽舍 海南海口 21-0000416 2018-09-20 12:25:19.459 1099.0764 A
1957 黄仲 广西北海 20-0048909车 2018-09-20 12:25:19.555 1099.0690
1958 王永明 贵州贵阳 23-0536851 雨点 2018-09-20 12:25:19.854 1099.0460 A
1959 周天云 江津德感 31-0252736车 2018-09-20 12:25:19.881 1099.0440 A
1960 金翼星联队-王瑞艺 福建厦门 13-0223265 雨点 2018-09-20 12:25:19.997 1099.0350 A
1961 陈文祥 贵州贵阳 23-0205536 2018-09-20 12:25:20.029 1099.0325 A
1962 定南赛鸽-廖旋 贵州普定 23-0776642 2018-09-20 12:25:20.621 1098.9867 A
1963 杨啊六鸽舍-杨洪建 贵州黔西 23-1033232车 2018-09-20 12:25:21.370 1098.9290 A
1964 李进 贵州贵阳 23-0185270车 红(绛) 2018-09-20 12:25:21.795 1098.8961 A
1965 尚东家园鸽舍+冯仁玉 贵州黔西 23-0238099 2018-09-20 12:25:22.418 1098.8480
1966 王宏伟 陕西 26-0366572 雨点 2018-09-20 12:25:22.681 1098.8278 B
1967 東鑫赛鸽-旺旺鸽舍-李发勇 贵州黔西 23-0369117 2018-09-20 12:25:23.458 1098.7679
1968 华鑫赛鸽-李志君 湖南邵阳 18-0100471 2018-09-20 12:25:23.623 1098.7551 A
1969 裴家联 贵州大方 23-1169942 雨点 2018-09-20 12:25:24.032 1098.7236 A
1970 付绍珊 贵州贵阳 23-0998050 2018-09-20 12:25:24.078 1098.7200
1971 王宏伟 陕西 26-0366319 2018-09-20 12:25:25.092 1098.6418 B
1972 黄晓 浙江浦江 11-0052752 2018-09-20 12:25:25.136 1098.6384 A
1973 偲偲鸽舍-王良明 贵州平坝 23-0760050车 雨花 2018-09-20 12:25:25.360 1098.6211 A
1974 兄弟鸽舍-张健+张浩 贵州清镇 23-0310178 2018-09-20 12:25:25.363 1098.6208 A
1975 李宁芳 贵州贵阳 23-0187214 2018-09-20 12:25:25.612 1098.6016 A
1976 彭艾林 贵州黔西 23-0250662 2018-09-20 12:25:27.101 1098.4867 A
1977 鼓韵鸽业-周祥 贵州金沙 23-0694458 2018-09-20 12:25:27.388 1098.4647
1978 莫宪荣 贵州都匀 23-0040005 2018-09-20 12:25:27.390 1098.4645
1979 庄永彬+庄哲伟 福建晋江 13-0015884 2018-09-20 12:25:27.806 1098.4323
1980 東鑫赛鸽-陈军 贵州黔西 23-0369289车 灰花 2018-09-20 12:25:28.951 1098.3441 A
1981 陈权铭 广东梅州 19-0067203 雨点 2018-09-20 12:25:29.436 1098.3067 A
1982 汇友鸽苑-邹费佳 贵州遵义 23-0477842 雨点 2018-09-20 12:25:30.119 1098.2541 A
1983 東鑫赛鸽-王朝伦 贵州黔西 23-0234121车 2018-09-20 12:25:30.122 1098.2538 A
1984 飞哥战队-黄天飞 贵州贵阳 23-0915061车 雨点 2018-09-20 12:25:30.169 1098.2501 A
1985 宏生吹膜厂-陈志雄 广西柳州 20-0050983 2018-09-20 12:25:31.189 1098.1715 A
1986 中台联盟-李杨 贵州贵阳 23-0585560 2018-09-20 12:25:32.256 1098.0893 A
1987 金典鸽舍-金鹏 贵州黔西 23-0237226 2018-09-20 12:25:32.484 1098.0717 A
1988 王法长 浙江温州 11-0023949车 2018-09-20 12:25:33.376 1098.0029 A
1989 齐沙 广东 19-0238958 2018-09-20 12:25:33.750 1097.9742 A
1990 领先到达 贵州 23-1223938 雨点 2018-09-20 12:25:34.168 1097.9420 A
1991 胡金生 贵州安顺 23-0837810车 灰白条 2018-09-20 12:25:34.286 1097.9329 A
1992 鸿鹄赛鸽-张翔 贵州织金 23-0797417 雨点 2018-09-20 12:25:34.956 1097.8813 A
1993 金马鸽苑-邵兴祥 贵州贵阳 23-0275632 2018-09-20 12:25:36.015 1097.7997
1994 玩不下去了鸽舍-晏中斌 湖南怀化 18-0131040车 2018-09-20 12:25:36.166 1097.7881 A
1995 翠枫园赛鸽中心 贵州贵阳 23-1234916 石板灰 2018-09-20 12:25:36.770 1097.7415 B
1996 弈鸣鸽舍-郝伟+高才华 贵州黔西 23-0230183 雨点 2018-09-20 12:25:36.996 1097.7240 A
1997 王贵华 四川乐山 22-2260857 红(绛) 2018-09-20 12:25:37.653 1097.6735 A
1998 胜翔台湾团队-汪伟 广东深圳 19-0476658 2018-09-20 12:25:37.692 1097.6704 A
1999 天清翔鸽苑-陈容 贵州清镇 23-0290003车 2018-09-20 12:25:37.919 1097.6530 A
2000 東鑫赛鸽-杨安顶 贵州黔西 23-0353313车 灰白条 2018-09-20 12:25:38.245 1097.6279 A
2001 赵杨 贵州贵阳 23-0264613车 雨点 2018-09-20 12:25:39.459 1097.5345
2002 雄鹰鸽舍-王世雄 贵州织金 23-0680393 2018-09-20 12:25:39.784 1097.5093 A
2003 胤翔鸽舍-李腾贵+石国彬 贵州贵阳 23-0288722 2018-09-20 12:25:40.365 1097.4647 A
2004 火力前翔-向前+向力 贵州贵阳 23-0188024车 红(绛) 2018-09-20 12:25:40.433 1097.4594
2005 迎宾鸽舍-乔群明 贵州平坝 23-0916780 2018-09-20 12:25:41.200 1097.4004 A
2006 翔进鸽业+汇龙 云南玉溪 24-0913556 雨点 2018-09-20 12:25:41.478 1097.3789 A
2007 陈元新 贵州贵阳 23-0559144 2018-09-20 12:25:42.227 1097.3214 A
2008 贵州炫峰磨料公司-陈勇 贵州贵阳 23-0972119车 2018-09-20 12:25:42.973 1097.2639
2009 云麟鸽舍+姜荣 贵州贵阳 23-0188537车 雨点 2018-09-20 12:25:43.742 1097.2048 A
2010 来发鸽舍-刘来发 海南海口 21-0048944车 雨白条 2018-09-20 12:25:44.652 1097.1348 A
2011 天子佳肴食品厂 贵州织金 23-0678915 2018-09-20 12:25:46.058 1097.0265
2012 黄平 贵州大方羊场坝 23-0714877 灰白条 2018-09-20 12:25:48.870 1096.8103 A
2013 高原之星-曾克伟 贵州贵阳 23-0195046车 灰白条 2018-09-20 12:25:50.614 1096.6762 A
2014 瓮福-吴长江+林伟 贵州福泉 23-0028967 雨点 2018-09-20 12:25:52.329 1096.5444
2015 幸福家园-张在强 贵州贵阳 23-0608468 灰白条 2018-09-20 12:25:52.617 1096.5223 A
2016 赵森林 贵州清镇 23-0295127 雨点 2018-09-20 12:25:53.087 1096.4862 B
2017 富一鸽苑-龙林 贵州黔西 23-0238867车 灰白条 2018-09-20 12:25:53.647 1096.4431 A
2018 千缘鸽舍-徐逸骏+高飞 云南石屏 24-0864012车 雨白条 2018-09-20 12:25:54.174 1096.4025 A
2019 慧眼鸽舍-刘连军 贵州贵阳 23-0557832 2018-09-20 12:25:54.551 1096.3737
2020 华强鸽业-赵竟源 云南大理 24-0644997 2018-09-20 12:25:56.242 1096.2438 B
2021 谢贵东 贵州贵阳 23-0588636 2018-09-20 12:25:56.791 1096.2016
2022 风神赛鸽-李建毅 云南昆明 24-0123090 2018-09-20 12:25:56.955 1096.1890 A
2023 张木河(宏发赛区) 广东汕头 19-0397302 灰白条 2018-09-20 12:25:56.961 1096.1885
2024 兄弟鸽舍-张健+张浩 贵州清镇 23-0828878 2018-09-20 12:25:59.379 1096.0028 B
2025 金凤灵鸽舍-王山 贵州黔西 23-0238333车 雨点 2018-09-20 12:26:00.390 1095.9251
2026 伦胜鸽舍-胡伦 贵州毕节 23-0729478 雨点 2018-09-20 12:26:01.605 1095.8320 A
2027 方城联队-陈廷贵 贵州大方 23-0624339车 2018-09-20 12:26:03.877 1095.6576
2028 家全鸽舍 贵州 23-1219033 2018-09-20 12:26:04.524 1095.6079
2029 汕龙鸽舍-陈御龙(宏发赛区) 广东汕头 19-0385447 雨点 2018-09-20 12:26:05.464 1095.5358 A
2030 潘华群 贵州黔西 23-0239929 红(绛) 2018-09-20 12:26:05.589 1095.5262
2031 津电鸽舍+兰云祥 重庆江津德感 31-0251796 白花 2018-09-20 12:26:05.936 1095.4996
2032 迎宾鸽舍-乔群明 贵州平坝 23-0817771 雨白条 2018-09-20 12:26:07.128 1095.4082 A
2033 龙超志 贵州贵阳 23-0180060车 雨点 2018-09-20 12:26:08.595 1095.2956
2034 张庭英 贵州铜仁 23-0582023 2018-09-20 12:26:08.947 1095.2687
2035 丁林 贵州兴仁 23-0947703 灰花 2018-09-20 12:26:10.915 1095.1178 A
2036 吴学林 贵州贵阳 23-1060146 2018-09-20 12:26:10.917 1095.1177 A
2037 聶靓 贵州贵阳 23-0476859车 雨点 2018-09-20 12:26:11.004 1095.1110 B
2038 黔星鸽舍-王斌 贵州贵阳 23-0190562车 2018-09-20 12:26:11.548 1095.0693
2039 锦江鸽舍-俞崇高 贵州平坝 23-0918772 2018-09-20 12:26:12.577 1094.9903 B
2040 大定鸽舍+许兵 贵州大方 23-0625115车 灰白条 2018-09-20 12:26:12.823 1094.9716 A
2041 南雄星鸽业-张小祥 广州艺丰 19-0434578 2018-09-20 12:26:13.822 1094.8950 A
2042 春泽家园-张克勤 广东珠海 MACAU-18286 红(绛) 2018-09-20 12:26:14.496 1094.8434
2043 吕德权 贵州安顺 23-0800428 雨点 2018-09-20 12:26:14.712 1094.8268 A
2044 刘福宏 陕西西安 26-0082618 雨点 2018-09-20 12:26:15.995 1094.7284 C
2045 陈世学 贵州大方 23-0636213 雨点 2018-09-20 12:26:16.583 1094.6835 A
2046 郑波 上海 09-0458082 灰花 2018-09-20 12:26:16.676 1094.6764
2047 云华兄弟鸽舍-陈光云 贵州贵阳 23-0598486车 2018-09-20 12:26:17.769 1094.5926 A
2048 竹林鸽舍-班裕春 贵州贵阳 23-0523046车 2018-09-20 12:26:18.048 1094.5713
2049 杨老六+章元旭 贵州金沙 23-0693561 雨点 2018-09-20 12:26:19.361 1094.4707 A
2050 凯隆+郭鑫龙 广东梅州 19-0067323 2018-09-20 12:26:19.654 1094.4483
2051 杨招华 贵州贵阳 23-0968245 麒麟花 2018-09-20 12:26:20.961 1094.3483
2052 联翔鸽舍 广东潮阳 19-0336781 雨点 2018-09-20 12:26:26.681 1093.9105 A
2053 雄鹰鸽舍-王世雄 贵州织金 23-0682977车 2018-09-20 12:26:27.678 1093.8343 A
2054 汇友鸽苑-邹费佳 贵州遵义 23-0477859 2018-09-20 12:26:32.171 1093.4908
2055 张永荣 江津德感 31-0251922 2018-09-20 12:26:34.829 1093.2877
2056 南京金双强-莫童 江苏南京 10-1006935车 灰花 2018-09-20 12:26:36.217 1093.1817 A
