您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南东川东荣赛鸽中心比赛项目:2018第五届查棚

  • 裁判长:杨洪能
  • 司放长:杨选云
  • 裁判员:张自荣,白兴林,王小昆,张树平,李羽,刘
  • 司放地点:太阳谷
  • 上笼羽数:6470羽
  • 司放日期:2018-01-07 09:20:00
  • 经度/纬度:103.125016/25.471029
  • 参考空距:30公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6159
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1501 大理飞翔公棚(杨发荣) 大理祥云 2017-24-0858367 灰白条 2018-01-07 10:07:23.129 642.2853
1502 鸽之语(陈万云) 昭通 2017-24-1383186 2018-01-07 10:07:24.548 641.9648
1503 青枫鸽苑(朱红+沈青云) 昆明 2017-24-0577143 灰花 2018-01-07 10:07:25.477 641.7553
1504 祥元赛鸽(付文祥) 东川 2017-24-0415684 2018-01-07 10:07:26.037 641.6290
1505 鑫叶鸽舍(叶政权) 四川攀枝花 2017-22-1784854 2018-01-07 10:07:26.386 641.5503
1506 艾芳海伦大红鹰(何选培) 曲靖 2017-24-0042108 2018-01-07 10:07:29.756 640.7916
1507 同乐联队(鲁树兵) 陆良 2017-24-1347095 灰白条 2018-01-07 10:07:30.315 640.6660
1508 姚忠波 昭通 2017-24-1376559 2018-01-07 10:07:32.524 640.1698
1509 吉祥三众(周福长) 贵州贵阳 2017-23-0757477 2018-01-07 10:07:33.014 640.0599
1510 任振军 北京 2017-01-0084566 2018-01-07 10:07:34.563 639.7125
1511 彭显祥 贵州六盘水 2017-23-0146743 雨点 2018-01-07 10:07:34.872 639.6434
1512 夏日情+孙红卫 北京 2017-01-0191182 2018-01-07 10:07:36.902 639.1888
1513 万隆祥 贵州贵阳 2017-23-1003041 2018-01-07 10:07:38.001 638.9430
1514 恒宇黔发鸽舍(陈炳燃) 贵州纳雍 2017-23-0653861 2018-01-07 10:07:38.591 638.8111
1515 新佳宇鸽舍(李烈雄) 大理剑川 2017-24-0936101 灰白条 2018-01-07 10:07:39.290 638.6550
1516 同乐联队(袁建生) 陆良 2017-24-1342901 2018-01-07 10:07:39.669 638.5703
1517 镇阳鸽苑(仇建辉) 大理祥云 2017-24-0466265 麒麟花 2018-01-07 10:07:42.926 637.8438
1518 鸿运鸽舍(闫文良) 大理巍山 2017-24-0947167 2018-01-07 10:07:42.974 637.8332
1519 超翔赛鸽(孙洪敏) 曲靖 2017-24-0004928 2018-01-07 10:07:45.602 637.2482
1520 尹绪祥 上海 2017-09-0115539 2018-01-07 10:07:47.193 636.8946
1521 王唯 贵州贵阳 2017-23-1054382 2018-01-07 10:07:47.842 636.7505
1522 雄腾鸽舍(张雄) 澄江 2017-24-0636636 2018-01-07 10:07:49.394 636.4062
1523 云通赛鸽中心(高德青) 通海 2017-24-0481453 雨点 2018-01-07 10:07:50.509 636.1589
1524 白雪峰+李秀军 贵州贵阳 2017-23-0585497 2018-01-07 10:07:50.590 636.1409
1525 平坝联队(宋定国) 贵州平坝 2017-23-0090806 雨点 2018-01-07 10:07:52.545 635.7080
1526 雷霆赛鸽(雷海) 昆明 2017-02-0481776 2018-01-07 10:07:52.584 635.6993
1527 鑫晨鸽舍(周汝辉) 大理祥云 2017-24-0460830 雨点 2018-01-07 10:07:54.393 635.2993
1528 鑫翔俱乐部(盟泰鸽苑-白华忠) 玉溪 2017-24-0508990 2018-01-07 10:07:56.423 634.8510
1529 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188949 灰白条 2018-01-07 10:07:57.282 634.6615
1530 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0264407 灰花 2018-01-07 10:08:01.511 633.7300
1531 李昌荣 四川会理 2017-22-1585498 2018-01-07 10:08:03.353 633.3252
1532 大唐飞哥 贵州贵阳 2017-23-0778404 2018-01-07 10:08:04.382 633.0992
1533 泳安公棚(包家雄) 玉溪 2017-24-0055431 2018-01-07 10:08:04.921 632.9809
1534 信鸽酒(肖驰) 贵州仁怀 2017-23-0428956 灰白条 2018-01-07 10:08:05.011 632.9611
1535 启翔忠元赛鸽(廖勇劲) 寻甸 2017-23-0000915 灰白条 2018-01-07 10:08:06.140 632.7136
1536 雷霆赛鸽(雷海) 昆明 2017-02-0481762 雨点 2018-01-07 10:08:06.190 632.7025
1537 洪瑞鸽舍(杨云洪) 昆明 2017-24-0073942 2018-01-07 10:08:07.129 632.4968
1538 黑马蓝翔(唐林洋) 贵州贵阳 2017-23-0777656 雨点 2018-01-07 10:08:08.960 632.0960
1539 鑫翔俱乐部(陈家彦) 玉溪 2017-24-0656976 石板 2018-01-07 10:08:09.760 631.9210
1540 平坝联队(李兴贵) 贵州平坝 2017-23-0090688 2018-01-07 10:08:10.649 631.7265
1541 渔水情鸽(熊发增) 大理巍山 2017-24-0047285 2018-01-07 10:08:11.628 631.5127
1542 80联隊(陈贵超) 贵州贵阳 2017-23-0880479 2018-01-07 10:08:12.318 631.3621
1543 余涛 昭通威信 2017-24-0761016 石板 2018-01-07 10:08:13.377 631.1309
1544 火鸟鸽舍(马拥军) 寻甸 2017-24-0129924 雨点 2018-01-07 10:08:14.036 630.9873
1545 六甲赛鸽(张冬平) 昆明 2017-24-0010762 2018-01-07 10:08:14.696 630.8433
1546 兰花鸽舍(马凡伟) 大理巍山 2017-24-0949681 麒麟花 2018-01-07 10:08:14.745 630.8328
1547 鑫翔俱乐部(袁玉辉) 玉溪 2017-24-0452485 2018-01-07 10:08:14.936 630.7911
1548 同乐联队(赵继宇) 陆良 2017-24-0495888 2018-01-07 10:08:15.108 630.7536
1549 勇萍鸽舍(江翔宇) 四川成都 2017-22-0023640 2018-01-07 10:08:15.597 630.6472
1550 天之和翔(李荣) 寻甸 2017-24-1416603 红(绛) 2018-01-07 10:08:15.786 630.6059
1551 翔友鸽舍(周国彩) 玉溪 2017-24-1437668 灰花 2018-01-07 10:08:15.796 630.6037
1552 王跃东+王建华 东川 2017-24-0378462 红(绛) 2018-01-07 10:08:16.625 630.4233
1553 明洋鸽舍(马明洋) 东川 2017-24-0095433 2018-01-07 10:08:17.195 630.2993
1554 六四鸽舍(陈光明) 昭通 2017-24-0019308 灰白条 2018-01-07 10:08:17.198 630.2987
1555 红土地莹龙公司(高庆) 东川 2017-24-0401198 雨白条 2018-01-07 10:08:17.253 630.2867
1556 郭箭 昆明 2017-24-0166713 2018-01-07 10:08:17.863 630.1540
1557 龙昇991鸽苑(黄向红) 昆明 2017-24-0197424 灰白条 2018-01-07 10:08:18.498 630.0159
1558 汪伟 昆明 2017-24-0138109 雨点 2018-01-07 10:08:18.607 629.9923
1559 国明鸽舍(保国明) 弥勒 2017-24-1029921 麒麟花 2018-01-07 10:08:19.646 629.7664
1560 李安苒 寻甸 2017-24-0189650 2018-01-07 10:08:20.081 629.6721
1561 马然 贵州贵阳 2017-23-0790361 灰花 2018-01-07 10:08:20.341 629.6155
1562 王明德 东川 2017-24-0403722 2018-01-07 10:08:20.700 629.5376
1563 同乐联队(方国先) 陆良 2017-24-0083382 雨花 2018-01-07 10:08:20.770 629.5225
1564 勇者相逢(李鑫海) 东川 2017-24-0183536 2018-01-07 10:08:21.319 629.4034
1565 翔友鸽舍(何志明) 玉溪 2017-24-0531882 2018-01-07 10:08:21.378 629.3905
1566 海翔赛鸽(毕永平) 昆明 2017-24-0678707 2018-01-07 10:08:21.900 629.2773
1567 九龙鸽舍(余万能) 贵州六盘水 2017-23-0142993 雨点 2018-01-07 10:08:22.939 629.0521
1568 候应成 宣威 2017-24-1177872 麒麟花 2018-01-07 10:08:23.228 628.9895
1569 金奖赛鸽(谭有荣) 东川 2017-24-0421530 灰花 2018-01-07 10:08:23.518 628.9266
1570 龙凤联队(刘树江) 陆良 2017-24-1160245 2018-01-07 10:08:24.077 628.8056
1571 横空鹰雕鸽舍(赵军) 贵州贵阳 2017-23-0815040 2018-01-07 10:08:24.176 628.7842
1572 宏运鸽舍(王勇祥) 巧家 2017-24-1054808 2018-01-07 10:08:24.226 628.7734
1573 赵良田 四川攀枝花 2017-22-1780096 2018-01-07 10:08:24.425 628.7303
1574 名仁鸽业(周静彬) 四川西昌 2017-22-1688189 2018-01-07 10:08:24.705 628.6697
1575 王新民 呈贡 2017-24-0192296 红楞 2018-01-07 10:08:24.954 628.6158
1576 天南铜都赛鸽舍(谭忠富) 东川 2017-24-0411936 雨点 2018-01-07 10:08:25.153 628.5727
1577 生态园(周有奇) 四川乐山 2017-22-0483582 2018-01-07 10:08:25.563 628.4840
1578 全胜明星(常成兴) 贵州贵阳 2017-23-0876645 2018-01-07 10:08:26.342 628.3156
1579 佰盛赛鸽(韦祖贵) 昆明 2017-24-0199606 雨点 2018-01-07 10:08:26.651 628.2487
1580 龙凤联队(高竹顺) 陆良 2017-24-1158915 2018-01-07 10:08:27.061 628.1602
1581 鲁甸联队(王田) 昭通鲁甸 2017-24-0433367 2018-01-07 10:08:27.100 628.1517
1582 金奖赛鸽(谭有荣) 东川 2017-24-0412084 2018-01-07 10:08:27.770 628.0069
1583 金胜龙翔(郭龙彬) 四川攀枝花 2017-22-1782554 灰白条 2018-01-07 10:08:27.879 627.9835
1584 东丰农牧(李同辉) 昭通 2017-24-1375510 雨点 2018-01-07 10:08:28.128 627.9297
1585 仪林赛鸽(袁奎) 东川 2017-24-0403163 2018-01-07 10:08:28.138 627.9275
1586 宇宙王子(张晓秋) 四川成都 2017-22-2106583 2018-01-07 10:08:28.613 627.8250
1587 勇萍鸽舍(江翔宇) 四川成都 2017-22-0021066 雨点 2018-01-07 10:08:28.692 627.8079
1588 超骏赛鸽(龙泽林) 会泽 2017-24-1063839 2018-01-07 10:08:29.081 627.7240
1589 武鑫联队(岳兴发) 通海 2017-24-0437572 2018-01-07 10:08:29.331 627.6701
1590 MK39(陈新钢) 昆明 2017-24-0099997 2018-01-07 10:08:29.510 627.6314
1591 名胜鸽舍(杨勇) 四川成都 2017-22-2457627 灰白条 2018-01-07 10:08:29.830 627.5624
1592 董莉 昆明 2017-24-0251556 2018-01-07 10:08:30.739 627.3664
1593 罗德焕 昭通 2017-24-1380651 2018-01-07 10:08:30.888 627.3342
1594 龙凤联队(高竹顺) 陆良 2017-24-1158713 2018-01-07 10:08:31.458 627.2115
1595 郭箭 昆明 2017-24-0166736 2018-01-07 10:08:31.639 627.1725
1596 兄弟鸽舍(魏凤) 东川 2017-24-0412599 2018-01-07 10:08:31.988 627.0973
1597 李朝辉 大理祥云 2017-24-0858687 灰白条 2018-01-07 10:08:32.408 627.0068
1598 桂建中 曲靖 2017-24-0088149 雨点 2018-01-07 10:08:33.387 626.7962
1599 九龙鸽舍(余万能) 贵州六盘水 2017-23-0124879 2018-01-07 10:08:33.616 626.7469
1600 兴万养殖(雷兴万) 东川 2017-24-0416995 雨点 2018-01-07 10:08:34.276 626.6050
1601 精兵联队组合(陈建新+余辉) 上海 2017-09-0222824 2018-01-07 10:08:34.565 626.5429
1602 游成酒业有限公司(游三) 贵州茅台 2017-23-0880286 灰白条 2018-01-07 10:08:34.935 626.4633
1603 飞龙鸽舍(晏开祥) 曲靖 2017-24-1358773 2018-01-07 10:08:35.304 626.3840
1604 大理飞翔公棚(杨发荣) 大理祥云 2017-24-0465217 2018-01-07 10:08:35.703 626.2984
1605 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0264778 雨花 2018-01-07 10:08:36.133 626.2060
1606 勇者相逢(李鑫海) 东川 2017-24-0183531 灰白条 2018-01-07 10:08:36.452 626.1375
1607 邹兵 东川 2017-24-0123446 雨点 2018-01-07 10:08:36.521 626.1227
1608 万盛源鸽业+舍得翔业(吕先雄) 山东济南 2017-15-0155199 2018-01-07 10:08:36.851 626.0519
1609 银达赛鸽(胡银达) 昆明 2017-24-0190796 2018-01-07 10:08:37.090 626.0005
1610 艾芳海伦大红鹰(何选培) 曲靖 2017-24-0662777 2018-01-07 10:08:37.700 625.8696
1611 杨飞旺 大理祥云 2017-24-0829089 雨点 2018-01-07 10:08:37.809 625.8463
1612 俞得水鸽舍(俞德磊) 楚雄姚安 2017-24-1328817 2018-01-07 10:08:37.980 625.8096
1613 周末驿站(张其明) 普洱 2017-24-1109668 雨点 2018-01-07 10:08:38.515 625.6948
1614 祥弘鸽舍(蒋兴祥) 东川 2017-24-0405886 2018-01-07 10:08:38.965 625.5984
1615 六一赛鸽(云潇鸽舍溥发荣) 通海 2017-24-0098289 2018-01-07 10:08:39.304 625.5258
1616 国明鸽舍(保国明) 弥勒 2017-24-1029923 2018-01-07 10:08:39.953 625.3867
1617 云鸽鸽舍(马志明) 东川 2017-24-0407673 2018-01-07 10:08:40.643 625.2390
1618 郑绍忠 贵州安龙 2017-24-0089837 2018-01-07 10:08:41.914 624.9670
1619 金胜龙翔(郭龙彬) 四川攀枝花 2017-22-1782553 雨点 2018-01-07 10:08:41.939 624.9616
1620 启翔忠元赛鸽(廖勇劲) 寻甸 2017-24-0129684 灰白条 2018-01-07 10:08:42.288 624.8871
1621 赵国强 禄劝 2017-24-0859791 2018-01-07 10:08:43.098 624.7138
1622 速霸联盟(秦定福) 昆明 2017-24-0759595 2018-01-07 10:08:44.199 624.4787
1623 赵家林+陈章浩 富民 2017-34-3333062 雨点 2018-01-07 10:08:45.068 624.2931
1624 兄弟缘赛鸽(刘礼华) 东川 2017-24-0410213 2018-01-07 10:08:45.438 624.2142
1625 李记普洱茶(潘明春) 昆明 2017-24-0022675 麒麟花 2018-01-07 10:08:45.527 624.1952
1626 徐书亮 贵州贵阳 2017-23-0938548 2018-01-07 10:08:45.636 624.1720
1627 赵竟源 大理宾川 2017-24-0541779 2018-01-07 10:08:46.166 624.0588
1628 爱翔鸽舍(周春永) 晋宁 2017-24-0746463 2018-01-07 10:08:46.335 624.0229
1629 意峰家具厂(刘明铁) 贵州贵阳 2017-23-0815447 雨点 2018-01-07 10:08:46.405 624.0080
1630 同乐联队(郭卫兵) 陆良 2017-24-0083187 雨点 2018-01-07 10:08:46.494 623.9890
1631 空霸王(江勇) 四川资阳 2017-22-0023617 2018-01-07 10:08:46.603 623.9656
1632 昌玉平 呈贡 2017-24-0280128 石板 2018-01-07 10:08:47.313 623.8143
1633 梁国庆 贵州修文 2017-23-0382548 2018-01-07 10:08:48.512 623.5589
1634 顺其自然(刘曼霖) 昆明 2017-24-0065564 2018-01-07 10:08:49.217 623.4089
1635 999联队(罗定根) 四川盐源 2017-22-1622538 灰花 2018-01-07 10:08:50.076 623.2261
1636 夏日情+孙红卫 北京 2017-01-0195766 2018-01-07 10:08:50.676 623.0986
1637 爱翔鸽舍(周春永) 晋宁 2017-24-0196976 石板 2018-01-07 10:08:50.945 623.0413
1638 郑长发 贵州兴义 2017-23-1136889 2018-01-07 10:08:50.948 623.0407
1639 金城鸽舍(陈江) 贵州织金 2017-23-0300670 2018-01-07 10:08:51.854 622.8482
1640 方元赛鸽(金国平) 昆明 2017-24-0025796 石板 2018-01-07 10:08:51.913 622.8356
1641 李淮寿 东川 2017-24-0409670 雨花 2018-01-07 10:08:52.955 622.6144
1642 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0262691 雨点 2018-01-07 10:08:53.044 622.5955
1643 兄弟缘赛鸽(毛代存) 东川 2017-24-0410387 2018-01-07 10:08:53.063 622.5915
1644 董权宽 富民 2017-24-0300834 2018-01-07 10:08:53.643 622.4683
1645 新佳宇鸽舍(李烈雄) 大理剑川 2017-24-0936153 雨点 2018-01-07 10:08:54.072 622.3773
1646 黄听生 上海 2017-09-0389212 2018-01-07 10:08:54.981 622.1846
1647 仪林赛鸽(袁奎) 东川 2017-24-0207160 灰白条 2018-01-07 10:08:55.061 622.1675
1648 博时赛鸽(曹德其) 河北邯郸 2017-03-0626065 雨点 2018-01-07 10:08:55.080 622.1635
1649 帅翔联队(李荣) 昆明 2017-24-0776274 2018-01-07 10:08:55.411 622.0934
1650 金刚赛飞(庄家田) 玉溪 2017-24-0501296 灰白条 2018-01-07 10:08:56.251 621.9154
1651 哲翔赛鸽(马训武) 大理巍山 2017-24-0664546 银灰 2018-01-07 10:08:59.470 621.2344
1652 华丽布艺(刘香华) 贵州贵阳 2017-23-1077189 2018-01-07 10:08:59.520 621.2238
1653 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0204664 2018-01-07 10:09:00.179 621.0846
1654 胜翔鸽舍(张胜) 四川成都 2017-22-0858401 灰白条 2018-01-07 10:09:00.448 621.0277
1655 胜翔鸽舍(张胜) 四川成都 2017-22-0858410 2018-01-07 10:09:00.758 620.9624
1656 祥元赛鸽(付文元) 东川 2017-24-0415032 2018-01-07 10:09:01.577 620.7894
1657 同乐联队(许丽昆) 陆良 2017-24-1167556 雨点 2018-01-07 10:09:02.326 620.6313
1658 世烈鸽舍(方忠文) 玉溪 2017-24-0793625 雨点 2018-01-07 10:09:02.876 620.5154
1659 毕节夜翔明飞(何伟) 贵州毕节 2017-23-0796653 2018-01-07 10:09:03.035 620.4819
1660 瑞祥鸽舍(李志祥) 石林 2017-24-0174586 雨白条 2018-01-07 10:09:03.795 620.3216
1661 金牛鸽舍(牛辉) 建水 2017-24-1088146 2018-01-07 10:09:04.184 620.2397
1662 覃梓尤 贵州贵阳 2017-23-0789287 2018-01-07 10:09:05.473 619.9683
1663 翔冠鸽业(向志伟) 宣威 2017-24-1190691 2018-01-07 10:09:06.943 619.6590
1664 南诏赛鸽联盟(董云) 大理 2017-24-0383512 雨点 2018-01-07 10:09:07.632 619.5141
1665 房氏鸽业(郭俊) 昆明 2017-24-0075571 2018-01-07 10:09:07.991 619.4388
1666 爱翔鸽舍(周春永) 晋宁 2017-24-0196997 2018-01-07 10:09:08.291 619.3758
1667 主题鸽舍(陈忠华) 石林 2017-24-0174358 2018-01-07 10:09:08.410 619.3508
1668 雷霆鸽舍(王大文) 东川 2017-24-0402069 雨点 2018-01-07 10:09:08.650 619.3003
1669 雄腾鸽舍(马彦彬) 澄江 2017-24-0636645 2018-01-07 10:09:09.729 619.0738
1670 赵云 昆明 2017-24-0154259 灰白条 2018-01-07 10:09:10.148 618.9859
1671 龙凤联队(刘树江) 陆良 2017-24-1160253 2018-01-07 10:09:10.458 618.9208
1672 平坝联队(偲偲鸽舍王良明) 贵州平坝 2017-23-0088426 2018-01-07 10:09:10.507 618.9106
1673 游成酒业有限公司(游三) 贵州茅台 2017-23-0880285 2018-01-07 10:09:11.276 618.7492
1674 张美丽 大理宾川 2017-24-0848759 2018-01-07 10:09:11.876 618.6235
1675 龙凤联队(刘树江) 陆良 2017-24-1160115 雨点 2018-01-07 10:09:11.935 618.6112
1676 东丰农牧(李同辉) 昭通 2017-24-1375505 雨点 2018-01-07 10:09:12.215 618.5525
1677 军飞鸽苑(杨亚军) 昆明 2017-24-0744711 雨点 2018-01-07 10:09:12.234 618.5484
1678 祥元赛鸽(付文祥) 东川 2017-24-0415667 2018-01-07 10:09:13.763 618.2282
1679 瑞祥鸽舍(李志祥) 石林 2017-24-0174589 2018-01-07 10:09:14.285 618.1191
1680 黄听生 上海 2017-09-0006681 2018-01-07 10:09:14.774 618.0167
1681 腾驰鸽廊(刘祥利) 昆明 2017-01-6666551 2018-01-07 10:09:15.313 617.9040
1682 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205348 2018-01-07 10:09:15.913 617.7786
1683 箭翔鸽舍(郭云) 玉溪 2017-24-0806258 2018-01-07 10:09:17.732 617.3986
1684 东起赛鸽(宋兴东) 东川 2017-24-0408981 2018-01-07 10:09:18.301 617.2799
1685 名胜鸽舍(杨勇) 四川成都 2017-22-2457610 2018-01-07 10:09:18.551 617.2278
1686 蓉元鸽舍(李发荣) 东川 2017-24-0414513 2018-01-07 10:09:18.870 617.1612
1687 主题鸽舍(杜铭峰) 石林 2017-24-0148009 灰白条 2018-01-07 10:09:21.100 616.6965
1688 俞得水鸽舍(俞德磊) 楚雄姚安 2017-24-1328805 红(绛) 2018-01-07 10:09:22.209 616.4655
1689 南宫若馨 昆明 2017-24-0011687 2018-01-07 10:09:22.888 616.3242
1690 周迁 宣威 2017-24-1175942 雨点 2018-01-07 10:09:23.078 616.2848
1691 宣威金亚赛鸽中心 宣威 2017-24-1178768 麒麟花 2018-01-07 10:09:23.397 616.2184
1692 宏生吹膜厂(陈志雄) 广西柳州 2017-20-0027110 雨点 2018-01-07 10:09:24.076 616.0773
1693 神洲五号(唐斌+何磊) 东川 2017-24-0403023 2018-01-07 10:09:24.496 615.9900
1694 强业鸽舍(徐强) 四川成都 2017-22-2234319 2018-01-07 10:09:25.631 615.7542
1695 宣威银集赛鸽中心 宣威 2017-24-0016406 雨点 2018-01-07 10:09:26.380 615.5987
1696 启翔忠元赛鸽(廖勇劲) 寻甸 2017-23-0000916 灰白条 2018-01-07 10:09:28.170 615.2276
1697 鑫翔俱乐部(袁玉辉) 玉溪 2017-24-0791439 2018-01-07 10:09:34.189 613.9824
1698 名仁鸽业(周静彬) 四川西昌 2017-22-1688222 2018-01-07 10:09:34.338 613.9516
1699 国明鸽舍(保国明) 弥勒 2017-24-1029937 石板 2018-01-07 10:09:34.518 613.9145
1700 乌蒙传奇赛鸽俱乐部(蒙宇刚) 贵州柏果 2017-23-0931919 雨点 2018-01-07 10:09:37.157 613.3704
1701 梦之翔鸽舍(管静) 贵州威宁 2017-23-0505635 2018-01-07 10:09:38.546 613.0843
1702 马龙团队(通禅) 曲靖马龙 2017-24-0008482 2018-01-07 10:09:38.746 613.0431
1703 尹绪祥 上海 2017-09-0115544 2018-01-07 10:09:39.505 612.8869
1704 成乐鸽舍(于成建) 四川攀枝花 2017-22-0631958 2018-01-07 10:09:40.273 612.7291
1705 宏生吹膜厂(陈志雄) 广西柳州 2017-20-0027115 雨点 2018-01-07 10:09:40.512 612.6799
1706 董莉 昆明 2017-24-0251116 2018-01-07 10:09:41.741 612.4274
1707 石鑫鸽舍(赵希祥) 石林 2017-24-0587986 2018-01-07 10:09:41.871 612.4007
1708 王必友 宣威 2017-24-1192399 2018-01-07 10:09:43.520 612.0623
1709 杨生书 贵州贵阳 2017-23-0920316 2018-01-07 10:09:45.350 611.6870
1710 蒋文荣 石林 2017-24-0587502 2018-01-07 10:09:45.769 611.6011
1711 雷霆赛鸽(雷海) 昆明 2017-02-0481783 2018-01-07 10:09:46.088 611.5358
1712 达人鸽业(蔡文滔) 大理巍山 2017-24-0948811 雨点 2018-01-07 10:09:47.638 611.2186
1713 覃梓尤 贵州贵阳 2017-23-0030732 2018-01-07 10:09:48.627 611.0163
1714 红波鸽舍(杨红波) 昆明 2017-24-0088806 2018-01-07 10:09:50.266 610.6815
1715 488赛鸽(王文好) 大理巍山 2017-24-0045364 2018-01-07 10:09:52.578 610.2097
1716 鑫祥粮油(何金伟) 大理宾川 2017-24-0976286 雨点 2018-01-07 10:09:53.467 610.0284
1717 龙凤联队(董月祥) 陆良 2017-24-0316812 2018-01-07 10:09:53.516 610.0185
1718 鼎鸿赛鸽(张会春) 四川会理 2017-22-1586079 雨点 2018-01-07 10:09:54.096 609.9003
1719 同乐联队(方国先) 陆良 2017-24-0083347 灰花 2018-01-07 10:09:54.835 609.7498
1720 平坝联队(杨光明) 贵州平坝 2017-23-0064505 雨白条 2018-01-07 10:09:58.695 608.9648
1721 南宫若馨 昆明 2017-24-0071758 雨点 2018-01-07 10:10:01.694 608.3564
1722 金州名犬训养学校(韦开武) 贵州兴义 2017-23-1136968 2018-01-07 10:10:01.697 608.3559
1723 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205388 2018-01-07 10:10:02.133 608.2675
1724 鑫翔俱乐部(杨鑫+杨利红) 玉溪 2017-24-0452347 雨点 2018-01-07 10:10:02.332 608.2272
1725 雷霆鸽舍(王大文) 东川 2017-24-0402070 2018-01-07 10:10:02.761 608.1403
1726 雷霆赛鸽(雷海) 昆明 2017-24-0009892 2018-01-07 10:10:05.571 607.5716
1727 兄弟缘赛鸽(毛代存) 东川 2017-24-0410476 雨点 2018-01-07 10:10:05.670 607.5516
1728 名胜鸽舍(杨勇) 四川成都 2017-22-2457634 石板 2018-01-07 10:10:07.040 607.2749
1729 联盟鸽舍(陈梦雪) 上海 2017-09-0246428 2018-01-07 10:10:08.579 606.9642
1730 风神赛鸽(李建毅) 昆明 2017-24-0123364 雨点 2018-01-07 10:10:09.218 606.8354
1731 飞哥战队(黄天飞) 贵州贵阳 2017-23-0645915 雨点 2018-01-07 10:10:09.508 606.7768
1732 李安苒 寻甸 2017-24-0184483 2018-01-07 10:10:10.937 606.4888
1733 詹锦浪 广西柳州 2017-20-0025139 灰白条 2018-01-07 10:10:11.476 606.3804
1734 马龙团队(冲破迷雾陶军) 曲靖马龙 2017-24-1191191 雨点 2018-01-07 10:10:11.536 606.3682
1735 兴顺鸽舍(张树华) 石林 2017-24-1052434 2018-01-07 10:10:12.125 606.2496
1736 天之和翔(张树平) 寻甸 2017-24-0197004 2018-01-07 10:10:12.315 606.2115
1737 福之源鸽舍(江彪+黄明洪) 贵州兴仁 2017-23-0572187 2018-01-07 10:10:12.774 606.1191
1738 蓝翔赛鸽(超越进翔-黄朝成) 通海 2017-24-0618865 雨点 2018-01-07 10:10:14.573 605.7573
1739 南羊人家(刘祥) 宜良 2017-24-0330650 2018-01-07 10:10:15.263 605.6187
1740 翔宇赛鸽(李成涛) 东川 2017-24-0404849 雨点 2018-01-07 10:10:16.762 605.3179
1741 云通赛鸽中心(牟桂华) 通海 2017-24-0481384 雨花 2018-01-07 10:10:17.021 605.2658
1742 同乐赛鸽中心 陆良 2017-24-0003932 2018-01-07 10:10:19.171 604.8348
1743 蓉元鸽舍(李发荣) 东川 2017-24-0414518 2018-01-07 10:10:20.700 604.5288
1744 勇伟赛鸽(胡勇+刘国伟) 石屏 2017-24-1103980 2018-01-07 10:10:22.130 604.2427
1745 明洋鸽舍(马明洋) 东川 2017-24-0095413 2018-01-07 10:10:23.989 603.8712
1746 鑫翔俱乐部(彭光举) 玉溪 2017-24-0859323 灰白条 2018-01-07 10:10:25.518 603.5661
1747 华晨鸽舍(苏任昆) 昆明 2017-24-0159304 雨点 2018-01-07 10:10:25.948 603.4803
1748 速霸联盟(秦定福) 昆明 2017-24-0759579 2018-01-07 10:10:26.837 603.3030
1749 佰盛赛鸽(韦祖贵) 昆明 2017-24-0199365 灰花 2018-01-07 10:10:26.926 603.2853
1750 红波鸽舍(杨红波) 昆明 2017-24-0188871 2018-01-07 10:10:28.776 602.9167
1751 涵杰赛鸽(陈刚) 昭通镇雄 2017-19-0294224 雨点 2018-01-07 10:10:29.245 602.8234
1752 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205383 雨点 2018-01-07 10:10:29.265 602.8194
1753 星宇鸽舍(段苏桐) 玉溪 2017-24-0640571 2018-01-07 10:10:31.904 602.2948
1754 空霸王(江勇) 四川资阳 2017-22-0023618 2018-01-07 10:10:32.223 602.2314
1755 袁有林 四川攀枝花 2017-22-1971693 雨点 2018-01-07 10:10:32.333 602.2096
1756 威洱迅鸽业(曾玉平) 普洱 2017-24-0576048 2018-01-07 10:10:33.072 602.0629
1757 王必友 宣威 2017-24-1192380 雨点 2018-01-07 10:10:33.921 601.8944
1758 袁建 贵州六盘水 2017-24-0198676 2018-01-07 10:10:35.221 601.6366
1759 何江 贵州织金 2017-23-0236968 红(绛) 2018-01-07 10:10:35.830 601.5158
1760 阳光城天翼飞速鸽舍(陈勇胜) 贵州威宁 2017-24-1171914 麒麟花 2018-01-07 10:10:36.381 601.4067
1761 東昇翱翔回巢(周红林) 曲靖 2017-24-0074731 2018-01-07 10:10:36.431 601.3967
1762 柏明赛鸽(王源柏) 昆明 2017-24-0090267 红(绛) 2018-01-07 10:10:37.390 601.2069
