您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江西井冈山国际赛鸽中心比赛项目:60公里资格赛

  • 裁判长:贾鹏
  • 司放长:史川
  • 裁判员:欧阳星忠
  • 司放地点:江西吉安市峡江县巴邱
  • 上笼羽数:5620羽
  • 司放日期:2019-10-09 07:00:00
  • 经度/纬度:115.115362/27.341899
  • 参考空距:59公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5344
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1501 金龙鱼赛鸽-王宝玉C 广东潮州 2019-19-0594471 2019-10-09 08:00:20.743 972.6457
1502 康小南C 江西南昌 2019-14-0028749 红(绛) 2019-10-09 08:00:22.251 972.2406
1503 乐亿多桂氏鸽业—桂建兵C 江西余江 2019-14-0070949 2019-10-09 08:00:23.287 971.9628
1504 刘志勇C 湖南株洲 2019-32-0794741 雨点 2019-10-09 08:00:24.069 971.7530
1505 开尔赣州友谊鸽舍-黄浩C 江西赣州 2019-14-0029880 雨点 2019-10-09 08:00:24.454 971.6498
1506 陈楚亮C 广东潮州 2019-19-0008145 2019-10-09 08:00:24.974 971.5104
1507 勇呈鸽舍-林一举+刘鹏C 江西兴国 2019-14-0119823 麒麟花 2019-10-09 08:00:25.319 971.4180
1508 徐爱明 江西南昌 2019-14-0038866 2019-10-09 08:00:26.488 971.1047
1509 蔡汉忠C 江西九江 2019-14-0084420 红(绛) 2019-10-09 08:00:26.661 971.0584
1510 王涛C 江西萍乡 2019-14-0088345 雨点 2019-10-09 08:00:27.708 970.7781
1511 全中敏+柏晓武 江西南昌 2019-14-0020402 灰白条 2019-10-09 08:00:27.793 970.7554
1512 廖根东C 湖南新田 2019-18-0118973 2019-10-09 08:00:27.796 970.7546
1513 涌金阁-金涌C 江西赣州 2019-14-0138889 雨点 2019-10-09 08:00:28.968 970.4411
1514 御风龙翔-潘海波C 浙江台州 2019-11-0270019 2019-10-09 08:00:29.554 970.2844
1515 龚伟文 江西南昌 2019-14-0028373 红(绛) 2019-10-09 08:00:29.826 970.2118
1516 诚城鸽舍-段洪城 江西南昌 2019-14-0800638 红(绛) 2019-10-09 08:00:30.528 970.0241
1517 鸽圣鸽业-朱国胜C 吉安新干 2019-14-0059806 红(绛) 2019-10-09 08:00:30.947 969.9122
1518 诚翔1号-杨冰C 广东深圳 2019-19-0351704 雨点 2019-10-09 08:00:31.348 969.8052
1519 龙湾竞技-孙昌丰C 浙江温州 2019-11-0356446 雨点 2019-10-09 08:00:34.235 969.0347
1520 龙湾竞技-孙昌丰C 浙江温州 2019-13-0017493 灰白条 2019-10-09 08:00:35.000 968.8307
1521 朱进文 江西南昌 2019-14-0027104 2019-10-09 08:00:37.112 968.2681
1522 林正汉+叶和克C 浙江温州 2019-11-0340049 2019-10-09 08:00:37.376 968.1979
1523 邹仕富 江西赣州 2019-14-0138964 雨点 2019-10-09 08:00:37.976 968.0383
1524 侯茂金C 湖南安仁 2019-18-0110838 2019-10-09 08:00:38.294 967.9537
1525 芦存海 江西萍乡 2019-14-0088313 2019-10-09 08:00:39.264 967.6956
1526 宇轩赛鸽联盟-李骏C 江西德兴 2019-18-0001787 2019-10-09 08:00:39.520 967.6276
1527 90T-吕浩涛 广东江门 2019-19-0541794 2019-10-09 08:00:39.939 967.5162
1528 秀美庐山洪世清+成纯昌C 江西九江 2019-14-0083427 2019-10-09 08:00:40.495 967.3683
1529 吴明春C 江西赣州 2019-14-0135195 2019-10-09 08:00:40.923 967.2546
1530 武夷鸽舍-陈彬+彭春生C 武夷山 2019-13-0137596 雨点 2019-10-09 08:00:41.023 967.2282
1531 罗剑星C 广东广州 2019-19-0380872 2019-10-09 08:00:41.794 967.0234
1532 廖忠强C 广东梅州 2019-19-0484006 2019-10-09 08:00:43.513 966.5671
1533 涌金阁-金涌C 江西赣州 2019-14-0138891 雨点 2019-10-09 08:00:43.722 966.5117
1534 龙城赛鸽俱乐部-龙再飞 湖南湘乡 2019-70-039493 2019-10-09 08:00:43.998 966.4384
1535 旺子龙赛鸽-吴素华 江西南昌 2019-14-0039002 雨点 2019-10-09 08:00:44.095 966.4127
1536 宇轩赛鸽联盟-李骏C 江西德兴 2019-14-0095356 灰白条 2019-10-09 08:00:44.436 966.3224
1537 宇轩赛鸽联盟-李骏C 江西德兴 2019-32-0313926 2019-10-09 08:00:45.034 966.1638
1538 克轻鸽业-朱克勇C 江西赣州 2019-14-0119041 雨点 2019-10-09 08:00:46.107 965.8795
1539 何宜真 江西南昌 2019-14-0027216 2019-10-09 08:00:46.233 965.8460
1540 朱天骏+朱天骐C 广东佛山 2019-19-0533797 2019-10-09 08:00:46.974 965.6499
1541 刘苏才+贺志伟+邓文建C 江西莲花 2019-14-0051494 2019-10-09 08:00:47.261 965.5738
1542 吴美芳C 广东东莞 2019-19-0446832 2019-10-09 08:00:47.722 965.4519
1543 国忠鸽舍-丁国忠 浙江杭州 2019-11-0334583 2019-10-09 08:00:47.759 965.4420
1544 龙从刚C 江西莲花 2019-23-0761320 灰白条 2019-10-09 08:00:47.850 965.4180
1545 郑秀娟 广东深圳 2019-19-0350812 2019-10-09 08:00:48.103 965.3510
1546 刘峰清C 江西南昌 2019-14-0084302 红(绛) 2019-10-09 08:00:48.654 965.2052
1547 德冠赛鸽舍-周常德C 湖南安仁 2019-18-0111562 2019-10-09 08:00:49.172 965.0682
1548 绿叶鸽业+张新卫C 浙江温州 2019-11-0155568 2019-10-09 08:00:49.553 964.9674
1549 毛任任C 江西峡江 2019-18-0015661 雨点 2019-10-09 08:00:49.569 964.9633
1550 华湘赛鸽-朱凌峰C 湖南新田 2019-18-0120701 2019-10-09 08:00:50.412 964.7404
1551 昌南犬舍-朱宏C 江西南昌 2019-14-0113314 雨白条 2019-10-09 08:00:50.430 964.7356
1552 李荣潭C 江西赣州 2019-14-0119611 2019-10-09 08:00:50.872 964.6189
1553 万正药业-张和灿C 广东广州 2019-19-0416052 雨点 2019-10-09 08:00:51.194 964.5338
1554 正东赛鸽-姚延雁 广东汕头 2019-19-0219082 2019-10-09 08:00:51.225 964.5256
1555 康阳赛鸽-阳耀明C 赣州南康 2019-14-0126963 雨点 2019-10-09 08:00:51.446 964.4672
1556 谢国辉C 福建莆田 2019-13-0134480 2019-10-09 08:00:51.480 964.4582
1557 御风龙翔-潘海波C 浙江台州 2019-11-0270025 2019-10-09 08:00:51.552 964.4392
1558 龙湾竞技-孙昌丰C 浙江温州 2019-11-0285930 雨点 2019-10-09 08:00:51.793 964.3755
1559 翔驰鸽舍-陈龙海+王金河 福建泉州 2019-13-0111042 雨点 2019-10-09 08:00:52.529 964.1812
1560 蔡根清+王宝清 浙江台州 2019-11-0029922 红(绛) 2019-10-09 08:00:52.944 964.0716
1561 名人信鸽站-胡秀仙+陈灵斌C 江西峡江 2019-14-0066100 雨点 2019-10-09 08:00:53.306 963.9761
1562 叶震勇C 江西上饶 2019-03-1377641 2019-10-09 08:00:53.578 963.9044
1563 龙氟鸽舍-傅勇平C 福建省龙岩市 2019-10-0480366 雨点 2019-10-09 08:00:53.624 963.8922
1564 龙泉鸽舍-罗柳根C 江西吉安 2019-14-0051675 2019-10-09 08:00:53.770 963.8537
1565 曾韩勇 广东东莞 2019-19-0550669 2019-10-09 08:00:53.778 963.8517
1566 陈勇C 江西宜春 2019-14-0041312 2019-10-09 08:00:54.580 963.6400
1567 云清鸽舍-曹云清C 江西赣州 2019-14-0135136 雨点 2019-10-09 08:00:54.990 963.5320
1568 孙新C 江西吉安 2019-14-0051303 2019-10-09 08:00:56.096 963.2405
1569 圣塔鸽舍-赖泓胜C 江西信丰 2019-14-0119584 2019-10-09 08:00:56.107 963.2377
1570 庐山国际-李启发+许浔生+衷家荣C 江西九江 2019-14-0083475 2019-10-09 08:00:56.414 963.1567
1571 王涛C 江西萍乡 2019-14-0088346 雨点 2019-10-09 08:00:57.193 962.9515
1572 罗剑星C 广东广州 2019-19-0380902 雨点 2019-10-09 08:00:57.825 962.7853
1573 任氏鸽业+沪吉鸽舍-李红光C 江西吉安 2019-14-0051359 雨点 2019-10-09 08:00:58.160 962.6970
1574 熊建光 江西南昌 2019-14-0148681 灰白条 2019-10-09 08:00:58.547 962.5952
1575 兄弟联队-舒国生C 江西吉安 2019-14-0140995 雨点 2019-10-09 08:00:59.538 962.3346
1576 原貌鸽苑-刘钢+肖云新 湖南攸县 2019-32-0794998 灰白条 2019-10-09 08:01:00.655 962.0408
1577 章贡鸽苑+甘正铃C 江西信丰 2019-14-0130888 2019-10-09 08:01:00.656 962.0407
1578 武明C 广东深圳 2019-14-0143686 2019-10-09 08:01:01.283 961.8759
1579 千达鸽业-卢业发 广东深圳 2019-19-0047811 2019-10-09 08:01:02.231 961.6268
1580 庐山国际-李启发+许浔生+衷家荣C 江西九江 2019-14-0084207 2019-10-09 08:01:03.142 961.3877
1581 华恒屹鸽舍-艾平华+艾建华C 江西 2019-14-0038938 2019-10-09 08:01:03.281 961.3513
1582 熊克仁C 江西高安 2019-14-0144897 2019-10-09 08:01:03.850 961.2020
1583 金龙鱼赛鸽-王宝玉C 广东潮州 2019-19-0594435 2019-10-09 08:01:04.052 961.1490
1584 江西新余村长鸽舍-章小勇C 江西新余 2019-14-0031196 2019-10-09 08:01:04.302 961.0833
1585 浙江祥缘-周晓微 浙江台州 2019-11-0304223 灰白条 2019-10-09 08:01:04.444 961.0462
1586 新钢团队-陆国强C 江西新余 2019-14-0105860 雨白条 2019-10-09 08:01:04.715 960.9751
1587 西南众诚天然气-郭汉明 广东广州 2019-23-1065992 红(绛) 2019-10-09 08:01:04.766 960.9618
1588 庞立新C 北京朝阳 2019-01-0007250 2019-10-09 08:01:04.816 960.9487
1589 诚瑞玻璃-吴信金 江西南昌 2019-14-0028341 雨白条 2019-10-09 08:01:05.243 960.8366
1590 朱进文 江西南昌 2019-14-0052219 雨点 2019-10-09 08:01:07.574 960.2260
1591 兄弟联队-舒国生C 江西吉安 2019-14-0051062 2019-10-09 08:01:09.281 959.7793
1592 廖星星 湖南安仁 2019-18-0111389 2019-10-09 08:01:09.509 959.7196
1593 黄美松 福建松溪 2019-13-0144183 2019-10-09 08:01:09.721 959.6642
1594 九龙湾鸽舍-胡文华 南昌李渡 2019-14-0114987 灰白条 2019-10-09 08:01:09.787 959.6470
1595 金龙鱼赛鸽-王宝玉C 广东潮州 2019-19-0594427 2019-10-09 08:01:09.835 959.6344
1596 突破鸽舍-夏树敏C 浙江温州 2019-11-0014745 2019-10-09 08:01:11.852 959.1073
1597 卫剑辉C 广东广州 2019-19-0384136 2019-10-09 08:01:12.668 958.8941
1598 江西新余村长鸽舍-章小勇C 江西新余 2019-14-0032329 2019-10-09 08:01:13.790 958.6013
1599 金霸鸽舍-黄清华+邓国平C 江西樟树 2019-14-0114378 雨点 2019-10-09 08:01:15.589 958.1322
1600 开心赛鸽-刘日开C 江西高安 2019-14-0056731 雨点 2019-10-09 08:01:19.407 957.1378
1601 任氏鸽业+沪吉鸽舍-李红光C 江西吉安 2019-14-0051358 2019-10-09 08:01:19.513 957.1104
1602 龙湾竞技-孙昌丰C 浙江温州 2019-11-0356039 2019-10-09 08:01:20.131 956.9496
1603 万正药业-张和灿C 广东广州 2019-19-0416091 雨点 2019-10-09 08:01:20.592 956.8297
1604 周少军 湖南湘潭 2019-18-0050586 雨点 2019-10-09 08:01:20.607 956.8259
1605 南雄翔远-吴强+蔡建鸿C 江西赣州 2019-14-0085961 2019-10-09 08:01:22.471 956.3415
1606 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 贵州黔西 2019-23-0739697 雨点 2019-10-09 08:01:22.481 956.3388
1607 伍孟祥C 江西莲花 2019-14-0051451 雨点 2019-10-09 08:01:22.668 956.2903
1608 郭伟明 湖南湘潭 2019-18-0051725 雨点 2019-10-09 08:01:22.759 956.2667
1609 江西新余村长鸽舍-章小勇C 江西新余 2019-14-0031193 2019-10-09 08:01:22.896 956.2311
1610 真理鸽舍一谢进 江西高安 2019-14-0066224 雨点 2019-10-09 08:01:23.077 956.1842
1611 环翠联队-吴东升C 广东汕头 2019-19-0197300 2019-10-09 08:01:25.265 955.6164
1612 湘西德怀将军鸽苑-何德怀 湖南吉首 2019-18-0126083 2019-10-09 08:01:26.507 955.2944
1613 风神赛鸽-叶琳晓C 江西资溪 2019-13-0143789 2019-10-09 08:01:26.755 955.2303
1614 宇翔鸽业-李中宏+章新洪 安徽省马鞍山市 2019-01-0714608 雨点 2019-10-09 08:01:27.080 955.1461
1615 徐有德C 江西南昌 2019-14-0036608 2019-10-09 08:01:27.341 955.0784
1616 龙氟鸽舍-傅勇平C 福建省龙岩市 2019-10-0480325 2019-10-09 08:01:28.072 954.8891
1617 扬潞鸽舍-袁浩C 湖南浏阳 2019-18-0031644 雨点 2019-10-09 08:01:28.778 954.7064
1618 保佑鸽舍-陈逢佑C 江西赣州 2019-14-0135563 雨点 2019-10-09 08:01:29.441 954.5348
1619 怡辰鸽舍-叶建斌C 浙江温州 2019-11-0248433 2019-10-09 08:01:30.082 954.3690
1620 101鸽舍-林方珍+吴文荣C 福建尤溪 2019-13-0010090 2019-10-09 08:01:31.367 954.0367
1621 李新辉C 广东梅州 2019-19-0341461 雨点 2019-10-09 08:01:32.458 953.7549
1622 陈冬望C 江西南昌 2019-14-0113526 2019-10-09 08:01:33.241 953.5526
1623 萍乡雷春-邓建新C 江西萍乡 2019-14-0048600 雨点 2019-10-09 08:01:33.946 953.3707
1624 阮绍勇C 江西新余 2019-09-0119209 2019-10-09 08:01:34.141 953.3203
1625 珍白鸽舍-王秀珍C 浙江温州 2019-11-0005948 雨点 2019-10-09 08:01:34.322 953.2736
1626 广州艺丰-马穗麟 广东广州 2019-19-0422831 雨白条 2019-10-09 08:01:34.763 953.1598
1627 双龙赛鸽-陈灵开+张敏C 浙江台州 2019-11-0277111 2019-10-09 08:01:34.830 953.1426
1628 云翔鸽舍-李晓乐C 江西赣州 2019-14-0119938 2019-10-09 08:01:35.311 953.0185
1629 孙新C 江西吉安 2019-14-0051307 2019-10-09 08:01:35.342 953.0105
1630 南海鸽舍-孙柏林 江西南昌 2019-14-0028472 雨白条 2019-10-09 08:01:35.418 952.9909
1631 龙湾竞技-孙昌丰C 浙江温州 2019-13-0011118 2019-10-09 08:01:35.556 952.9554
1632 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 贵州黔西 2019-23-0739654 2019-10-09 08:01:36.602 952.6857
1633 广州艺丰-马穗麟 广东广州 2019-19-0420531 2019-10-09 08:01:36.644 952.6748
1634 中昌电力-喻琨C 江西南昌 2019-14-0157585 2019-10-09 08:01:36.655 952.6721
1635 风神赛鸽-叶琳晓C 江西资溪 2019-13-0143788 2019-10-09 08:01:36.710 952.6579
1636 胜翔鸽舍-李兰州C 广东深圳 2019-19-0613295 2019-10-09 08:01:36.867 952.6173
1637 许光 江苏南京 2019-10-0542288 2019-10-09 08:01:37.148 952.5449
1638 龙泉鸽舍-罗柳根C 江西吉安 2019-14-0051688 雨点 2019-10-09 08:01:37.438 952.4702
1639 叶震勇C 江西上饶 2019-03-1388104 2019-10-09 08:01:37.498 952.4548
1640 刘黔安 湖南省株洲 2019-18-0116969 灰白条 2019-10-09 08:01:38.300 952.2482
1641 宇轩赛鸽联盟-李骏C 江西德兴 2019-14-0057668 2019-10-09 08:01:38.358 952.2333
1642 凤源鸽舍-萧斌C 江西吉安 2019-14-0051840 雨点 2019-10-09 08:01:38.580 952.1761
1643 湘东明珠-熊保湘C 攸县城关 2019-17-0037382 2019-10-09 08:01:38.708 952.1432
1644 钓鱼岛是中国的-刘钤佐C 广东海丰 2019-19-0000553 2019-10-09 08:01:38.849 952.1069
1645 蒋氏联盟鸽舍-蒋树荣C 福建 2019-13-0012131 雨点 2019-10-09 08:01:38.937 952.0842
1646 山地铁拳-何慧 广东广州 2019-19-0399912 2019-10-09 08:01:39.219 952.0117
1647 静天府-张文静C 安徽蚌埠 2019-12-0244817 雨点 2019-10-09 08:01:39.380 951.9702
1648 陈缘 湖南湘潭 2019-18-0050614 雨点 2019-10-09 08:01:39.541 951.9289
1649 刘正良 湖南株洲 2019-32-0792908 雨点 2019-10-09 08:01:39.730 951.8803
1650 林正汉+叶和克C 浙江温州 2019-11-0249763 雨点 2019-10-09 08:01:40.381 951.7128
1651 南雄翔远-吴强+蔡建鸿C 江西赣州 2019-14-0085975 2019-10-09 08:01:40.712 951.6277
1652 佳宁鸽缘-杨磊C 江西吉安 2019-11-0076662 红(绛) 2019-10-09 08:01:40.779 951.6105
1653 许绍华+官耀正+陆朝年C 广东佛山 2019-19-0386478 2019-10-09 08:01:41.020 951.5484
1654 保佑鸽舍-陈逢佑C 江西赣州 2019-14-0127646 雨白条 2019-10-09 08:01:41.098 951.5284
1655 万正药业-张和灿C 广东广州 2019-19-0416071 雨点 2019-10-09 08:01:41.252 951.4887
1656 兄弟联队-舒国生C 江西吉安 2019-14-0085406 雨点 2019-10-09 08:01:41.260 951.4868
1657 吉伟松C 广东五华 2019-19-0470127 2019-10-09 08:01:41.474 951.4317
1658 安徽蓝色海湾赛鸽公棚-唐文武 安徽池州 2019-12-0193285 2019-10-09 08:01:41.842 951.3372
1659 刘华C 江西新余 2019-14-0031225 雨点 2019-10-09 08:01:41.862 951.3320
1660 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 贵州黔西 2019-23-0739962 2019-10-09 08:01:42.114 951.2672
1661 美国史密斯厨卫电器-何艺文 湖南长沙 2019-18-0016134 2019-10-09 08:01:42.725 951.1103
1662 明盛苑博飞-陈博川C 广东粤北 2019-19-0515263 2019-10-09 08:01:43.071 951.0214
1663 飞速鸽舍-李伟明 江西宜春 2019-14-0033570 2019-10-09 08:01:43.355 950.9484
1664 李华玖C 广东梅州 2019-19-0452524 雨点 2019-10-09 08:01:43.702 950.8594
1665 欧阳峰+李罗金+霖威鸽舍C 江西莲花 2019-11-0331221 灰白条 2019-10-09 08:01:43.744 950.8487
1666 洪时逢+范云海+梁有华C 广东顺德 2019-19-0532058 雨点 2019-10-09 08:01:43.821 950.8288
1667 粤北文哥竞翔-田文高C 广东韶关 2019-19-0151045 2019-10-09 08:01:43.945 950.7971
1668 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2019-10-0333384 灰白条 2019-10-09 08:01:45.450 950.4108
1669 江西蓝岛钟志明+杨平C 江西宜春 2019-14-0143715 雨点 2019-10-09 08:01:45.674 950.3533
1670 怡辰鸽舍-叶建斌C 浙江温州 2019-11-0251250 灰白条 2019-10-09 08:01:46.596 950.1169
1671 刘文庆 江西宜春市 2019-01-1381356 2019-10-09 08:01:46.822 950.0590
1672 涂斌 江西南昌 2019-13-0247413 2019-10-09 08:01:47.728 949.8270
1673 黄国权C 广东五华 2019-19-0484174 2019-10-09 08:01:47.940 949.7726
1674 万旭晖+张伟明C 江西南昌 2019-14-0079763 2019-10-09 08:01:49.041 949.4906
1675 龙湾前进团队-杨益岳C 浙江温州 2019-24-0102121 雨点 2019-10-09 08:01:49.199 949.4502
1676 南昌火星鸽舍-曾兴钢C 江西南昌 2019-14-0154559 雨点 2019-10-09 08:01:49.328 949.4172
1677 龙湾竞技-孙昌丰C 浙江温州 2019-11-0369957 2019-10-09 08:01:49.387 949.4021
1678 徐坚C 江西南昌 2019-14-0028747 白花 2019-10-09 08:01:49.444 949.3876
1679 极速飞鸽-曹春生C 浙江瑞安 2019-13-0173753 2019-10-09 08:01:49.491 949.3754
1680 李建东C 江西兴国 2019-14-0137939 2019-10-09 08:01:49.649 949.3351
1681 罗高华C 广东梅州 2019-19-0436527 雨点 2019-10-09 08:01:50.102 949.2192
1682 刘克强 北京市 2019-01-0419393 2019-10-09 08:01:50.161 949.2041
1683 温州名扬鸽舍-高晓武C 浙江温州 2019-11-0357060 雨点 2019-10-09 08:01:50.327 949.1616
1684 稳翔鸽业-刘灿荣+肖勇C 广东东莞 2019-14-0051643 雨点 2019-10-09 08:01:50.620 949.0866
1685 邹志纲C 江西乐平 2019-14-0099882 雨点 2019-10-09 08:01:50.735 949.0573
1686 翔于云上-朱德林C 广东兴宁 2019-14-0085911 雨点 2019-10-09 08:01:51.660 948.8206
1687 陈缘 湖南湘潭 2019-18-0050624 雨点 2019-10-09 08:01:51.712 948.8075
1688 黄国权C 广东五华 2019-19-0484118 雨白条 2019-10-09 08:01:51.774 948.7916
1689 华恒屹鸽舍-艾平华+艾建华C 江西 2019-14-0113661 雨点 2019-10-09 08:01:52.369 948.6395
1690 易艳元C 江西宜春市 2019-14-0040981 2019-10-09 08:01:52.401 948.6313
1691 彭小钢 江西萍乡 2019-14-0048857 雨点 2019-10-09 08:01:52.879 948.5091
1692 吴峰+郑东海C 江西抚州 2019-14-0088804 雨点 2019-10-09 08:01:53.075 948.4592
1693 秀美庐山洪世清+成纯昌C 江西九江 2019-14-0083011 红(绛) 2019-10-09 08:01:53.620 948.3200
1694 黄小方C 台州 2019-11-0008870 2019-10-09 08:01:53.740 948.2893
1695 顺发联盟-李火泉C 江西南昌 2019-14-0057561 雨点 2019-10-09 08:01:53.787 948.2772
1696 宇轩赛鸽联盟-李骏C 江西德兴 2019-14-0057655 2019-10-09 08:01:54.112 948.1943
1697 贾双意 广东潮州 2019-19-0387688 2019-10-09 08:01:54.158 948.1825
1698 萧顺洪C 广东广州 2019-19-0392808 雨点 2019-10-09 08:01:54.748 948.0320
1699 长弓阿帕奇-何达文 广东梅州 2019-19-0462964 雨白条 2019-10-09 08:01:55.404 947.8646
1700 朱庆平 广西桂林 2019-18-0051797 2019-10-09 08:01:55.440 947.8554
1701 尧兴实业-童昆C 江西弋阳 2019-14-0053777 雨白条 2019-10-09 08:01:55.612 947.8116
1702 通陆鸽苑-林敬璋C 广东中山 2019-19-0531190 雨点 2019-10-09 08:01:55.622 947.8089
1703 高佳逸 北京市 2019-01-1675149 雨白条 2019-10-09 08:01:56.384 947.6146
1704 成润鸽舍-陈国良 浙江宁波 2019-11-0237175 2019-10-09 08:01:56.800 947.5086
1705 金马冠翔-梁湘粤C 广东潮州 2019-19-0055504 2019-10-09 08:01:57.652 947.2915
1706 云翔鸽舍-李晓乐C 江西赣州 2019-19-0507772 2019-10-09 08:01:58.598 947.0505
1707 刘忠志C 湖南湘潭 2019-18-0051535 2019-10-09 08:01:59.123 946.9167
1708 钟伦辉C 浙江宁波 2019-14-0066950 2019-10-09 08:01:59.915 946.7151
1709 茶陵联盟-胡荣亮C 湖南茶陵 2019-18-0114504 2019-10-09 08:01:59.946 946.7073
1710 兄弟联队-舒国生C 江西吉安 2019-14-0140867 2019-10-09 08:02:00.661 946.5253
1711 正东赛鸽-姚延雁 广东汕头 2019-19-0277152 雨点 2019-10-09 08:02:00.909 946.4623
1712 洪峰C 上海 2019-09-0266228 雨点 2019-10-09 08:02:01.057 946.4246
1713 喻正萍C 江西萍乡 2019-14-0045151 2019-10-09 08:02:01.353 946.3493
1714 裕翔鸽苑-衷磊C 江西南昌 2019-03-1996470 2019-10-09 08:02:01.460 946.3220
1715 华洲赛鸽舍-张万洲C 浙江瑞安 2019-11-0358650 红(绛) 2019-10-09 08:02:01.797 946.2364
1716 姚萍影C 江西南昌 2019-14-0027392 红(绛) 2019-10-09 08:02:02.403 946.0824
1717 猿号服饰-程乙钦 广东广州 2019-19-0077122 2019-10-09 08:02:03.167 945.8882
1718 聚鸽缘鸽舍-崇乃恭C 江西九江 2019-14-0084736 2019-10-09 08:02:03.346 945.8428
1719 刘忠志C 湖南湘潭 2019-18-0037654 雨点 2019-10-09 08:02:05.389 945.3241
1720 双翔鸽舍-许小军+邓发皮C 江西南昌 2019-14-0021789 2019-10-09 08:02:05.413 945.3179
1721 龙湾竞技-孙昌丰C 浙江温州 2019-11-0368668 红(绛) 2019-10-09 08:02:05.504 945.2948
1722 鸿达赛鸽+翔腾联队-郑镇雯C 福建漳州 2019-13-0187664 雨点 2019-10-09 08:02:05.533 945.2876
1723 郭奕荣+姜祺寒C 江西南康 2019-14-0135576 2019-10-09 08:02:05.539 945.2859
1724 金马鸽舍-吴伟文 广东清远 2019-19-0150686 2019-10-09 08:02:05.956 945.1802
1725 肖江云C 江西吉安 2019-14-0051912 2019-10-09 08:02:05.961 945.1789
1726 红星鸽舍-欧阳星忠C 江西吉安 2019-14-0143675 雨点 2019-10-09 08:02:06.188 945.1213
1727 天娇-郭燕娇 广东潮州 2019-10-0333323 雨点 2019-10-09 08:02:06.449 945.0552
1728 韩敏+姜建龙C 江西抚州 2019-14-0110121 雨点 2019-10-09 08:02:06.872 944.9479
1729 岳阳联队-龚云翔C 湖南岳阳 2019-18-0077414 2019-10-09 08:02:06.923 944.9349
1730 任氏鸽业+沪吉鸽舍-李红光C 江西吉安 2019-14-0085904 2019-10-09 08:02:07.099 944.8904
1731 龙湾竞技-孙昌丰C 浙江温州 2019-11-0010856 2019-10-09 08:02:07.231 944.8569
1732 0791联队曹国勇+吉祥鸽舍涂树华C 江西南昌 2019-19-0526188 雨点 2019-10-09 08:02:07.530 944.7811
1733 张华军C 广东深圳 2019-19-0662420 深雨点 2019-10-09 08:02:07.768 944.7208
1734 怡辰鸽舍-叶建斌C 浙江温州 2019-11-0251244 2019-10-09 08:02:07.774 944.7192
1735 天亿国际-施正会C 浙江温州 2019-11-0335003 灰白条 2019-10-09 08:02:08.432 944.5525
1736 金鸿马-陈文康+邹爱军C 江西吉安 2019-14-0085749 2019-10-09 08:02:08.629 944.5027
1737 玉环腾云鸽业+董妙富C 浙江玉环 2019-11-0270105 2019-10-09 08:02:08.954 944.4203
1738 李可甘+王文武C 湖南长沙 2019-18-0067818 雨点 2019-10-09 08:02:09.295 944.3339
1739 龙泉鸽舍-罗柳根C 江西吉安 2019-14-0051696 2019-10-09 08:02:09.617 944.2525
1740 袁运发C 江西赣州 2019-14-0129377 雨点 2019-10-09 08:02:09.875 944.1870
1741 邹俊C 江西南昌 2019-14-0055610 2019-10-09 08:02:09.992 944.1575
1742 呆子-段志强C 江苏南京 2019-10-0549529 雨点 2019-10-09 08:02:10.175 944.1112
1743 戴贤盛C 广东佛山 2019-19-0525090 2019-10-09 08:02:10.522 944.0234
1744 南翼鸽业-李玲华 浙江湖州 2019-11-0357303 雨点 2019-10-09 08:02:10.935 943.9189
1745 刘志强 湖南株洲 2019-18-0035654 雨白条 2019-10-09 08:02:10.938 943.9180
1746 夏曙光C 湖南株洲 2019-32-0794838 2019-10-09 08:02:11.769 943.7079
1747 红星鸽舍-欧阳星忠C 江西吉安 2019-14-0051110 2019-10-09 08:02:12.344 943.5625
1748 秀美庐山洪世清+成纯昌C 江西九江 2019-14-0052673 灰白条 2019-10-09 08:02:12.561 943.5077
1749 董长春+杜军+范云海C 广东佛山 2019-19-0526757 2019-10-09 08:02:12.697 943.4732
1750 张志庆 福建漳州 2019-13-0207866 2019-10-09 08:02:12.813 943.4439
1751 金顺鸽业-陈静C 浙江台州 2019-70-125450 雨点 2019-10-09 08:02:12.967 943.4050
1752 传奇鸽舍-潘虬榕+余阳C 江西奉新 2019-14-0055532 雨点 2019-10-09 08:02:12.985 943.4004
1753 九五鸽舍-叶培辉C 福建莆田 2019-13-0259454 2019-10-09 08:02:13.099 943.3717
1754 苏建辉 江西抚州 2019-14-0041980 雨点 2019-10-09 08:02:13.148 943.3592
1755 凌鹰-郭诚C 江西南昌 2019-14-0021849 灰白条 2019-10-09 08:02:14.051 943.1312
1756 孙水章C 江西鹰潭 2019-14-0070899 雨点 2019-10-09 08:02:14.580 942.9976
1757 姚萍影C 江西南昌 2019-14-0027391 雨点 2019-10-09 08:02:14.616 942.9885
1758 美成鸽舍-蔡成江C 浙江义乌 2019-19-0362837 雨点 2019-10-09 08:02:14.687 942.9705
