您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

黑龙江冠宇国际赛鸽公棚比赛项目:2019年100公里收费站

  • 裁判长:梁红春
  • 司放长:姜剑波
  • 裁判员:陈良
  • 司放地点:安达东湖旅游区
  • 上笼羽数:8427羽
  • 司放日期:2019-09-10 06:17:00
  • 经度/纬度:125.251665/46.282917
  • 参考空距:97公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

7751
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1201 小纪装饰-纪宏亮 大庆 2019-06-0123983 2019-09-10 08:13:24.095 832.4027
1202 鸿运飞达-韩军 明水 2019-08-0385279 灰白条 2019-09-10 08:13:24.648 832.3369
1203 同江天克-刘克强 佳木斯同江市 2019-08-0209553 雨点 2019-09-10 08:13:24.668 832.3345
1204 翔龙鸽业-白延龙 肇东 2019-08-0537088 灰白条 2019-09-10 08:13:25.190 832.2722
1205 翔源达赛鸽公棚-王志金 辽宁辽阳 2019-06-0570140 2019-09-10 08:13:25.282 832.2613
1206 朱春辉 河北秦皇岛 2019-03-1356162 2019-09-10 08:13:25.524 832.2324
1207 红光家园-惠治家 绥化 2019-08-0104101 雨点 2019-09-10 08:13:26.536 832.1118
1208 沈阳超群地网厂-陈贺超 辽宁沈阳 2019-06-0030535 2019-09-10 08:13:26.778 832.0830
1209 垣大国际-陈永峰 河北张家口 2019-03-1611020 麒麟花 2019-09-10 08:13:26.948 832.0629
1210 洮南香酒业-朱立伟 吉林洮南 2019-07-0200805 雨点 2019-09-10 08:13:27.010 832.0555
1211 军丽家园-孙丽 哈尔滨 2019-08-0262004 雨点 2019-09-10 08:13:28.104 831.9252
1212 刘立业 吉林长春 2019-07-0216607 2019-09-10 08:13:28.208 831.9127
1213 赵强 辽宁沈阳 2019-06-1019453 2019-09-10 08:13:28.624 831.8632
1214 飞天鸽舍-吴东清 庆安 2019-08-0176381 雨点 2019-09-10 08:13:28.901 831.8304
1215 圣源赛鸽-卢彦明 青冈 2019-08-0265081 雨点 2019-09-10 08:13:29.048 831.8129
1216 杨家杖子-张树立 辽宁葫芦岛 2019-06-0303871 雨点 2019-09-10 08:13:29.431 831.7672
1217 德惠小成-陈继成 吉林德惠 2019-07-0269602 红楞 2019-09-10 08:13:30.083 831.6897
1218 风云鸽舍-刘兴臣 明水 2019-08-0393036 2019-09-10 08:13:30.779 831.6069
1219 鸿鹄之舍-李林军 密山 2019-08-0349671 2019-09-10 08:13:31.220 831.5543
1220 大庆兄弟鸽舍-高晓东 大庆 2019-08-0388851 雨点 2019-09-10 08:13:31.443 831.5279
1221 梅振江 辽宁开原 2019-06-0718335 2019-09-10 08:13:31.823 831.4827
1222 刘成 吉林扶余 2019-07-0022008 2019-09-10 08:13:31.853 831.4791
1223 杨家杖子-168赛鸽-董朝辉 辽宁葫芦岛 2019-06-0305661 雨点 2019-09-10 08:13:33.057 831.3360
1224 海涛鸽舍+刘海涛 安达 2019-08-0140847 2019-09-10 08:13:33.359 831.3001
1225 奇迹云天-张双山 望奎 2019-08-0308999 雨点 2019-09-10 08:13:34.039 831.2192
1226 洺岳鸽舍-大连金州张传真 辽宁鲅鱼圈 2019-06-0223575 雨点 2019-09-10 08:13:34.232 831.1962
1227 聚宝鸽舍张永军+李永富 明水 2019-08-0382561 2019-09-10 08:13:34.347 831.1826
1228 孙继民 明水 2019-08-0384836 2019-09-10 08:13:36.064 830.9787
1229 翔天鸽舍-闫吉胜 安达 2019-05-0408002 雨白条 2019-09-10 08:13:36.098 830.9746
1230 民升家园-纪建德 吉林长春 2019-07-0071302 2019-09-10 08:13:36.120 830.9719
1231 添赢赛鸽-王秀芳 哈尔滨 2019-08-0291849 石板 2019-09-10 08:13:36.225 830.9596
1232 兴隆镇鑫旺赛鸽协会-王彦龙 兴隆镇 2019-08-0175231 2019-09-10 08:13:36.335 830.9465
1233 龙江赛鸽-鑫淼鸽舍-于泳永 哈尔滨 2019-08-0268923 2019-09-10 08:13:36.870 830.8830
1234 鑫巢鸽舍-胡铁成 哈尔滨 2019-08-0091877 2019-09-10 08:13:37.665 830.7885
1235 隆雁鸽业-孔繁智 辽宁瓦房店 2019-06-0281045 2019-09-10 08:13:37.816 830.7705
1236 王跃军 肇州 2019-08-0489992 2019-09-10 08:13:37.819 830.7703
1237 赵晓光 铁力 2019-08-0379208 2019-09-10 08:13:37.973 830.7519
1238 潘冬子 吉林扶余 2019-07-0028796 2019-09-10 08:13:38.014 830.7471
1239 源泉鸽舍-郭立勇 辽宁沈阳 2019-06-0813837 灰白条 2019-09-10 08:13:38.172 830.7283
1240 薛广明 齐齐哈尔 2019-08-0454165 雨点 2019-09-10 08:13:39.315 830.5927
1241 乔宝亮 吉林长春 2019-07-0406220 灰花 2019-09-10 08:13:40.583 830.4423
1242 吕学明+任祥君 齐齐哈尔 2019-08-0276755 雨点 2019-09-10 08:13:40.965 830.3970
1243 龙嘉鸽业+刘闯 吉林长春 2019-07-0388700 2019-09-10 08:13:41.315 830.3554
1244 李军 牡丹江 2019-07-0299023 2019-09-10 08:13:41.611 830.3202
1245 嘉达活菌经销商于德志+林永贤 辽宁大连 2019-06-0888121 灰花 2019-09-10 08:13:41.923 830.2833
1246 米华 绥化 2019-08-0105922 2019-09-10 08:13:42.207 830.2496
1247 中国好鸽子-小易赛鸽-易增三 辽宁盘锦 2019-06-0330524 灰花 2019-09-10 08:13:42.499 830.2150
1248 来宇鸽舍-刘宇生 辽宁鞍山 2019-06-0366316 2019-09-10 08:13:42.563 830.2074
1249 光明兄弟鸽舍-张旭伟 哈尔滨 2019-08-0570756 2019-09-10 08:13:42.775 830.1823
1250 乔宝亮 吉林长春 2019-07-0406223 2019-09-10 08:13:42.787 830.1808
1251 超越赛鸽-王超 青冈 2019-08-0202001 灰花 2019-09-10 08:13:43.210 830.1308
1252 河北俊兵酒业+武亚军 河北张家口 2019-03-1608578 雨点 2019-09-10 08:13:43.445 830.1028
1253 万隆赛鸽-吴旭+摇摆赛鸽-王强 克东 2019-01-0725818 灰花 2019-09-10 08:13:43.924 830.0461
1254 远大赛鸽-包生录 吉林长春 2019-07-0202232 石板 2019-09-10 08:13:44.312 830.0000
1255 天翊鸽苑-舒光源 辽宁海城 2019-06-0533981 雨点 2019-09-10 08:13:44.896 829.9310
1256 长春东湖鸽舍-张铎 吉林长春 2019-07-0000499 2019-09-10 08:13:45.434 829.8672
1257 鸿飞鸽舍-左占文 辽宁沈阳 2019-06-1002656 红(绛) 2019-09-10 08:13:46.032 829.7963
1258 飞宇鸽舍-刘剑宇 吉林松原 2019-07-0043777 石板 2019-09-10 08:13:46.787 829.7069
1259 李德坤 吉林通化柳河 2019-07-0189658 2019-09-10 08:13:46.882 829.6956
1260 许国志+王伟 牡丹江 2019-08-0395229 灰白条 2019-09-10 08:13:46.960 829.6865
1261 NZBZ赛鸽达人-王庆 大庆 2019-08-0053931 红楞 2019-09-10 08:13:47.069 829.6735
1262 燕山公棚-李云峰 河北迁安市 2019-03-2191732 雨点 2019-09-10 08:13:47.981 829.5656
1263 王跃军 肇州 2019-08-0489993 2019-09-10 08:13:48.410 829.5148
1264 盘锦浩翔-房浩 辽宁盘锦 2019-06-0338017 雨点 2019-09-10 08:13:48.503 829.5037
1265 汝吉叶鸽舍-汝吉叶 牡丹江 2019-70纪念-133020 2019-09-10 08:13:49.587 829.3754
1266 飞鸿鸽舍-张洪飞 齐齐哈尔 2019-08-0420221 2019-09-10 08:13:49.618 829.3718
1267 王欢+宫大利 吉林长春 2019-03-1038914 2019-09-10 08:13:50.442 829.2744
1268 有利家园-张有利 安达 2019-08-0568018 2019-09-10 08:13:50.576 829.2585
1269 华宇鸽舍-张绍宇 辽宁鞍山 2019-06-0480305 2019-09-10 08:13:50.854 829.2256
1270 竞翔时代-黄国雷 吉林松原 2019-07-0013341 雨点 2019-09-10 08:13:51.406 829.1603
1271 旺盛鸽舍-李涛 辽宁葫芦岛 2019-06-0244229 2019-09-10 08:13:51.426 829.1580
1272 林树成鸽业 北京 2019-01-0212169 雨点 2019-09-10 08:13:51.818 829.1117
1273 北辰鸽舍-王俊如 哈尔滨 2019-08-0279441 2019-09-10 08:13:51.980 829.0924
1274 小阳台大目标-孙晖 哈尔滨 2019-08-0074474 2019-09-10 08:13:52.202 829.0661
1275 郭元龄 辽宁葫芦岛 2019-06-0300681 2019-09-10 08:13:52.554 829.0245
1276 黄晓明 齐齐哈尔 2019-08-0238998 雨点 2019-09-10 08:13:53.037 828.9674
1277 正和缘-李松林 哈尔滨 2019-08-0174235 雨花 2019-09-10 08:13:53.679 828.8917
1278 大圣归来+紫研超群-王涛 绥棱 2019-08-0027005 2019-09-10 08:13:53.991 828.8547
1279 智者鸽舍-李彦昌 辽宁义县 2019-06-0704147 2019-09-10 08:13:54.983 828.7376
1280 马洪海+韩逸东 辽宁沈阳 2019-06-0124978 2019-09-10 08:13:55.728 828.6495
1281 王江 哈尔滨 2019-08-0045879 雨点 2019-09-10 08:13:56.246 828.5883
1282 赵恩忠 依安 2019-08-0425882 雨点 2019-09-10 08:13:56.336 828.5778
1283 欢乐鸽舍-代欢 辽宁阜新 2019-06-0510869 2019-09-10 08:13:56.501 828.5583
1284 李锡伟 哈尓滨 2019-08-0001377 雨点 2019-09-10 08:13:56.565 828.5507
1285 政辉鸽舍-赵政辉 辽宁鞍山 2019-32-0745528 灰白条 2019-09-10 08:13:57.121 828.4850
1286 聚鸽缘-张洪州 兰西 2019-08-0058116 麒麟花 2019-09-10 08:13:57.252 828.4696
1287 鑫海阁-方智海 哈尔滨 2019-08-0069233 2019-09-10 08:13:57.543 828.4352
1288 立新鸽舍-张立新 吉林榆树 2019-07-0027993 2019-09-10 08:13:57.677 828.4194
1289 侯志国 绥化 2019-08-0107402 2019-09-10 08:13:58.467 828.3261
1290 洪滨鸽业+沈红滨 哈尔滨 2019-08-0090919 2019-09-10 08:13:58.899 828.2752
1291 翔冠公棚+中冠信鸽-陶国庆 辽宁盘锦 2019-06-1028813 雨点 2019-09-10 08:13:59.504 828.2038
1292 鑫博如鸽舍-王崇 辽宁瓦房店 2019-06-0298630 雨点 2019-09-10 08:14:00.026 828.1422
1293 君翔赛鸽-佟立君 青冈 2019-08-0202310 灰白条 2019-09-10 08:14:00.210 828.1204
1294 翼风鸽舍吴家鹏+吴继才 齐齐哈尔富区 2019-08-0162347 2019-09-10 08:14:00.455 828.0915
1295 陈杰鸽舍-陈永新 辽宁鞍山 2019-06-0370906 灰花 2019-09-10 08:14:00.545 828.0810
1296 陈锐 吉林通化 2019-07-0185323 灰白条 2019-09-10 08:14:00.573 828.0777
1297 力天鸽舍-张刚 辽宁鞍山 2019-06-0480508 雨点 2019-09-10 08:14:00.588 828.0759
1298 张一明 辽宁沈阳 2019-01-0038206 2019-09-10 08:14:01.254 827.9973
1299 金伟鱼行-赵金伟 辽宁鞍山 2019-06-0805206 2019-09-10 08:14:01.620 827.9542
1300 鸿鑫连冠-蔡云飞+洪亮 哈尔滨 2019-08-0465566 灰白条 2019-09-10 08:14:01.639 827.9520
1301 立全鸽舍-孙立全 辽宁阜新 2019-06-0859898 雨点 2019-09-10 08:14:02.213 827.8843
1302 九号鸽业-张亚民 庆安 2019-08-0377161 2019-09-10 08:14:02.644 827.8334
1303 长春天富家园-贾陆生 吉林长春 2019-07-0445322 2019-09-10 08:14:03.708 827.7080
1304 双飞鸽舍-王飞 望奎 2019-08-0309822 雨点 2019-09-10 08:14:03.869 827.6891
1305 马志先 辽宁阜新 2019-06-0509018 2019-09-10 08:14:04.290 827.6395
1306 马玉滨 哈尔滨 2019-08-0183032 2019-09-10 08:14:04.919 827.5653
1307 李春伦 天津 2019-02-0356817 2019-09-10 08:14:05.371 827.5122
1308 韩雪峰 北安 2019-08-0029035 红楞 2019-09-10 08:14:06.287 827.4043
1309 张丙秋 绥化 2019-08-0434456 麒麟花 2019-09-10 08:14:06.456 827.3844
1310 鑫武赛鸽-杨晓 辽宁葫芦岛 2019-06-0088315 灰白条 2019-09-10 08:14:07.149 827.3028
1311 飞鸿鸽舍-张洪飞 齐齐哈尔 2019-08-0424446 灰白条 2019-09-10 08:14:07.703 827.2376
1312 韩云峰 辽宁鲅鱼圈 2019-06-0953254 2019-09-10 08:14:08.063 827.1952
1313 今翼王-王拓军 北京 2019-01-0572557 2019-09-10 08:14:08.482 827.1458
1314 王华鸽舍 吉林乾安 2019-07-0051558 灰花 2019-09-10 08:14:09.293 827.0505
1315 王琪 河北秦皇岛山海关 2019-03-1370557 雨点 2019-09-10 08:14:09.588 827.0158
1316 超越鸽舍-王治新 吉林松原 2019-33-0001467 灰花 2019-09-10 08:14:09.964 826.9714
1317 段永军 吉林农安 2019-07-0017606 红楞 2019-09-10 08:14:10.707 826.8840
1318 龙翔九冠-刘军+兴军鸽业 哈尔滨 2019-08-0096365 2019-09-10 08:14:10.868 826.8651
1319 朱国栋 河北香河 2019-03-0028209 绛花 2019-09-10 08:14:11.113 826.8364
1320 源泉鸽舍-郭立勇 辽宁沈阳 2019-06-0813847 雨点 2019-09-10 08:14:11.892 826.7448
1321 鞍山观赏鱼基地-刘清有 辽宁鞍山 2019-06-0367840 雨点 2019-09-10 08:14:12.523 826.6706
1322 龙翔九冠-刘军+兴军鸽业 哈尔滨 2019-08-0096395 雨点 2019-09-10 08:14:12.709 826.6486
1323 王志成 辽宁葫芦岛 2019-06-0085358 2019-09-10 08:14:13.421 826.5651
1324 九台孙三哥鸽舍-孙彦久 吉林九台 2019-07-0032151 2019-09-10 08:14:13.584 826.5458
1325 史书宝 吉林省榆树市 2019-07-0153424 2019-09-10 08:14:14.213 826.4719
1326 福临门+张淑华 河北秦皇岛山海关 2019-03-1387856 2019-09-10 08:14:14.725 826.4117
1327 兰天俱乐部-史洪斌 兰西 2019-08-0366628 雨点 2019-09-10 08:14:14.798 826.4032
1328 吕国庆 呼兰 2019-08-0260032 2019-09-10 08:14:14.991 826.3805
1329 韩雪峰 北安 2019-08-0029049 麒麟花 2019-09-10 08:14:15.369 826.3361
1330 黑铁鸽舍-李玉波 铁力 2019-08-0379329 2019-09-10 08:14:15.671 826.3007
1331 王海涛 齐齐哈尔 2019-08-0454633 灰白条 2019-09-10 08:14:15.974 826.2650
1332 东北阳光+龙辉鸽业-刘金辉 齐齐哈尔富区 2019-08-0008468 2019-09-10 08:14:15.977 826.2648
1333 张烁 内蒙古扎旗 2019-33-0288355 麒麟花 2019-09-10 08:14:16.244 826.2333
1334 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2019-06-0740657 2019-09-10 08:14:17.556 826.0793
1335 生龙鸽舍-王生龙 辽宁鞍山 2019-06-0360405 2019-09-10 08:14:17.879 826.0415
1336 冯光坤 北安 2019-08-0029563 2019-09-10 08:14:20.003 825.7922
1337 小九飞翔-王维凯 吉林洮南 2019-07-0209968 2019-09-10 08:14:20.475 825.7368
1338 哈尔滨雪峰国际-邹雪峰 哈尔滨 2019-08-0180152 雨点 2019-09-10 08:14:20.687 825.7119
1339 云翔鸽舍-刘云翔 明水 2019-08-0384882 麒麟花 2019-09-10 08:14:22.327 825.5196
1340 张维波 肇东黎明 2019-08-0056896 雨点 2019-09-10 08:14:23.823 825.3443
1341 张步强 河北秦皇岛 2019-03-1386913 2019-09-10 08:14:23.877 825.3381
1342 隆雁鸽业-孔繁智 辽宁瓦房店 2019-06-0281073 雨点 2019-09-10 08:14:23.931 825.3318
1343 张春钢 安达 2019-08-0141480 2019-09-10 08:14:24.013 825.3221
1344 斌子鸽舍-王瑞丰+王府鸽苑 青冈祯祥 2019-01-1389117 2019-09-10 08:14:24.725 825.2386
1345 康辰纺织鸽业-洪志强 沈阳 2019-05-1170027 雨点 2019-09-10 08:14:26.487 825.0324
1346 吴建军+姜乃君 辽宁大连普兰店 2019-06-0472569 雨点 2019-09-10 08:14:27.392 824.9263
1347 金伟鱼行-赵金伟 辽宁鞍山 2019-06-0805490 2019-09-10 08:14:27.989 824.8565
1348 九州爱心公棚-赵铁军 辽宁东戴河 2019-06-0870241 红(绛) 2019-09-10 08:14:29.047 824.7328
1349 李磊 绥化 2019-08-0101678 雨白条 2019-09-10 08:14:29.701 824.6562
1350 老鲍鸽业-鲍丰伟 吉林长春 2019-07-0099131 2019-09-10 08:14:30.327 824.5829
1351 添一飞鸽-符万军 吉林四平 2019-07-0088601 麒麟花 2019-09-10 08:14:30.468 824.5665
1352 尚德德翔-高孟德 吉林长春 2019-07-0328421 雨点 2019-09-10 08:14:32.354 824.3460
1353 刘洋+梁建 辽宁义县 2019-06-0703703 2019-09-10 08:14:32.703 824.3052
1354 赵强 辽宁沈阳 2019-06-0344931 2019-09-10 08:14:35.306 824.0010
1355 王野 北安 2019-08-0029529 灰白条 2019-09-10 08:14:35.328 823.9985
1356 陈海滨 哈尔滨 2019-08-0073710 灰白条 2019-09-10 08:14:36.710 823.8372
1357 洮南香酒业-朱立伟 吉林洮南 2019-07-0200825 2019-09-10 08:14:37.362 823.7611
1358 铭冠精舍-刘明军 吉林松原 2019-06-0608781 麒麟花 2019-09-10 08:14:37.624 823.7305
1359 天顺安国清 内蒙古海拉尔 2019-05-0390167 麒麟花 2019-09-10 08:14:37.936 823.6941
1360 马志先 辽宁阜新 2019-06-0509030 灰花 2019-09-10 08:14:38.399 823.6399
1361 御翔鸽舍-范锡宝 大庆 2019-08-0132905 2019-09-10 08:14:38.691 823.6059
1362 张春钢 安达 2019-08-0141377 2019-09-10 08:14:38.897 823.5819
1363 李宝明 秦皇岛山海关 2019-03-1385566 雨点 2019-09-10 08:14:40.925 823.3454
1364 先锋鸽舍-肖延春 绥化 2019-08-0103256 2019-09-10 08:14:41.614 823.2649
1365 龙江赛鸽-陈文滨 哈尔滨 2019-08-0073210 灰花 2019-09-10 08:14:42.085 823.2101
1366 东北永胜-王立国 吉林松原 2019-07-0045782 红(绛) 2019-09-10 08:14:43.380 823.0592
1367 王忠国 辽宁大连 2019-06-0605683 2019-09-10 08:14:43.919 822.9963
1368 永胜辉煌-张平 大庆 2019-08-0132503 2019-09-10 08:14:44.445 822.9351
1369 福满堂-韩振全 加格达奇 2019-08-0089436 雨点 2019-09-10 08:14:44.682 822.9075
1370 影子传奇-王显影+李传生 佳木斯 2019-08-0210231 灰花 2019-09-10 08:14:45.074 822.8618
1371 君冠神州-宋广君+齐伟利 明水 2019-10-0818811 雨点 2019-09-10 08:14:45.870 822.7691
1372 天意鸽舍-谢长江 宾县 2019-08-0555650 2019-09-10 08:14:47.058 822.6309
1373 167鸽舍 -于磊 哈尔滨 2019-08-0350117 雨点 2019-09-10 08:14:47.291 822.6037
1374 陈志鹏 辽宁葫芦岛 2019-06-0435005 灰花 2019-09-10 08:14:47.682 822.5582
1375 鑫东鸽舍-赵卫东 北安 2019-08-0253017 雨点 2019-09-10 08:14:48.983 822.4067
1376 荆立文 肇源 2019-08-0086388 雨点 2019-09-10 08:14:50.068 822.2806
1377 大连程翔鸽业-陈鹏善 辽宁瓦房店 2019-06-0281718 2019-09-10 08:14:50.776 822.1983
1378 鸿雁舰队-白树森 望奎 2019-08-0507982 雨点 2019-09-10 08:14:50.867 822.1876
1379 吉祥来鸽苑-李文志 辽宁盖州 2019-06-0779467 红楞 2019-09-10 08:14:51.089 822.1618
1380 正鸿赛鸽-郑伟 内蒙古通辽 2019-05-1235506 雨点 2019-09-10 08:14:51.135 822.1566
1381 大地飞鸽-石涛 内蒙海拉尔 2019-05-0400674 2019-09-10 08:14:51.163 822.1532
1382 卓越星-马平 北京 2019-01-1487134 2019-09-10 08:14:53.325 821.9020
1383 一鸣鸽舍-李春孝 吉林德惠 2019-07-0253715 雨白条 2019-09-10 08:14:53.737 821.8541
1384 郭佳龙 绥化 2019-08-0104305 2019-09-10 08:14:54.220 821.7980
1385 北亚鸽园-陈书义 牡丹江 2019-08-0473732 雨点 2019-09-10 08:14:54.559 821.7586
1386 龍鳯翔冠-王磊 青冈 2019-03-1399723 雨点 2019-09-10 08:14:54.671 821.7455
1387 东旭信鸽育种基地-王俊东 牡丹江 2019-08-0459951 雨点 2019-09-10 08:14:54.891 821.7201
1388 锦州飞鸿鸽舍-张伟 辽宁锦州 2019-06-1034853 2019-09-10 08:14:55.027 821.7042
1389 辽宁博翔-文师 辽宁辽中 2019-01-1568530 2019-09-10 08:14:55.153 821.6897
1390 跃马地产-马力生 辽宁黑山 2019-06-0094095 2019-09-10 08:14:55.550 821.6435
1391 精冠鸽舍-周闯 青冈 2019-08-0517776 雨花 2019-09-10 08:14:55.932 821.5992
1392 福顺信鸽养殖场-依向涛 哈尔滨 2019-08-0579809 2019-09-10 08:14:56.682 821.5121
1393 奕飞翔冠-刘强 辽宁台安 2019-06-0662915 雨点 2019-09-10 08:14:56.974 821.4782
1394 奉天鸽少+林家鸽舍-王宏军 辽宁沈阳 2019-06-0117805 2019-09-10 08:14:57.216 821.4501
1395 刘卫东 双城 2019-08-0176982 麒麟花 2019-09-10 08:14:57.228 821.4487
1396 诗乔鸽舍-门广杰 佳木斯 2019-70纪念-254074 麒麟花 2019-09-10 08:14:57.300 821.4403
1397 兴业鸽舍-曹桂兴 明水 2019-08-0393201 2019-09-10 08:14:57.602 821.4053
1398 NZBZ赛鸽达人-王庆 大庆 2019-08-0053922 雨点 2019-09-10 08:14:57.774 821.3854
1399 连赢竞翔集团-孟宪辉 吉林德惠 2019-07-0261556 灰白条 2019-09-10 08:14:58.256 821.3293
1400 傲唯鸽业-潘学军 辽宁营口 2019-06-0400032 2019-09-10 08:14:58.298 821.3246
1401 张烁 内蒙古扎旗 2019-33-0288322 麒麟花 2019-09-10 08:14:58.640 821.2848
1402 福龙轩-刘敬伟 吉林松原 2019-07-0044990 2019-09-10 08:14:59.292 821.2092
1403 沈清河 富锦二龙山 2019-07-0294833 灰白条 2019-09-10 08:14:59.321 821.2059
1404 孙文学 哈尔滨 2019-08-0036544 雨点 2019-09-10 08:14:59.991 821.1281
1405 振强鸽舍-马振江 绥化 2019-08-0113044 2019-09-10 08:15:00.415 821.0789
1406 风云鸽舍-刘兴臣 明水 2019-08-0393032 2019-09-10 08:15:00.813 821.0327
1407 吕鹏 依安 2019-08-0426103 雨花 2019-09-10 08:15:01.564 820.9457
1408 梅振江 辽宁开原 2019-06-0718118 2019-09-10 08:15:01.695 820.9306
1409 许国志+王伟 牡丹江 2019-08-0397331 雨点 2019-09-10 08:15:02.257 820.8654
1410 马志先 辽宁阜新 2019-06-0509033 灰白条 2019-09-10 08:15:03.047 820.7739
1411 圣海鸽舍-范圣海 辽宁瓦房店 2019-06-0451101 灰白条 2019-09-10 08:15:03.069 820.7713
1412 朋飞鸽舍-张鉴朋 牡丹江 2019-08-0300069 2019-09-10 08:15:03.292 820.7454
1413 旺盛鸽舍-李涛 辽宁葫芦岛 2019-06-0244207 雨点 2019-09-10 08:15:04.222 820.6377
1414 连赢竞翔集团-孟宪辉 吉林德惠 2019-07-0250011 麒麟花 2019-09-10 08:15:04.698 820.5825
1415 富贵天成-庞红伟 河北秦皇岛 2019-03-1341156 2019-09-10 08:15:04.898 820.5593
1416 聚鑫阁-陈吉龙 吉林梅河口 2019-07-0241085 雨点 2019-09-10 08:15:06.571 820.3656
1417 北京金州鸽业+董晓波 北京 2019-03-0014310 2019-09-10 08:15:06.823 820.3365
1418 棋美鸽舍-周子库 辽宁凌海 2019-06-0762118 2019-09-10 08:15:07.106 820.3038
1419 乔宝亮 吉林长春 2019-07-0406229 2019-09-10 08:15:08.561 820.1354
1420 九州爱心公棚-赵铁军 辽宁东戴河 2019-06-0870267 2019-09-10 08:15:08.631 820.1272
1421 海城山鸽-徐少山 辽宁海城 2019-06-0922585 2019-09-10 08:15:09.755 819.9973
1422 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2019-06-0909096 2019-09-10 08:15:09.818 819.9900
1423 1+1鸽舍-王书彬 宾县 2019-08-0150773 2019-09-10 08:15:09.906 819.9797
1424 羽翼飞鸿-王金义 吉林长春 2019-07-0288021 雨点 2019-09-10 08:15:10.079 819.9597
1425 翔云鸽-刘丙良 辽宁葫芦岛 2019-06-0653096 2019-09-10 08:15:11.950 819.7435
1426 武翔鸽业-王耀武+王树军 哈尔滨 2019-06-0572192 2019-09-10 08:15:12.205 819.7140
1427 萨克达鸽舍-里刚 辽宁海城 2019-06-0625940 雨点 2019-09-10 08:15:12.507 819.6790
1428 世观赛鸽-陈艳艳+樊颖峰 河北秦皇岛 2019-03-1397783 雨花 2019-09-10 08:15:13.019 819.6200
1429 金华家园-李智 辽宁盘锦 2019-06-0231088 石板 2019-09-10 08:15:14.482 819.4509
1430 张纯良 吉林九台 2019-07-0031513 雨点 2019-09-10 08:15:14.484 819.4506
1431 何铁金 五常 2019-08-0408776 2019-09-10 08:15:14.754 819.4194
1432 王跃军 肇州 2019-08-0489991 2019-09-10 08:15:15.026 819.3881
1433 九州爱心公棚-赵铁军 辽宁东戴河 2019-06-0870246 灰白条 2019-09-10 08:15:15.484 819.3351
1434 杨叶新 吉林长春 2019-07-0244239 灰花 2019-09-10 08:15:16.881 819.1739
1435 振强鸽舍-马振江 绥化 2019-08-0113039 灰花 2019-09-10 08:15:17.403 819.1136
1436 万利盛鸽-孙海龙 吉林长春 2019-07-0317234 2019-09-10 08:15:17.705 819.0788
1437 1=徐建伟+康永成+揽胜 鸡西 2019-08-0431351 雨点 2019-09-10 08:15:19.237 818.9021
1438 鞍山祥云阁-邴玉鸿 辽宁鞍山 2019-06-0373066 雨点 2019-09-10 08:15:19.829 818.8338
1439 雨燕-王振声 青冈 2019-08-0509822 雨点 2019-09-10 08:15:19.851 818.8313
1440 如意鸽舍-赵海滨 辽宁盘锦 2019-06-0763220 红楞 2019-09-10 08:15:21.149 818.6816
1441 强盛鸽苑-贾文强 辽宁沈阳 2019-06-0115991 2019-09-10 08:15:21.848 818.6010
1442 勇冠信鸽-曲兆勇 哈尔滨 2019-08-0355981 雨点 2019-09-10 08:15:22.558 818.5191
1443 国录影视鸽业-国伟 辽宁葫芦岛 2019-06-0318016 雨点 2019-09-10 08:15:22.844 818.4862
1444 追梦鸽缘-李超 辽宁沟帮子 2019-06-0612717 2019-09-10 08:15:23.747 818.3822
1445 立全鸽舍-孙立全 辽宁阜新 2019-06-1023380 雨点 2019-09-10 08:15:24.075 818.3443
1446 双城兄弟鸽舍-周永光 双城 2019-08-0579555 红楞 2019-09-10 08:15:24.507 818.2945
1447 侯志国 绥化 2019-08-0107416 2019-09-10 08:15:25.484 818.1820
1448 明华鸽舍-祝宝华 望奎 2019-08-0267833 2019-09-10 08:15:26.268 818.0919
1449 兴合鸽舍-杨永庆 青冈 2019-08-0202807 雨点 2019-09-10 08:15:26.332 818.0845
1450 双城兄弟鸽舍-周永光 双城 2019-08-0384208 雨点 2019-09-10 08:15:26.731 818.0385
1451 五常大米饭餐饮公司-范弘扬 五常 2019-08-0405957 雨点 2019-09-10 08:15:27.628 817.9352
1452 泰来红旗鸽舍-乔健 齐齐哈尔泰来 2019-06-0738302 雨白条 2019-09-10 08:15:27.664 817.9311
1453 郭铁锋 双城 2019-08-0006628 雨点 2019-09-10 08:15:28.519 817.8328
1454 赵强 辽宁沈阳 2019-06-0344925 雨点 2019-09-10 08:15:28.645 817.8183
1455 万丰化工-陈雷 辽宁盘锦 2019-06-0163067 雨花 2019-09-10 08:15:28.996 817.7779
1456 若曦鸽舍-孙立强 哈尔滨 2019-08-0089903 雨点 2019-09-10 08:15:29.193 817.7553
1457 李荣生 辽宁葫芦岛 2019-06-0644887 灰白条 2019-09-10 08:15:29.405 817.7309
