您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

黑龙江冠宇国际赛鸽公棚比赛项目:冠宇公棚280公里第一关赛

  • 裁判长:马殿福
  • 司放长:曲志亚
  • 裁判员:大钧
  • 司放地点:吉林松原拐脖店服务区
  • 上笼羽数:3915羽
  • 司放日期:2016-10-06 06:20:00
  • 经度/纬度:124.330959/44.590277
  • 参考空距:276公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3564
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1201 薛晓健 北京 2016-03-0789863 雨点 2016-10-06 10:35:26.776 1078.5947 001126A
1202 精冠鸽舍-周闯 青冈 2016-08-0075856 灰(免车) 2016-10-06 10:35:32.433 1078.1967 000158A
1203 北戴河六艺赛鸽有限公司 秦皇岛 2016-03-0688611 雨点(免车) 2016-10-06 10:35:33.612 1078.1139 001005A
1204 王佳悦 大庆 2016-08-0245641 麒麟花 2016-10-06 10:35:35.584 1077.9753 000776A
1205 盛世鑫淼 绥化 2016-08-0056405 雨点 2016-10-06 10:35:36.244 1077.9289 005155A
1206 宏亚鸽舍-李奎 河北秦皇岛 2016-03-0668877 2016-10-06 10:35:37.204 1077.8614 000009B
1207 快乐赛鸽 大庆 2016-08-0241004 2016-10-06 10:35:38.671 1077.7583
1208 长春仟佰翊鸽业 吉林长春 2016-07-0255210 灰(免车) 2016-10-06 10:35:39.433 1077.7048 000808A
1209 龍鳯翔冠 秦皇岛 2016-03-0645060 雨点(免车) 2016-10-06 10:35:39.707 1077.6855 095168B
1210 侯宝强 内蒙古通辽 2016-05-0067217 红(绛) 2016-10-06 10:35:43.921 1077.3895 000595A
1211 油城猛禽 大庆 2016-08-0245104 2016-10-06 10:35:44.965 1077.3162
1212 张新 内蒙古赤峰 2016-05-0815376 2016-10-06 10:35:45.754 1077.2609 006789A
1213 玉成鸽舍 大庆 2016-08-0031040 雨点 2016-10-06 10:35:46.683 1077.1956 000011B
1214 刘清武 哈尓滨 2016-08-0520018 红(绛)(免车) 2016-10-06 10:35:46.875 1077.1822 000988A
1215 赵艳明 哈尔滨 2016-08-0072751 2016-10-06 10:35:47.358 1077.1483 000331A
1216 鑫龙鸽舍 牡丹江 2016-08-0402668 2016-10-06 10:35:47.600 1077.1313 007988A
1217 杨明 巴彦 2016-08-0022943 麒麟花 2016-10-06 10:35:49.234 1077.0165 000959A
1218 宇翔鸽舍 拜泉 2016-08-0173702 2016-10-06 10:35:49.503 1076.9976
1219 鑫鑫祥赛鸽养殖中心 天津汉沽 2016-02-0622207 2016-10-06 10:35:51.629 1076.8486 000770B
1220 牡丹江壹號鸽舍-张耀玮 牡丹江 2016-08-0418881 雨点(免车) 2016-10-06 10:35:52.492 1076.7881 000111A
1221 徐广付 河北廊坊 2016-03-0085771 灰白条 2016-10-06 10:35:53.533 1076.7149 000401A
1222 中一信鸽 辽宁盘锦 2016-06-0040045 雨点 2016-10-06 10:35:55.424 1076.5825 000039A
1223 BOB赛鸽俱乐部 河北秦皇岛 2016-03-0671440 雨点(免车) 2016-10-06 10:35:57.020 1076.4706 000075A
1224 尹彦飞+王胜银 齐齐哈尔 2016-08-0313081 雨点 2016-10-06 10:35:57.548 1076.4336
1225 杨晴 铁力 2016-08-0040687 雨花 2016-10-06 10:35:58.627 1076.3579 000809A
1226 天赐鸽舍 大庆 2016-08-0033123 雨点(免车) 2016-10-06 10:36:03.170 1076.0396 000657A
1227 凯翔鸽苑 哈尔滨 2016-08-0450651 雨点 2016-10-06 10:36:05.309 1075.8898 000651A
1228 北戴河六艺赛鸽有限公司 秦皇岛 2016-03-0644759 雨(免车) 2016-10-06 10:36:09.058 1075.6274 001005A
1229 升华鸽舍 天津 2016-01-0282894 2016-10-06 10:36:12.561 1075.3823 000094A
1230 赵艳明 哈尔滨 2016-08-0072758 灰(免车) 2016-10-06 10:36:12.794 1075.3660 000331A
1231 永利福成 大庆 2016-08-0012405 麒麟花 2016-10-06 10:36:12.886 1075.3596 111555B
1232 李永富+聚宝鸽舍 明水 2016-08-0115784 2016-10-06 10:36:14.053 1075.2779
1233 马洪海 辽宁沈阳 2016-06-0996663 雨点 2016-10-06 10:36:14.345 1075.2574
1234 极致国际-潘世禄 北京 2016-03-0629601 2016-10-06 10:36:15.418 1075.1824 000090A
1235 东旭信鸽育种基地 牡丹江 2016-08-0401143 雨点(免车) 2016-10-06 10:36:15.980 1075.1432 001555A
1236 富贵天成-于桂芝 绥化 2016-08-0062037 红楞(免车) 2016-10-06 10:36:16.768 1075.0880 002229A
1237 喜乐兄弟 吉林德惠 2016-01-7777725 2016-10-06 10:36:17.997 1075.0021
1238 895鸽舍 吉林长春 2016-07-0245715 2016-10-06 10:36:18.189 1074.9887
1239 明瑞赛鸽-刘春生 青冈 2016-08-0424954 雨点 2016-10-06 10:36:18.452 1074.9703 777777A
1240 壹号鸽舍-朱宪军 绥芬河 2016-08-0265108 雨点 2016-10-06 10:36:19.064 1074.9276
1241 东北金手指赛鸽联盟 吉林长春 2016-07-0245013 灰(免车) 2016-10-06 10:36:19.577 1074.8916 000052A
1242 鹏程鸽舍-谭洪权 吉林松原 2016-33-0122289 雨点 2016-10-06 10:36:19.931 1074.8670 000189A
1243 梅振江 辽宁开原 2016-06-0084663 灰(免车) 2016-10-06 10:36:20.033 1074.8598 000088A
1244 金伟鱼行-赵金伟 辽宁鞍山 2016-06-0671023 灰白条 2016-10-06 10:36:20.112 1074.8543 000167A
1245 杨红+王刚 明水 2016-08-0222122 雨花 2016-10-06 10:36:20.810 1074.8055 000843A
1246 沙兴权 明水 2016-08-0240807 麒麟花 2016-10-06 10:36:20.892 1074.7998
1247 蒙立元 佳木斯 2016-08-0501150 红(绛) 2016-10-06 10:36:21.835 1074.7338 000976A
1248 卓越星-马平 北京 2016-01-1518150 灰(免车) 2016-10-06 10:36:22.427 1074.6926 001006A
1249 铭禹鸽舍-黄勇 内蒙古呼伦贝尔 2016-05-0847712 2016-10-06 10:36:22.600 1074.6804 003888A
1250 元和泰国际公棚 河北 2016-03-0098829 雨花(免车) 2016-10-06 10:36:23.656 1074.6067 001015A
1251 飞达鸽舍 哈尔滨 2016-08-0383758 雨点 2016-10-06 10:36:32.559 1073.9852
1252 绿野牧业-佟义彬 明水 2016-08-0223373 2016-10-06 10:36:34.245 1073.8675 007799A
1253 瑞雪鸽舍-王瑞 庆安 2016-08-0044817 雨花 2016-10-06 10:36:34.340 1073.8608 001788A
1254 郭元龄 辽宁葫芦岛 2016-32-0809577 灰(免车) 2016-10-06 10:36:38.604 1073.5636 000066B
1255 极速闪电鸽舍 辽宁鲅鱼圈 2016-32-0230998 雨点(免车) 2016-10-06 10:36:40.367 1073.4407 007520A
1256 尹百龙 内蒙古通辽 2016-05-0016262 雨点(免车) 2016-10-06 10:36:40.429 1073.4363 000091A
1257 大自然渔具 拜泉 2016-08-0174171 灰花(免车) 2016-10-06 10:36:41.899 1073.3339 000060A
1258 王忠国 辽宁大连 2016-32-0260709 雨点 2016-10-06 10:36:43.612 1073.2145
1259 鑫龙鸽舍 牡丹江 2016-08-0402780 灰(免车) 2016-10-06 10:36:45.599 1073.0761 007988A
1260 马君 内蒙古牙克石 2016-05-0257176 2016-10-06 10:36:47.181 1072.9658
1261 奋发园 湖北武汉 2016-17-0065890 2016-10-06 10:36:47.534 1072.9413
1262 吉翔鸽舍 辽宁鲅鱼圈 2016-06-0638108 雨点 2016-10-06 10:36:48.794 1072.8535
1263 久久奇迹 巴彦 2016-08-0130611 雨点(免车) 2016-10-06 10:36:50.670 1072.7230 002020A
1264 聚金堂-李金库 哈尔滨 2016-08-0323452 2016-10-06 10:36:51.925 1072.6356
1265 超越鸽舍-董思祺 北京 2016-01-0518106 雨(免车) 2016-10-06 10:36:53.620 1072.5177 000499A
1266 宫会武+鞠欣朋 辽宁盘锦 2016-06-0337519 2016-10-06 10:36:53.819 1072.5038
1267 孔德忠 泰康 2016-08-0245414 灰(免车) 2016-10-06 10:36:53.867 1072.5005 000390A
1268 力天鸽舍 辽宁鞍山 2016-03-0594544 雨点 2016-10-06 10:36:54.023 1072.4896
1269 马海胜+玉成鸽舍 大庆 2016-08-0212196 灰(免车) 2016-10-06 10:36:55.001 1072.4215 000222A
1270 欢喜鸽舍-楚彦君 吉林松原 2016-08-0386789 2016-10-06 10:36:55.374 1072.3956 000699A
1271 沈阳赛鸽兄弟+天宇 辽宁沈阳 2016-32-0207031 灰(免车) 2016-10-06 10:36:56.126 1072.3433 009898C
1272 马洪刚 青冈 2016-08-0233856 灰(免车) 2016-10-06 10:36:56.139 1072.3424 666888A
1273 潘元多 鞍山 2016-06-0511213 灰(免车) 2016-10-06 10:36:58.401 1072.1850 000314A
1274 崔一光 哈尔滨 2016-08-0001701 2016-10-06 10:36:58.864 1072.1529
1275 明伟鸽业-刘建伟 明水 2016-08-0221122 2016-10-06 10:37:00.368 1072.0482 000956B
1276 东北金丰至尊鸽业-兄弟 明水 2016-01-0916092 灰花(免车) 2016-10-06 10:37:01.036 1072.0019 003777A
1277 诚信二手车 明水 2016-08-0220047 2016-10-06 10:37:01.851 1071.9453 000869A
1278 上海王臣-韩立春 吉林通化 2016-09-0018652 2016-10-06 10:37:02.359 1071.9099 000072A
1279 大庆富华公棚 大庆 2016-08-0240809 雨花 2016-10-06 10:37:05.992 1071.6575
1280 北戴河六艺赛鸽有限公司 秦皇岛 2016-03-0688713 2016-10-06 10:37:08.096 1071.5114 001005A
1281 坤龙鸽舍 庆安 2016-08-0044670 红(绛) 2016-10-06 10:37:12.317 1071.2183
1282 宏亚鸽舍-李奎 河北秦皇岛 2016-03-0668806 雨点(免车) 2016-10-06 10:37:15.228 1071.0162 000009B
1283 毛永强 牡丹江 2016-08-0401356 雨点 2016-10-06 10:37:15.611 1070.9897
1284 经伟鸽舍 吉林洮南 2016-07-0340280 2016-10-06 10:37:16.013 1070.9618
1285 吴凤龙 吉林长春 2016-07-0186211 灰(免车) 2016-10-06 10:37:16.256 1070.9449 008066A
1286 鸿运飞达-韩军 明水 2016-08-0223249 灰(免车) 2016-10-06 10:37:17.264 1070.8750 000990A
1287 西丰刘志成 辽宁西丰 2016-06-0191587 石板(免车) 2016-10-06 10:37:18.122 1070.8154 113333A
1288 三友鸽舍-吴立明 呼兰 2016-03-0984423 灰(免车) 2016-10-06 10:37:18.440 1070.7934 000963A
1289 赵艳明 哈尔滨 2016-08-0072755 雨点 2016-10-06 10:37:19.450 1070.7234 000331A
1290 尹兆文 望奎 2016-08-0429010 雨点(免车) 2016-10-06 10:37:21.481 1070.5825 000098A
1291 东方国际鸽苑-陈辉 齐齐哈尔 2016-08-0019608 灰(免车) 2016-10-06 10:37:25.226 1070.3230 001771A
1292 东北金丰至尊鸽业-兄弟 明水 2016-01-0916099 2016-10-06 10:37:25.429 1070.3089 003777A
1293 郭元龄 辽宁葫芦岛 2016-06-0126512 2016-10-06 10:37:26.455 1070.2378 000066A
1294 双跃轩 双城 2016-08-0455260 灰白条 2016-10-06 10:37:28.184 1070.1179
1295 李军 牡丹江 2016-08-0400691 灰(免车) 2016-10-06 10:37:28.426 1070.1013 000563A
1296 健明鸽舍-李健明 明水 2016-08-0223360 石板(免车) 2016-10-06 10:37:28.524 1070.0944 333333B
1297 王跃军 肇州 2016-08-0423998 2016-10-06 10:37:29.806 1070.0056 000476A
1298 翔龙鸽舍-陈继生 绥棱 2016-08-0084268 2016-10-06 10:37:29.838 1070.0035
1299 长城鸽业+武英强团队 北京 2016-01-0997056 灰花(免车) 2016-10-06 10:37:30.429 1069.9625 000024A
1300 速翼-王冀平 辽宁鲅鱼圈 2016-06-0638233 2016-10-06 10:37:31.877 1069.8623
1301 吴汉 依安 2016-08-0441605 2016-10-06 10:37:32.463 1069.8217 000064A
1302 玖伍捌叁鸽舍 哈尔滨 2016-08-0085138 2016-10-06 10:37:32.620 1069.8108 009583A
1303 王亚洲 齐齐哈尔 2016-08-0446541 2016-10-06 10:37:32.701 1069.8052
1304 鹏程鸽舍-谭洪权 吉林松原 2016-33-0122290 灰花(免车) 2016-10-06 10:37:32.733 1069.8030 000189A
1305 杨叶新 吉林长春 2016-07-0191632 麒麟花 2016-10-06 10:37:33.253 1069.7670
1306 富贵天成-于桂芝 绥化 2016-08-0062039 2016-10-06 10:37:33.704 1069.7357 002229A
1307 杜雨函+商弘杰 天津 2016-02-0058257 雨点(免车) 2016-10-06 10:37:34.098 1069.7085 000456B
1308 雨生飓来-呼雨生 双鸭山 2016-08-0112066 2016-10-06 10:37:34.336 1069.6920
1309 吉祥鸿羽 大庆 2016-08-0006558 雨点 2016-10-06 10:37:34.578 1069.6753 000065A
1310 玖伍捌叁鸽舍 哈尔滨 2016-08-0085117 灰花(免车) 2016-10-06 10:37:34.611 1069.6730 009583A
1311 东北奇迹-柳絮飞 明水 2016-08-0222404 红楞 2016-10-06 10:37:34.823 1069.6583
1312 辽宁泓翔公棚 葫芦岛 2016-06-0682680 雨点(免车) 2016-10-06 10:37:35.801 1069.5906 001031A
1313 恒兴鸽舍 牡丹江 2016-08-0319890 红楞 2016-10-06 10:37:35.874 1069.5856 000661A
1314 杜雨函+商弘杰 天津 2016-02-0058127 麒麟花(免车) 2016-10-06 10:37:35.958 1069.5798 000456A
1315 添缘鸽舍 富裕 2016-08-0460725 灰(免车) 2016-10-06 10:37:36.510 1069.5416 001789A
1316 王平 依安 2016-03-0085759 雨花 2016-10-06 10:37:36.728 1069.5264 000889A
1317 物华天宝 秦皇岛 2016-03-0666955 2016-10-06 10:37:36.846 1069.5183
1318 健明鸽舍-李健明 明水 2016-08-0220002 灰(免车) 2016-10-06 10:37:37.822 1069.4508 333333A
1319 府兴鸽舍 哈尔滨 2016-08-0010045 2016-10-06 10:37:38.630 1069.3949 000359A
1320 黑龙江钻石轩 大庆 2016-08-0037771 灰白条 2016-10-06 10:37:38.813 1069.3822
1321 神鹰鸽舍 大庆 2016-08-0032205 雨点 2016-10-06 10:37:38.905 1069.3759
1322 同成鸽舍 内蒙古海拉尔 2016-05-0842386 红(绛) 2016-10-06 10:37:39.273 1069.3504 000393A
1323 王文军 依安 2016-08-0440041 灰(免车) 2016-10-06 10:37:39.731 1069.3187 000150A
1324 谊翔赛鸽 齐齐哈尔 2016-08-0144552 2016-10-06 10:37:39.814 1069.3130
1325 龍鳯翔冠 秦皇岛 2016-08-0111111 雨点(免车) 2016-10-06 10:37:40.108 1069.2927 095168A
1326 孔氏鸽舍-孔令喜 北京 2016-01-0165961 灰白条(免车) 2016-10-06 10:37:40.506 1069.2651 000017A
1327 刘伟东 绥化 2016-32-0250152 麒麟花(免车) 2016-10-06 10:37:40.658 1069.2546 008181A
1328 北戴河六艺赛鸽有限公司 秦皇岛 2016-03-0688608 2016-10-06 10:37:40.941 1069.2349 001005A
1329 郭宏政 内蒙古海拉尔 2016-05-0843495 雨点 2016-10-06 10:37:41.843 1069.1727 000493A
1330 金羽鸽舍 牡丹江 2016-08-0402967 雨点(免车) 2016-10-06 10:37:41.996 1069.1621 000156A
1331 袁忠斌 吉林长春 2016-07-0008456 雨点 2016-10-06 10:37:43.108 1069.0852
1332 天庆鸽苑-闫庆峰 辽宁鞍山 2016-06-0672765 2016-10-06 10:37:43.837 1069.0347 000067A
1333 傲唯鸽业 辽宁营口 2016-06-0620056 石板 2016-10-06 10:37:45.915 1068.8912 000005B
1334 刘同亮 哈尔滨 2016-08-0325817 灰白条 2016-10-06 10:37:46.905 1068.8227 001060A
1335 王跃军 肇州 2016-08-0423987 麒麟花 2016-10-06 10:37:47.995 1068.7474 000476A
1336 大鬼鸽舍 望奎 2016-08-0429808 2016-10-06 10:37:48.723 1068.6971 000192A
1337 今翼王 北京 2016-01-6125294 红(绛) 2016-10-06 10:37:49.075 1068.6728 000052A
1338 王彦辰 哈尔滨 2016-08-0367723 2016-10-06 10:37:49.118 1068.6697
1339 永利福成 大庆 2016-08-0012425 红(绛)(免车) 2016-10-06 10:37:50.264 1068.5907 111555A
1340 郭元龄 辽宁葫芦岛 2016-06-0120230 雨点 2016-10-06 10:37:50.502 1068.5742 000066A
1341 今翼王 北京 2016-01-6125237 雨点 2016-10-06 10:37:50.695 1068.5608
1342 许国志+张志坚 牡丹江 2016-08-0326525 灰白条(免车) 2016-10-06 10:37:51.237 1068.5235 000323A
1343 沈阳赛鸽兄弟+天宇 辽宁沈阳 2016-32-0207092 2016-10-06 10:37:52.250 1068.4535 009898D
1344 李凯鸽舍-李春江 哈尔滨 2016-08-0010571 雨点 2016-10-06 10:37:52.778 1068.4170 008688A
1345 小方鸽舍 绥化 2016-08-0052381 麒麟花(免车) 2016-10-06 10:37:53.476 1068.3688 001236A
1346 辽西翔一-鸿浩鸽舍 辽宁西丰 2016-06-0043014 灰花 2016-10-06 10:37:54.040 1068.3299 006998B
1347 七台河东森 七台河 2016-08-0450745 雨点 2016-10-06 10:37:56.063 1068.1903
1348 傲唯鸽业 辽宁营口 2016-06-0620068 灰花(免车) 2016-10-06 10:37:56.955 1068.1287 000005A
1349 刘凯 依安 2016-08-0038313 2016-10-06 10:37:57.638 1068.0816 000610A
1350 玖伍捌叁鸽舍 哈尔滨 2016-08-0085199 灰(免车) 2016-10-06 10:37:57.910 1068.0627 009583A
1351 辽宁忠盛赛鸽俱乐部 辽宁辽阳 2016-06-0113007 雨点(免车) 2016-10-06 10:37:58.368 1068.0311 001010A
1352 普天鸽舍 吉林长春 2016-07-0204490 灰(免车) 2016-10-06 10:37:59.197 1067.9739 000029A
1353 鹏飞鸽舍-袁久鹏 吉林长春 2016-07-0245852 雨点 2016-10-06 10:38:00.635 1067.8748
1354 博航鸽舍 哈尔滨 2016-08-0375858 2016-10-06 10:38:02.915 1067.7175
1355 云吉鸽舍 大庆 2016-08-0116732 雨点(免车) 2016-10-06 10:38:02.973 1067.7135 003302A
1356 龙庆鸽业-王海龙 哈尔滨 2016-08-0003016 红楞 2016-10-06 10:38:03.695 1067.6638 000001A
1357 永利皇府+兵勇鸽舍 大庆 2016-08-0008695 石板白条 2016-10-06 10:38:05.750 1067.5220 111666A
1358 村长鸽舍 内蒙古通辽 2016-05-0080190 灰(免车) 2016-10-06 10:38:06.812 1067.4489 000087A
1359 曹桂兴+武士斌 明水 2016-08-0221261 灰(免车) 2016-10-06 10:38:07.000 1067.4358 000126A
1360 李永富+聚宝鸽舍 明水 2016-08-0115751 灰(免车) 2016-10-06 10:38:07.369 1067.4105 000682A
1361 王文宇 吉林长春 2016-07-0186096 雨白条 2016-10-06 10:38:08.181 1067.3544 660786A
1362 鸿雁舰队-白树森 望奎 2016-08-0134450 2016-10-06 10:38:08.249 1067.3498 000014A
1363 二春 明水 2016-08-0220666 红(绛)花 2016-10-06 10:38:08.377 1067.3409 000133A
1364 友祥鸽业 河北廊坊 2016-03-0222112 灰(免车) 2016-10-06 10:38:08.543 1067.3296 000053A
1365 杨红+王刚 明水 2016-08-0222129 雨白条(免车) 2016-10-06 10:38:09.307 1067.2769 000843A
1366 锐腾鸽舍-卜青林 绥化 2016-08-0056856 2016-10-06 10:38:09.690 1067.2505
1367 鹏程鸽舍-谭洪权 吉林松原 2016-33-0121999 2016-10-06 10:38:11.662 1067.1147 000189A
1368 鞍山宫和 辽宁鞍山 2016-06-0482218 灰(免车) 2016-10-06 10:38:12.070 1067.0866 000549A
1369 李志国+陈志钢 齐齐哈尔 2016-08-0313740 2016-10-06 10:38:13.780 1066.9688
1370 徐洪波 齐齐哈尔 2016-08-0311806 石板 2016-10-06 10:38:14.023 1066.9521
1371 赵恩忠 依安 2016-08-0448916 灰白条(免车) 2016-10-06 10:38:15.235 1066.8686 000002A
1372 天合顺鸽舍-刘秀俊 绥化 2016-08-0056868 雨点 2016-10-06 10:38:15.264 1066.8666
1373 金友赛鸽 河北秦皇岛 2016-03-0681404 雨白条(免车) 2016-10-06 10:38:15.712 1066.8358 000079A
1374 胡成玉 哈尔滨 2016-08-0001277 灰(免车) 2016-10-06 10:38:15.794 1066.8300 000720A
1375 2768胡嘉熹 哈尔滨 2016-08-0306161 雨点(免车) 2016-10-06 10:38:17.009 1066.7465 002768A
1376 大庆飞雪+邵鹏达 大庆 2016-08-0485308 2016-10-06 10:38:17.301 1066.7264
1377 潘元多 鞍山 2016-06-0511218 灰白条 2016-10-06 10:38:17.344 1066.7234 000314A
1378 蓝湖裕鸽公棚-杨志 辽宁沈阳 2016-06-0004232 雨点 2016-10-06 10:38:17.826 1066.6903 000069A
1379 华桁国际赛鸽 北京 2016-01-1054354 雨点 2016-10-06 10:38:18.990 1066.6101
1380 吴汉 依安 2016-08-0441654 麒麟花(免车) 2016-10-06 10:38:19.373 1066.5838 000064A
1381 永利皇府+兵勇鸽舍 大庆 2016-08-0008477 雨点 2016-10-06 10:38:21.321 1066.4498 111666A
1382 魏吉友 克东 2016-08-0173204 2016-10-06 10:38:24.679 1066.2188
1383 尊龙鸽苑 哈尔滨 2016-08-0099605 雨点 2016-10-06 10:38:30.086 1065.8471 001118A
1384 翔悦鸽舍 辽宁丹东 2016-06-0090021 2016-10-06 10:38:30.614 1065.8108
1385 韩宇 吉林松原 2016-03-0829006 2016-10-06 10:38:32.512 1065.6804
1386 大石桥-王家礼 大石桥 2016-06-0543783 灰(免车) 2016-10-06 10:38:33.607 1065.6052 000043A
1387 尹彦飞+王胜银 齐齐哈尔 2016-08-0015608 2016-10-06 10:38:34.947 1065.5130 000897A
1388 爱亚卡普 北京 2016-01-1616373 2016-10-06 10:38:35.180 1065.4971 001001A
1389 天兴鸽舍-孙旭 辽宁鞍山 2016-06-0487519 雨点 2016-10-06 10:38:36.172 1065.4290
1390 张永伟 庆安 2016-08-0044600 雨白条 2016-10-06 10:38:36.255 1065.4232
1391 东旭信鸽育种基地 牡丹江 2016-08-0410777 红(绛) 2016-10-06 10:38:37.295 1065.3518 001555A
1392 黑哈三毛 哈尔滨 2016-08-0038767 灰白条(免车) 2016-10-06 10:38:40.440 1065.1360 000033A
1393 史宏斌 兰西 2016-08-0397717 2016-10-06 10:38:47.643 1064.6419
1394 曹桂兴+武士斌 明水 2016-08-0156311 红(绛) 2016-10-06 10:38:49.054 1064.5452 000126B
1395 天赐阳光鸽舍 依安 2016-08-0440806 2016-10-06 10:38:52.543 1064.3061 000298A
1396 沈庆昶 上海 2016-09-0000351 灰白条(免车) 2016-10-06 10:38:57.111 1063.9931 000559A
1397 宇晨鸽业-李磊 绥化 2016-08-0242422 雨白条 2016-10-06 10:38:57.539 1063.9639
1398 博羽赛鸽 吉林长春 2016-07-0302086 红楞 2016-10-06 10:39:00.802 1063.7405
1399 生龙鸽舍-王生龙 辽宁鞍山 2016-06-0525660 灰白条 2016-10-06 10:39:03.719 1063.5408 000102A
1400 鞍山宫和 辽宁鞍山 2016-06-0482248 雨点 2016-10-06 10:39:04.627 1063.4786 000549A
1401 台湾耐久能 哈尔滨 2016-Ctrpa-918725 2016-10-06 10:39:04.665 1063.4761
1402 吴凤龙 吉林长春 2016-07-0186201 灰(免车) 2016-10-06 10:39:04.793 1063.4674 008066A
1403 强子鸽舍 吉林松原 2016-33-0129555 2016-10-06 10:39:06.673 1063.3388
1404 吴汉 依安 2016-08-0441617 雨点 2016-10-06 10:39:06.811 1063.3293
1405 翔源达赛鸽公棚 辽宁辽阳 2016-06-0526130 灰(免车) 2016-10-06 10:39:08.885 1063.1875 001011A
1406 哈尔滨文滨俱乐部 哈尔滨 2016-08-0299986 红(绛) 2016-10-06 10:39:09.125 1063.1711
1407 长城鸽业+武英强团队 北京 2016-01-0997013 2016-10-06 10:39:13.965 1062.8402
1408 王金龙 明水 2016-08-0221716 2016-10-06 10:39:16.777 1062.6481 000702A
1409 台湾耐久能 哈尔滨 2016-Ctrpa-918703 2016-10-06 10:39:26.592 1061.9781
1410 鑫鑫祥赛鸽养殖中心 天津汉沽 2016-02-0628899 雨点(免车) 2016-10-06 10:39:31.802 1061.6228 000770A
1411 豪飞公棚 河北秦皇岛 2016-03-0683142 2016-10-06 10:39:34.241 1061.4565 001007B
1412 永利皇府 大庆 2016-08-0008474 麒麟花 2016-10-06 10:39:35.023 1061.4032 000013C
1413 冬缘鸽舍 肇源 2016-08-0424968 2016-10-06 10:39:35.698 1061.3572
1414 兄弟鸽舍 哈尔滨 2016-08-0010883 灰(免车) 2016-10-06 10:39:35.726 1061.3552 000911A
1415 陆长军 克山 2016-08-0310503 灰白条 2016-10-06 10:39:36.174 1061.3248
1416 龙嘉兄弟鸽舍 吉林长春 2016-07-0070719 灰(免车) 2016-10-06 10:39:37.122 1061.2601 123459A
1417 东方红 绥化 2016-08-0065579 雨点(免车) 2016-10-06 10:39:37.415 1061.2402 000713A
1418 众诚公棚旭源 绥中 2016-06-0728926 雨点 2016-10-06 10:39:38.093 1061.1940 001013A
1419 宏亚鸽舍-李奎 河北秦皇岛 2016-03-0668824 雨点 2016-10-06 10:39:39.251 1061.1152 000009A
1420 锁行鸽舍 绥棱 2016-08-0348167 灰白条 2016-10-06 10:39:39.889 1061.0717
1421 刘锡庸 哈尔滨 2016-08-0085549 红(绛) 2016-10-06 10:39:40.467 1061.0324
1422 闪电鸽舍-奚春雨 吉林松原 2016-33-0126586 2016-10-06 10:39:40.855 1061.0060
1423 富贵天成-于桂芝 绥化 2016-32-0517328 深雨点 2016-10-06 10:39:43.281 1060.8407 002229A
1424 天津海鸽舍 天津 2016-08-0071213 灰花 2016-10-06 10:39:43.709 1060.8116
1425 金鹏鸽舍 吉林松原 2016-33-0124874 2016-10-06 10:39:44.517 1060.7565 002220A
1426 郭元龄 辽宁葫芦岛 2016-06-0126515 雨点(免车) 2016-10-06 10:39:45.095 1060.7173 000066A
1427 鞍山观赏鱼基地-刘清有 辽宁鞍山 2016-06-0634605 2016-10-06 10:39:45.233 1060.7079 000573A
1428 王贵林 辽宁沈阳 2016-06-0554878 雨点 2016-10-06 10:39:47.416 1060.5594
1429 金康米业 哈尔滨 2016-08-0394299 雨花 2016-10-06 10:39:48.652 1060.4753
1430 红伟鸽业 松原 2016-07-0068802 2016-10-06 10:39:48.740 1060.4693 001114A
1431 东旭信鸽育种基地 牡丹江 2016-08-0401142 雨点(免车) 2016-10-06 10:39:50.222 1060.3685 001555A
1432 文新鸽舍-杨文新 辽宁阜新 2016-06-0191207 灰(免车) 2016-10-06 10:39:50.660 1060.3387 000092A
1433 曲德武 明水 2016-08-0325010 雨点 2016-10-06 10:39:53.183 1060.1670
1434 小方鸽舍 绥化 2016-08-0051099 雨点(免车) 2016-10-06 10:39:59.357 1059.7474 001236A
1435 马国辉 通北 2016-08-0042908 雨白条 2016-10-06 10:40:04.147 1059.4222 000453A
1436 李金元 内蒙古通辽 2016-05-0086842 雨点 2016-10-06 10:40:04.645 1059.3884
1437 北戴河六艺赛鸽有限公司 秦皇岛 2016-03-0688719 灰(免车) 2016-10-06 10:40:07.809 1059.1736 001005A
1438 弘维鸽苑 辽宁黑山 2016-06-0007190 雨点 2016-10-06 10:40:10.721 1058.9761 000026B
1439 宏成鸽舍 通北 2016-08-0043399 雨花 2016-10-06 10:40:12.889 1058.8290
1440 刘云海 七台河 2016-08-0329908 雨白条 2016-10-06 10:40:13.465 1058.7900 000096A
1441 迟建军 牡丹江 2016-08-0417854 红楞 2016-10-06 10:40:13.492 1058.7881 001666A
1442 玉成鸽舍 大庆 2016-08-0212797 雨点(免车) 2016-10-06 10:40:15.296 1058.6658 000011A
1443 日月天+宋连奎 北京 2016-01-0535907 麒麟花 2016-10-06 10:40:17.092 1058.5441 000915A
1444 上海白晶 上海 2016-09-0063305 灰(免车) 2016-10-06 10:40:17.645 1058.5065 000937A
