您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

黑龙江冠宇国际赛鸽中心比赛项目:冠宇中心500公里决赛

  • 裁判长:夏伟
  • 司放长:刘长文
  • 裁判员:苏显文
  • 司放地点:内蒙查日苏收费站
  • 上笼羽数:4480羽
  • 司放日期:2016-10-13 06:37:00
  • 经度/纬度:123.254841/43.071596
  • 参考空距:499公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3747
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
301 兴合鸽舍-杨永庆 青冈 2016-08-0075722 雨点 2016-10-13 13:01:15.753 1299.1430 000038A
302 聚宝鸽舍+那学文 明水 2016-08-0115737 2016-10-13 13:01:15.790 1299.1409 000042A
303 勇翔鸽舍 黑河 2016-08-0177323 雨点 2016-10-13 13:01:16.035 1299.1270
304 流星鸽舍-刘彬 辽宁鞍山 2016-06-0562029 雨点 2016-10-13 13:01:16.936 1299.0762 000875A
305 金羽鸽舍-张城 双城 2016-08-0166928 雨点 2016-10-13 13:01:17.313 1299.0551
306 聚金堂-李金库 哈尔滨 2016-08-0095238 雨点 2016-10-13 13:01:17.800 1299.0277
307 申诺鸽舍-王茂柱 牡丹江 2016-08-0412817 2016-10-13 13:01:18.807 1298.9709 000902A
308 马海胜+玉成鸽舍 大庆 2016-08-0212102 雨点 2016-10-13 13:01:18.884 1298.9666 000222A
309 刘伟东 绥化 2016-08-0069913 雨点 2016-10-13 13:01:19.461 1298.9340 008181A
310 魏吉友 克东 2016-08-0123790 深雨点 2016-10-13 13:01:20.715 1298.8634 066866A
311 松原黑鬼鸽舍-张岩 松原 2016-07-0379398 麒麟花 2016-10-13 13:01:20.762 1298.8607
312 鹏程鸽舍 吉林松原 2016-33-0121986 雨点 2016-10-13 13:01:21.089 1298.8424 000189A
313 兴隆镇兄弟鸽舍 巴彦兴隆镇 2016-08-0243757 雨点 2016-10-13 13:01:21.166 1298.8380
314 凌雲阁 哈尔滨 2016-08-0011896 2016-10-13 13:01:21.513 1298.8185 000008B
315 卓越星 北京 2016-01-0475994 雨点 2016-10-13 13:01:21.550 1298.8163 000053A
316 鑫白金鸽舍-李刚 哈尔滨 2016-08-0097867 雨花 2016-10-13 13:01:21.846 1298.7998 000789A
317 张作为 吉林九台 2016-07-0036744 红楞 2016-10-13 13:01:22.193 1298.7801 000180A
318 春城鸽舍+春城汽车修配厂 吉林九台 2016-07-0079831 雨点 2016-10-13 13:01:22.230 1298.7781
319 大庆七厂鸽舍 大庆 2016-01-0145601 2016-10-13 13:01:22.481 1298.7639 000718A
320 透笼联队 哈尔滨 2016-08-0511780 2016-10-13 13:01:23.408 1298.7118 001111D
321 高玉亮 哈尔滨 2016-08-0093082 2016-10-13 13:01:23.485 1298.7075 008223A
322 赵金宝 秦皇岛 2016-03-0677113 2016-10-13 13:01:23.792 1298.6902 005558A
323 东辉鸽舍 克东 2016-33-0154011 雨点 2016-10-13 13:01:24.769 1298.6351 000062A
324 侯志国 绥化 2016-08-0326641 雨点 2016-10-13 13:01:25.016 1298.6213 000068B
325 刘伟东 绥化 2016-08-0066077 2016-10-13 13:01:25.238 1298.6088 008181A
326 精冠鸽舍-周闯 青冈 2016-08-0075885 雨点 2016-10-13 13:01:25.325 1298.6039 000158A
327 黑霸王鸽舍 齐齐哈尔 2016-08-0297881 雨点 2016-10-13 13:01:25.587 1298.5890
328 双友鸽舍 哈市 2016-08-0102578 灰花 2016-10-13 13:01:25.674 1298.5842 028145A
329 杨红 明水 2016-08-0224679 2016-10-13 13:01:25.701 1298.5826 000843A
330 康安宁 哈尔滨 2016-08-0299916 雨点 2016-10-13 13:01:26.498 1298.5378 000976A
331 领航123-隋胜 绥化 2016-08-0051422 雨点 2016-10-13 13:01:26.525 1298.5363 000426A
332 腾飞赛鸽 哈尔滨 2016-08-0277963 雨点 2016-10-13 13:01:27.151 1298.5011 000587A
333 透笼联队 哈尔滨 2016-08-0379921 2016-10-13 13:01:27.258 1298.4949 001111D
334 赵英华 克东 2016-08-0134703 2016-10-13 13:01:27.535 1298.4793 000127A
335 小阳台大目标-孙晖 哈尔滨 2016-08-0177786 2016-10-13 13:01:27.872 1298.4604 000405A
336 王洪祥 哈尔滨 2016-08-0002809 红(绛) 2016-10-13 13:01:27.986 1298.4540
337 明伟鸽业-刘建伟 明水 2016-08-0221166 2016-10-13 13:01:28.068 1298.4494 077777A
338 陆长军 克山 2016-08-0310505 2016-10-13 13:01:28.682 1298.4149
339 小亮鸽舍-齐守江 河北廊坊 2016-03-0115122 雨点 2016-10-13 13:01:28.895 1298.4029
340 杨国栋 拜泉 2016-08-0171705 2016-10-13 13:01:29.156 1298.3882 000041A
341 东风鸽舍 克东 2016-08-0133669 雨点 2016-10-13 13:01:29.273 1298.3815 000083A
342 鸿迪鸽舍-赵宏伟 青冈 2016-08-0232205 麒麟花 2016-10-13 13:01:29.380 1298.3756 000012A
343 南极国际-李波 哈尔滨 2016-08-0372217 2016-10-13 13:01:29.456 1298.3713 000461A
344 旭日东升-李玉卓 鲅鱼圈 2016-01-0156394 2016-10-13 13:01:29.903 1298.3462 098777A
345 申诺鸽舍-王茂柱 牡丹江 2016-08-0400712 深雨点 2016-10-13 13:01:29.980 1298.3417 000902A
346 君力 青冈 2016-08-0074593 2016-10-13 13:01:30.107 1298.3347
347 高维生 依安 2016-08-0447707 2016-10-13 13:01:30.284 1298.3246 008456A
348 胜翔鸽舍 哈尔滨 2016-08-0022400 2016-10-13 13:01:30.321 1298.3226
349 翔盛鸽苑 长春 2016-07-0231755 灰花 2016-10-13 13:01:30.508 1298.3121
350 卞东新 克山 2016-08-0132512 2016-10-13 13:01:30.525 1298.3112 000351A
351 哈市旭东鸽舍 哈尔滨 2016-08-0379992 2016-10-13 13:01:30.751 1298.2983 000668A
352 蓝天鸽舍 内蒙古呼伦贝尔 2016-05-0257704 灰白条 2016-10-13 13:01:31.018 1298.2834
353 九龙湾-夏伟 辽宁沈阳 2016-06-0695821 2016-10-13 13:01:31.685 1298.2458 000056C
354 曹桂兴+武士斌 明水 2016-08-0221236 2016-10-13 13:01:31.722 1298.2438 000024B
355 永利皇府 大庆 2016-08-0008599 2016-10-13 13:01:31.869 1298.2355 000013A
356 淼森铭苑-刘伟成 鸡西 2016-08-0288521 2016-10-13 13:01:32.486 1298.2008
357 洪城鸽舍 哈尔滨 2016-08-0001098 石板 2016-10-13 13:01:32.543 1298.1976 000316A
358 府兴鸽舍 哈尔滨 2016-08-0010023 2016-10-13 13:01:32.650 1298.1916 000046A
359 邱晓东 明水 2016-08-0115575 雨点 2016-10-13 13:01:32.774 1298.1846 000088A
360 龍翔翊天-潘大军 明水 2016-08-0006440 雨点 2016-10-13 13:01:32.868 1298.1793
361 北星鸽舍-王振波 哈尔滨 2016-08-0452983 麒麟花 2016-10-13 13:01:33.320 1298.1539 001757A
362 翔威鸽苑 齐齐哈尔 2016-08-0447120 2016-10-13 13:01:33.537 1298.1416 000866A
363 金雪鸽舍 克山 2016-08-0049276 2016-10-13 13:01:33.734 1298.1306 006222A
364 马国辉 通北 2016-08-0042921 2016-10-13 13:01:33.781 1298.1279 001021A
365 吉祥鸽舍-李宏君 松原 2016-33-0125916 2016-10-13 13:01:34.908 1298.0645
366 国超鸽舍-孙爱国 双城 2016-08-0109902 2016-10-13 13:01:35.075 1298.0552 002256A
367 白东明 哈尔滨 2016-08-0100035 雨点 2016-10-13 13:01:35.811 1298.0137 000037A
368 如意赛鸽 双鸭山 2016-08-0157992 雨点 2016-10-13 13:01:36.628 1297.9677 000640A
369 长春华宝鸽舍 吉林长春 2016-07-0215187 2016-10-13 13:01:36.995 1297.9472 000903A
370 郭元龄 辽宁葫芦岛 2016-32-0809567 2016-10-13 13:01:39.579 1297.8018 000066C
371 王治新 吉林松原 2016-33-0124284 2016-10-13 13:01:40.416 1297.7547
372 九龙湾-夏伟 辽宁沈阳 2016-06-0695948 2016-10-13 13:01:42.823 1297.6194 000056A
373 38号纪英 明水 2016-08-0022644 2016-10-13 13:01:43.270 1297.5943
374 韩有生 拜泉 2016-08-0172804 2016-10-13 13:01:46.656 1297.4040 000135A
375 飞鸽鸽舍 绥化 2016-08-0063315 2016-10-13 13:01:46.843 1297.3934
376 东北聖翔鸽苑 大庆 2016-08-0212954 红(绛) 2016-10-13 13:01:47.070 1297.3806 000010B
377 佳美鸽舍 哈尔滨 2016-08-0376958 雨点 2016-10-13 13:01:47.807 1297.3393
378 龙庆鸽业-王海龙 哈尔滨 2016-08-0003002 深雨点 2016-10-13 13:01:48.234 1297.3153 000001A
379 腾翔鸽舍 牡丹江 2016-08-0401069 2016-10-13 13:01:48.591 1297.2953
380 金碧辉煌 绥化 2016-08-0056798 2016-10-13 13:01:48.918 1297.2769
381 纪家竞翔 吉林九台 2016-07-0319849 雨点 2016-10-13 13:01:49.025 1297.2709 000086B
382 腾飞赛鸽 哈尔滨 2016-08-0277957 雨白条 2016-10-13 13:01:51.241 1297.1464 000587A
383 王金龙 明水 2016-08-0221756 灰白条 2016-10-13 13:01:51.568 1297.1279 000702A
384 红高粱VIP国际赛鸽+王金省 大庆 2016-05-0668687 2016-10-13 13:01:52.495 1297.0760 000080B
385 双友鸽舍 哈市 2016-08-0102588 2016-10-13 13:01:52.790 1297.0594 028145A
386 添缘鸽舍 富裕 2016-08-0073575 2016-10-13 13:01:54.706 1296.9518 001789A
387 金羽鸽舍 牡丹江 2016-08-0402979 2016-10-13 13:01:54.783 1296.9475 001225A
388 博翔鸽舍 吉林长春 2016-07-0279838 雨点 2016-10-13 13:01:56.660 1296.8421 000040A
389 张才 阿城 2016-08-0177745 灰花 2016-10-13 13:02:04.127 1296.4229 000081A
390 宏成鸽舍 通北 2016-08-0042636 雨点 2016-10-13 13:02:11.704 1295.9979 001020A
391 看了又看超级鸽舍 讷河 2016-08-0310877 雨点 2016-10-13 13:02:11.781 1295.9936 022999A
392 君冠神州+洪岩鸽舍 明水 2016-08-0115959 雨点 2016-10-13 13:02:12.723 1295.9408 000043B
393 大程鸽舍-程惠民 佳木斯 2016-08-0666684 雨点 2016-10-13 13:02:14.740 1295.8277 000292A
394 陈启 双城 2016-08-0472077 2016-10-13 13:02:14.776 1295.8257
395 东方国际鸽苑-陈辉 齐齐哈尔 2016-08-0019514 灰花 2016-10-13 13:02:16.283 1295.7411 000099A
396 永利皇府 大庆 2016-08-0008969 2016-10-13 13:02:17.790 1295.6567 000013B
397 明伟鸽业-刘建伟 明水 2016-08-0222600 灰花 2016-10-13 13:02:18.437 1295.6205 077777B
398 兴达鸽舍 泰来 2016-01-1277314 深雨点 2016-10-13 13:02:30.341 1294.9537 098888A
399 凌雲阁 哈尔滨 2016-08-0011863 2016-10-13 13:02:44.548 1294.1587 000008A
400 君冠神州+洪岩鸽舍 明水 2016-08-0222017 雨花 2016-10-13 13:02:47.716 1293.9817 000043A
401 嘉琦鸽业+黑哈三毛 加格达奇 2016-08-0038575 2016-10-13 13:02:49.027 1293.9084 009991A
402 双鑫鸽舍 黑河 2016-08-0427659 2016-10-13 13:02:49.374 1293.8889 000362A
403 冠羽超市-黑马军团-徐宏达 绥化 2016-08-0066370 雨点 2016-10-13 13:02:52.985 1293.6872 007716A
404 阿城大龙+胡涛 阿城 2016-08-0271096 灰白条 2016-10-13 13:02:53.422 1293.6628 009000A
405 别志刚 吉林长春 2016-03-0729819 深雨点 2016-10-13 13:02:54.059 1293.6271 000975A
406 梦飞鸽舍 明水 2016-08-0214890 红(绛) 2016-10-13 13:02:55.640 1293.5389 000597A
407 时宇鸽舍 吉林九台 2016-07-0154968 2016-10-13 13:02:57.402 1293.4404 989898B
408 明顺飞奴-王伟 明水 2016-08-0223131 2016-10-13 13:03:03.433 1293.1036 000074A
409 鑫鑫祥赛鸽养殖中心 天津汉沽 2016-02-0628839 2016-10-13 13:03:05.276 1293.0008 007700A
410 潘李明 齐齐哈尔 2016-08-0127242 灰白条 2016-10-13 13:03:05.858 1292.9683 005988C
411 于占泽 绥化 2016-08-0054834 雨点 2016-10-13 13:03:12.211 1292.6138 003885A
412 王祯力 绥化 2016-08-0062255 2016-10-13 13:03:15.200 1292.4471 009028A
413 盛世鑫淼 绥化 2016-08-0056410 灰白条 2016-10-13 13:03:17.821 1292.3009 005155A
414 金先锋联合鸽舍 哈尔滨 2016-08-0365801 灰白条 2016-10-13 13:03:22.847 1292.0208
415 聚宝鸽舍+那学文 明水 2016-08-0115787 雨点 2016-10-13 13:03:24.380 1291.9353 000042B
416 王洪君 牡丹江 2016-08-0413061 灰花 2016-10-13 13:03:27.326 1291.7711 000305A
417 瑞福赛鸽联盟 哈尔滨 2016-08-0128948 麒麟花 2016-10-13 13:03:27.923 1291.7379 001893A
418 兴合鸽舍-杨永庆 青冈 2016-08-0075758 2016-10-13 13:03:28.265 1291.7189 000038B
419 金伟鱼行-赵金伟 辽宁鞍山 2016-06-0671262 2016-10-13 13:03:29.012 1291.6773 000167A
420 青冈菜鸟兄弟 青冈 2016-08-0232544 雨点 2016-10-13 13:03:30.103 1291.6165 000224A
421 天屹鸽舍+小北京 富锦 2016-08-0163922 雨点 2016-10-13 13:03:31.371 1291.5459 000260B
422 鸿运翔赛鸽 辽宁辽阳 2016-06-0526793 2016-10-13 13:03:31.828 1291.5204 001126A
423 明伟鸽业-刘建伟 明水 2016-08-0222578 雨点 2016-10-13 13:03:32.365 1291.4905 077777C
424 韩有生 拜泉 2016-08-0172916 2016-10-13 13:03:32.532 1291.4811 000135A
425 沈阳隆德府 沈阳 2016-06-0553708 雨点 2016-10-13 13:03:34.218 1291.3874 066668A
426 郭元龄 辽宁葫芦岛 2016-06-0126517 2016-10-13 13:03:35.307 1291.3267 000066A
427 龍翔翊天-潘大军 明水 2016-08-0221379 2016-10-13 13:03:36.448 1291.2632 000051A
428 辉煌国际-于惠川 齐齐哈尔 2016-08-0174774 雨点 2016-10-13 13:03:37.115 1291.2261
429 李岩 大庆 2016-08-0159238 2016-10-13 13:03:38.333 1291.1583 050659A
430 玉成鸽舍 大庆 2016-08-0212761 雨点 2016-10-13 13:03:43.206 1290.8870 000011A
431 别志刚 吉林长春 2016-07-0235574 雨点 2016-10-13 13:03:45.761 1290.7449 000975A
432 九龙湾-夏伟 辽宁沈阳 2016-06-0695813 2016-10-13 13:03:46.078 1290.7274 000056B
433 双顺鸽舍 辽宁沈阳 2016-06-0139063 灰花 2016-10-13 13:03:50.683 1290.4712
434 马大帅 任民镇 2016-08-0151337 雨花 2016-10-13 13:03:56.313 1290.1583 000141A
435 春城鸽舍+春城汽车修配厂 吉林九台 2016-07-0077381 灰花 2016-10-13 13:03:56.721 1290.1357
436 祝柏军 青冈 2016-08-0075107 灰白条 2016-10-13 13:03:58.496 1290.0370 000801A
437 侯宝强 内蒙古通辽 2016-05-0067202 雨点 2016-10-13 13:03:58.683 1290.0266 000595A
438 永利福成-黄庆 大庆 2016-08-0012492 雨点 2016-10-13 13:03:59.230 1289.9963 000182A
439 乔兴佳 佳木斯 2016-08-0148824 雨点 2016-10-13 13:04:01.764 1289.8554
440 龙翔鸽舍 双城 2016-08-0119678 雨点 2016-10-13 13:04:02.041 1289.8400 000217A
441 测井鸽舍 大庆 2016-08-0110863 2016-10-13 13:04:03.110 1289.7807
442 双友鸽舍 哈市 2016-08-0103436 2016-10-13 13:04:04.098 1289.7258 028145A
443 石忠伟 营口 2016-06-0276685 雨点 2016-10-13 13:04:04.125 1289.7244
444 远翔赛鸽俱乐部 宾县 2016-08-0459334 雨点 2016-10-13 13:04:04.292 1289.7150 000265A
445 李国辉 绥化 2016-08-0062201 2016-10-13 13:04:04.674 1289.6939 091888A
446 亮剑鸽舍-齐伟利 明水 2016-08-0115452 2016-10-13 13:04:05.361 1289.6557 000735A
447 鹏飞鸽舍 牡丹江 2016-08-0418663 2016-10-13 13:04:05.568 1289.6442 000048A
448 龙庆鸽业-王海龙 哈尔滨 2016-08-0003078 雨点 2016-10-13 13:04:05.985 1289.6211 000001A
449 大庆八厂利箭鸽舍 大庆 2016-08-0170207 雨点 2016-10-13 13:04:06.441 1289.5958
450 王庆 大庆 2016-08-0128006 2016-10-13 13:04:06.538 1289.5904 000095B
451 红高粱VIP国际赛鸽+王金省 大庆 2016-05-0851442 雨点 2016-10-13 13:04:06.645 1289.5844 000080B
452 东北阳光-封嘉欣 肇东 2016-08-0089251 2016-10-13 13:04:06.672 1289.5829
453 旭日东升-李玉卓 鲅鱼圈 2016-01-0156304 麒麟花 2016-10-13 13:04:06.914 1289.5695 098777A
454 天王鸽舍 吉林长春 2016-07-0193592 麒麟花 2016-10-13 13:04:07.161 1289.5558
455 群英鸽舍-于大勇 双鸭山 2016-08-0157005 雨点 2016-10-13 13:04:07.648 1289.5288 000085A
456 欢喜鸽舍-楚彦君 吉林松原 2016-07-0067747 2016-10-13 13:04:08.245 1289.4956 000699B
457 卞东新 克山 2016-08-0132522 红楞 2016-10-13 13:04:08.341 1289.4902 000351A
458 龍翔翊天-潘大军 明水 2016-08-0006435 雨点 2016-10-13 13:04:08.411 1289.4864 000051B
459 龙庆鸽业-王海龙 哈尔滨 2016-08-0003011 雨点 2016-10-13 13:04:08.414 1289.4862 000001A
460 哈尔滨顺利鸽舍 哈尔滨 2016-03-0964676 雨点 2016-10-13 13:04:09.473 1289.4274 005986A
461 宋洪波 安达 2016-08-0131995 绛花 2016-10-13 13:04:09.700 1289.4148
462 大自然渔具 拜泉 2016-08-0174213 2016-10-13 13:04:10.096 1289.3929 000060B
463 沈辉 安达 2016-08-0217039 雨点 2016-10-13 13:04:11.173 1289.3331
464 青松鸽舍 依安 2016-08-0252755 麒麟花 2016-10-13 13:04:11.176 1289.3329
465 管清河 大庆太康 2016-08-0246450 2016-10-13 13:04:15.367 1289.1004
466 牡丹江0号鸽舍 牡丹江 2016-08-0413996 灰花 2016-10-13 13:04:16.214 1289.0534 000049A
467 张良 长春 2016-07-0183264 2016-10-13 13:04:17.341 1288.9909
468 大庆李想 大庆 2016-08-0344034 雨点 2016-10-13 13:04:17.528 1288.9804
469 辛世彬 秦皇岛 2016-03-0008403 灰白条 2016-10-13 13:04:17.575 1288.9779
470 郑兴礼 青冈 2016-08-0251656 2016-10-13 13:04:17.611 1288.9758 000804A
471 飞乐鸽舍 北京 2016-01-1482048 2016-10-13 13:04:18.488 1288.9272 000027A
472 王祯力 绥化 2016-08-0056566 2016-10-13 13:04:20.195 1288.8326 009028A
473 九冠连赢 巴彦 2016-08-0236951 2016-10-13 13:04:20.473 1288.8171 000059A
474 张作为 吉林九台 2016-07-0077228 雨点 2016-10-13 13:04:25.511 1288.5378 000180A
475 于彪 哈尔滨 2016-08-0100413 麒麟花 2016-10-13 13:04:26.171 1288.5011
476 速翼-王冀平 辽宁鲅鱼圈 2016-33-0084337 2016-10-13 13:04:26.978 1288.4565 000091B
477 辽宁抚顺27号鸽舍 辽宁沈阳 2016-32-0537873 红(绛) 2016-10-13 13:04:28.810 1288.3550
478 天赐飞羽-聂振斌 齐齐哈尔 2016-08-0311677 2016-10-13 13:04:29.297 1288.3280 000857A
479 张彦伟 松原 2016-33-0127605 2016-10-13 13:04:31.753 1288.1919
480 吉祥鸿羽 大庆 2016-08-0065014 2016-10-13 13:04:32.100 1288.1727 000065A
481 风云鸽舍 长春 2016-07-0232870 2016-10-13 13:04:33.157 1288.1141
482 君冠神州+洪岩鸽舍 明水 2016-08-0222027 雨白条 2016-10-13 13:04:33.674 1288.0854 000043A
483 王广才 哈尔滨 2016-08-0100207 灰白条 2016-10-13 13:04:34.730 1288.0270 211517A
484 圣灵吉光 内蒙古呼伦贝尓 2016-05-0841906 2016-10-13 13:04:35.899 1287.9621 000160A
485 祥子建材 通达 2016-32-0260740 雨点 2016-10-13 13:04:36.376 1287.9358
486 朱晓雨 松原 2016-33-0121408 2016-10-13 13:04:46.210 1287.3915
487 鑫巢鸽舍-胡铁成 哈尔滨 2016-08-0085136 灰白条 2016-10-13 13:04:59.338 1286.6655 000567A
488 金雪鸽舍 克山 2016-08-0049284 2016-10-13 13:04:59.725 1286.6441 006222A
489 赵伟 明水 2016-08-0224000 2016-10-13 13:05:00.552 1286.5984 001099A
490 健明鸽舍-李健明 明水 2016-08-0223310 2016-10-13 13:05:02.013 1286.5175 000057A
491 张长春 齐齐哈尔富拉尔基 2016-08-0314594 2016-10-13 13:05:03.309 1286.4459 000313A
492 南极国际-李波 哈尔滨 2016-08-0372219 2016-10-13 13:05:03.356 1286.4434 000461A
493 郭元龄 辽宁葫芦岛 2016-32-0809566 雨花 2016-10-13 13:05:03.359 1286.4431 000066C
494 傲唯鸽业 辽宁营口 2016-06-0620654 雨点 2016-10-13 13:05:03.960 1286.4100 000005D
495 远洋鸽业-卲志远 双城 2016-08-0119919 雨花 2016-10-13 13:05:04.322 1286.3900 000468A
496 86217鸽舍 建三江 2016-08-0140697 雨点 2016-10-13 13:05:04.399 1286.3858 000554A
497 潘李明 齐齐哈尔 2016-08-0439882 雨花 2016-10-13 13:05:04.806 1286.3633 005988A
498 申诺鸽舍-王茂柱 牡丹江 2016-08-0402713 雨白条 2016-10-13 13:05:05.533 1286.3231 000902B
499 云甲兄弟 辽宁沈阳 2016-32-0169882 2016-10-13 13:05:05.860 1286.3051
500 飞宇鸽业-刘剑飞 吉林松原 2016-33-0127664 2016-10-13 13:05:07.156 1286.2335
501 中华鸽业-张忠杰 绥化 2016-08-0068884 2016-10-13 13:05:07.443 1286.2175
502 大庆兄弟鸽舍 大庆 2016-08-0170036 2016-10-13 13:05:09.040 1286.1294 000079A
503 罗三+健明鸽舍 明水 2016-08-0223301 雨点 2016-10-13 13:05:11.033 1286.0193 000960A
504 永利皇府 大庆 2016-08-0008445 麒麟花 2016-10-13 13:05:13.001 1285.9106 000013A
505 牡丹江壹號鸽舍-张耀玮 牡丹江 2016-08-0418884 雨点 2016-10-13 13:05:14.130 1285.8484 000111A
506 钢铁鸽舍 克东 2016-08-0009282 雨点 2016-10-13 13:05:14.446 1285.8309
507 邱晓东 明水 2016-08-0224925 深雨点 2016-10-13 13:05:14.673 1285.8184 000088C
508 许存柱 齐齐哈尔 2016-08-0311478 雨点 2016-10-13 13:05:15.750 1285.7590 008668A
509 孙中铁 大庆 2016-08-0311211 2016-10-13 13:05:16.759 1285.7032 007002A
510 赵恩忠 依安 2016-08-0446661 灰花 2016-10-13 13:05:17.126 1285.6830 000002A
511 邱晓东 明水 2016-08-0224930 雨点 2016-10-13 13:05:17.473 1285.6639 000088C
512 胡子健 哈市 2016-08-0133924 雨点 2016-10-13 13:05:23.734 1285.3185
513 透笼联队 哈尔滨 2016-08-0030040 2016-10-13 13:05:23.881 1285.3104 001111A
514 莫伟东 哈尔滨 2016-08-0176522 雨点 2016-10-13 13:05:25.080 1285.2442
515 东辉鸽舍 克东 2016-33-0154046 2016-10-13 13:05:26.760 1285.1515 000062A
516 赵恩忠 依安 2016-08-0444441 雨点 2016-10-13 13:05:27.347 1285.1192 000002A
517 永利皇府 大庆 2016-08-0013840 红楞 2016-10-13 13:05:29.331 1285.0099 000013C
518 天霸鸽舍-贾文平 吉林延吉 2016-30-0322209 2016-10-13 13:05:29.828 1284.9825 000388A
519 松柏鑫羽鸽舍 吉林德惠 2016-07-0339792 红(绛) 2016-10-13 13:05:30.165 1284.9639 000787A
520 东风鸽舍 克东 2016-08-0133666 2016-10-13 13:05:32.026 1284.8613 000083A
521 吴玉辉+隋玉明 河北廊坊 2016-03-0085011 2016-10-13 13:05:32.233 1284.8498
522 玖伍捌叁鸽舍 哈尔滨 2016-08-0085164 2016-10-13 13:05:35.255 1284.6833 009583A
523 沈辉 安达 2016-08-0217019 2016-10-13 13:05:35.881 1284.6488
524 远洋鸽业-卲志远 双城 2016-08-0070992 2016-10-13 13:05:39.237 1284.4639 000468A
525 嘉琦鸽业+黑哈三毛 加格达奇 2016-08-0038578 2016-10-13 13:05:40.226 1284.4095 009991A
526 张洪涛 巴彦 2016-08-0077815 2016-10-13 13:05:40.413 1284.3992
527 宏达鸽舍+邱海春 明水 2016-08-0220789 雨点 2016-10-13 13:05:40.710 1284.3829 000032B
528 方舟鸽苑 哈尔滨 2016-08-0522232 雨花 2016-10-13 13:05:41.896 1284.3175 171717C
529 永利皇府+兵勇鸽舍 大庆 2016-08-0013854 2016-10-13 13:05:43.005 1284.2565 111666A
530 土豪金鸽舍-陈鑫 牡丹江 2016-08-0320678 雨点 2016-10-13 13:05:43.594 1284.2239
531 三狼鸽舍 吉林乾安 2016-07-0065227 2016-10-13 13:05:46.148 1284.0834 333888A
532 兴达鸽业 沈阳 2016-06-0001296 2016-10-13 13:05:46.653 1284.0555 000957A
533 金树鸽业 河北沧州 2016-02-0440302 深雨点 2016-10-13 13:05:46.690 1284.0536 009523A
534 朱培新 秦皇岛 2016-03-0645298 2016-10-13 13:05:47.436 1284.0125 117777B
535 金碧鸽苑-贾国胜 哈尔滨 2016-08-0377094 2016-10-13 13:05:48.275 1283.9663 007650A
536 老虎鸽舍 辽宁营口 2016-06-0294506 灰白条 2016-10-13 13:05:48.578 1283.9496
537 永利福成-黄庆 大庆 2016-08-0012487 雨白条 2016-10-13 13:05:48.765 1283.9394 000182A
538 优龙鸽舍 佳木斯桦南 2016-08-0329624 雨白条 2016-10-13 13:05:49.737 1283.8859
539 天合顺-刘秀俊 绥化 2016-08-0056870 2016-10-13 13:05:49.980 1283.8724
540 东风鸽舍 克东 2016-08-0133680 灰花 2016-10-13 13:05:51.682 1283.7789 000083B
541 透笼联队 哈尔滨 2016-32-0239890 麒麟花 2016-10-13 13:05:54.000 1283.6513 001111D
542 李艳龙 青冈 2016-08-0251881 雨点 2016-10-13 13:06:00.171 1283.3118 001567A
543 奇迹鸽舍-郝春涛 绥化 2016-08-0062071 2016-10-13 13:06:08.774 1282.8390
544 疯子鸽舍-张扬 望奎 2016-08-0428415 2016-10-13 13:06:12.241 1282.6486 000938A
545 群英鸽舍-于大勇 双鸭山 2016-08-0157006 深雨点 2016-10-13 13:06:14.233 1282.5391 000085A
546 潘李明 齐齐哈尔 2016-08-0439887 2016-10-13 13:06:15.012 1282.4965 005988A
547 孙昊 齐齐哈尔 2016-08-0253303 2016-10-13 13:06:16.513 1282.4140 000028A
548 黑龙江诚旺公棚-胡沈阳 安达 2016-08-0217516 麒麟花 2016-10-13 13:06:26.593 1281.8607 001017A
549 李全景 内蒙古满洲里 2016-05-0850529 红(绛) 2016-10-13 13:06:27.581 1281.8065
550 鸿迪鸽舍-赵宏伟 青冈 2016-08-0232231 2016-10-13 13:06:33.564 1281.4784 000012A
551 慧通地产-安志 讷河 2016-08-0444097 2016-10-13 13:06:35.586 1281.3677 000333A
552 张永民 通北 2016-08-0043405 2016-10-13 13:06:36.293 1281.3289 001024A
553 牡丹江壹號鸽舍-张耀玮 牡丹江 2016-08-0417560 2016-10-13 13:06:36.610 1281.3115 000111A
554 董立新 巴彦 2016-08-0236544 雨点 2016-10-13 13:06:39.085 1281.1759
555 庞彦峰 巴彦 2016-08-0243997 2016-10-13 13:06:39.391 1281.1591
556 小宝鸽舍+顺顺鸽舍 佳木斯 2016-08-0507283 2016-10-13 13:06:39.888 1281.1319 000291A
557 朱培新 秦皇岛 2016-03-0645224 2016-10-13 13:06:40.095 1281.1205 117777B
558 满满花卉 克东 2016-08-0134658 2016-10-13 13:06:40.357 1281.1061
559 胡成玉 哈尔滨 2016-08-0001276 2016-10-13 13:06:40.604 1281.0926 000720A
560 许国志 牡丹江 2016-08-0326538 雨点 2016-10-13 13:06:41.131 1281.0637 000323A
561 正大鸽舍 哈尔滨 2016-08-0026167 2016-10-13 13:06:41.668 1281.0344 000205A
