您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州翠枫园赛鸽中心(春棚)比赛项目:翠枫园2018年秋季三关赛第三关450公里决赛

  • 裁判长:罗学敏
  • 司放长:高正黔
  • 裁判员:王春发、马发贵、林春
  • 司放地点:广西南宁伊岭岩
  • 上笼羽数:3485羽
  • 司放日期:2018-11-01 07:18:00
  • 经度/纬度:108.163785/23.044450
  • 参考空距:432公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

1351
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
301 柳青赛鸽 贵州安顺 23-1180611 2018-11-01 16:16:54.243 802.0128 A
302 LBH 贵州毕节 23-1121579 雨点 2018-11-01 16:17:05.848 801.7251 A
303 金鑫鸽舍-帅金鑫 贵州贵阳 23-0559421 雨点 2018-11-01 16:17:10.291 801.6150
304 杨化+王建兵 贵州紫云 23-0772209 雨点 2018-11-01 16:17:18.813 801.4039 A
305 大勇+忠庆鸽舍 贵州贵阳 23-0309609 红(绛) 2018-11-01 16:18:23.278 799.8106 B
306 迦南美地—胡炜 广东 19-0009052 红(绛) 2018-11-01 16:18:26.044 799.7423 A
307 荣耀战队-耀友兵 贵州清镇 23-0308889 2018-11-01 16:18:30.664 799.6284
308 黄雄 海南海口 21-0011232 雨点 2018-11-01 16:18:54.672 799.0368 A
309 顺丰鸽舍-骆华勤 贵州贵阳 23-0959685 雨点 2018-11-01 16:19:02.230 798.8508 A
310 金翔鸽缘-安金福 贵州纳雍 23-0711137 雨点 2018-11-01 16:20:22.322 796.8846 A
311 苏传阳 浙江温州 32-0944623 灰白条 2018-11-01 16:22:23.481 793.9289
312 刘卫东+汪鑫 贵州贵阳 23-0908343 雨点 2018-11-01 16:22:28.068 793.8174
313 四风赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0337006 2018-11-01 16:22:32.994 793.6977 B
314 天清翔鸽苑 贵州清镇 23-0290193 2018-11-01 16:22:36.363 793.6159 A
315 彭国文 贵州贵阳 23-0553908 雨点 2018-11-01 16:22:39.199 793.5470
316 湖北襄阳陈磊 湖北襄阳 32-1119072 2018-11-01 16:22:45.778 793.3872 A
317 罗贵生 贵州贵阳 23-0021665 2018-11-01 16:24:14.187 791.2471
318 王金护 海南乐东 21-0024285 2018-11-01 16:27:09.119 787.0462 A
319 润嶺赛鸽-余敦善 四川金堂 22-0452081 雨点 2018-11-01 16:27:09.519 787.0367 B
320 雷鸣闪电-雷永志 贵州贵阳 23-1010421 2018-11-01 16:27:22.579 786.7247 A
321 董君义 贵州贵阳 23-0603247 雨点 2018-11-01 16:27:23.981 786.6914 A
322 富强鸽舍-朱强 贵州贵阳 23-0420042 雨花 2018-11-01 16:27:29.071 786.5698 A
323 陈祥 贵州普定 23-0774005 2018-11-01 16:28:16.929 785.4298 B
324 林桥赛鸽 贵州安顺 23-0808122 雨点 2018-11-01 16:31:30.987 780.8404 B
325 宇航鸽舍-陈绪 贵州大方 23-0624768 2018-11-01 16:31:45.418 780.5012 A
326 林立鹏+刘波 湖南永州 18-0126503 2018-11-01 16:33:01.450 778.7192 A
327 上恒鸽舍-周上恒 贵州织金 23-0684238 灰夹条 2018-11-01 16:33:06.521 778.6006
328 贺万坤+蒋卫东 贵州兴义 23-0932603 雨点 2018-11-01 16:33:07.027 778.5888
329 名城鸽舍-袁富贵 贵州遵义 23-0888452 2018-11-01 16:33:12.740 778.4552 A
330 蔡杏狮+孙梓玮 海南海口 32-0768926 2018-11-01 16:33:14.828 778.4065 A
331 鸽缘-余万红 贵州安顺 23-0838551 2018-11-01 16:33:19.077 778.3073
332 李顺祥+王明权 贵州贵阳 23-0182889 2018-11-01 16:33:22.804 778.2201 A
333 冯席春 重庆 31-0307121 2018-11-01 16:33:24.270 778.1860 A
334 广东容强鸽舍-陈容强 广东汕头 19-0366773 2018-11-01 16:33:59.017 777.3754 B
335 详速鸿林-吴同才 贵州纳雍 23-0434426 雨点 2018-11-01 16:34:02.539 777.2934 A
336 江清林 贵州清镇 23-0507754 雨点 2018-11-01 16:35:49.944 774.7989
337 邱维登 广东汕头 19-0386558 2018-11-01 16:35:51.383 774.7657 A
338 咏岷鸽舍-袁永明 重庆 31-0165558 雨点 2018-11-01 16:37:57.623 771.8546 A
339 戎细 贵州贵阳 23-0954469 2018-11-01 16:38:37.023 770.9505 A
340 汇泉+汇浩鸽舍 广东东莞 23-0917064 雨点 2018-11-01 16:39:11.641 770.1579 A
341 福贵鸽缘-宋邦国 贵州贵阳 23-0548160 2018-11-01 16:39:12.404 770.1404 A
342 陈嘉裕 广东 19-0315342 雨点 2018-11-01 16:39:15.381 770.0724
343 天佑鸽舍-罗令 贵州大方 23-0646556 雨点 2018-11-01 16:39:31.468 769.7047 A
344 白马鸽舍-马安远 贵州清镇 23-0290602 2018-11-01 16:39:31.559 769.7025 G
345 张义时 贵州毕节 23-1168837 2018-11-01 16:40:23.401 768.5199 B
346 贵州兴茂鸽舍-秦兴忠 贵州六盘水 23-1251918 2018-11-01 16:40:28.779 768.3976 A
347 99鸽业-夏伟 重庆合川 31-0163145 2018-11-01 16:40:32.532 768.3120 A
348 蜀龙赛鸽-徐长明 四川成都 22-0541870 红轮 2018-11-01 16:40:36.988 768.2106 A
349 王从江+王泽伟 贵州怀仁 23-0999163 雨点 2018-11-01 16:40:38.191 768.1833
350 幡悟翔鸽-朱天明 福建三明 13-0002501 雨点 2018-11-01 16:40:48.669 767.9450
351 红林赛鸽-安东+刘为+杨湘衡 贵州贵阳 23-0952232 雨点 2018-11-01 16:40:53.012 767.8461 A
352 江西王鹏 江西南昌 14-0116035 雨点 2018-11-01 16:41:48.289 766.5915 A
353 九江三国联队-文生明+马振平+吴小名 江西九江 14-0002206 灰花 2018-11-01 16:41:56.690 766.4012 A
354 黎永泽 贵州贵阳 23-0551095 2018-11-01 16:42:09.643 766.1078
355 苗岭飞歌-余学英 贵州凯里 23-0009612 麒麟花 2018-11-01 16:42:21.805 765.8328 A
356 林干杰 广东汕头 19-0300170 2018-11-01 16:42:29.373 765.6616 A
357 黑豹突击队-鮑长江 贵州镇宁 23-0809010 2018-11-01 16:42:33.358 765.5715 A
358 沙滩鸽舍-李士海 贵州贵阳 23-0818564 雨点 2018-11-01 16:42:39.254 765.4383 A
359 叶东 贵州贵阳 23-0191213 2018-11-01 16:43:29.073 764.3143
360 异乡客鸽舍-冯伟 贵州绥阳 23-0400696 2018-11-01 16:43:29.443 764.3061 A
361 贵州贵阳胜翔鸽舍sxhomer孙健 贵州贵阳 23-0499639 2018-11-01 16:43:30.910 764.2730 A
362 军玥鸽舍+李江晗玥 贵州紫云 23-0772422 灰白条 2018-11-01 16:43:31.687 764.2554 A
363 厦门双塔鸽舍 福建厦门 13-0223233 雨点 2018-11-01 16:43:33.026 764.2254 A
364 陈曦 贵州贵阳 23-0608323 2018-11-01 16:44:04.311 763.5214 A
365 好看!好看-段佐群 贵州贵阳 23-0601858 2018-11-01 16:44:04.807 763.5103 A
366 厦门建安集团 福建厦门 13-0188953 2018-11-01 16:44:06.341 763.4758 A
367 刘继春 贵州贵阳 23-0990559 灰白条 2018-11-01 16:44:07.117 763.4583 A
368 和平赛鸽-李平+颜加华 贵州纳雍 23-0438459 2018-11-01 16:44:08.183 763.4343 A
369 开心赛鸽-燕顺江 贵州贵阳 23-0196853 灰夹 2018-11-01 16:44:21.905 763.1260
370 宇航鸽舍-陈绪 贵州大方 23-0624767 2018-11-01 16:44:24.954 763.0576 A
371 杨斌 贵州贵阳 23-0600743 红(绛) 2018-11-01 16:45:24.208 761.7296
372 杨海 贵州纳雍 23-0700849 2018-11-01 16:45:32.708 761.5394
373 刘大平+李芳鸽舍 重庆铜梁 31-0453592 2018-11-01 16:46:58.383 759.6281 A
374 博得丽钰联合鸽舍-祖钦+龚勇 贵州兴义 23-0931819 2018-11-01 16:48:59.788 756.9364
375 陈远征+张文仁 海南海口 21-0009342 麒麟花 2018-11-01 16:49:00.051 756.9306 A
376 张新福 贵州福泉 23-0014593 2018-11-01 16:49:08.456 756.7449
377 吕余 海南海口 32-0767009 2018-11-01 16:50:12.618 755.3306 A
378 赵宏伟 贵州黔西 23-0566889 2018-11-01 16:51:27.392 753.6892 A
379 海南符致新 海南海口 32-0768562 2018-11-01 16:51:39.552 753.4229 A
380 王良进 贵州都匀 23-0013611 红(绛) 2018-11-01 16:52:06.253 752.8388
381 陈文祥 贵州贵阳 23-0205507 雨点 2018-11-01 16:52:08.346 752.7931 A
382 凌云鸽具-路刚 湖北襄阳 17-0279385 2018-11-01 16:52:17.563 752.5918 A
383 鲁廷文 贵州贵阳 23-0563564 2018-11-01 16:52:27.059 752.3845 A
384 孚睿缘鸽友会-何为 贵州贵阳 01-1089939 雨点 2018-11-01 16:52:29.237 752.3369 A
385 涵林赛鸽-林凤军 广东深圳 19-0342052 麒麟花 2018-11-01 16:52:35.448 752.2014 A
386 锡鑫鸽舍-曾平 贵州大方 23-0636479 2018-11-01 16:52:56.233 751.7482
387 杨斌 贵州贵阳 23-0171576 2018-11-01 16:53:51.854 750.5380
388 海南琼海+陈家法 海南琼海 21-0047972 2018-11-01 16:55:33.208 748.3428 A
389 华东联盟-赵华 贵州贵阳 23-0279628 2018-11-01 16:55:34.937 748.3055 A
390 王庆贵 贵州遵义凤冈县 23-0888633 2018-11-01 16:55:43.194 748.1272 A
391 吉祥鸽舍-许刚+袁太江 贵州大方 23-0623216 雨点 2018-11-01 16:56:32.429 747.0661 A
392 颜全龙 贵州安顺 23-0763182 2018-11-01 16:57:21.962 746.0016 A
393 常腾芳+段加武 湖南衡阳 32-0998158 2018-11-01 16:57:45.462 745.4976 A
394 北大鸽舍-熊志勇 遵义绥阳 23-0888374 雨白条 2018-11-01 16:58:05.360 745.0714 A
395 牡丹赛鸽养殖中心+桑金国 山东菏泽+贵州 32-1161993 2018-11-01 16:58:20.699 744.7432 A
396 山区赛鸽-李祖勇 贵州贵阳 23-1001331 2018-11-01 16:59:13.108 743.6240
397 牡丹赛鸽养殖中心+桑金国 山东菏泽+贵州 15-0484637 2018-11-01 16:59:28.043 743.3057 A
398 黄海 贵州紫云 23-0770728 灰白条 2018-11-01 16:59:38.127 743.0909 A
399 烁洋鸽业-杨昌敏 贵州贵阳 23-1209511 2018-11-01 16:59:46.671 742.9089
400 康红军 贵州织金 23-0671106 2018-11-01 16:59:55.575 742.7195 A
401 林菊洪 广东汕头 19-0338934 雨点 2018-11-01 17:00:36.004 741.8605 B
402 肖太平 贵州贵阳 23-0171015 雨点 2018-11-01 17:01:03.693 741.2734 A
403 淞阳鸽舍-陈孝传 贵州毕节 23-1170877 2018-11-01 17:02:04.736 739.9822 C
404 天意鸽舍-彭元兵 贵州卫城 23-0823256 2018-11-01 17:02:07.514 739.9234
405 咏岷鸽舍-袁永明 重庆 31-0162685 雨点 2018-11-01 17:02:14.787 739.7699 A
406 罗振华 贵州贵阳 23-0195938 2018-11-01 17:02:21.866 739.6205 A
407 北京宏钢兄弟鸽业-海南罗忠 北京 01-1197600 雨点 2018-11-01 17:02:46.592 739.0993 A
408 陈松+孙杰 贵州大方 23-0653339 2018-11-01 17:03:42.189 737.9301 A
409 龚开林 贵州贵阳 22-1634443 2018-11-01 17:04:42.420 736.6675 A
410 邻渝鸽舍-陈良均 广东广州 19-0421988 雨点 2018-11-01 17:05:30.851 735.6553
411 张友祥 贵州贵阳 23-0606565 雨点 2018-11-01 17:06:26.334 734.4994 B
412 白马鸽舍-马安远 贵州清镇 23-0311618 2018-11-01 17:06:27.333 734.4786 C
413 鸿福鸽舍-赵新鸿 贵州贵阳 23-0183229 雨点 2018-11-01 17:06:28.666 734.4509 A
414 窦翰林 贵州贵阳 23-0334579 雨点 2018-11-01 17:06:29.826 734.4266 A
415 曾亚纯 贵州贵阳 23-0999960 2018-11-01 17:06:43.933 734.1334 A
416 龚力 贵州贵阳 23-0523112 灰夹 2018-11-01 17:06:48.548 734.0375 A
417 厦门建安集团 福建厦门 13-0188954 雨点 2018-11-01 17:09:50.879 730.2685 A
418 友祥鸽业-王成健 河北廊坊 03-0011084 红(绛) 2018-11-01 17:09:53.332 730.2182 A
419 宋兆红 贵州贵阳 23-0555162 雨点 2018-11-01 17:10:04.834 729.9817 A
420 滇南荣飞-杨继荣 云南晋宁 24-0562265 2018-11-01 17:10:05.765 729.9625
421 李进 贵州贵阳 23-0185288 雨点 2018-11-01 17:10:36.201 729.3378 A
422 腾盛恒达赛鸽俱乐部王飞+金霸赛鸽 贵州清镇 23-0829184 2018-11-01 17:10:40.180 729.2562 A
423 黔中战狼 贵州贵阳 23-0274200 雨点 2018-11-01 17:11:13.237 728.5788
424 第一航发-陈连华 贵州大方 23-0624817 2018-11-01 17:11:26.173 728.3142 B
425 白马鸽舍-马安远 贵州清镇 23-0290892 2018-11-01 17:11:29.900 728.2378 A
426 王国庆 贵州贵阳 23-0952283 雨白条 2018-11-01 17:11:57.465 727.6747 A
427 三毛鸽舍-王述贵 贵州威宁 23-0056223 2018-11-01 17:12:09.542 727.4280 A
428 三鑫众合 贵州贵阳 23-0606121 雨点 2018-11-01 17:12:37.316 726.8618 B
429 鸣响鸽舍-李德国 贵州贵阳 23-0339170 2018-11-01 17:12:40.930 726.7881 A
430 天骄金羽鸟-黄尔荣 贵州贵阳 23-0971114 2018-11-01 17:12:40.968 726.7875 A
431 卧龙出山-付锡俊 贵州六盘水 23-0153196 2018-11-01 17:12:46.296 726.6789 B
432 衡顺成 贵州贵阳 23-0973441 2018-11-01 17:13:29.536 725.7994 F
433 兴州鸽舍-孟兴周 贵州都匀 23-0017756 雨点 2018-11-01 17:14:02.797 725.1245 A
434 联利鸽舍-肖正利 贵州黔西沙窝 23-0660525 2018-11-01 17:14:03.958 725.1010 A
435 王国庆 贵州贵阳 23-0952295 2018-11-01 17:14:04.982 725.0801 A
436 捷足先登-筑天 贵州贵阳 23-0179342 灰白条 2018-11-01 17:14:57.972 724.0075 A
437 第一航发-陈连华 贵州大方 23-0625670 2018-11-01 17:15:28.629 723.3882 B
438 陈春光 贵州贵阳 23-0550452 雨点 2018-11-01 17:15:59.209 722.7717
439 全贞凤 贵州黔西 23-0388983 雨点 2018-11-01 17:16:04.542 722.6644 A
440 水东陈幺牛鸽舍 贵州纳雍 23-0047119 灰白条 2018-11-01 17:16:44.336 721.8638 A
441 3919鸽舍-龙明科 贵州贵阳 23-0990236 雨花头 2018-11-01 17:17:59.539 720.3559 A
442 海南符致新 海南海口 32-0768554 2018-11-01 17:18:34.507 719.6568 A
443 四风赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0337010 雨点 2018-11-01 17:18:37.292 719.6011 E
444 四风赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0337086 2018-11-01 17:18:38.647 719.5742 C
445 周厚军 贵州大方 23-0630322 雨点 2018-11-01 17:19:03.341 719.0815
446 枫琳赛鸽-代国云 贵州清镇 23-0918824 2018-11-01 17:20:02.228 717.9092 A
447 小杰娃 贵州清镇 23-0308842 2018-11-01 17:20:04.637 717.8613 B
448 吉祥赛鸽-叶明祥 贵州普定 23-0776086 2018-11-01 17:20:22.151 717.5135 A
449 龙腾鸽苑 贵州贵阳 23-0190719 雨白条 2018-11-01 17:21:23.513 716.2972 A
450 圣泉鸽苑-熊滔滔 贵州贵阳 23-0280036 2018-11-01 17:21:52.304 715.7282 A
451 勇军 贵州凯里 23-0001907 雨点 2018-11-01 17:22:40.929 714.7689 A
452 陈俊 贵州清镇 23-0291694 雨点 2018-11-01 17:23:15.097 714.0964 A
453 九五鸽舍-叶培辉 福建莆田 13-0223570 2018-11-01 17:23:29.747 713.8084 A
454 海洋鸽舍 贵州大方 23-0652800 2018-11-01 17:24:51.970 712.1965
455 彭勇波+梁金华 江西萍乡 14-0088845 2018-11-01 17:24:56.576 712.1064 A
456 顺天汽修-邓家顺 贵州大方 23-0625497 2018-11-01 17:25:02.041 711.9995
457 广东容强鸽舍-陈容强 广东汕头 19-0366772 雨点 2018-11-01 17:25:33.311 711.3889 B
458 白马鸽舍-马安远 贵州清镇 23-0290628 2018-11-01 17:26:32.887 710.2281 H
459 粤警赛鸽-林海城 广东汕头 19-0320163 雨点 2018-11-01 17:26:33.043 710.2251 A
460 爱拼鸽舍-王邦银 黔西沙窝 23-0661224 2018-11-01 17:26:36.189 710.1639 A
461 喜从天降-试一试-刘金洲 贵州贵阳 26-0258790 2018-11-01 17:26:37.258 710.1431
462 苗岭飞歌-余学英 贵州凯里 23-0009623 雨点 2018-11-01 17:26:40.991 710.0705 A
463 靳方洋 贵州贵阳 23-0301301 2018-11-01 17:26:41.768 710.0553 A
464 勇军 贵州凯里 23-0001906 雨点 2018-11-01 17:26:44.536 710.0016 A
465 积枫赛鸽联谊 贵州兴义 23-0931586 石板灰 2018-11-01 17:26:49.784 709.8995 A
466 星力赛鸽-李松 贵州贵阳 23-0592983 2018-11-01 17:26:51.749 709.8614 A
467 威力信鸽-倪艺榕 陕西西安 26-0074101 2018-11-01 17:27:20.212 709.3088 B
468 兄弟竞翔联盟-王桠枫+梁永兵 贵州纳雍 23-0431848 2018-11-01 17:29:07.393 707.2354 A
469 小杰娃 贵州清镇 23-0309842 2018-11-01 17:29:22.863 706.9371 A
470 关贵龙 贵州清镇 23-0918615 2018-11-01 17:29:28.403 706.8304
471 心年心赛鸽-刘朝发 贵州贵阳 23-0955188 2018-11-01 17:30:21.886 705.8015
472 蔡杏狮+孙梓玮 海南海口 32-0768932 雨点 2018-11-01 17:30:22.804 705.7839 A
473 贵州乌江鸽业-应瑞 贵州思南 23-0924835 2018-11-01 17:30:39.429 705.4646 A
474 金阳腾飞-陈光明 贵州贵阳 23-1205677 2018-11-01 17:30:48.292 705.2947 A
475 锦秀源赛鸽-罗成军 贵州贵定 23-0013106 2018-11-01 17:31:19.743 704.6919 A
476 余兴龙 重庆沙坪坝 31-0118262 2018-11-01 17:32:33.104 703.2898
477 四风赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0337037 2018-11-01 17:32:58.015 702.8150 B
478 四风赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0337040 2018-11-01 17:32:58.151 702.8125 A
479 鸿鑫鸽业-刘正发 贵州惠水 23-0980981 2018-11-01 17:33:01.308 702.7522 A
480 毛长安 贵州贵阳 23-0275362 绛花 2018-11-01 17:33:01.533 702.7480 A
481 东山赛鸽-白贵远 贵州都匀 22-1319526 2018-11-01 17:33:02.890 702.7222 A
482 曾亚纯 贵州贵阳 23-0999951 2018-11-01 17:33:47.391 701.8758 B
483 观山湖区信鸽协会-杜江 贵州观山湖区 23-0597398 2018-11-01 17:34:36.488 700.9443 A
484 曾厚才 贵州紫云 23-0772273 红(绛) 2018-11-01 17:34:37.331 700.9284
485 刘礼军 湖南衡阳 32-0994733 灰花 2018-11-01 17:34:46.115 700.7619
486 敏燕飞鸽 贵州清镇 23-0310025 雨点 2018-11-01 17:34:47.835 700.7295 C
487 金达汽贸-袁松 贵州兴义 23-0809206 2018-11-01 17:34:53.654 700.6192
488 金师赛鸽-彭旭 贵州贵阳 23-0509934 2018-11-01 17:34:58.547 700.5267 A
489 心翔俱乐部 贵州纳雍 23-0045554 2018-11-01 17:35:25.306 700.0207 A
490 美丽乡村 贵州贵阳 23-1006458 2018-11-01 17:36:09.019 699.1956
491 雷子时 贵州黔西 23-0232380 2018-11-01 17:36:18.745 699.0122 A
492 北京罗氏父子-罗于伯 北京 01-1549958 2018-11-01 17:36:24.991 698.8946 A
493 飞鸥鸽业-徐和真 浙江温州 11-0260532 雨点 2018-11-01 17:36:26.837 698.8599 A
494 吉祥三众 贵州贵阳 23-0561804 2018-11-01 17:36:42.956 698.5564 B
495 蒋中发 广西柳州 20-0057553 麒麟花 2018-11-01 17:37:23.347 697.7971 A
496 敏燕飞鸽 贵州清镇 23-0293879 麒麟花 2018-11-01 17:37:57.717 697.1525 E
497 林再春 广东汕头 19-0009235 2018-11-01 17:38:01.824 697.0755 A
498 东方春晓-祝文献 广东汕头 19-0315902 2018-11-01 17:38:03.238 697.0489 B
499 宏生吹膜厂-陈志雄 广西柳州 20-0050960 雨点 2018-11-01 17:38:48.906 696.1943 A
500 许福琴 贵州贵阳 23-1006619 2018-11-01 17:38:53.748 696.1038
501 飞虹鸽舍-杜宗新 贵州贵阳 23-0600603 绛花 2018-11-01 17:39:36.370 695.3084 A
502 衡阳唐人-谢树清 湖南衡阳 18-0061866 雨点 2018-11-01 17:42:02.930 692.5868 A
503 苏忠设 浙江温州仓南 11-0332904 2018-11-01 17:42:02.995 692.5856 A
504 贵州神缘赛鸽中心-全凯 贵州贵阳 23-1010023 2018-11-01 17:42:04.317 692.5611 A
505 朝霞鸽舍—赵霞 四川金堂 22-0363752 2018-11-01 17:42:05.828 692.5331 A
506 华丽布艺-刘香华 贵州贵阳 23-1062616 2018-11-01 17:42:31.781 692.0535 A
507 毛国强 贵州遵义 23-0860004 2018-11-01 17:42:35.646 691.9822
508 衡阳广电鸽舍-屈忠+邓玉军 湖南衡阳 18-0037055 2018-11-01 17:43:06.374 691.4153 B
509 锐松丰宇-丁松 贵州普定 23-0772773 灰白条 2018-11-01 17:44:11.031 690.2254 A
510 冠军赛鸽 贵州印江 23-0923192 2018-11-01 17:45:23.566 688.8954 B
511 吉祥三众 贵州贵阳 23-0684823 2018-11-01 17:46:50.648 687.3053 B
512 安顺世茂杜仲产业-宋顺禄 贵州安顺 23-1182844 灰花 2018-11-01 17:46:51.549 687.2889 A
513 贵阳勋翔鸽舍-陈洪亮 贵州贵阳 23-0476888 2018-11-01 17:46:56.352 687.2015 A
514 雾都雄鹰-郑为 重庆沙区 31-0112111 2018-11-01 17:46:58.798 687.1570 A
515 存喜鸽业-周存喜 山西大同 04-1011113 2018-11-01 17:47:00.943 687.1180 B
516 贵阳勋翔鸽舍-聂勋祥 贵州贵阳 23-0476609 2018-11-01 17:47:01.646 687.1051 A
517 白马鸽舍-马安远 贵州清镇 23-0290606 雨点 2018-11-01 17:47:04.745 687.0488 H
518 新东兴-陈凯 广东汕头 19-0383716 2018-11-01 17:47:08.269 686.9846 A
519 红林赛鸽-安东+刘为+杨湘衡 贵州贵阳 23-1008581 雨夹条 2018-11-01 17:50:03.974 683.8017 A
520 草海赛鸽-刘刚 贵州威宁 32-0890615 雨点 2018-11-01 17:50:06.439 683.7572 A
521 老七鸽舍+孟庆伟 贵州仁怀 23-1062047 2018-11-01 17:50:06.631 683.7539 A
522 安顺洪星 贵州安顺 23-1185894 2018-11-01 17:50:54.114 682.8989 B
523 淞阳鸽舍-陈孝传 贵州毕节 23-1170828 2018-11-01 17:51:03.403 682.7319 B
524 厦门双塔鸽舍 福建厦门 13-0223238 雨点 2018-11-01 17:51:56.231 681.7835 A
525 津电鸽舍-兰云祥 重庆江津德感 31-0251787 2018-11-01 17:51:56.318 681.7821
526 刘长江 湖南邵阳 18-0100080 雨点 2018-11-01 17:52:36.545 681.0617 A
527 贵阳勋翔鸽舍-刘庆琳 贵州贵阳 23-0476659 2018-11-01 17:52:57.456 680.6879 B
528 赵宏伟 贵州黔西 23-0566875 2018-11-01 17:53:49.885 679.7525 A
529 钢铁战士-罗伯特 湖南衡阳 32-0997624 灰白条 2018-11-01 17:53:56.571 679.6334 A
530 冯开苠 贵州开阳 23-0335599 2018-11-01 17:54:11.727 679.3636 A
531 祥祥鸽舍-顾先祥 重庆江津德感 31-0064940 雨点 2018-11-01 17:54:22.973 679.1635 C
532 双赢联盟 贵州安顺 23-0839510 雨点 2018-11-01 17:54:25.530 679.1180 A
533 蓝燕腾飞鸽业-黄云生 贵州贵阳 23-0998647 雨点 2018-11-01 17:54:32.459 678.9948 A
534 罗振华 贵州贵阳 23-0195935 2018-11-01 17:54:46.189 678.7508 A
535 朝阳剑-王永明 四川南充 22-1000132 2018-11-01 17:55:03.516 678.4430 A
536 任士雄 广西南宁 20-0051885 2018-11-01 17:55:19.777 678.1545
537 全贞凤 贵州黔西 23-0388964 雨点 2018-11-01 17:55:45.234 677.7033 A
538 王文元+张开泽 贵州贵定 23-0985094 雨点 2018-11-01 17:56:29.714 676.9166 A
539 存喜鸽业-周存喜 山西大同 04-0668700 雨点 2018-11-01 17:56:31.864 676.8786 A
540 锦江鸽舍-俞崇高 贵州平坝 23-0817889 灰白条 2018-11-01 17:56:52.152 676.5203 A
541 温怀康 重庆江津德感 31-0252879 雨点 2018-11-01 17:57:39.925 675.6781 A
542 张义时 贵州毕节 23-1168832 麒麟花 2018-11-01 17:57:45.998 675.5712 A
543 纵横四海-张兰贵+杜天七 贵州毕节 23-0616234 灰白条 2018-11-01 17:58:02.235 675.2857 A
544 徐签名 贵州贵阳 23-0179855 2018-11-01 17:58:03.698 675.2599
545 天宏鸽舍-江天送 广东汕头 23-0380118 2018-11-01 17:58:21.720 674.9432 A
546 宇恒鸽舍+殷恒林 贵州贵阳 23-0178805 2018-11-01 17:58:40.571 674.6122 A
547 斯时鸣 贵州贵阳 23-0180930 2018-11-01 18:02:15.817 670.8558 A
548 天绛奇兵-彭伟 贵州普定 23-0774467 2018-11-01 18:03:03.615 670.0272 A
549 咏江鸽舍-邹永江 贵州贵阳 23-0509869 雨点 2018-11-01 18:03:35.741 669.4715 A
550 广州霸龙鸽舍-王剑秋 广东广州 19-0421151 2018-11-01 18:06:38.961 666.3198 A
551 曾厚才 贵州紫云 23-0770496 雨点 2018-11-01 18:07:25.923 665.5168
552 沙滩鸽舍-李士海 贵州贵阳 23-0316538 雨点 2018-11-01 18:07:54.446 665.0300 A
553 腾飞鸽舍-谢忠荣 贵州黔西 23-0251861 2018-11-01 18:08:38.984 664.2713 B
554 壹壹保保-杨保华 江西南昌 14-0149086 雨点 2018-11-01 18:08:42.630 664.2093 A
555 贵阳勋翔鸽舍-聂勋祥 贵州贵阳 23-0476862 雨点 2018-11-01 18:08:59.464 663.9230 B
556 陈仲秋+卫城陈勇 贵州卫城 13-0210312 雨点 2018-11-01 18:09:02.900 663.8646 A
557 中翼鸽舍-张建中 贵州贵阳 23-0177542 灰花 2018-11-01 18:10:00.694 662.8839
558 池长倍 浙江温州 32-0228269 雨点 2018-11-01 18:11:01.248 661.8595
559 陈秋林 贵州清镇 23-0292726 雨点 2018-11-01 18:11:06.859 661.7646 A
560 以角08鸽舍-秦雁 贵州纳雍 23-0565120 2018-11-01 18:11:37.299 661.2509 A
561 洪炳钢 广东碣石 19-0096892 2018-11-01 18:12:05.447 660.7767
562 北京先遣队-刘建国 北京 01-0550924 雨点 2018-11-01 18:13:01.636 659.8320 A
563 中荣婴童用品-勤发国+卢泽宝 广东汕头 19-0072727 2018-11-01 18:15:13.015 657.6336 A
564 浩翔赛鸽-李丽 贵州清镇 23-0915187 2018-11-01 18:16:49.788 656.0238
565 高丽文 福建厦门 13-0292306 2018-11-01 18:17:03.994 655.7880 A
566 陈祥 贵州普定 23-0774029 2018-11-01 18:19:09.754 653.7091 A
567 粤警赛鸽-林海城 广东汕头 19-0191932 雨点 2018-11-01 18:19:43.991 653.1454 B
568 谢氏甘纳斯种鸽舍-谢定银 贵州黔西 23-0232885 2018-11-01 18:22:38.985 650.2793 A
569 彭凤桂 贵州贵阳 23-0404036 2018-11-01 18:23:12.901 649.7268 A
570 衡阳唐人-谢树清 湖南衡阳 18-0060285 2018-11-01 18:26:11.365 646.8345 A
571 津豪 贵州贵阳 23-0607544 灰夹条 2018-11-01 18:26:19.464 646.7038
572 戴明跃 贵州贵阳 23-0992315 2018-11-01 18:30:55.210 642.2871 A
573 罗甸吉兴驾校-李国庆 贵州罗甸 23-0347203 2018-11-01 18:31:40.455 641.5682 A
574 林梓群 广东澄海 19-0064342 雨点 2018-11-01 18:33:38.204 639.7047
