您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东和利时国际赛鸽公棚比赛项目:2019年180Km热身赛

  • 裁判长:张红贵
  • 司放长:李虎
  • 裁判员:李斌 许树合 赵房台 赵仲奎
  • 司放地点:济南长清西
  • 上笼羽数:6859羽
  • 司放日期:2019-10-15 06:57:00
  • 经度/纬度:116.422460/36.402940
  • 参考空距:181公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5591
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
4501 凯旋归来-李俊华 山东东营 2019-33-0267275 雨点 2019-10-16 07:43:17.458 227.6503 998877a
4502 鲁棣银鹰鸽舍-丁建平 山东无棣 2019-15-0045792 红(绛) 2019-10-16 07:43:31.004 227.5856
4503 王国庆 山东东营 2019-15-0315110 红(绛) 2019-10-16 07:43:47.540 227.5065
4504 麒麟鸽舍-魏强 山东广饶 2019-15-0589925 2019-10-16 07:44:02.167 227.4368 001145a
4505 李新安 山东滨州 2019-15-0021154 2019-10-16 07:44:38.373 227.2640 001090a
4506 8498鸽舍-李彦台 山东东营 2019-15-0101624 雨点 2019-10-16 07:45:59.895 226.8761 000498b
4507 李秀香 山东潍坊 2019-15-0573027 雨白条 2019-10-16 07:47:03.190 226.5758
4508 董宝和 山东乐陵 2019-15-0491847 绛花 2019-10-16 07:48:17.074 226.2263 000662a
4509 玉祥鸽舍-孔祥权 山东东营 2019-33-0341610 2019-10-16 07:48:17.626 226.2237 000566a
4510 黑头鸽舍-张树伟 山东河口 2019-33-0273844 2019-10-16 07:48:37.036 226.1321 000508b
4511 李志军 山东无棣 2019-15-0390712 雨点 2019-10-16 07:48:42.469 226.1065 000213a
4512 诚金鸽舍-陈建新 山东东营 2019-33-0274247 石板 2019-10-16 07:48:57.816 226.0341 000082a
4513 传福鸽苑-赵传福 山东惠民 2019-15-0096379 红楞 2019-10-16 07:49:00.085 226.0234 006628b
4514 佳嘉鸽舍-王辉+贾振兴 山东聊城 2019-01-0264776 雨点 2019-10-16 07:49:06.754 225.9918 006999b
4515 晟翔鸽舍+乔延军 山东河口 2019-15-0581808 红(绛) 2019-10-16 07:49:12.641 225.9642 000362a
4516 红鸽飞天下-吴巍 山东烟台 2019-15-0586665 红(绛) 2019-10-16 07:49:20.836 225.9256
4517 浩宸煜宸-孙国栋 山东滨州 2019-15-0016808 2019-10-16 07:49:28.880 225.8877 000171a
4518 红鸽飞天下-陈海鹏 山东河口 2019-33-0273409 雨点 2019-10-16 07:49:36.617 225.8513 000019b
4519 靓驰鸽业-张连全 山东惠民 2019-15-0061479 白花 2019-10-16 07:49:45.335 225.8102
4520 骏羽鸽业-高明良 山东博兴 2019-15-0016704 雨点 2019-10-16 07:50:13.593 225.6773 001838a
4521 飞翔赛鸽-丁庆玉 山东河口 2019-32-0020604 雨点 2019-10-16 07:50:14.198 225.6744 000198a
4522 山东雨辰鸽舍-张震 山东东营 2019-12-0406413 石板 2019-10-16 07:51:10.706 225.4092 000080c
4523 单立勇 山东滨州 2019-15-0068763 2019-10-16 07:51:18.521 225.3726
4524 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338803 2019-10-16 07:51:31.807 225.3103 888888e
4525 张鲁宁 山东滨州 2019-15-0013407 雨点 2019-10-16 07:51:34.516 225.2975 000774c
4526 金山鸽舍-宋洪光+董金山 山东东营 2019-15-0603196 雨点 2019-10-16 07:52:08.581 225.1382 000232a
4527 鑫凯锐-赵聚衡 河北衡水 2019-03-1861868 灰白条 2019-10-16 07:52:30.027 225.0379 000539a
4528 鸽缘19鸽舍-欧阳明 山东东营 2019-33-0265950 雨点 2019-10-16 07:52:43.403 224.9754 006528a
4529 刘德宝 山东博兴 2019-15-0288198 灰花 2019-10-16 07:52:47.475 224.9564 000418a
4530 淄博天成-夏旭光 山东周村 2019-15-0281503 2019-10-16 07:52:56.163 224.9157
4531 康晓波 河北石家庄 2019-03-1961501 雨点 2019-10-16 07:53:02.339 224.8870 000271a
4532 胜利赛鸽-孙学华 山东东营 2019-33-0339703 2019-10-16 07:53:05.330 224.8729 111118a
4533 郑子飞 山东沾化 2019-15-0010838 雨点 2019-10-16 07:53:25.416 224.7793 000347a
4534 通天鸽舍-贾学龙+金龙翼-刘胜博 山东博兴 2019-32-0588565 雨点 2019-10-16 07:53:37.511 224.7229 000138a
4535 孔令昌 北京 2019-15-0097268 2019-10-16 07:54:12.340 224.5607 005666a
4536 天成赛鸽-李卫东 山东济南 2019-15-0086011 雨点 2019-10-16 07:54:28.206 224.4868
4537 耿珂 山东高青 2019-15-0596139 2019-10-16 07:54:41.467 224.4251 001086b
4538 昊峰赛鸽-赵学峰 山东沾化 2019-15-0044413 2019-10-16 07:54:47.494 224.3972 002618a
4539 潘丰平 山东滨州 2019-15-0061336 雨白条 2019-10-16 07:55:08.870 224.2979 000459a
4540 山东兄弟联队-庞传平 山东茌平 2019-15-0477565 雨白条 2019-10-16 07:55:16.575 224.2622 000484a
4541 佳诺鸽舍-吴兆峰 山东高青 2019-15-0138851 2019-10-16 07:56:51.198 223.8238 000407a
4542 鹏飞鸽舍-王春云+吴洪章 山东滨州 2019-03-0439739 2019-10-16 07:57:05.550 223.7574 001107b
4543 樊国强 山东沾化 2019-15-0010662 红楞 2019-10-16 07:57:10.149 223.7363 000158a
4544 振宇赛鸽-薛会伟+曹康 山东沾化 2019-15-0230327 雨花 2019-10-16 07:57:58.738 223.5120 000845a
4545 安华鸽业-王志安 山东平原 2019-15-0507381 2019-10-16 07:58:02.394 223.4952 000007a
4546 安华鸽业-王志安 山东平原 2019-15-0507157 灰白条 2019-10-16 07:58:21.420 223.4075 000007b
4547 鑫茂鸽舍-隋思旭 山东青岛 2019-15-0170911 2019-10-16 07:58:41.161 223.3165
4548 康晓波 河北石家庄 2019-03-1961523 2019-10-16 07:59:59.803 222.9551 000271a
4549 惠得利鸽业-吴树民 山东惠民 2019-15-0022264 2019-10-16 08:00:35.526 222.7915 000936a
4550 铭艳鸽业-姜洪伟 山东泰安 2019-15-0525561 雨点 2019-10-16 08:00:39.697 222.7724 000767a
4551 鹏飞赛鸽-汤民东 山东东营 2019-15-0663685 雨白条 2019-10-16 08:00:55.467 222.7002
4552 乘风破浪-安金良 山东博兴 2019-15-0299636 2019-10-16 08:00:56.546 222.6952
4553 许志远 山东桓台 2019-15-0265622 2019-10-16 08:01:12.481 222.6223 000092a
4554 皇家鸽苑-王利友 天津 2019-02-0326660 2019-10-16 08:01:24.810 222.5659 009991a
4555 银鹰展翅-杨泽军 山东东营 2019-33-0265363 雨点 2019-10-16 08:01:34.529 222.5215 000265b
4556 耿珂 山东高青 2019-15-0596200 雨点 2019-10-16 08:01:54.896 222.4285 001086b
4557 林卫方+蔡庆昌 山东滨州 2019-15-0028193 雨点 2019-10-16 08:02:02.326 222.3946 000261a
4558 安继成+田永民 山东济南 2019-15-0122644 雨点 2019-10-16 08:02:04.055 222.3866
4559 鑫昌家园-鲁文广 山东济南 2019-15-0083578 2019-10-16 08:02:04.396 222.3850 568888a
4560 山东乡下人鸽舍-李兴兵 山东郓城 2019-15-0010921 雨点 2019-10-16 08:02:18.166 222.3223
4561 东风鸽舍-李济东 山东寿光 2019-15-0664551 2019-10-16 08:02:26.088 222.2861 002123a
4562 邓文栋 天津 2019-02-0091839 2019-10-16 08:03:07.850 222.0959
4563 华盛三龙鸽舍-张全忠 山东高青 2019-03-0438441 2019-10-16 08:03:09.292 222.0893 000670a
4564 陈春伟+缪国伟 山东东营 2019-33-0345074 2019-10-16 08:03:46.127 221.9217 000278a
4565 张海波+马金亭 山东惠民 2019-15-0029236 雨点 2019-10-16 08:04:15.759 221.7872 001222a
4566 莊园飞鸽-朱连涛 山东惠民 2019-15-0043113 红(绛) 2019-10-16 08:04:54.478 221.6115
4567 狼牙鸽苑-王洋 山东寿光 2019-15-0664475 2019-10-16 08:04:54.510 221.6114 899999a
4568 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338821 2019-10-16 08:05:00.828 221.5827 888888c
4569 山东江豪鸽业-王云海 山东东营 2019-15-0581959 雨点 2019-10-16 08:05:56.514 221.3307 000444b
4570 彬悦赛鸽-吴延波 山东滨州 2019-15-0013098 红楞 2019-10-16 08:06:14.378 221.2500
4571 起风轩-田绪营 山东惠民 2019-15-0370696 雨点 2019-10-16 08:06:18.751 221.2302 000836a
4572 圣杰鸽业-李新展 河北枣强 2019-03-1804408 雨点 2019-10-16 08:06:25.032 221.2018
4573 黄晨友 山东潍坊 2019-70-302090 2019-10-16 08:06:27.514 221.1905 000389a
4574 隆盛鸽舍-王玉凯 山东沾化 2019-15-0042686 雨点 2019-10-16 08:06:32.936 221.1662 002688c
4575 东方金鸽-张武山 山东博兴 2019-15-0661778 灰白条 2019-10-16 08:06:34.454 221.1593 001158a
4576 鑫财源赛鸽-付世源 山东阳谷 2019-15-0601784 2019-10-16 08:06:36.114 221.1518 000015a
4577 红鸽飞天下-陈海鹏 山东河口 2019-15-0581878 雨点 2019-10-16 08:06:40.128 221.1337 000019a
4578 丰收鸽舍-高方勇 山东滨州 2019-15-0163399 2019-10-16 08:06:41.327 221.1283
4579 黑鹰鸽舍-韩玉华 山东无棣 2019-70-045419 灰白条 2019-10-16 08:07:01.504 221.0372 000726b
4580 山东铭城-薛华臣 山东滨州 2019-15-0029336 灰白条 2019-10-16 08:07:12.435 220.9880 001258a
4581 富江鸽业-梁富丰+李晋江 山东东营 2019-33-0339487 2019-10-16 08:07:18.794 220.9593 000140b
4582 陈春伟+缪国伟 山东东营 2019-33-0345196 雨点 2019-10-16 08:07:21.904 220.9453 000278b
4583 许志远 山东桓台 2019-15-0265673 红楞 2019-10-16 08:08:00.414 220.7719 000092a
4584 海天鸽舍-陈新忠 山东滨州 2019-15-0013505 2019-10-16 08:08:05.555 220.7488
4585 李玮潇 山东东营 2019-15-0233634 2019-10-16 08:08:09.148 220.7326
4586 飞冠金霸甲-于庆永 河北邢台 2019-03-0032664 2019-10-16 08:08:12.336 220.7184 000002a
4587 聚友鸽舍-王兴伟 山东东营 2019-33-0269034 2019-10-16 08:08:40.145 220.5934 001058a
4588 鑫睿翔宇+薛红纲 山东济南 2019-32-0014801 2019-10-16 08:08:54.770 220.5277 000200a
4589 华润橡塑-李长发 山东宁津 2019-03-0066325 2019-10-16 08:09:22.453 220.4036 001167a
4590 华王鸽舍-柳宝华 山东博兴 2019-15-0504334 2019-10-16 08:10:18.109 220.1543 000133a
4591 乘风破浪-安金良 山东博兴 2019-15-0661969 2019-10-16 08:10:45.329 220.0326 000448a
4592 常胜赛鸽-常志好 山东青岛 2019-15-0164224 红楞 2019-10-16 08:11:15.645 219.8973
4593 鸿福鸽舍+踏过风雨鸽舍+鸿冠鸽舍田洪九 山东惠民 2019-15-0028952 2019-10-16 08:11:19.932 219.8780 000568a
4594 郭斌 山东东营 2019-15-0584804 灰白条 2019-10-16 08:11:33.383 219.8180 000450b
4595 张乐+郑伟 山东高青 2019-15-0258984 2019-10-16 08:11:55.249 219.7206 008777a
4596 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0000369 雨点 2019-10-16 08:12:11.155 219.6498 888888f
4597 东城鸽园-孙建涛 山东莒县 2019-15-0408848 2019-10-16 08:12:27.737 219.5759 005868a
4598 乔冠鸽粮-李宝河 山东滨州 2019-15-0025931 2019-10-16 08:12:33.847 219.5488 000801a
4599 徐祥飞 山东东营 2019-33-0264626 2019-10-16 08:12:41.742 219.5137 000831a
4600 燕强赛鸽-崔守温 山东淄博 2019-15-0264672 2019-10-16 08:12:44.253 219.5026
4601 巨人赛鸽-巨文祥 山东周村 2019-15-0312303 2019-10-16 08:12:50.950 219.4728
4602 鲁西鸽业-李桂奇 山东临清 2019-02-0235018 石板 2019-10-16 08:13:38.204 219.2629 000660a
4603 凯旋归来-李俊华 山东东营 2019-15-0016016 2019-10-16 08:13:39.695 219.2563 998877a
4604 龙居鸽苑-赵荣居 山东章丘 2019-32-0044340 2019-10-16 08:13:50.927 219.2065 114595a
4605 宝良鸽舍-裴延亮 山东博兴 2019-15-0242946 2019-10-16 08:13:52.945 219.1974
4606 蓝军鸽舍-李兴和 山东滨州 2019-15-0028128 灰白条 2019-10-16 08:14:30.824 219.0296
4607 朱合林 山东惠民 2019-15-0000552 雨点 2019-10-16 08:14:31.713 219.0258 999995a
4608 伟山鸽舍-赵伟山+闫新发 山东无棣 2019-15-0043026 2019-10-16 08:14:48.650 218.9507 001415a
4609 聚祥鸽苑-高红光 山东博兴 2019-15-0660905 2019-10-16 08:14:58.625 218.9067 006688b
4610 东翔鸽舍-王东 山东东营 2019-33-0266403 2019-10-16 08:14:59.188 218.9042
4611 梁俊利 山东惠民 2019-15-0063248 2019-10-16 08:15:44.655 218.7033 000445a
4612 金国辉 山东茌平 2019-15-0020023 2019-10-16 08:16:09.215 218.5949
4613 佳嘉鸽舍-王辉+贾振兴 山东聊城 2019-15-0458743 2019-10-16 08:16:22.995 218.5342 006999a
4614 心鸽飞翔-吕胜峰 山东阳信 2019-15-0002212 2019-10-16 08:16:50.625 218.4124
4615 徐文军 山东博兴 2019-33-0267834 灰白条 2019-10-16 08:17:09.937 218.3274 000658a
4616 郑氏赛鸽联队-郑成海+郑宗勇 山东莒县 2019-15-0096715 灰花 2019-10-16 08:17:22.200 218.2735 000094b
4617 消防鸽舍-贾涛 山东东营 2019-33-0338377 雨白条 2019-10-16 08:17:28.277 218.2468
4618 山东福利鸽业-郭福利 山东无棣 2019-15-0040916 2019-10-16 08:17:31.336 218.2333 000596b
4619 刘洪月 天津 2019-02-0303345 雨点 2019-10-16 08:17:48.119 218.1596 000898a
4620 天旗联邦-赵国勇 山东滨州 2019-15-0068399 红楞 2019-10-16 08:17:51.630 218.1442
4621 建锋赛鸽-隋兵 山东东营 2019-33-0274179 2019-10-16 08:18:06.212 218.0801 001122a
4622 陆建国+张海峰 山东惠民 2019-03-1361210 雨点 2019-10-16 08:19:13.332 217.7860 988888a
4623 李奕鸽 山东惠民 2019-15-0097073 雨点 2019-10-16 08:19:33.864 217.6962 002211b
4624 盛昌鸽业李先生+盛芳鸽业李希光 山东东营 2019-15-0233639 雨点 2019-10-16 08:19:40.312 217.6680 993618a
4625 鑫昌家园-鲁文广 山东济南 2019-15-0083502 雨点 2019-10-16 08:19:41.897 217.6611 568888a
4626 小波鸽舍-毕永波 山东滨州 2019-15-0296288 2019-10-16 08:19:45.773 217.6441
4627 众友鸽舍-钱永泉 山东博山 2019-32-0585601 雨点 2019-10-16 08:19:57.498 217.5928
4628 刘洪月 天津 2019-02-0303346 雨点 2019-10-16 08:20:09.472 217.5406 000898a
4629 开心上上鸽舍-任凤全 山东滨州 2019-15-0011666 2019-10-16 08:20:26.253 217.4672
4630 飞天翔宇-施策 山东东营 2019-33-0274873 2019-10-16 08:20:29.730 217.4521 000071a
4631 国丰粮库-郭峰 山东邹平 2019-32-0588844 2019-10-16 08:20:31.380 217.4448 000003a
4632 永胜圆梦鸽业-王玉宝 山东东营 2019-33-0340049 灰白条 2019-10-16 08:20:39.601 217.4089 000618b
4633 山东明星鸽舍-牟明星 山东阳信 2019-15-0002683 灰白条 2019-10-16 08:20:40.777 217.4038 000161a
4634 百家鸽园-郭仁光 山东东营 2019-15-0159382 石板 2019-10-16 08:20:41.825 217.3993 000969b
4635 犀牛重工-荆兆波 山东聊城 2019-15-0270161 2019-10-16 08:20:51.871 217.3555 001069a
4636 百家鸽园-郭仁光 山东东营 2019-15-0159342 2019-10-16 08:21:15.725 217.2516 000969a
4637 华瑞黄金王书庆+张德法 山东莒县 2019-15-0633304 2019-10-16 08:21:21.068 217.2282 000376a
4638 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0000368 2019-10-16 08:21:32.889 217.1767 888888c
4639 赵金芳 山东东营 2019-33-0340176 红(绛) 2019-10-16 08:21:57.322 217.0705 099999b
4640 天珂鸽舍-于桥 山东滨州 2019-15-0011110 雨花 2019-10-16 08:22:27.303 216.9402 000137c
4641 王金城+新秀传奇-李新岭 山东无棣 2019-15-0044871 雨点 2019-10-16 08:22:33.713 216.9123 000672a
4642 刘华 山东滨州 2019-15-0014706 雨点 2019-10-16 08:22:39.583 216.8869 000358c
4643 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0000359 2019-10-16 08:22:41.579 216.8783 888888c
4644 郑志勇 山东平原 2019-15-0538160 雨点 2019-10-16 08:22:46.446 216.8571 000571a
4645 北海超顺鸽舍-田荣超 山东滨州 2019-15-0803970 2019-10-16 08:22:54.507 216.8221
4646 六然鸽舍-苏小委+62668鸽舍-张国玉 山东东营 2019-33-0340939 雨点 2019-10-16 08:22:57.660 216.8085 000046a
4647 坤涵鸽舍-许子坤 山东博兴 2019-15-0318494 雨点 2019-10-16 08:23:01.758 216.7906 000804a
4648 大壮鸽舍-郝伟 山东潍坊 2019-15-0583214 雨点 2019-10-16 08:23:02.227 216.7887
4649 中韵家园-齐志友 山东淄博 2019-32-0589401 2019-10-16 08:23:06.406 216.7705
4650 山东菁英赛鸽-康建彬 山东东营 2019-33-0273326 2019-10-16 08:23:12.125 216.7457 007001b
4651 柱子鸽业-车炳柱 山东德州 2019-15-0519967 2019-10-16 08:23:26.550 216.6832 006655a
4652 秦爱国 山东潍坊 2019-15-0388252 2019-10-16 08:23:30.314 216.6669
4653 天奕翔冠-杜博宇 山东滨州 2019-15-0014265 2019-10-16 08:23:34.429 216.6491 000237a
4654 任建华 山东滨州 2019-15-0020857 2019-10-16 08:23:36.640 216.6395 002200a
4655 苏振起 山东淄博 2019-15-0272755 2019-10-16 08:23:45.468 216.6013 009077a
4656 瀚翔鸽业-陈光白 山东济南 2019-15-0092967 雨点 2019-10-16 08:24:12.601 216.4839 000123a
4657 华瑞黄金王书庆+张德法 山东莒县 2019-15-0223987 2019-10-16 08:24:43.262 216.3513 000376a
4658 福王鸽舍-王旭本 山东博兴 2019-03-2141288 2019-10-16 08:25:08.236 216.2435
4659 韩海明 山东邹平 2019-15-0299549 雨点 2019-10-16 08:25:14.999 216.2143
4660 苟峰 山东东营 2019-33-0345717 2019-10-16 08:25:17.302 216.2043 000769c
4661 东方快车-卢援 山东滨州 2019-15-0026461 红(绛) 2019-10-16 08:25:39.483 216.1087 000145a
4662 睿翼远翔+韩磊 山东滨州 2019-15-0019171 雨点 2019-10-16 08:25:46.122 216.0800 101117a
4663 红鸽飞天下-付之伟 山东河口 2019-15-0581758 雨点 2019-10-16 08:25:53.718 216.0474 000001a
4664 8498鸽舍-李彦台 山东东营 2019-15-0101606 2019-10-16 08:25:54.348 216.0447 000498a
4665 鲁稳胜鸽舍-郭立志 山东沾化 2019-15-0230119 灰花 2019-10-16 08:25:56.469 216.0355 000201a
4666 孙卫东 山东青州 2019-15-0600189 2019-10-16 08:25:57.353 216.0317 000089a
4667 王家赛鸽-王麦华 山东滨州 2019-15-0015007 2019-10-16 08:26:24.555 215.9146 000437a
4668 富江鸽业-梁富丰+李晋江 山东东营 2019-33-0267329 2019-10-16 08:26:24.597 215.9145 000140b
4669 郭应言 山东东营 2019-03-0673754 2019-10-16 08:26:53.312 215.7910 000218d
4670 飞冠金霸甲-于庆永 河北邢台 2019-03-0032667 雨点 2019-10-16 08:27:14.329 215.7007 000002a
4671 金冠群英-王焕金 山东邹平 2019-15-0015711 红(绛) 2019-10-16 08:28:06.485 215.4770 000978a
4672 郭应言 山东东营 2019-15-0587172 2019-10-16 08:28:11.180 215.4568 000218c
4673 浩宸煜宸-孙国栋 山东滨州 2019-15-0016810 2019-10-16 08:28:19.192 215.4225 000171a
4674 龙凤鸽苑-张智宇+张雪茹 山东滨州 2019-15-0013687 灰白条 2019-10-16 08:28:22.063 215.4103 000033a
4675 旭日东升-李明会+石秀庆 山东沾化 2019-15-0230607 雨点 2019-10-16 08:28:25.016 215.3976 000609a
4676 极速达鸽舍-李爱国+王长亮 山东沾化 2019-15-0010957 2019-10-16 08:29:06.592 215.2196 002188a
4677 孙安滨 山东莒县 2019-15-0408787 2019-10-16 08:29:11.630 215.1982
4678 舒心鸽舍-许崇昱 山东河口 2019-33-0265191 2019-10-16 08:29:12.335 215.1952 000054a
4679 金威活菌-张晨超 山东寿光 2019-15-0581148 2019-10-16 08:29:26.325 215.1354 058888a
4680 山东福利鸽业-郭福利 山东无棣 2019-15-0040970 2019-10-16 08:29:43.395 215.0625 000596b
4681 乐享赛鸽-郑智艺+郑氏联队 山东博兴 2019-15-0167108 雨点 2019-10-16 08:29:43.794 215.0608 888666a
4682 隆盛鸽舍-王玉凯 山东沾化 2019-15-0042689 2019-10-16 08:29:44.136 215.0594 002688b
4683 麒麟鸽舍-尹海林 山东高青 2019-15-0038919 2019-10-16 08:29:56.019 215.0086 000244a
4684 勇飞鸽舍-闫振勇 山东德州 2019-15-0000642 雨白条 2019-10-16 08:30:06.654 214.9633 001361a
4685 龙祥鸽舍-赵龙祥 山东东营 2019-15-0006999 雨点 2019-10-16 08:30:11.807 214.9413 000935a
4686 牛海涛+高冲鸽舍 山东滨州 2019-32-0588375 雨点 2019-10-16 08:30:16.875 214.9197 005188a
4687 鑫鑫鸽舍-刘炳章 山东东营 2019-33-0266878 2019-10-16 08:30:24.073 214.8890 000656b
4688 曹成玉 山东淄博 2019-15-0263238 灰白条 2019-10-16 08:30:36.074 214.8378 008888a
4689 上海金霸甲鸽业-王悦君 上海 2019-09-0053137 灰花 2019-10-16 08:30:38.261 214.8285 000051a
4690 瑞丰鸽舍-刘先锋 江苏淮安 2019-10-0900285 2019-10-16 08:30:49.485 214.7808
4691 天成鸽业-姜爱国+陈连雨 天津 2019-02-0606286 雨点 2019-10-16 08:30:50.409 214.7769
4692 李唯鸽舍-李唯 山东淄博 2019-15-0665969 雨点 2019-10-16 08:31:05.779 214.7114
4693 东方快车-卢援 山东滨州 2019-15-0017435 红楞 2019-10-16 08:31:15.806 214.6688 000145a
4694 精兵鸽舍+刘兵 河南孟津 2019-16-0177904 雨花 2019-10-16 08:31:19.149 214.6545
4695 李国豪 山东惠民 2019-15-0023933 2019-10-16 08:31:23.755 214.6349
4696 公维城 山东章丘 2019-32-0045391 雨点 2019-10-16 08:31:27.350 214.6196
4697 兴临鸽舍-李明银 山东临邑 2019-15-0653936 灰白条 2019-10-16 08:31:50.483 214.5214
4698 东方红董建国 山东淄博 2019-15-0669903 2019-10-16 08:31:54.443 214.5046 000052a
4699 刘俊恺 山东博兴 2019-15-0290403 2019-10-16 08:31:56.726 214.4949 001143a
4700 风帆国际-郑毅龙 山东东营 2019-15-0570146 2019-10-16 08:32:09.062 214.4425 999999b
4701 学府佳园赛鸽-蓝玉 山东东营 2019-15-0069817 2019-10-16 08:32:20.082 214.3958 009818a
4702 张连仲+牛星月 北京 2019-01-1709841 2019-10-16 08:32:22.217 214.3866 000014a
4703 《福润阁》传奇-周来宝 山东济南 2019-15-0066442 雨白条 2019-10-16 08:32:34.951 214.3326 811811a
4704 青岛金龙羽团队+成翔摄影 山东青岛 2019-15-0165440 2019-10-16 08:32:45.286 214.2889
4705 学府家园鸽舍-崔立永+初卫东 山东博兴 2019-15-0661344 雨点 2019-10-16 08:33:17.676 214.1517 006389a
4706 李化虎+王前进 山东惠民 2019-15-0022123 雨点 2019-10-16 08:33:30.100 214.0992 007886a
4707 耿珂 山东高青 2019-15-0580858 2019-10-16 08:33:30.804 214.0962 001086c
4708 黄德民 山东惠民 2019-15-0063346 雨点 2019-10-16 08:33:35.273 214.0773
4709 郭应言 山东东营 2019-15-0587116 2019-10-16 08:33:47.229 214.0267 000218a
4710 秦玉成 山东日照 2019-15-0562026 2019-10-16 08:34:01.830 213.9650 000245a
4711 天珂鸽舍-于桥 山东滨州 2019-15-0011126 2019-10-16 08:34:02.784 213.9610 000137c
4712 滨州雨虹鸽舍-霍培路 滨州青田 2019-15-0102091 雨点 2019-10-16 08:34:12.713 213.9190
4713 利赢鸽舍-马兆祥 山东济南 2019-15-0117282 雨点 2019-10-16 08:34:15.520 213.9071 000905a
4714 黑头鸽舍-张树伟 山东河口 2019-15-0582777 2019-10-16 08:34:29.232 213.8493 000508a
4715 山东铭城-薛华臣 山东滨州 2019-15-0029331 雨点 2019-10-16 08:34:38.626 213.8096 001258a
4716 滨州雨虹鸽舍-霍培路 滨州青田 2019-15-0064795 雨点 2019-10-16 08:34:41.729 213.7966
4717 佰利鸽舍-付永义 山东德州 2019-15-0652804 雨点 2019-10-16 08:34:59.224 213.7228
4718 翱翔鸽舍-张延国 山东邹平 2019-15-0090462 雨点 2019-10-16 08:35:03.221 213.7059 001228a
4719 朱小成 山东淄博 2019-15-0014421 灰白条 2019-10-16 08:35:09.873 213.6778 001368a
4720 丁兆江 山东龙口 2019-15-0353682 雨白条 2019-10-16 08:35:17.833 213.6443 001542a
4721 曹恒丰 上海 2019-09-0350299 雨点 2019-10-16 08:35:39.504 213.5531
4722 鸽缘19鸽舍-欧阳明 山东东营 2019-33-0265916 2019-10-16 08:35:47.907 213.5177 006528a
4723 万蚨通鸽舍+张方军 山东周村 2019-15-0312226 2019-10-16 08:36:25.728 213.3588 000630a
4724 龙威鸽舍-耿化民 山东高青 2019-15-0580861 雨花 2019-10-16 08:36:42.149 213.2898 000005d
4725 聚龍鸽苑-李效涛 山东东营 2019-15-0233134 2019-10-16 08:37:20.041 213.1307 068345b
4726 华东赛鸽-牛国强 山东高青 2019-15-0273952 雨点 2019-10-16 08:37:24.362 213.1126
4727 飞鸽鸽舍-徐飞忠 山东东营 2019-33-0340820 红(绛) 2019-10-16 08:37:37.348 213.0583 000026a
4728 鲁东赛鸽-侯振江 山东东营 2019-33-0268405 2019-10-16 08:37:45.723 213.0232 000603a
4729 风帆国际-郑毅龙 山东东营 2019-06-0035164 雨点 2019-10-16 08:37:46.821 213.0185 999999b
4730 付红亮 山东沾化 2019-15-0376953 红楞 2019-10-16 08:37:51.981 212.9970 001078a
4731 逸翔赛鸽-郑兴军 河北沧州 2019-03-0488718 2019-10-16 08:37:58.812 212.9684
4732 翔乐鸽舍-王树民 山东东营 2019-33-0268081 雨点 2019-10-16 08:38:00.140 212.9628 000616a
4733 胖姐鸽药 兄弟联盟+肖志强 天津 2019-02-0136470 2019-10-16 08:38:04.421 212.9448 001176a
4734 8498鸽舍-李彦台 山东东营 2019-15-0101605 2019-10-16 08:38:12.778 212.9100 000498b
4735 志勇鸽舍-郭志勇 山东邹平 2019-15-0265752 2019-10-16 08:38:16.186 212.8957
4736 白长松+武乃忠 山东沾化 2019-15-0180287 2019-10-16 08:38:21.112 212.8751
4737 李树海+高崇杰 山东博兴 2019-15-0507476 灰白条 2019-10-16 08:38:28.359 212.8447 000108a
4738 众翔鸽业-曹雪武 山东无棣 2019-16-0238586 雨点 2019-10-16 08:38:33.352 212.8239
4739 东方红董建国 山东淄博 2019-15-0669928 2019-10-16 08:38:36.302 212.8116 000052a
4740 郑氏鸽业-郑荣洲 台湾 2019-台-682639 灰花 2019-10-16 08:38:48.241 212.7616 001888d
4741 高立强+王春朋 山东滨州 2019-15-0025583 2019-10-16 08:38:53.522 212.7397 001061a
