您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

比赛项目:300公里速度赛

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:鸽友
  • 司放地点:海鲁吐
  • 上笼羽数:5201羽
  • 司放日期:2019-10-07 06:28:00
  • 经度/纬度:123.223385/43.191204
  • 参考空距:283公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

4413
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
2701 中国好鸽子-宪伟鸽业+马晓轩(预) 白城 2019-07-0280788幼 雨点 2019-10-07 12:40:23.427 760.2155 3505-A
2702 三三鸽舍 镇赉 2019-07-0221817 雨点 2019-10-07 12:40:24.904 760.1653 3636-A
2703 155鸽舍+张文辉(预) 长春 2019-07-0211556 雨花 2019-10-07 12:40:30.060 759.9899 1155-A
2704 一家三口(预) 乌兰浩特 2019-05-0433102幼 雨点 2019-10-07 12:40:31.531 759.9398 310-B
2705 金刚不败-王雷+金雕家园(预) 霍林河 2019-05-0442739幼 2019-10-07 12:40:31.600 759.9375 4441-B
2706 通辽虹达鸽舍(预) 通辽 2019-05-1224018 2019-10-07 12:40:33.570 759.8705
2707 四哥鸽舍(预) 新民 2019-06-0151124 灰白条 2019-10-07 12:40:33.967 759.8570 326-A
2708 翔飛鸽苑(预) 洮南 2019-07-0223872幼 红(绛) 2019-10-07 12:40:39.348 759.6742 7999-A
2709 星奕鸽舍+秦冲(预) 白城 2019-07-0206812 麒麟花 2019-10-07 12:40:49.529 759.3284 436-A
2710 吉祥鸽舍(预) 农安 2019-07-0225185特 雨点 2019-10-07 12:40:50.929 759.2808
2711 通赢鸽舍-二刚(预) 通辽 2019-05-1131733 2019-10-07 12:40:54.579 759.1571 7774-A
2712 霸中霸鸽舍 德惠 2019-09-0709927 雨点 2019-10-07 12:40:58.051 759.0393
2713 成福养鸽合作社(预) 白城 2019-07-1158128 雨点 2019-10-07 12:41:13.240 758.5244 422-A
2714 龙虎门-赵大勇(预) 双鸭山 2019-08-0085506 雨点 2019-10-07 12:41:15.280 758.4554 89111-C
2715 北方天成王显峰+肖庆宝(预) 范家屯 2019-07-0225737特 雨点 2019-10-07 12:41:17.349 758.3853 663-A
2716 裴建伟(预) 镇赉 2019-07-0225112特 麒麟花 2019-10-07 12:41:28.019 758.0241 30-A
2717 郑新野(预) 长春 2019-07-0406349幼 雨点 2019-10-07 12:41:38.452 757.6713 208-A
2718 麒麟装饰-李刚(预) 四平 2019-07-0081725幼 雨白条 2019-10-07 12:41:47.082 757.3798
2719 情缘鸽舍(预) 长春 2019-07-0415681幼 2019-10-07 12:41:48.263 757.3400
2720 刘家军(预) 镇赉 2019-07-0225911特 雨白条 2019-10-07 12:41:53.129 757.1757 220-A
2721 龙凤天成鸽苑(预) 大庆 2019-08-0398317 雨点 2019-10-07 12:41:55.924 757.0814 282-A
2722 蓝天588鸽舍(预) 洮南 2019-07-0203329幼 2019-10-07 12:42:11.150 756.5679 58888-A
2723 来宇鸽业(预) 鞍山 2019-06-0366221 灰白条 2019-10-07 12:42:16.130 756.4000 130-A
2724 太极天地(预) 乌兰浩特 2019-05-0453717 2019-10-07 12:42:17.993 756.3374 9248-A
2725 红伟鸽舍(预) 太平川 2019-07-0331403幼 雨白条 2019-10-07 12:42:22.041 756.2011 702-C
2726 胡劲松联盟+润润(预) 哈尔滨平房区 2019-07-0225059特幼 雨点 2019-10-07 12:42:23.364 756.1566 18-A
2727 天赐荣耀赛鸽-谢成(预) 白城 2019-07-0196823幼 2019-10-07 12:42:31.421 755.8854 666666-B
2728 洪飞鸽苑-刘洪飞(预) 长春 2019-07-0147119幼 麒麟花 2019-10-07 12:42:34.972 755.7659 639-A
2729 森林鸽苑(预) 德惠 2019-07-0258685 雨点 2019-10-07 12:42:37.842 755.6694 988-B
2730 海峰摩托车电动车 镇赉 2019-07-0459862 2019-10-07 12:42:44.912 755.4319
2731 沈阳鸿羽+鸿群(预) 沈阳 2019-06-0541652幼 雨点 2019-10-07 12:42:48.743 755.3031 53333-A
2732 浩天鸽舍(预) 大安 2019-07-0456121 雨点 2019-10-07 12:42:57.343 755.0145 666-A
2733 甄强+张立瑞(预) 泰来 2019-05-0758729幼 2019-10-07 12:43:12.043 754.5214 7000-A
2734 宝来鸽业-龚成福(预) 梨树 2019-32-1072885幼 2019-10-07 12:43:22.993 754.1547
2735 刘小龙(预) 泰来 2019-08-0285798 雨白条 2019-10-07 12:43:25.087 754.0845 884-A
2736 孙长宏+海洋鸽舍(预) 朝阳 2019-06-0227881 雨点 2019-10-07 12:43:33.214 753.8125
2737 盘锦孙伟(预) 盘锦 2019-33-0165523 红(轮) 2019-10-07 12:43:43.124 753.4811 16-A
2738 裴建伟(预) 镇赉 2019-07-0229966幼 2019-10-07 12:43:56.197 753.0444 30-A
2739 天财鸽业(预) 营口 2019-06-0237815 2019-10-07 12:44:08.461 752.6353 374-A
2740 乐狗犬业(预) 长春 2019-07-0225277特 2019-10-07 12:44:10.555 752.5655
2741 紫荆高铁凯旋鸽+鼎盛鸽(预) 白城 2019-33-0325057幼 2019-10-07 12:44:10.610 752.5635 911-B
2742 天顺赛鸽(预) 洮南 2019-05-0448177幼 红(轮) 2019-10-07 12:44:12.834 752.4895 3499-C
2743 海山团队冠翔鸽舍-宋立军(预) 齐市 2019-08-0420811幼 雨点 2019-10-07 12:44:20.952 752.2188 999996-A
2744 辽阳领航鸽业(预) 辽阳 2019-06-0555450 2019-10-07 12:44:29.866 751.9221 6666666-A
2745 顺合兴鸽舍(预) 齐市 2019-08-0127889 灰花 2019-10-07 12:44:33.158 751.8125 920-A
2746 松原市信鸽协会-于会明 松原 2019-07-0078189幼 雨点 2019-10-07 12:44:37.208 751.6778 878-A
2747 福祥赛鸽(预) 乌兰浩特市 2019-07-0225455特 灰白条 2019-10-07 12:44:39.435 751.6037 106-A
2748 白城冯军(预) 白城 2019-07-0070457 2019-10-07 12:44:44.466 751.4365
2749 石敬和(预) 洮南 2019-07-0223294幼 灰白条 2019-10-07 12:44:51.766 751.1938
2750 吕明(预) 双城 2019-08-0025666 石板 2019-10-07 12:45:01.526 750.8698
2751 杨申富(预) 扎赉特旗 2019-07-0225544特 雨点 2019-10-07 12:45:05.236 750.7465 56-A
2752 翔云鸽舍+李明明(预) 大安 2019-07-0049011幼 雨点 2019-10-07 12:45:10.624 750.5679 31111-A
2753 猛少鸽舍(预) 营口 2019-06-0584510 雨白条 2019-10-07 12:45:17.266 750.3477 243-A
2754 徐氏鸽业(预) 镇赉 2019-07-0038322 麒麟花 2019-10-07 12:45:20.366 750.2449 585-A
2755 东风鸽舍 白城 2019-07-0091846幼 麒麟花 2019-10-07 12:45:28.277 749.9828
2756 虹雨鸽舍(预) 辽阳 2019-06-0815722 灰白条 2019-10-07 12:45:35.571 749.7414 879-A
2757 籽赢赛鸽 通辽 2019-05-1146005 2019-10-07 12:45:45.910 749.3994
2758 孙雪松(预) 辽阳 2019-06-0803907 2019-10-07 12:45:49.102 749.2939
2759 于涵(预) 鞍山 2019-06-0368869 雨点 2019-10-07 12:45:59.532 748.9492 999789-B
2760 山仙鸽业-冯国彬(预) 太平川 2019-07-0331666 雨点 2019-10-07 12:46:04.806 748.7752 661-A
2761 新城喜庆(预) 长春 2019-07-0280543幼 2019-10-07 12:46:20.484 748.2581 880-A
2762 福祥赛鸽(预) 乌兰浩特市 2019-05-0404544 2019-10-07 12:46:30.731 747.9203 106-C
2763 萌萌赛鸽 洮南 2019-07-0206859 红(绛) 2019-10-07 12:46:43.589 747.4972
2764 未来鸽舍(预) 米沙子 2019-07-0312884幼 雨点 2019-10-07 12:46:45.793 747.4247
2765 鹤城鸿冠鸽舍-刘宝杨(预) 泰来 2019-07-0225570特 红(轮) 2019-10-07 12:47:15.657 746.4438 1789-A
2766 吉林德翔张青松(预) 德惠 2019-07-0225449特 2019-10-07 12:47:20.702 746.2784 572-A
2767 官军 松原 2019-07-0070875 灰白条 2019-10-07 12:47:31.233 745.9333 531-A
2768 康辰纺织(预) 沈阳 2019-06-0147150幼 2019-10-07 12:47:34.990 745.8102 79-A
2769 仙佳茶庄(预) 镇赉 2019-07-0222126幼 2019-10-07 12:47:36.579 745.7581 116-A
2770 岳振生(预) 加格达奇 2019-08-0166343 2019-10-07 12:47:39.164 745.6734 89-A
2771 内蒙苍龙鸽业 乌兰浩特 2019-05-0373024幼 雨点 2019-10-07 12:47:46.021 745.4492 4824-A
2772 龙虎门-赵大勇(预) 双鸭山 2019-08-0088294 2019-10-07 12:47:52.433 745.2394 89111-C
2773 鑫玉龙轩(预) 长春 2019-07-0237585幼 雨点 2019-10-07 12:48:01.522 744.9424 9155-A
2774 天霸鸽苑(预) 霍林河 2019-05-1228936幼 灰白条 2019-10-07 12:48:02.214 744.9198 317-A
2775 龙家小子鸽舍 长春 2019-07-0425847幼 2019-10-07 12:48:06.022 744.7953 1332-A
2776 唐野 德惠 2019-07-0251317 2019-10-07 12:48:06.855 744.7681
2777 启翔振翼(预) 德惠 2019-07-0252417幼 雨点 2019-10-07 12:48:21.243 744.2985 65-A
2778 王强(预) 辽阳 2019-06-0765080 雨点 2019-10-07 12:48:22.700 744.2510 429-A
2779 宏达轻钢(预) 鞍山 2019-06-0372670 2019-10-07 12:48:24.373 744.1965 172-A
2780 铭阳鸽舍+刘文立(预) 四平 2019-07-0102155 2019-10-07 12:48:25.286 744.1667 396-B
2781 林氏和平鸽舍(预) 镇赉 2019-07-0225136特幼 2019-10-07 12:48:29.262 744.0371 97-A
2782 千羽鸽舍(预) 通辽 2019-05-1194457 雨点 2019-10-07 12:48:36.615 743.7975 36555-A
2783 长春瑞格数控李占洋+卢洋(预) 长春 2019-07-0341762幼 2019-10-07 12:48:42.013 743.6218 115-A
2784 锋雲阁鸽舍(预) 新宾榆树 2019-06-0038566幼 2019-10-07 12:48:44.404 743.5439 9997-A
2785 敏睿赛鸽(预) 洮南 2019-07-0213133幼 2019-10-07 12:48:45.727 743.5009 3399-A
2786 单集福(预) 乌市 2019-07-0227860 雨点 2019-10-07 12:48:47.344 743.4483
2787 军平鸽舍 通辽 2019-05-1203923幼 2019-10-07 12:48:50.662 743.3404
2788 田洋 洮南 2019-07-0202531幼 2019-10-07 12:48:56.905 743.1373 2688-A
2789 平东鸽舍(预) 盘锦 2019-06-0524021幼 2019-10-07 12:49:16.836 742.4899 11117-B
2790 信达鸽舍 洮南 2019-07-0328297 2019-10-07 12:49:22.733 742.2985
2791 白城陆翔赛鸽(预) 白城 2019-07-0209398幼 2019-10-07 12:49:40.237 741.7311 551-D
2792 飞虹鸽舍-孙孝彬(预) 哈尔滨 2019-08-0024736 雨点 2019-10-07 12:49:58.798 741.1304 118888-A
2793 自由鸽舍(预) 太平川 2019-07-0039354 石板 2019-10-07 12:49:59.597 741.1046 150-B
2794 金山鸽舍(预) 长春 2019-07-0379522幼 红(绛) 2019-10-07 12:50:12.386 740.6914 333332-A
2795 闪电狼族(预) 霍林河 2019-07-0225288特幼 2019-10-07 12:50:16.426 740.5608 86-A
2796 盛宝鸽舍 白城 2019-07-0191565幼 2019-10-07 12:50:16.996 740.5425
2797 浩天鸽舍(预) 大安 2019-07-0070601 2019-10-07 12:50:18.096 740.5069 666-B
2798 福祥赛鸽(预) 乌兰浩特市 2019-05-0409981 2019-10-07 12:50:18.127 740.5059 106-A
2799 天合鸽业 通榆 2019-06-0403879幼 2019-10-07 12:50:22.306 740.3710
2800 胜利集团-郑长富(预) 沈阳 2019-32-1072558幼 灰花 2019-10-07 12:50:31.006 740.0904
2801 明辉鸽业 依安 2019-08-0128636幼 雨点 2019-10-07 12:50:35.859 739.9339
2802 义鸽冠翔(预) 镇赉 2019-07-0228610 2019-10-07 12:50:36.204 739.9229 121-A
2803 状元阁(预) 吉林 2019-07-0016026 灰花 2019-10-07 12:50:39.298 739.8230 333-A
2804 浩羽鸽舍 德惠 2019-07-0258537幼 灰花 2019-10-07 12:50:39.317 739.8224
2805 鸿亮腾飛鸽业-夏鸿亮(预) 辽阳 2019-06-0802752幼 雨点 2019-10-07 12:50:39.832 739.8058 441-A
2806 红日升鸽舍(预) 洮南 2019-07-0225612特 灰白条 2019-10-07 12:50:48.998 739.5107 366-A
2807 杨申富(预) 扎赉特旗 2019-05-0447678 2019-10-07 12:51:01.977 739.0931 56-B
2808 镇赉祥云鸽舍(预) 镇赉 2019-07-0011219 雨点 2019-10-07 12:51:03.776 739.0352
2809 通赢鸽舍-二刚(预) 通辽 2019-05-1131892幼 白花 2019-10-07 12:51:09.454 738.8527 7774-A
2810 金刚不败-王雷+金雕家园(预) 霍林河 2019-05-1130249幼 雨点 2019-10-07 12:51:11.107 738.7996 4441-B
2811 松涛鸽舍(预) 农安 2019-07-0074279 2019-10-07 12:51:17.551 738.5925 8686-A
2812 翔冠鸽舍(预) 公主岭 2019-07-0221182幼 2019-10-07 12:51:24.939 738.3554 98-D
2813 于恒 长春 2019-07-0072180 雨白条 2019-10-07 12:51:33.349 738.0855 311-A
2814 王全 镇赉 2019-07-0226702幼 2019-10-07 12:51:34.601 738.0453
2815 鑫光鸽舍 洮南 2019-07-0225014特幼 红(绛) 2019-10-07 12:51:40.467 737.8573 26-A
2816 申宝峰(预) 齐市 2019-08-0167398幼 2019-10-07 12:51:49.213 737.5770
2817 宏达轻钢(预) 鞍山 2019-06-0372661 2019-10-07 12:51:52.841 737.4609 172-B
2818 成哥吉祥连队(预) 阿尔山 2019-05-0756444幼 2019-10-07 12:51:54.870 737.3959 184-B
2819 三三鸽舍 镇赉 2019-07-0228296 雨点 2019-10-07 12:52:08.414 736.9625 3636-A
2820 红日升鸽舍(预) 洮南 2019-07-0225611特 2019-10-07 12:52:12.825 736.8215 366-A
2821 鑫光鸽舍 洮南 2019-07-0223709 灰白条 2019-10-07 12:52:18.394 736.6436 26-A
2822 郝春 白城 2019-07-0224487幼 灰白条 2019-10-07 12:52:19.830 736.5978 9819-A
2823 太极天地(预) 乌兰浩特 2019-05-0453768 2019-10-07 12:52:20.227 736.5851 9248-A
2824 九号公馆—张春友(预) 洮南 2019-07-0203690幼 2019-10-07 12:52:20.778 736.5675 9-A
2825 麒麟鸽舍(预) 白城 2019-07-0195836 灰白条 2019-10-07 12:52:23.673 736.4751 233-A
2826 东翔鸽苑(预) 辽阳 2019-07-0225785特 2019-10-07 12:52:29.242 736.2972 11-A
2827 丙恒鸽店(预) 齐市 2019-08-0166556幼 雨点 2019-10-07 12:52:38.001 736.0177 57-A
2828 刘卫星+王会财(预) 齐市 2019-08-0166862 2019-10-07 12:52:38.897 735.9891 122-A
2829 宇阔鸽舍(预) 农安 2019-07-0453259幼 雨点 2019-10-07 12:52:49.216 735.6603 817-A
2830 飞月赛鸽-孙月(预) 四平 2019-07-0112235 灰花 2019-10-07 12:53:02.434 735.2394 99-A
2831 明明鸽舍 德惠 2019-07-0274094 2019-10-07 12:53:02.811 735.2273
2832 天赐荣耀赛鸽-谢成(预) 白城 2019-07-0196899幼 雨点 2019-10-07 12:53:12.032 734.9340 666666-A
2833 郑广权(预) 鞍山 2019-06-0362716幼 2019-10-07 12:53:31.766 734.3070 612-B
2834 小东北鸽舍 康平 2019-06-0041028幼 2019-10-07 12:53:34.152 734.2314
2835 丙恒鸽店(预) 齐市 2019-08-0453014 雨点 2019-10-07 12:53:50.636 733.7086 57-C
2836 胡劲松联盟+润润(预) 哈尔滨平房区 2019-07-0225064特幼 红(绛) 2019-10-07 12:53:51.068 733.6948 18-A
2837 张守发+王建(预) 齐市 2019-08-0429023幼 2019-10-07 12:54:09.896 733.0987 5476-A
2838 翔冠鸽舍(预) 公主岭 2019-07-0059992幼 2019-10-07 12:54:23.985 732.6531 98-A
2839 龙虎门-赵大勇(预) 双鸭山 2019-08-0343790幼 雨点 2019-10-07 12:54:41.516 732.0996 89111-B
2840 丙恒鸽店(预) 齐市 2019-08-0167972 2019-10-07 12:54:49.596 731.8446 57-B
2841 鸽行天下+凤翔九天(预) 公主岭 2019-07-0122813幼 灰白条 2019-10-07 12:54:55.208 731.6678 212-C
2842 博浩轩鸽舍(预) 松原 2019-07-0076990幼 雨点 2019-10-07 12:55:04.021 731.3900
2843 老班长-李明申(预) 辽阳 2019-06-0761307 2019-10-07 12:55:20.336 730.8767 298-A
2844 来宇鸽业(预) 鞍山 2019-06-0177500幼 2019-10-07 12:55:25.954 730.7001 130-A
2845 警翔鸽舍+玉凤飞翔(预) 白城 2019-07-0228040幼 雨点 2019-10-07 12:55:30.197 730.5666
2846 敬翔鸽舍-李子敬(预) 长春 2019-07-0328586幼 2019-10-07 12:55:32.287 730.5009 123456-A
2847 1号鸽舍 白城 2019-07-0225030特 2019-10-07 12:55:50.788 729.9203 14-B
2848 百顺鸽舍+祖权(预) 洮南 2019-07-0203280幼 灰花 2019-10-07 12:55:57.538 729.7086 8639-A
2849 鹤城壹號鸽舍(张文)预 白城 2019-07-0225962特幼 2019-10-07 12:56:01.518 729.5838 39-B
2850 天意鸽苑(预) 洮南 2019-07-0214666 雨点 2019-10-07 12:56:03.584 729.5190 738-A
2851 常胜赛鸽(预) 营口 2019-33-0175110幼 2019-10-07 12:56:05.481 729.4597 78-B
2852 瑞丰鸽舍(预) 镇赉 2019-07-0222035幼 雨点 2019-10-07 12:56:06.868 729.4162 162-A
2853 鸿亮腾飛鸽业-夏鸿亮(预) 辽阳 2019-06-0000652 雨点 2019-10-07 12:56:10.558 729.3007 441-A
2854 鸿运AAA(预) 镇赉 2019-06-0484573幼 2019-10-07 12:56:10.728 729.2953 111-A
2855 白城兄弟鸽舍 白城 2019-07-0221135 2019-10-07 12:56:15.152 729.1568
2856 王占军 长春 2019-07-0436026幼 2019-10-07 12:56:16.311 729.1205
2857 团结鸽舍(预) 镇赉 2019-07-0221333 麒麟花 2019-10-07 12:56:24.339 728.8694 83-A
2858 海山团队冠翔鸽舍-宋立军(预) 齐市 2019-08-0286748幼 2019-10-07 12:56:25.829 728.8228 999996-A
2859 刘卫星+王会财(预) 齐市 2019-08-0166867 红(绛) 2019-10-07 12:56:35.899 728.5080 122-A
2860 镇赉黑鬼鸽舍(预) 镇赉 2019-07-0018089幼 雨点 2019-10-07 12:56:40.870 728.3528 518-A
2861 长春瑞格数控李占洋+卢洋(预) 长春 2019-07-0341707幼 雨点 2019-10-07 12:56:50.100 728.0646 115-A
2862 福祥赛鸽(预) 乌兰浩特市 2019-05-0441936幼 雨点 2019-10-07 12:56:54.680 727.9216 106-B
2863 龙凤天成鸽苑(预) 大庆 2019-08-0398328 2019-10-07 12:56:55.505 727.8959 282-A
2864 吉林德翔张青松(预) 德惠 2019-07-0225443特 灰白条 2019-10-07 12:57:06.172 727.5634 572-A
2865 通辽鸽行天下(预) 通辽 2019-05-1137881幼 2019-10-07 12:57:19.584 727.1457 887-A
2866 高老庄联队(预) 白城 2019-07-0193021 雨点 2019-10-07 12:57:22.940 727.0412 52-D
2867 鸿鹄之舍(预) 哈尔滨 2019-08-0501808幼 2019-10-07 12:57:23.651 727.0190 4448-A
2868 泰来王刚(预) 泰来 2019-08-0557116幼 2019-10-07 12:57:30.000 726.8215 8956-B
2869 黄朝魁(预) 沈阳 2019-06-0885215 雨点 2019-10-07 12:57:30.311 726.8119 918-B
2870 宇阔鸽舍(预) 农安 2019-07-0453282幼 雨白条 2019-10-07 12:57:38.661 726.5522 817-A
2871 腾宇展巍(预) 哈尔滨 2019-08-0185172幼 雨点 2019-10-07 12:57:39.654 726.5213 232-A
2872 新亮鸽舍(预) 镇赉 2019-01-1056438 雨点 2019-10-07 12:57:43.590 726.3991
2873 任伟 扎赉特旗 2019-05-0448631 雨点 2019-10-07 12:57:49.757 726.2075
2874 天霸鸽苑(预) 霍林河 2019-05-1228904幼 雨点 2019-10-07 12:57:57.441 725.9691 317-A
2875 平东鸽舍(预) 盘锦 2019-06-0524010幼 2019-10-07 12:58:00.201 725.8835 11117-B
2876 豪翔鸽苑(预) 昌图 2019-07-0086735幼 2019-10-07 12:58:02.102 725.8244
2877 开拓鸽业 安达 2019-08-0350443幼 2019-10-07 12:58:05.112 725.7311
2878 张明杰 白城 2019-32-0002768幼 雨点 2019-10-07 12:58:05.282 725.7259
2879 盛世江南(预) 通辽 2019-05-1205277 雨白条 2019-10-07 12:58:13.077 725.4842 100-A
2880 翔飛鸽苑(预) 洮南 2019-07-0229660 2019-10-07 12:58:14.031 725.4547 7999-A
2881 太极天地(预) 乌兰浩特 2019-05-0453745 2019-10-07 12:58:16.786 725.3694
2882 警翔鸽舍+玉凤飞翔(预) 白城 2019-07-0203108 雨点 2019-10-07 12:58:20.262 725.2617 913-B
2883 德惠李刚(预) 德惠 2019-07-0225275特 雨点 2019-10-07 12:58:24.957 725.1164 229-A
2884 夺冠联盟(预) 海城 2019-06-0922144 雨点 2019-10-07 12:58:34.352 724.8256 888899-A
2885 通辽鸽行天下(预) 通辽 2019-05-1100782幼 雨点 2019-10-07 12:58:37.403 724.7313 887-A
2886 苗春龙 长春 2019-07-0073575幼 雨点 2019-10-07 12:58:38.966 724.6829
2887 前沿鸽舍—闻殿全(预) 鞍山 2019-07-0225392特 雨点 2019-10-07 12:58:39.947 724.6526 999998-A
2888 解海军 通辽 2019-05-1252716 雨点 2019-10-07 12:58:40.645 724.6310
2889 喜新鸽舍(预) 米沙子 2019-06-0583657 2019-10-07 12:58:44.106 724.5240
2890 心意翔鸽(预) 沈阳 2019-06-0882301幼 雨点 2019-10-07 12:58:53.383 724.2374
2891 誉强鸽业(预) 辽阳 2019-06-0761512 红(轮) 2019-10-07 12:58:56.982 724.1263 37-A
2892 松原市信鸽协会-于会明 松原 2019-07-0078560幼 2019-10-07 12:58:58.947 724.0656 878-A
2893 博洋兄弟联盟(预) 洮南 2019-05-1155220 雨花 2019-10-07 12:59:06.837 723.8223 58-B
2894 金箭翔鸽舍 洮南 2019-05-0835831 雨点 2019-10-07 12:59:08.557 723.7693 76699-A
2895 大唐鸽苑(预) 鞍山 2019-06-0376103 灰白条 2019-10-07 12:59:18.785 723.4539 192-B
2896 泰来鸿鼎(预) 泰来 2019-08-0356813幼 2019-10-07 12:59:24.905 723.2654 75-A
2897 六一鸽舍 安达 2019-08-0141206幼 2019-10-07 12:59:25.014 723.2621
2898 龙虎门-赵大勇(预) 双鸭山 2019-07-0237413 2019-10-07 12:59:27.488 723.1858 89111-A
2899 鹤城鸿冠鸽舍-刘宝杨(预) 泰来 2019-07-0225558特 雨点 2019-10-07 12:59:34.144 722.9809 1789-A
2900 长春瑞格数控李占洋+卢洋(预) 长春 2019-07-0341749幼 灰白条 2019-10-07 12:59:43.799 722.6839 115-A
2901 兄弟联翔(预) 泰来 2019-08-0162003 2019-10-07 12:59:47.627 722.5662 8987-A
2902 冰涛宇航鸽舍(预) 九台 2019-07-0033771幼 灰花 2019-10-07 12:59:52.737 722.4093 77888-A
2903 飞月赛鸽-孙月(预) 四平 2019-07-0098704 2019-10-07 12:59:55.559 722.3225 99-B
2904 四平麒麟舰队(预) 四平 2019-07-0100240幼 雨点 2019-10-07 12:59:55.896 722.3123 239-A
2905 木鱼石鸽业(预) 辽阳 2019-06-0761695 红(轮) 2019-10-07 12:59:59.216 722.2102 8099-A
2906 为乐而飞-马红光 四平 2019-07-0101510幼 2019-10-07 13:00:00.032 722.1852
2907 永来赛鸽(预) 松原 2019-07-0048995幼 2019-10-07 13:00:00.852 722.1601 279-A
2908 张立彬 齐市 2019-08-0167926幼 2019-10-07 13:00:03.186 722.0883 9452-A
2909 红友鸽业(预) 沈阳 2019-06-0143334幼 2019-10-07 13:00:04.970 722.0336
2910 谢孔亮(预) 白城 2019-07-0226363 雨点 2019-10-07 13:00:07.352 721.9606 836-B
2911 谢孔亮(预) 白城 2019-07-0228393 灰花 2019-10-07 13:00:26.305 721.3794 836-A
2912 天赐鸽苑(预) 白城 2019-32-0007376 灰花 2019-10-07 13:00:26.493 721.3736
2913 翔雲鸽苑 乌兰浩特 2019-05-0453971幼 雨点 2019-10-07 13:00:29.965 721.2672 781-A
2914 宏兴鸽舍(预) 德惠 2019-07-0271795幼 雨点 2019-10-07 13:00:32.570 721.1875 113-A
2915 夺冠联盟(预) 海城 2019-06-0755943幼 2019-10-07 13:00:38.036 721.0202 888899-A
2916 宏利鸽业-马洪林(预) 乌兰浩特 2019-01-0330415幼 雨点 2019-10-07 13:00:39.273 720.9823 72-B
2917 福祥赛鸽(预) 乌兰浩特市 2019-05-0754324幼 2019-10-07 13:01:00.497 720.3333 106-B
2918 日布落鸽舍(预) 辽阳 2019-01-1533879 红(轮) 2019-10-07 13:01:08.688 720.0833 8-A
2919 宋科研 德惠 2019-07-0253308 2019-10-07 13:01:13.909 719.9239
2920 头雁归来(预) 德惠 2019-07-0252772幼 红(轮) 2019-10-07 13:01:17.218 719.8229 63-A
2921 曦晨鸽舍(预) 营口 2019-33-0173285幼 2019-10-07 13:01:19.750 719.7458 616-A
2922 凤翔天鸽苑(预) 乌兰浩特 2019-05-0430863 2019-10-07 13:01:20.817 719.7132 38-A
2923 岂梦龙(预) 乌市 2019-05-0454679幼 雨点 2019-10-07 13:01:33.834 719.3165 328-A
2924 九五鸽舍(预) 昌图 2019-06-0477474 雨点 2019-10-07 13:01:40.068 719.1266 756-A
2925 猛少鸽舍(预) 营口 2019-33-0170310 2019-10-07 13:01:40.371 719.1173 243-A
2926 李杨 公主岭 2019-07-0116796幼 雨点 2019-10-07 13:01:42.039 719.0665
2927 徐氏鸽业(预) 镇赉 2019-07-0038544 雨点 2019-10-07 13:01:42.563 719.0507
2928 友子鸽舍-战神来了(预) 白城 2019-07-0428657幼 灰白条 2019-10-07 13:01:43.255 719.0295 800-A
2929 正和缘(预) 哈尔滨 2019-08-0159445幼 2019-10-07 13:01:46.956 718.9170
2930 玉羽赛鸽(预) 白山 2019-07-0225905特 雨点 2019-10-07 13:01:48.109 718.8818 6103-A
2931 高洋(预) 白城 2019-07-0205191 红(轮) 2019-10-07 13:01:52.270 718.7553 789-A
2932 王伟东+王松(预) 镇赉 2019-07-0225335特幼 雨点 2019-10-07 13:01:54.671 718.6823 67-B
2933 亮亮鸽舍(预) 洮南 2019-07-0204600 雨点 2019-10-07 13:01:55.197 718.6662 71-A
2934 建涛鸽舍-刘文涛 霍林河 2019-07-0225966特幼 2019-10-07 13:01:57.049 718.6100 29-A
2935 于涵(预) 鞍山 2019-06-0368986幼 雨点 2019-10-07 13:01:58.350 718.5705 999789-B
2936 鹤城壹號鸽舍(张文)预 白城 2019-08-0496525 2019-10-07 13:01:58.891 718.5539 39-C
2937 壹号鸽舍+兄弟传奇(预) 九台 2019-08-0079395幼 雨点 2019-10-07 13:01:59.301 718.5416 989-A
2938 大唐鸽苑(预) 鞍山 2019-06-0376133 2019-10-07 13:02:14.199 718.0890 192-B
2939 小伟职业赛鸽连队队长(预) 泰来 2019-08-0288228幼 红(绛) 2019-10-07 13:02:16.921 718.0063 42-A
2940 预兆丰年(预) 乌兰浩特 2019-05-0431092 2019-10-07 13:02:18.283 717.9650 365-A
2941 春翔鸽舍+老四鸽舍(预) 通化 2019-07-0184381 红(绛) 2019-10-07 13:02:19.329 717.9333 137-A
