您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南大理祥云飞翔赛鸽中心比赛项目:360公里(第二关)预赛

  • 裁判长:杜光文
  • 司放长:胡文林
  • 裁判员:赵茂兴 马永勤 杨谦 杨松文 杨诚
  • 司放地点:普文境内
  • 上笼羽数:2270羽
  • 司放日期:2016-01-17 10:00:00
  • 经度/纬度:101.001600/22.210700
  • 参考空距:355公里

* 赛事直播数据未经允许不得盗链抓取。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

1096
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
2 阳光城添翼飞速鸽舍-陈勇胜 贵州威宁 2015-23-0213528 2016-01-17 14:48:46.076 1228.2770 多羽1组 团体A组
4 枫情鸽舍-陈永峰 河北张家口 纪念环-3048835车 雨点 2016-01-17 14:48:55.531 1227.6070 多羽1组 团体A组
10 广东省建业竞翔+陈潮州 广东 2015-19-0288893车 2016-01-17 14:49:07.592 1226.7535 多羽1组 团体A组
24 志海鸽舍 福建福州 2015-13-0050403车 灰白条 2016-01-17 14:52:46.397 1211.4731 多羽1组 团体A组
25 张华雷 江苏南通 2015-10-0000299 灰白条 2016-01-17 14:52:50.594 1211.1839 多羽1组 团体A组
26 王俊龙 大理祥云 2015-24-0744210车 2016-01-17 14:52:51.078 1211.1505 多羽1组 团体A组
38 喜悦鸽舍-赵连喜 北京 2015-01-0063079车 2016-01-17 14:53:40.242 1207.7711 多羽1组 团体A组
40 许春江 北京 2015-01-0985088车 雨点 2016-01-17 14:53:43.047 1207.5789 多羽1组 团体A组
56 999鸽业-刘宝强 北京 2015-01-1289636车 2016-01-17 14:55:15.786 1201.2574 多羽1组 团体A组
64 海霸庄鸽苑-杨诚 大理弥渡 2015-24-0666006车 2016-01-17 14:56:13.194 1197.3774 多羽1组 团体A组
71 郝小虎 山西大同 2015-04-0125272 雨点 2016-01-17 14:57:51.296 1190.8045 多羽1组 团体A组
78 精羽鸽苑-和昆 大理凤仪 2015-24-0692872车 2016-01-17 14:58:53.652 1186.6640 多羽1组 团体A组
80 盐源兄弟连 四川盐源 2015-22-0495881车 2016-01-17 14:59:07.146 1185.7718 多羽1组 团体A组
85 枫情鸽舍-陈永峰 河北张家口 纪念环-3048821车 雨点 2016-01-17 14:59:21.636 1184.8152 多羽1组 团体A组
86 枫情鸽舍-陈永峰 河北张家口 纪念环-3048787车 雨点 2016-01-17 14:59:22.974 1184.7270 多羽1组 团体A组
101 张亮 北京 2015-01-0616306车 2016-01-17 14:59:51.898 1182.8224 多羽1组 团体A组
102 乔廷会 北京 2015-01-0757566车 2016-01-17 14:59:52.232 1182.8004 多羽1组 团体A组
108 赵继 保山 2015-24-1052246车 2016-01-17 15:00:04.927 1181.9665 多羽1组 团体A组
115 吉强赛鸽-沈林 上海 2015-09-5383901车 2016-01-17 15:00:17.526 1181.1400 多羽1组 团体A组
116 聂铭和+王亮 保山 2015-24-0966643车 2016-01-17 15:00:19.849 1180.9876 多羽1组 团体A组
118 田健+赵江涛 辽宁盘锦 2015-06-0610192车 雨点 2016-01-17 15:00:31.674 1180.2131 多羽1组 团体A组
119 盐源兄弟连 四川盐源 2015-22-0494863车 2016-01-17 15:00:34.518 1180.0271 多羽1组 团体A组
129 翔友鸽舍 玉溪 2015-24-0221296车 2016-01-17 15:00:59.539 1178.3922 多羽1组 团体A组
141 逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2015-24-0255553车 雨点 2016-01-17 15:01:28.615 1176.4980 多羽1组 团体A组
142 任大康 大理祥云 2015-24-0708001车 2016-01-17 15:01:30.323 1176.3869 多羽1组 团体A组
146 凤仪鸽舍 大理凤仪 2015-24-0688423车 雨点 2016-01-17 15:01:37.350 1175.9302 多羽1组 团体A组
152 经典慕利门-王文学 昆明 2015-24-0278802车 2016-01-17 15:02:34.259 1172.2438 多羽1组 团体A组
154 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2015-02-0070998车 2016-01-17 15:02:39.073 1171.9331 多羽1组 团体A组
164 田玉录 辽宁盘锦 2015-06-0208241车 雨点 2016-01-17 15:03:30.463 1168.6260 多羽1组 团体A组
170 太阳鸟赛鸽中心 楚雄 2015-24-0222329车 2016-01-17 15:04:06.246 1166.3342 多羽1组 团体A组
176 华艺公棚-刘成泊 辽宁沈阳 2015-06-0082996 雨点 2016-01-17 15:04:17.759 1165.5987 多羽1组 团体A组
177 齐圣翔赛鸽中心 重庆 2015-31-0081069 雨点 2016-01-17 15:04:18.917 1165.5247 多羽1组 团体A组
183 徐汝安 昆明 2015-24-0138815 2016-01-17 15:04:27.697 1164.9646 多羽1组 团体A组
184 张大禹 宣威 2015-24-0886719车 雨点 2016-01-17 15:04:34.946 1164.5025 多羽1组 团体A组
192 海霸庄鸽苑-杨诚 大理弥渡 2015-24-0633305车 2016-01-17 15:05:01.704 1162.7999 多羽1组 团体A组
204 龙泰鸽舍-李德清 大理下关 2015-24-0606633车 2016-01-17 15:05:20.241 1161.6233 多羽1组 团体A组
206 盐源兄弟连 四川盐源 2015-22-0494862车 灰白条 2016-01-17 15:05:21.144 1161.5661 多羽1组 团体A组
212 张亮 北京 2015-01-0616309车 灰白条 2016-01-17 15:05:30.433 1160.9775 多羽1组 团体A组
224 逸雲舍-李林 北京 2015-01-0004058车 雨点 2016-01-17 15:07:52.717 1152.0352 多羽1组 团体A组
229 代兴力 大理宾川 2015-24-0715225车 2016-01-17 15:08:02.975 1151.3958 多羽1组 团体A组
230 得胜赛鸽 昆明 2015-24-0194019车 2016-01-17 15:08:03.079 1151.3893 多羽1组 团体A组
233 文武鸽苑 北京 2015-01-0939270车 2016-01-17 15:08:16.124 1150.5772 多羽1组 团体A组
243 杨松文 大理祥云 2015-24-0470110车 2016-01-17 15:08:40.633 1149.0546 多羽1组 团体A组
245 玖致远 黑龙江哈尔滨 2015-08-0586583车 2016-01-17 15:08:42.956 1148.9105 多羽1组 团体A组
266 徐汝安 昆明 2015-24-0068156 灰白条 2016-01-17 15:09:42.786 1145.2114 多羽1组 团体A组
267 旭云鸽苑 山东济南 2015-15-0080130车 2016-01-17 15:09:48.994 1144.8290 多羽1组 团体A组
271 精英赛鸽 湖北武汉 2015-17-0562765车 2016-01-17 15:10:08.536 1143.6268 多羽1组 团体A组
275 太阳鸟赛鸽中心 楚雄 2015-24-0222342车 雨点 2016-01-17 15:10:11.416 1143.4498 多羽1组 团体A组
280 田健+赵江涛 辽宁盘锦 2015-33-0095775车 2016-01-17 15:10:15.609 1143.1922 多羽1组 团体A组
288 三毛公棚 河北秦皇岛 2015-03-1039775车 2016-01-17 15:10:25.566 1142.5811 多羽1组 团体A组
294 志海鸽舍 福建福州 2015-13-0050413车 2016-01-17 15:10:30.176 1142.2983 多羽1组 团体A组
296 李伟华 甘肃 2015-27-0553933车 2016-01-17 15:10:31.256 1142.2321 多羽1组 团体A组
297 托尼威克+高建鸥 北京 AU-DVG-2015-146车 2016-01-17 15:10:31.790 1142.1994 多羽1组 团体A组
303 鸿雁达-李元昌 上海 2015-09-0511725车 2016-01-17 15:10:36.289 1141.9237 多羽1组 团体A组
321 木橦鸽苑+洪宝四+文文 黑龙江 2015-08-0303410车 雨点 2016-01-17 15:10:52.909 1140.9061 多羽1组 团体A组
331 江鹏赛鸽 陆良 2015-24-1008086车 雨点 2016-01-17 15:11:08.058 1139.9803 多羽1组 团体A组
362 田玉录 辽宁盘锦 2015-06-0208247车 2016-01-17 15:12:50.710 1133.7461 多羽1组 团体A组
371 华洋翔鸽 北京 2015-01-0261954车 灰白条 2016-01-17 15:13:05.188 1132.8723 多羽1组 团体A组
374 杨松文 大理祥云 2015-24-0470101车 雨点 2016-01-17 15:13:07.304 1132.7447 多羽1组 团体A组
387 宏奥鸽舍 辽宁黑山 2015-06-0449091车 红(绛) 2016-01-17 15:13:38.511 1130.8662 多羽1组 团体A组
392 骑士鸽舍 广东 2015-19-0022147 2016-01-17 15:13:54.620 1129.8991 多羽1组 团体A组
396 田玉录 辽宁盘锦 2015-06-0208273车 雨点 2016-01-17 15:14:00.209 1129.5639 多羽1组 团体A组
397 云南皓天赛鸽中心 昭通 2015-24-0111931车 2016-01-17 15:14:03.304 1129.3784 多羽1组 团体A组
402 聂铭和+王亮 保山 2015-24-0966634车 雨点 2016-01-17 15:14:35.604 1127.4458 多羽1组 团体A组
408 阳光城添翼飞速鸽舍-陈勇胜 贵州威宁 2015-23-0213379 麒麟花 2016-01-17 15:14:42.889 1127.0108 多羽1组 团体A组
411 翔进鸽舍 玉溪 2015-24-0225511车 灰白条 2016-01-17 15:14:50.958 1126.5293 多羽1组 团体A组
413 宏奥鸽舍 辽宁黑山 2015-06-0456798车 2016-01-17 15:14:58.796 1126.0622 多羽1组 团体A组
416 李云 大理祥云 2015-24-0222058车 2016-01-17 15:15:35.986 1123.8506 多羽1组 团体A组
429 徐俊 宣威 2015-24-0886056车 2016-01-17 15:16:23.687 1121.0266 多羽1组 团体A组
430 李绍军 大理祥云 纪念环-3228621车 2016-01-17 15:16:23.991 1121.0087 多羽1组 团体A组
436 徐汝安 昆明 2015-24-0138673 雨点 2016-01-17 15:16:42.551 1119.9138 多羽1组 团体A组
438 土八路 广东 2015-19-0001937 雨点 2016-01-17 15:16:52.136 1119.3492 多羽1组 团体A组
444 得胜赛鸽 昆明 2015-24-0194070车 2016-01-17 15:16:55.695 1119.1396 多羽1组 团体A组
448 代兴力 大理宾川 2015-24-0715222车 雨点 2016-01-17 15:17:05.521 1118.5617 多羽1组 团体A组
455 文武鸽苑 北京 2015-01-0939318车 雨白条 2016-01-17 15:17:15.444 1117.9786 多羽1组 团体A组
463 龙泰鸽舍-李德清 大理下关 2015-24-0665542车 2016-01-17 15:17:27.779 1117.2547 多羽1组 团体A组
464 余体平 大理祥云 2015-24-0658137车 雨点 2016-01-17 15:17:34.451 1116.8634 多羽1组 团体A组
466 李金龙 北京 2015-01-0284124车 2016-01-17 15:17:40.259 1116.5231 多羽1组 团体A组
468 吴涛 呈贡 2015-24-0927480车 2016-01-17 15:17:46.360 1116.1659 多羽1组 团体A组
471 江鹏赛鸽 陆良 2015-24-1129927车 2016-01-17 15:17:52.713 1115.7941 多羽1组 团体A组
473 精羽鸽苑-和昆 大理凤仪 纪念环-3221616车 2016-01-17 15:18:24.074 1113.9623 多羽1组 团体A组
491 添乘赛鸽-陈斌+张琛 昆明 2015-24-0003377车 2016-01-17 15:19:43.959 1109.3236 多羽1组 团体A组
495 徐汝安 昆明 2015-24-0138685 灰白条 2016-01-17 15:19:48.761 1109.0461 多羽1组 团体A组
500 翔友鸽舍 玉溪 2015-24-0221286车 雨点 2016-01-17 15:20:11.069 1107.7582 多羽1组 团体A组
505 徐汝安 昆明 2015-24-0138819 雨点 2016-01-17 15:20:26.594 1106.8638 多羽1组 团体A组
512 徐俊 宣威 2015-24-0886053车 灰白条 2016-01-17 15:20:34.830 1106.3897 多羽1组 团体A组
518 代兴力 大理宾川 2015-24-0605704车 灰白条 2016-01-17 15:21:01.383 1104.8646 多羽1组 团体A组
519 唐山春朝公棚+唐山阳光 河北唐山 2015-03-0897052 雨点 2016-01-17 15:21:02.970 1104.7736 多羽1组 团体A组
522 飞飞 安徽合肥 2015-12-0556895车 雨白条 2016-01-17 15:21:37.308 1102.8077 多羽1组 团体A组
526 精羽鸽苑-和昆 大理凤仪 2015-24-0692868车 2016-01-17 15:21:56.276 1101.7248 多羽1组 团体A组
532 喜悦鸽舍-赵连喜 北京 2015-01-0063026车 2016-01-17 15:22:50.011 1098.6685 多羽1组 团体A组
536 聂铭和+王亮 保山 2015-24-0966675车 雨点 2016-01-17 15:24:28.775 1093.0950 多羽1组 团体A组
537 余体平 大理祥云 2015-24-0658123车 雨点 2016-01-17 15:24:30.374 1093.0052 多羽1组 团体A组
553 阳光城添翼飞速鸽舍-陈勇胜 贵州威宁 2015-23-0213371 雨白条 2016-01-17 15:25:24.281 1089.9874 多羽1组 团体A组
555 文武鸽苑 北京 2015-01-0939264车 2016-01-17 15:25:54.801 1088.2862 多羽1组 团体A组
568 江鹏赛鸽 陆良 2015-24-1129179车 2016-01-17 15:26:16.606 1087.0740 多羽1组 团体A组
575 杨和明 大理祥云 2015-24-0895959车 灰白条 2016-01-17 15:27:52.254 1081.7886 多羽1组 团体A组
576 稳赢鸽业-何宾 天津 2015-02-0033063车 灰白条 2016-01-17 15:27:57.956 1081.4751 多羽1组 团体A组
578 红狐顺先 新疆 2015-30-0898311车 2016-01-17 15:29:17.886 1077.1001 多羽1组 团体A组
579 999鸽业-刘宝强 北京 2015-01-1289639车 2016-01-17 15:29:30.482 1076.4138 多羽1组 团体A组
581 广东省建业竞翔+陈潮州 广东 2015-19-0288894车 2016-01-17 15:29:39.393 1075.9289 多羽1组 团体A组
583 骑士鸽舍 广东 2015-19-0022183 2016-01-17 15:29:41.484 1075.8151 多羽1组 团体A组
592 老虎鸽舍+思洁+傲唯 辽宁盘锦 2015-05-0007652车 2016-01-17 15:30:26.343 1073.3810 多羽1组 团体A组
593 精羽鸽苑-和昆 大理凤仪 2015-24-0692867车 2016-01-17 15:30:27.117 1073.3390 多羽1组 团体A组
625 郝小虎 山西大同 2015-04-0125270车 雨点 2016-01-17 15:39:29.163 1044.7764 多羽1组 团体A组
631 李绍军 大理祥云 纪念环-3228623车 2016-01-17 15:41:06.214 1039.8219 多羽1组 团体A组
646 江鹏赛鸽 陆良 2015-24-1132555车 2016-01-17 15:46:36.744 1023.2958 多羽1组 团体A组
655 金碧辉煌-谢飚 江苏南通 2015-10-0860204 2016-01-17 15:51:17.934 1009.6445 多羽1组 团体A组
657 翔进鸽舍 玉溪 2015-24-0225505车 2016-01-17 15:51:26.815 1009.2193 多羽1组 团体A组
661 盐源兄弟连 四川盐源 2015-22-0494881车 雨点 2016-01-17 15:55:04.402 998.9118 多羽1组 团体A组
674 张大禹 宣威 2015-24-0886705车 雨点 2016-01-17 15:58:26.638 989.5186 多羽1组 团体A组
676 游三 贵州茅台 2015-23-0707400 2016-01-17 16:01:05.499 982.2631 多羽1组 团体A组
692 宏名鸽舍 辽宁黑山 2015-32-0616991车 2016-01-17 16:23:08.147 925.7474 多羽1组 团体A组
697 宏名鸽舍 辽宁黑山 2015-32-0616993车 2016-01-17 16:26:34.974 917.4927 多羽1组 团体A组
699 龙泰鸽舍-李德清 大理下关 2015-24-0665581车 雨点 2016-01-17 16:30:52.850 907.4044 多羽1组 团体A组
702 广东省建业竞翔+祝文献 广东 2015-19-0288809车 2016-01-17 16:32:11.821 904.3592 多羽1组 团体A组
707 木橦鸽苑+洪宝四+文文 黑龙江 2015-08-0303409车 雨点 2016-01-17 16:34:09.823 899.8469 多羽1组 团体A组
715 天合鸽舍 辽宁盘锦 2015-06-0618206车 2016-01-17 16:45:57.205 873.7134 多羽1组 团体A组
720 金翼家园 河北邢台 2015-01-1259993车 灰白条 2016-01-17 16:51:33.821 861.8034 多羽1组 团体A组
740 李绍军 大理祥云 纪念环-3228622车 2016-01-17 17:21:26.999 803.4591 多羽1组 团体A组
741 逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2015-24-0255506车 雨点 2016-01-17 17:23:34.399 799.6130 多羽1组 团体A组
757 稳赢鸽业-何宾 天津 2015-02-0033062车 2016-01-17 17:41:33.989 768.4417 多羽1组 团体A组
767 四维鸽舍-罗文跃 四川乐山 2015-22-1586296车 雨点 2016-01-17 17:55:25.431 746.0438 多羽1组 团体A组
774 逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2015-24-0250004车 雨白条 2016-01-17 18:00:08.008 738.7258 多羽1组 团体A组
776 喜悦鸽舍-赵连喜 北京 2015-01-0063078车 2016-01-17 18:00:25.719 738.2720 多羽1组 团体A组
795 鸟乌鸽舍 辽宁锦州 2015-06-0579382车 2016-01-17 18:20:53.019 708.1224 多羽1组 团体A组
799 江鹏赛鸽 陆良 2015-24-0023722车 雨点 2016-01-17 18:24:11.039 703.4872 多羽1组 团体A组
803 四维鸽舍-罗文跃 四川乐山 2015-22-1586214车 雨点 2016-01-17 18:34:18.713 689.6340 多羽1组 团体A组
804 丰谷鸽业 四川广汉 2015-22-0659804车 雨白条 2016-01-17 18:35:57.470 687.4340 多羽1组 团体A组
810 李云 大理祥云 2015-24-0665134车 灰白条 2016-01-17 18:40:46.980 681.0648 多羽1组 团体A组
812 四维鸽舍-罗文跃 四川乐山 2015-22-1586281 灰白条 2016-01-17 18:42:46.003 678.4805 多羽1组 团体A组
815 丰谷鸽业 四川广汉 2015-22-0007919车 雨点 2016-01-17 18:54:47.054 663.2337 多羽1组 团体A组
828 许春江 北京 2015-01-0730267车 2016-01-18 08:54:24.130 557.3315 多羽1组 团体A组
830 袁有林 攀枝花 2015-22-1651555车 雨点 2016-01-18 08:58:56.979 553.3772 多羽1组 团体A组
834 李绍军 大理祥云 纪念环-3228629车 麒麟花 2016-01-18 09:02:59.682 549.9067 多羽1组 团体A组
839 盐源兄弟连 四川盐源 2015-22-0494831车 石板灰 2016-01-18 09:07:27.384 546.1290 多羽1组 团体A组
849 李金奎+李燕茹 河北燕郊 2015-03-1200562车 雨白条 2016-01-18 09:16:45.754 538.4139 多羽1组 团体A组
858 玖致远 黑龙江哈尔滨 2015-08-0586588车 雨点 2016-01-18 09:39:35.007 520.3867 多羽1组 团体A组
861 迦南美地-胡炜 刀尾 广东 2015-19-0234692车 雨点 2016-01-18 09:44:06.453 516.9554 多羽1组 团体A组
864 欧明+龙骑士 四川成都 2015-22-0671623车 红(绛) 2016-01-18 09:44:40.435 516.5290 多羽1组 团体A组
868 李金龙 北京 2015-01-0284104车 雨点 2016-01-18 09:46:31.489 515.1404 多羽1组 团体A组
869 欧明+龙骑士 四川成都 2015-22-0671447车 2016-01-18 09:48:48.016 513.4435 多羽1组 团体A组
871 聂铭和+王亮 保山 2015-24-0966653车 2016-01-18 09:49:07.133 513.2069 多羽1组 团体A组
877 袁有林 攀枝花 2015-22-1638830车 雨点 2016-01-18 09:55:39.840 508.3922 多羽1组 团体A组
882 聂铭和+王亮 保山 2015-24-0966644车 2016-01-18 10:01:07.960 504.4381 多羽1组 团体A组
883 四维鸽舍-罗文跃 四川乐山 2015-22-1585817车 2016-01-18 10:01:54.432 503.8831 多羽1组 团体A组
900 慧丰-张辉 内蒙古呼市 2015-05-0073061车 2016-01-18 10:12:26.403 496.4545 多羽1组 团体A组
901 迦南美地-胡炜 刀尾 广东 2015-19-0234645车 2016-01-18 10:12:46.733 496.2192 多羽1组 团体A组
903 喜悦鸽舍-赵连喜 北京 2015-01-0063068车 2016-01-18 10:14:07.578 495.2855 多羽1组 团体A组
905 海霸庄鸽苑-杨诚 大理弥渡 2015-24-0633314车 灰白条 2016-01-18 10:15:37.584 494.2502 多羽1组 团体A组
906 李金龙 北京 2015-01-0117393车 雨点 2016-01-18 10:15:39.013 494.2337 多羽1组 团体A组
909 宏名鸽舍 辽宁黑山 2015-32-0616133车 2016-01-18 10:16:58.652 493.3213 多羽1组 团体A组
910 张华雷 江苏南通 2015-10-0000250 2016-01-18 10:18:07.789 492.5319 多羽1组 团体A组
916 齐圣翔赛鸽中心 重庆 2015-31-0081064 2016-01-18 10:24:41.603 488.0833 多羽1组 团体A组
922 蓝色王朝 北京 2015-01-0283115车 2016-01-18 10:28:29.883 485.5412 多羽1组 团体A组
925 任大康 大理祥云 2015-24-0708005车 2016-01-18 10:33:46.616 482.0577 多羽1组 团体A组
940 鹏腾赛鸽 陕西西安 2015-26-0552161车 雨白条 2016-01-18 10:52:11.129 470.2914 多羽1组 团体A组
941 丰谷鸽业 四川广汉 2015-22-0659812车 2016-01-18 10:54:23.747 468.9171 多羽1组 团体A组
958 云通赛鸽 玉溪通海 2015-24-0517795车 2016-01-18 11:13:44.588 457.2221 多羽1组 团体A组
960 同乐赛鸽-王诗剑 陆良 2015-24-0021131 雨点 2016-01-18 11:14:59.334 456.4891 多羽1组 团体A组
961 昊天鸽舍 贵州贵阳 2015-23-0660048 2016-01-18 11:16:35.393 455.5505 多羽1组 团体A组
969 正升鸽苑-冀东 河北香河 2015-03-0562050 雨点 2016-01-18 11:31:33.869 446.9542 多羽1组 团体A组
972 经典慕利门-王文学 昆明 2015-24-0278731车 2016-01-18 11:35:09.991 444.9345 多羽1组 团体A组
980 华艺公棚-刘成泊 辽宁沈阳 2015-06-0536992 2016-01-18 11:43:10.393 440.5102 多羽1组 团体A组
981 丁小清 江苏南通 2015-10-0893629 2016-01-18 11:53:49.847 434.7556 多羽1组 团体A组
986 得胜赛鸽 昆明 2015-24-1065599车 2016-01-18 12:01:33.371 430.6773 多羽1组 团体A组
998 郝小虎 山西大同 2015-04-0125271 2016-01-18 12:31:57.154 415.3473 多羽1组 团体A组
1011 张大禹 宣威 2015-24-0886722车 2016-01-18 12:53:49.543 404.9744 多羽1组 团体A组
1013 阳光城添翼飞速鸽舍-陈勇胜 贵州威宁 2015-23-0213523 雨点 2016-01-18 13:00:40.437 401.8324 多羽1组 团体A组
1020 宏名鸽舍 辽宁黑山 2015-32-0616911车 雨点 2016-01-18 13:15:14.441 395.3086 多羽1组 团体A组
1021 鑫翔鸽舍 玉溪 2015-24-0586161 2016-01-18 13:15:15.994 395.2971 多羽1组 团体A组
1023 慧丰-张辉 内蒙古呼市 2015-05-0070097车 2016-01-18 13:27:16.555 390.0763 多羽1组 团体A组
1026 李伟华 甘肃 2015-27-0553943车 2016-01-18 13:39:59.756 384.6947 多羽1组 团体A组
1028 翔冠鸽苑 辽宁盘锦 2015-06-0681123车 雨点 2016-01-18 13:43:56.156 383.0577 多羽1组 团体A组
1041 游三 贵州茅台 2015-23-0042969 2016-01-18 15:08:22.703 351.0437 多羽1组 团体A组
1043 代兴力 大理宾川 2015-24-0609453车 灰白条 2016-01-18 15:32:27.614 342.8716 多羽1组 团体A组
1049 逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2015-24-0255505车 雨点 2016-01-18 16:13:58.779 329.6410 多羽1组 团体A组
1054 蓝色王朝 北京 2015-01-0283109车 2016-01-18 16:30:35.739 324.6279 多羽1组 团体A组
1056 金翼家园 河北邢台 2015-01-1259996车 2016-01-18 16:34:48.841 323.3793 多羽1组 团体A组
1060 江鹏赛鸽 陆良 2015-24-1008185车 灰白条 2016-01-18 16:46:23.541 320.0013 多羽1组 团体A组
1061 游三 贵州茅台 2015-23-0707392 红(绛) 2016-01-18 16:57:26.109 316.8446 多羽1组 团体A组
1066 枫情鸽舍-陈永峰 河北张家口 纪念环-3048829车 2016-01-18 17:28:02.625 308.4117 多羽1组 团体A组
1076 龙泰鸽舍-李德清 大理下关 2015-24-0665568车 2016-01-19 09:10:32.952 261.8487 多羽1组 团体A组
1077 盐源兄弟连 四川盐源 2015-22-0494868车 雨点 2016-01-19 09:30:07.690 258.1177 多羽1组 团体A组
1088 杨和明 大理祥云 2015-24-0895958车 2016-01-19 13:51:24.330 216.8802 多羽1组 团体A组
1090 张钱孙王联合 辽宁盘锦 2015-06-0680941 2016-01-19 13:58:29.735 215.9439 多羽1组 团体A组
1091 四维鸽舍-罗文跃 四川乐山 2015-22-1585825车 2016-01-19 13:59:07.317 215.8616 多羽1组 团体A组
多羽1组 团体A组 共找到 187 羽