名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(米/分) 团体组别
1 张厚根 成都温江 2020-22-0919802 2021-04-09 12:21:19.927 1403.8396 张厚根小A|大A
2 六一赛鸽-文熙鸽舍 通海 2020-24-0618717 2021-04-09 12:21:31.839 1402.8531 六一赛鸽小I|大G
3 进军鸽舍-陈进+吴军 贵州贵阳 2020-23-0110916 2021-04-09 12:21:34.697 1402.6166 进军鸽舍小A|大A
4 时速鸽舍-刘顺平 玉溪 2020-24-0526694 银灰 2021-04-09 12:21:36.288 1402.4849 时速鸽舍小A|大B
5 雪村鸽舍-任攀橙 四川汉源 2020-22-1060778 灰白条 2021-04-09 12:29:19.489 1365.1916 雪村鸽舍小A|大A
6 雄腾鸽舍-张雄 澄江 2020-24-0609167 红楞白条 2021-04-09 12:33:07.214 1347.5748
7 徐俊 宣威 2020-24-0003177 灰白条 2021-04-09 12:33:10.840 1347.2979 徐俊小A|大A
8 李忠福鸽苑-李忠福 玉溪 2020-24-0887912 2021-04-09 12:33:22.635 1346.3982 李忠福鸽苑小A|大A
9 达源鸽舍-骆明 宜良 2020-24-0046268 2021-04-09 12:35:56.894 1334.7411 达源鸽舍小A|大A
10 汇通鸽际-张俊 昆明 2020-24-0366569 雨点 2021-04-09 12:54:15.013 1257.2520
11 云南知博赛鸽-胡维 昆明 2020-24-0163129 2021-04-09 12:55:52.584 1250.8000 云南知博赛鸽小A|大A
12 汇源联队-苏永敢 玉溪 2020-24-0660671 2021-04-09 12:56:49.493 1247.0672 汇源联队小B|大A
13 闪光赛鸽-李寿元 昆明 2020-24-0618414 2021-04-09 13:21:32.116 1157.1042 闪光赛鸽小A|大A
14 坤泰赛鸽 昆明 2020-24-0008815 2021-04-09 13:21:50.270 1156.0830 坤泰赛鸽小A|大A
15 随翔鸽舍-冯金国 晋宁 2020-24-1432340 2021-04-09 13:26:53.076 1139.3117 随翔鸽舍小B|大A
16 建锋鸽舍-刘志刚 建水 2020-24-1244125 红(绛) 2021-04-09 13:45:40.917 1080.9068
17 百里杜鹃信鸽协会-龙刚 贵州黔西 2020-10-0208221 雨白条 2021-04-09 13:56:29.154 1049.9703 百里杜鹃信鸽协会小A|大A
18 海纳百川-杜雄映 大理宾川 2020-24-1159530 雨点 2021-04-09 13:56:48.518 1049.0734 海纳百川小A|大A
19 红翔鸽舍-陈光红 大理弥渡 2020-24-1580334 2021-04-09 14:11:11.376 1010.6056
20 许柱 广东阳江 2020-19-0724145 雨点 2021-04-09 14:18:11.023 992.8986
21 银福吉翔-王剑 贵州清镇 2020-23-0471921 2021-04-09 14:26:56.909 971.5662 银福吉翔小A|大A
22 鸿涛鸽舍 大理鹤庆 2020-24-1049455 2021-04-09 14:45:54.141 928.4301 鸿涛鸽舍小A
23 李建东 山西大同 2020-04-0266691 2021-04-09 17:15:49.203 687.1276 李建东小A|大A
24 朱志文 四川绵阳 2020-22-0065573 2021-04-09 17:30:33.097 670.0158 朱志文小A
25 智勇鸽舍-段文智 晋宁 2020-24-0195378 雨点 2021-04-09 17:36:27.628 663.3895 智勇鸽舍小A|大A
26 铭亮赛飞 保山 2020-24-1500991 2021-04-09 17:41:42.756 657.6086 铭亮赛飞小A|大A
27 金三角军团-周志波 海南 2020-21-0028244 雨点 2021-04-09 18:00:49.810 637.3911 金三角军团小A|大A
28 鑫翔俱乐部-影子赛鸽 玉溪 2020-24-0078629 2021-04-09 18:04:32.146 633.6151 鑫翔俱乐部小J|大D
29 徐辉 昆明 2020-24-0004962 雨点 2021-04-09 18:23:56.792 614.5454 徐辉小A|大A
30 鑫翔俱乐部-李勇 玉溪 2020-24-0078799 2021-04-09 18:30:19.530 608.5267 鑫翔俱乐部小AK|大D
31 窦国强 四川新津 2020-22-0234764 2021-04-09 18:36:58.344 602.3794 窦国强小A|大A
32 六一赛鸽-郑清芬 通海 2020-24-0187743 2021-04-09 18:42:16.694 597.5607 六一赛鸽小P|大K
33 勐撒农场-潘成辉 临沧 2020-24-1620369 雨点 2021-04-09 19:06:20.721 576.6372
34 一二三鸽舍 玉溪 2020-24-0582195 2021-04-09 19:10:01.803 573.5625 一二三鸽舍小D|大B
35 龙马红塔-白经 玉溪 2020-24-0755857 雨白条 2021-04-09 19:15:55.875 568.7060 龙马红塔小A|大A
36 鑫翔俱乐部-薛秉承 玉溪 2020-24-0902677 2021-04-10 07:45:25.361 489.0645 鑫翔俱乐部小L|大W
37 世纪赛鸽-刘跃 玉溪 2020-24-0013967 雨点 2021-04-10 07:47:31.780 487.7962 世纪赛鸽小C|大A
38 金象鸽业-彭启明 四川成都 2020-22-0834909 灰花 2021-04-10 07:51:36.044 485.3645 金象鸽业小A|大A
39 李建东 山西大同 2020-04-1255665 2021-04-10 08:02:11.689 479.1483 李建东小A|大A
40 太阳鸟-陈安礼 楚雄 2020-24-1518180 灰白条 2021-04-10 08:03:57.608 478.1279 太阳鸟小A|大A
41 闪电兄弟-李帅 四川成都 2020-22-0878394 2021-04-10 08:09:01.535 475.2239 闪电兄弟小A
42 龙凤联队-刘文平 陆良 2020-24-1405274 2021-04-10 08:12:28.798 473.2638 龙凤联队小C|大B
43 军辉鸽舍-王建军 玉溪 2020-24-1726001 雨点 2021-04-10 08:14:57.712 471.8655 军辉鸽舍小A|大A
44 洪祥赛鸽-李生虎 四川成都 2020-22-0784264 2021-04-10 08:22:40.763 467.5695 洪祥赛鸽小A|大A
45 A858A-胡金明 宜良 2020-24-0181861 2021-04-10 08:24:07.656 466.7719 A858A小B|大A
46 张勇 四川邛崃 2020-22-2244627 雨点 2021-04-10 08:35:34.537 460.5627 张勇小A|大A
47 德哥鸽舍-杨芳 昆明 2020-24-0008335 灰花 2021-04-10 08:37:08.402 459.7269 德哥鸽舍小A
48 赵曙光 贵州贵阳 2020-23-0506778 雨点 2021-04-10 08:40:23.796 457.9968
49 喜福乐赛鸽-皮寿鸿 昆明海口 2020-24-1664887 雨点 2021-04-10 08:51:06.255 452.3994 喜福乐赛鸽小A
50 云通赛鸽-胜达鸽舍+丽琼 通海 2020-24-0703095 2021-04-10 08:57:36.500 449.0656 云通赛鸽小E|大C
51 六一赛鸽-枷翔赛鸽李龙+奎俊文 通海 2020-24-0432658 雨点 2021-04-10 08:58:19.512 448.7011 六一赛鸽小J|大B
52 小太阳鸽舍-姜国义 贵州贵阳 2020-23-0081977 2021-04-10 09:13:15.957 441.2379 小太阳鸽舍小A|大A
53 大自然鸽舍-赵平 贵州贵阳 2020-23-1069701 雨白条 2021-04-10 09:17:31.669 439.1542
54 鑫翔俱乐部-虞海洋 玉溪 2020-24-0661610 雨点 2021-04-10 09:28:29.717 433.8818 鑫翔俱乐部小K|大Y
55 宇松赛鸽中心-韩雨松 石林 2020-24-1654132 2021-04-10 09:35:21.889 430.6433 宇松赛鸽中心小B|大A
56 龙凤联队-董月祥 陆良 2020-24-1402518 2021-04-10 09:44:51.617 426.2457 龙凤联队小A|大A
57 仁俊鸽舍-杨亚俊 保山 2020-24-1666046 麒麟花 2021-04-10 09:45:28.489 425.9642
58 云洪鸽舍-王保洪 昆明 2020-24-0359914 2021-04-10 09:50:31.485 423.6648 云洪鸽舍小A
59 代丽梅 昆明 2020-24-0124363 2021-04-10 09:53:27.548 422.3401 代丽梅小A|大A
60 鑫翔俱乐部-曾建明 玉溪 2020-24-0509876 2021-04-10 09:58:34.567 420.0498 鑫翔俱乐部小AO|大F
61 翔友鸽舍-盛丰赛鸽 玉溪 2020-24-0788632 2021-04-10 10:06:45.721 416.4370 翔友鸽舍小F|大D
62 蹑影追风-杨福 澄江 2020-爱心-111156 2021-04-10 10:11:58.962 414.1653 蹑影追风小E|大D
63 极速问鼎-王维梅 昆明 2020-24-0556474 2021-04-10 10:12:51.589 413.7860 极速问鼎小B|大A
64 翔友鸽舍-麦长富 玉溪 2020-24-0562255 雨点 2021-04-10 10:13:00.287 413.7234 翔友鸽舍小B|大B
65 云南雷霆赛鸽 昆明 2020-24-0190096 雨点 2021-04-10 10:23:09.052 409.3876 云南雷霆赛鸽小C|大B
66 双凤齐鸣-赵云龙 昆明 2020-24-0333917 2021-04-10 10:26:02.511 408.1687 双凤齐鸣小A|大A
67 锦峰赛鸽-王锦峰 昆明 2020-24-1732259 2021-04-10 10:35:47.878 404.1087 锦峰赛鸽小A
68 舒开述 成都温江 2020-22-1675577 2021-04-10 10:56:32.159 395.7411 舒开述小A|大A
69 白宇 北京 2020-01-1792704 2021-04-10 11:14:42.114 388.6909 白宇小A|大A
70 钰鹏鸽舍-赵会明 玉溪 2020-24-0819086 2021-04-10 11:27:21.474 383.9259 钰鹏鸽舍小A|大A
71 盈翔鸽舍-王世兵 寻甸羊街 2020-24-0322457 雨花 2021-04-10 11:44:36.033 377.6189 盈翔鸽舍小B|大A
72 六一赛鸽-郑清芬 通海 2020-24-0432648 2021-04-10 11:45:31.544 377.2862 六一赛鸽小O|大K
73 周贵德 四川成都 2020-22-0927420 雨点 2021-04-10 12:29:09.292 362.2420 周贵德小A|大A
74 黄健 四川西昌 2020-22-1488650 雨点 2021-04-10 12:37:12.561 359.5950 黄健小A|大A
75 佰鸟国-唐文斌 昆明 2020-24-0513598 2021-04-10 12:37:31.617 359.4914
76 马兴鸣+田祥 四川新津 2020-22-0836179 2021-04-10 12:44:58.841 357.0774 马兴鸣+田祥小A|大A
77 贵州战神国际种鸽基地 贵州黔西 2020-23-0808630 雨点 2021-04-10 13:09:16.901 349.4273 贵州战神国际种鸽基地小A|大A
78 银达赛鸽-胡银达 昆明 2020-24-0512605 2021-04-10 13:29:25.509 343.3301 银达赛鸽小B|大A
79 星瑞鸽舍-张建敏 安宁 2020-24-0066707 灰白条 2021-04-10 14:01:09.960 334.1429 星瑞鸽舍小A|大A
80 渤达鸽业 玉溪 2020-24-0575304 2021-04-10 14:12:37.533 330.9456 渤达鸽业小C|大A
81 张俊君 宜良 2020-24-0049459 银灰 2021-04-10 14:55:31.647 319.5004 张俊君小A
82 鸿涛鸽舍 大理鹤庆 2020-24-1049883 2021-04-10 15:19:22.159 313.4757 鸿涛鸽舍小A
83 翔聚通鸽舍 玉溪 2020-24-0667720 2021-04-10 16:08:42.951 301.7006 翔聚通鸽舍小A|大A
84 傲翔赛鸽-刘敏 四川攀枝花 2020-爱心-218029 雨点 2021-04-10 16:22:16.456 298.6188 傲翔赛鸽小A|大A
85 熊进忠 四川邛崃 2020-22-0626943 2021-04-10 16:52:25.471 291.9859 熊进忠小B|大A
86 蹑影追风-张锦贵 澄江 2020-24-0561096 雨点 2021-04-10 16:52:43.477 291.9214 蹑影追风小B|大D
87 友有赛鸽-符卫国 昆明 2020-24-0557574 2021-04-10 16:58:01.209 290.7873 友有赛鸽小D|大C
88 赢金999-欧燕 玉溪 2020-24-0564558 2021-04-10 17:06:35.152 288.9712 赢金999小B|大B
89 东方鸽业-徐勇 玉溪 2020-06-0848961 雨点 2021-04-10 17:31:35.045 283.7989
90 太阳鸟-陈安礼 楚雄 2020-24-1518169 2021-04-10 17:37:15.637 282.6499 太阳鸟小A|大A
91 李全利 海南 2020-01-1257246 2021-04-10 18:09:35.152 276.2810 李全利小A|大A
92 龙风鸽舍-杨子明 四川成都 2020-22-0676089 2021-04-10 18:21:37.945 273.9803 龙风鸽舍小A|大A
93 天鸽金冠-刘志明 通海 2020-24-0431209 2021-04-10 19:18:28.855 263.6209 天鸽金冠小F|大D
94 平哥鸽舍-郑建平 四川西昌 2020-22-1466096 2021-04-10 19:35:34.221 260.6580 平哥鸽舍|大A
95 包家雄 玉溪 2020-24-0809704 2021-04-11 09:20:43.221 230.4729 包家雄小A|大A
96 懿翎鸽舍-吴松 大理巍山 2020-24-1060411 2021-04-11 09:33:51.624 228.7253 懿翎鸽舍小A|大A
97 航城鸽业-杨宗华+刘刚 四川西昌 2020-22-2453696 2021-04-11 10:12:20.306 223.7568 航城鸽业小A|大A
98 鑫翔俱乐部-王自波 玉溪 2020-24-0582899 雨花 2021-04-11 11:41:27.829 213.0377 鑫翔俱乐部小AM|大U
99 鑫翔俱乐部-王金云 玉溪 2020-24-1673005 雨白条 2021-04-11 12:05:37.786 210.3060 鑫翔俱乐部小AG|大V
100 添逸鸽舍-郑卫 四川成都 2020-22-0676994 雨点 2021-04-11 13:39:04.939 200.3702 添逸鸽舍小A
101 009鸽舍-金铣 昆明 2020-24-0554646 2021-04-11 14:45:52.023 193.8263 009鸽舍小A|大A
102 付朝阳 贵州柏果 2020-23-0281997 2021-04-11 18:09:55.893 176.2388 付朝阳小A|大A