您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

吉林大安信和赛鸽中心比赛项目:100公里收费站

  • 裁判长:李国双
  • 司放长:张乐东
  • 裁判员:刘佰军、张乐东、李国双、李志刚、王海滨、
  • 司放地点:通榆县什花道乡
  • 上笼羽数:7971羽
  • 司放日期:2020-09-26 07:51:17
  • 经度/纬度:123.134545/44.562658
  • 参考空距:101公里
  • 参考分速:0.046008米/分
  • 归巢率:98.36%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

7840
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
901 彩运鸽舍-尹初一 扎赉特旗 2020-05-1292787 雨白条 2020-09-26 09:11:25.409 1266.3689
902 长春东田赛鸽群-李冬柏(预)) 长春 2020-07-0094406 麒麟花 2020-09-26 09:11:25.700 1266.2923
903 北京-鑫冠鸽祁永新(预) 松原 2020-07-0033421 红轮 2020-09-26 09:11:25.734 1266.2834
904 张义杰(预) 长春 2020-07-0123288 2020-09-26 09:11:25.814 1266.2623
905 马祥产(预) 河北沧州 2020-03-2162574 雨白条 2020-09-26 09:11:25.862 1266.2497
906 中军鸽苑—李忠军(预) 辽阳 2020-02-0196901 2020-09-26 09:11:25.891 1266.2420
907 金龙羽赛鸽传奇-刘海山(预) 镇赉 2020-07-0490686T 雨点 2020-09-26 09:11:25.923 1266.2336
908 广盛赛鸽-郭广臣(预) 大安 2020-07-0273018 雨花 2020-09-26 09:11:25.942 1266.2285
909 梁丹兵(预) 长春 2020-07-0145027 雨点 2020-09-26 09:11:25.957 1266.2247
910 丙恒鸽店-杜丙恒(预) 齐齐哈尔 2020-08-0158015 雨点 2020-09-26 09:11:25.989 1266.2162
911 油城鼎冠-李刚(预) 大庆 2020-08-0375193 雨花 2020-09-26 09:11:26.003 1266.2126
912 峥嵘鸽舍郑长锁(预) 长春 2020-07-0152601 2020-09-26 09:11:26.103 1266.1862
913 金翼源鸽苑-王建军(预) 齐齐哈尔 2020-08-0443901 2020-09-26 09:11:26.155 1266.1724
914 林甸鱼行鸽舍-孙立新(预) 大庆 2020-05-1112987 2020-09-26 09:11:26.454 1266.0938
915 大林信鸽协会-李德海 通辽大林 2020-05-1150119 2020-09-26 09:11:26.677 1266.0351
916 圣翔汇-霍洪亮(预) 长春 2020-07-0004547 灰花 2020-09-26 09:11:26.738 1266.0191
917 金龙999-熊金龙(预) 大庆 2020-08-0375995 雨点 2020-09-26 09:11:26.817 1265.9983
918 伐木兄弟-陈金生 长春 2020-07-0105266 2020-09-26 09:11:26.945 1265.9646
919 天空之城-刘昊瑞(预) 长春 2020-07-0187987 2020-09-26 09:11:26.974 1265.9568
920 郭云涛(预) 突泉 2020-05-1282635 2020-09-26 09:11:27.027 1265.9430
921 合平鸽舍-黄刚(预) 农安 2020-07-0292415 2020-09-26 09:11:27.087 1265.9272
922 九天牧鸽-黄玉林(预) 大安 2020-06-1106091 2020-09-26 09:11:27.090 1265.9264
923 满翔鸽苑-安长满(预) 长春 2020-07-0143288 2020-09-26 09:11:27.128 1265.9164
924 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 2020-07-0053999 灰白条 2020-09-26 09:11:27.411 1265.8418
925 万达鸽舍-孙万臣(预) 大安 2020-07-0063776 灰白条 2020-09-26 09:11:27.414 1265.8412
926 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2020-07-0490959T 雨点 2020-09-26 09:11:27.461 1265.8288
927 王宪东(预) 农安 2020-07-0295336 2020-09-26 09:11:27.510 1265.8159
928 威风鸽苑+九台老酒家赵威(预) 九台 2020-08-0065522 雨点 2020-09-26 09:11:27.850 1265.7264
929 凤翔鸽舍-李建国 齐齐哈尔 2020-08-0271629 2020-09-26 09:11:28.053 1265.6730
930 九五赛鸽-崔浩(预) 长春 2020-07-0164683 2020-09-26 09:11:28.056 1265.6722
931 李延明(预) 乌兰浩特 2020-05-1289007 2020-09-26 09:11:28.139 1265.6504
932 王者归来-晨光 安达 2020-08-0472256 2020-09-26 09:11:28.251 1265.6208
933 勇冠鸽业-陈福祥(预) 长春 2020-06-0436378 雨白条 2020-09-26 09:11:28.321 1265.6025
934 兴农鸽舍-王继福(预) 延吉 2020-07-0483749 2020-09-26 09:11:28.349 1265.5952
935 刘广河 长春 2020-01-1860484 2020-09-26 09:11:28.596 1265.5301
936 96鸽舍—王树(预) 白城 2020-32-0854917 雨点 2020-09-26 09:11:28.675 1265.5093
937 张林东(预) 德惠 2020-07-0267298 雨点 2020-09-26 09:11:28.730 1265.4948
938 天蓬鸽苑-张岩(预) 松原 2020-爱心-093075 2020-09-26 09:11:28.739 1265.4926
939 北极狐-苏玉宏(预) 齐齐哈尔 2020-爱心-057887 雨点 2020-09-26 09:11:28.798 1265.4771
940 段立武(预) 大安 2020-03-1572308 2020-09-26 09:11:28.801 1265.4763
941 长春吉冠公棚-高福祥(预) 长春 2020-07-0223889 雨点 2020-09-26 09:11:28.989 1265.4268
942 北京-鑫冠鸽祁永新(预) 松原 2020-01-0343848 灰白条 2020-09-26 09:11:29.117 1265.3932
943 张皓(预) 白城 2020-07-0485804 2020-09-26 09:11:29.465 1265.3017
944 刘元所(预) 长春 2020-07-0151320 麒麟花 2020-09-26 09:11:29.561 1265.2764
945 江洋宇祥鸽舍-张宏宇(预) 哈尔滨 2020-08-0240525 2020-09-26 09:11:29.765 1265.2228
946 天翼鸽舍-李保柱(预) 农安伏龙泉 2020-07-0490494T 雨点 2020-09-26 09:11:29.849 1265.2007
947 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2020-07-0448317 雨点 2020-09-26 09:11:29.851 1265.2002
948 育新鸽舍-赵君(预) 长春 2020-07-0327614 2020-09-26 09:11:29.942 1265.1763
949 民升家园-纪建德(预) 长春 2020-07-0169448 2020-09-26 09:11:30.051 1265.1476
950 大庆兄弟联盟-李志鹏(预) 大庆 2020-08-0427477 2020-09-26 09:11:30.083 1265.1392
951 聚金堂-东北稳赢鸽业张跃东(预) 哈尔滨 2020-08-0300956 2020-09-26 09:11:30.150 1265.1215
952 十三行鸽业-李宇南(预) 大庆 2020-08-0073997 2020-09-26 09:11:30.279 1265.0877
953 冠宇国际赛鸽公棚-程向荣(预) 黑龙江明水 2020-08-0076603 2020-09-26 09:11:30.591 1265.0056
954 帝豪鸽舍-夏善虎 白山 2020-07-0439297 2020-09-26 09:11:30.641 1264.9925
955 黑山鑫翼+付广俊鸽舍(预) 辽宁黑山 2020-06-0444209 2020-09-26 09:11:30.644 1264.9918
956 三多庄屯-战雨(预) 洮南 2020-07-0457683 红轮 2020-09-26 09:11:30.682 1264.9818
957 高军(预) 长春 2020-07-0137355 麒麟花 2020-09-26 09:11:30.911 1264.9215
958 鸽飞一滴血-许惠昌(预) 金州 2020-06-0433770 灰花 2020-09-26 09:11:30.949 1264.9115
959 田洪魁 大安 2020-07-0450542 2020-09-26 09:11:30.998 1264.8987
960 鸿翔赛鸽+张超(预) 镇赉 2020-03-0669774 雨点 2020-09-26 09:11:31.061 1264.8822
961 郭云涛(预) 突泉 2020-05-1274705 2020-09-26 09:11:31.090 1264.8746
962 天星鸽苑-于文夫(预) 辽源 2020-07-0465357 灰花 2020-09-26 09:11:31.093 1264.8738
963 张志刚+龙嘉小子(预) 长春 2020-07-0155936 雨点 2020-09-26 09:11:31.232 1264.8372
964 满翔鸽苑-安长满(预) 长春 2020-07-0233935 2020-09-26 09:11:31.267 1264.8280
965 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2020-07-0493556 2020-09-26 09:11:31.390 1264.7956
966 魏立松(预) 大庆 2020-08-0379803 雨点 2020-09-26 09:11:31.589 1264.7435
967 长春挑战者赛鸽俱乐部-张强(预) 长春 2020-07-0109022 2020-09-26 09:11:31.648 1264.7280
968 鞍山鸽具团队-王振威+孙长军(预) 鞍山 2020-06-0369906 2020-09-26 09:11:31.661 1264.7246
969 王振东 大庆 2020-08-0372259 2020-09-26 09:11:31.667 1264.7230
970 八九鸽舍-王明君(预) 长春 2020-07-0144500 2020-09-26 09:11:31.712 1264.7112
971 慕容燕-王磊(预) 朝阳 2020-06-0033946 雨点 2020-09-26 09:11:31.770 1264.6958
972 福缘赛鸽-赵敬东(预) 乌兰浩特 2020-05-1295614 灰白条 2020-09-26 09:11:31.839 1264.6777
973 明胜鸽舍张冰(预) 辽阳 2020-06-0155567 2020-09-26 09:11:31.871 1264.6694
974 天顺赛鸽-李占宝(预) 长春 2020-07-0148302 雨花 2020-09-26 09:11:31.929 1264.6541
975 平安鸽舍-郭子华 长春 2020-07-0026510 雨点 2020-09-26 09:11:32.509 1264.5018
976 陈贵彬(预) 突泉 2020-05-1271968 雨点 2020-09-26 09:11:32.630 1264.4701
977 河北飞达赛鸽—王克民(预) 河北保定 2020-03-1886208 2020-09-26 09:11:32.762 1264.4354
978 胡楠(预) 长春 2020-07-0119578 雨白条 2020-09-26 09:11:32.878 1264.4050
979 宏利鸽业-马洪林(预) 扎赉特旗 2020-05-1297137 2020-09-26 09:11:33.051 1264.3595
980 周岩石(预) 长春 2020-07-0111931 2020-09-26 09:11:33.124 1264.3404
981 梁丹兵(预) 长春 2020-07-0145063 灰花 2020-09-26 09:11:33.127 1264.3396
982 大洋鸽舍-刘东洋(预) 肇源 2020-08-0464997 麒麟花 2020-09-26 09:11:33.209 1264.3181
983 鸿运剑鸽-黄志强(预) 长春 2020-07-0378572 2020-09-26 09:11:33.268 1264.3026
984 张晓东+龙嘉刘闯(预) 九台 2020-07-0054836 雨点 2020-09-26 09:11:33.271 1264.3018
985 三狼鸽舍—张喜文(预) 乾安 2020-07-0073013 2020-09-26 09:11:33.452 1264.2543
986 亿翔达刘乃全(预) 哈尔滨 2020-08-0278374 2020-09-26 09:11:33.456 1264.2532
987 朱春生(预) 乌兰浩特 2020-05-1280105 雨点 2020-09-26 09:11:33.560 1264.2258
988 飞行鸽舍-于洪武(预) 大庆 2020-08-0372507 雨点 2020-09-26 09:11:33.565 1264.2246
989 辽宁博翔-文师(预) 辽中 2020-06-0590537 雨点 2020-09-26 09:11:33.845 1264.1511
990 7899D紫荆高铁张斌+云峰制冷(预) 白城 2020-33-0295601 雨花 2020-09-26 09:11:33.890 1264.1393
991 欣宇广告-侯建(预) 农安 2020-07-0025817 2020-09-26 09:11:33.993 1264.1123
992 东鸽缘—刘东(预) 长春 2020-07-0490489T 雨点 2020-09-26 09:11:34.032 1264.1020
993 汇通驾校-王维(预) 长春 2020-07-0468549 2020-09-26 09:11:34.387 1264.0089
994 赵成林 洮南 2020-07-0085067 2020-09-26 09:11:34.582 1263.9576
995 吉翔赛鸽-王春生(预) 河北 2020-01-0598140 雨点 2020-09-26 09:11:34.591 1263.9554
996 杨宪秋+顺天王鸽舍-王力(预) 大安 2020-07-0038304 2020-09-26 09:11:34.861 1263.8844
997 超鹰赛鸽团队-大帅(预) 长春 2020-07-0378969 雨点 2020-09-26 09:11:34.880 1263.8795
998 郭云涛(预) 突泉 2020-05-1272401 2020-09-26 09:11:34.971 1263.8557
999 徐克良(预) 乌兰浩特 2020-05-1296757 灰白条 2020-09-26 09:11:34.974 1263.8549
1000 金龙999-熊金龙(预) 大庆 2020-08-0375998 2020-09-26 09:11:35.162 1263.8055
1001 孙福滨(预) 大庆 2020-08-0287619 2020-09-26 09:11:35.202 1263.7951
1002 执着鸽舍-王长利(预) 白城 2020-07-0495998 2020-09-26 09:11:35.230 1263.7877
1003 亮翔鸽舍-计显超(预) 农安 2020-07-0285230 灰白条 2020-09-26 09:11:35.579 1263.6962
1004 668赛鸽-崔建军(预) 长春 2020-07-0177093 2020-09-26 09:11:35.674 1263.6713
1005 天达鸽舍-孙兵(预) 辽阳 2020-06-0362907 雨点 2020-09-26 09:11:35.732 1263.6560
1006 高广友(预) 辽源 2020-07-0460159 雨点 2020-09-26 09:11:35.740 1263.6540
1007 长春东田赛鸽群-李冬柏(预)) 长春 2020-07-0178856 2020-09-26 09:11:35.743 1263.6532
1008 骐嘉鸽业-刘树林(预) 乌兰浩特 2020-05-0098017 雨点 2020-09-26 09:11:35.876 1263.6183
1009 金地汽修张立地(预) 洮南 2020-07-0084183 雨点 2020-09-26 09:11:36.074 1263.5663
1010 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2020-07-0037339 2020-09-26 09:11:36.117 1263.5551
1011 黄海涛(预) 乌兰浩特 2020-05-1287226 雨点 2020-09-26 09:11:36.168 1263.5418
1012 王含毓(预) 四平 2020-07-0349962 2020-09-26 09:11:36.276 1263.5134
1013 白利禹(预) 白城 2020-07-0080903 雨点 2020-09-26 09:11:36.277 1263.5132
1014 战晓辉 乌兰浩特 2020-05-0960166 2020-09-26 09:11:36.506 1263.4530
1015 可心鸽舍-李可心(预) 九台 2020-07-0054982 2020-09-26 09:11:36.512 1263.4516
1016 关义(预) 通辽 2020-05-1176343 灰白条 2020-09-26 09:11:36.618 1263.4238
1017 光朗+龙圣翔(预) 白城 2020-06-1183348 雨点 2020-09-26 09:11:36.767 1263.3847
1018 郭春生(预) 扎鲁特旗 2020-05-1190105 雨点 2020-09-26 09:11:36.949 1263.3370
1019 顺风鸽舍-刘军 公主岭 2020-01-0005731 2020-09-26 09:11:37.074 1263.3043
1020 乔宝亮(预) 长春 2020-07-0316523 灰白条 2020-09-26 09:11:37.087 1263.3008
1021 马旭生+王全刚(预) 大庆 2020-08-0347253 雨点 2020-09-26 09:11:37.221 1263.2656
1022 苏加辉(预) 大庆 2020-08-0378567 2020-09-26 09:11:37.320 1263.2398
1023 中军鸽苑—李忠军(预) 辽阳 2020-06-0943264 2020-09-26 09:11:37.482 1263.1973
1024 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) 突泉 2020-05-1275754 2020-09-26 09:11:37.496 1263.1937
1025 文翔鸽舍-李文来(预) 扎鲁特旗 2020-05-1194231 雨点 2020-09-26 09:11:37.556 1263.1778
1026 长春挑战者赛鸽俱乐部-张强(预) 长春 2020-07-0225560 2020-09-26 09:11:37.562 1263.1764
1027 航天信鸽-刘洪民(预) 松原 2020-01-0666637 灰白条 2020-09-26 09:11:37.678 1263.1460
1028 尚勇+纪洪民(预) 大庆 2020-08-0360011 2020-09-26 09:11:37.822 1263.1081
1029 丙恒鸽店-杜丙恒(预) 齐齐哈尔 2020-08-0134997 雨点 2020-09-26 09:11:37.922 1263.0820
1030 千翔翼鸽业-刘佳(预) 白城 2020-32-0854272 雨点 2020-09-26 09:11:37.925 1263.0813
1031 大安李三+金龙鸽舍(预) 大安 2020-07-0490180T 雨点 2020-09-26 09:11:37.949 1263.0750
1032 飞凤自然鸽刘满星(预) 长春 2020-07-0362805 2020-09-26 09:11:38.056 1263.0469
1033 合隆缘鸽-王辅元(预) 长春 2020-07-0188807 2020-09-26 09:11:38.094 1263.0370
1034 冠军团队鸽舍-姜坤(预) 吉林蛟河 2020-07-0365328 2020-09-26 09:11:38.108 1263.0333
1035 浩冉鸽舍-李志军(预) 长春 2020-07-0045872 雨点 2020-09-26 09:11:38.181 1263.0142
1036 孙小伟(预) 镇赉 2020-07-0448371 2020-09-26 09:11:38.304 1262.9820
1037 辽西翔一鸿浩-李胜浩(预) 辽宁西丰 2020-06-0596897 雨点 2020-09-26 09:11:38.313 1262.9795
1038 长春东田赛鸽群-李冬柏(预)) 长春 2020-07-0326157 红轮 2020-09-26 09:11:38.353 1262.9691
1039 李福亮(预) 大庆 2020-08-0383161 雨花 2020-09-26 09:11:38.407 1262.9549
1040 太平鸟-侯志忠(预) 乌兰浩特 2020-05-0549224 2020-09-26 09:11:38.472 1262.9380
1041 张学伟(预) 大安 2020-07-0452118 2020-09-26 09:11:38.475 1262.9372
1042 航天信鸽-刘洪民(预) 松原 2020-07-0064323 雨花 2020-09-26 09:11:38.800 1262.8520
1043 翰谦鸽舍-李志永(预) 长春 2020-07-0122764 2020-09-26 09:11:38.809 1262.8497
1044 雁翎赛鸽-白茹玉(预) 内蒙突泉 2020-05-1270286 2020-09-26 09:11:39.083 1262.7779
1045 通榆鹤达检车线-王燕(预) 通榆 2020-05-0548148 2020-09-26 09:11:39.136 1262.7641
1046 博众鸽舍-王国忠(预) 长春 2020-07-0115112 2020-09-26 09:11:39.245 1262.7355
1047 辉鸿鸽苑-贾树辉(预) 长春 2020-07-0327650 2020-09-26 09:11:39.290 1262.7237
1048 日月同辉-董吉(预) 哈尔滨 2020-08-0009262 2020-09-26 09:11:39.427 1262.6878
1049 孙江(预) 哈尔滨 2020-08-0195553 2020-09-26 09:11:39.621 1262.6370
1050 古丽(预) 延边龙井 2020-06-0934090 2020-09-26 09:11:40.000 1262.5378
已上传7840羽    当前页7/53    首页上一页12345678910...53下一页尾页