您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

四川大华赛鸽公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-02-01 09:01:30
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

8892
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
451 黄永忠 中江 23-22-2161591 2024-02-01 09:57:23.139 0.0000
452 方文吉 成都 23-22-1031598 2024-02-01 09:57:24.029 0.0000
453 龚建学 大邑 23-22-0918769 红(绛) 2024-02-01 09:57:25.460 0.0000
454 蔡体涛 成都 23-22-1032272 2024-02-01 09:57:25.961 0.0000
455 姜涛 内江 23-22-0443883 2024-02-01 09:57:26.441 0.0000
456 程栋梁 仪陇 23-22-1789049 2024-02-01 09:57:26.825 0.0000
457 曹修庚 简阳 23-22-0847308 雨点 2024-02-01 09:57:26.909 0.0000
458 何进 阿坝理县 23-22-2238823 雨白条 2024-02-01 09:57:26.977 0.0000
459 王永福 富顺 23-22-1716338 2024-02-01 09:57:28.717 0.0000
460 刘义杰 中江 23-22-2047533 红楞 2024-02-01 09:57:30.484 0.0000
461 海阔天空-彭海 遂宁 23-22-2375714 雨点 2024-02-01 09:57:30.897 0.0000
462 李文学 简阳 23-22-1119639 2024-02-01 09:57:32.606 0.0000
463 青天鸽业-包全海 遂宁 23-22-0463693 雨点 2024-02-01 09:57:33.187 0.0000
464 文化鸽苑-杨文化 南充 23-22-1803888 雨点 2024-02-01 09:57:34.963 0.0000
465 许三多+江勇兵 乐至 23-22-1376243 2024-02-01 09:57:35.776 0.0000
466 倪勇 西昌 23-22-1583254 2024-02-01 09:57:36.470 0.0000
467 刘秋良 资阳 23-22-1391571 雨点 2024-02-01 09:57:37.101 0.0000
468 朱春耕 龙泉 23-22-0439025 2024-02-01 09:57:37.680 0.0000
469 酥饼赛鸽-王振宇 仁寿 23-22-2281417 红(绛) 2024-02-01 09:57:38.139 0.0000
470 红运赛鸽-樊永红 南充 23-22-1815580 2024-02-01 09:57:38.722 0.0000
471 欢棚李毅+张伟 南充 23-22-1818948 2024-02-01 09:57:39.191 0.0000
472 李云富 成都 23-22-0652692 雨点 2024-02-01 09:57:40.317 0.0000
473 汤彬 资阳 23-22-0928079 2024-02-01 09:57:40.450 0.0000
474 三友鸽舍-吴熙荣 成都 23-22-0933737 2024-02-01 09:57:40.669 0.0000
475 瑞辉赛鸽-何霜 内江 23-22-0100643 2024-02-01 09:57:42.141 0.0000
476 蜀阳正宏-曹家桢 资阳 23-22-1364160 2024-02-01 09:57:42.282 0.0000
477 小太阳-王军 内江 23-22-2678799 2024-02-01 09:57:42.649 0.0000
478 天星鸽舍-易天兴 宜宾 23-22-0078174 2024-02-01 09:57:43.579 0.0000
479 忠平鸽舍-吴中平 成都 23-22-1030905 灰花 2024-02-01 09:57:45.343 0.0000
480 陈熟+陈克勤 南充 23-22-1848580 麒麟花 2024-02-01 09:57:47.255 0.0000
481 天道鸽舍-刘毅 成都 23-22-0895604 2024-02-01 09:57:47.379 0.0000
482 麒麟鸽舍-高林 安岳 23-22-2215774 雨点 2024-02-01 09:57:48.200 0.0000
483 平川鸽舍-杨平 自贡 23-22-1729841 灰花 2024-02-01 09:57:49.363 0.0000
484 商从良 郫县 23-22-0994869 雨点 2024-02-01 09:57:49.586 0.0000
485 四川龙翔-刘显贵 龙泉 23-22-1096634 雨点 2024-02-01 09:57:49.633 0.0000
486 尹拥军 资阳丹山 23-22-2344312 雨点 2024-02-01 09:57:50.966 0.0000
487 雲峰鸽业-吴庭荣+吴庭国 乐至 23-22-0736493 红(绛) 2024-02-01 09:57:53.551 0.0000
488 王小平 遂宁 23-22-2402601 麒麟花 2024-02-01 09:57:54.663 0.0000
489 惠和鸽舍-邹小玲 成都温江 23-22-0887203 2024-02-01 09:57:56.179 0.0000
490 唐强 遂宁 23-22-2401197 2024-02-01 09:57:56.356 0.0000
491 牛牛鸽舍-陈正雄 西充 23-22-1853370 2024-02-01 09:57:57.217 0.0000
492 梓州联队-李涛 三台 23-22-0355795 雨白条 2024-02-01 09:57:57.893 0.0000
493 房青祥 成都 23-22-1327966 灰花 2024-02-01 09:57:59.248 0.0000
494 新雨鸽舍-徐斌武 新都大丰 23-22-2073036 雨点 2024-02-01 09:58:02.945 0.0000
495 刘平+冯雨 资阳 23-22-1396265 雨点 2024-02-01 09:58:04.966 0.0000
496 父子鸽舍-黄爱兵 邛崃 23-22-0919209 2024-02-01 09:58:06.981 0.0000
497 欣悦蓝天-殷俊秋 自贡 23-22-2610185 2024-02-01 09:58:08.595 0.0000
498 马荣 新疆 23-30-0979372 雨点 2024-02-01 09:58:10.570 0.0000
499 彦晨宝贝-汤映端 成都 23-22-1202137 2024-02-01 09:58:11.400 0.0000
500 许丰钰 阿坝 23-22-0691928 2024-02-01 09:58:11.662 0.0000
501 红光赛鸽-刘木匠 郫县 23-22-2079902 灰白条 2024-02-01 09:58:12.323 0.0000
502 六合一(胡建) 简阳 23-22-1134981 灰白条 2024-02-01 09:58:12.857 0.0000
503 梁洪波 仁寿 23-22-1215940 2024-02-01 09:58:13.608 0.0000
504 晶洲赛鸽-刘国裕 西充 23-22-1853040 2024-02-01 09:58:15.689 0.0000
505 牛牛鸽舍-陈正雄 西充 23-22-1853689 2024-02-01 09:58:17.430 0.0000
506 晏成金 成都 23-22-1207538 雨白条 2024-02-01 09:58:17.562 0.0000
507 鑫阳鸽舍-金利斌 新疆呼图壁 23-30-0993704 2024-02-01 09:58:18.559 0.0000
508 青鸟飞鱼鸽舍+任永豪 资阳 23-22-1396489 灰白条 2024-02-01 09:58:19.196 0.0000
509 蓝翔鸽舍-鄢平 乐至 23-22-1374621 2024-02-01 09:58:21.721 0.0000
510 马新文 成都 23-22-1202368 雨点 2024-02-01 09:58:22.115 0.0000
511 周后林 德阳 23-22-2057099 灰花 2024-02-01 09:58:23.224 0.0000
512 文文鸽舍-王用文 资阳丹山 23-22-1394068 灰花 2024-02-01 09:58:23.458 0.0000
513 朱友 成都 23-01-0718238 2024-02-01 09:58:23.706 0.0000
514 艺博木业-王永洪 崇州 23-22-1277882 灰花 2024-02-01 09:58:24.229 0.0000
515 李德荣 成都 23-22-2633589 红楞 2024-02-01 09:58:25.857 0.0000
516 琪玲鸽舍-钟建 天府新区 23-22-1216691 2024-02-01 09:58:26.118 0.0000
517 李贵生+曾明亮 龙泉 23-19-0707998 雨点 2024-02-01 09:58:27.756 0.0000
518 柳浪鸽舍 温江 23-22-1268096 2024-02-01 09:58:28.051 0.0000
519 冯善恩 自贡 23-22-0926650 2024-02-01 09:58:29.301 0.0000
520 红光赛鸽-刘木匠 郫县 23-22-0447129 2024-02-01 09:58:30.137 0.0000
521 巴蜀小秦鸽舍-徐开泰 成都 23-22-1031977 雨点 2024-02-01 09:58:32.123 0.0000
522 腾欢飞翔-蒲昭文 龙泉 23-22-1120499 2024-02-01 09:58:32.810 0.0000
523 康德明 成都 23-22-0931475 2024-02-01 09:58:33.002 0.0000
524 贺军 山西太原 23-22-0025833 灰花 2024-02-01 09:58:33.510 0.0000
525 好运翔赛鸽-王纪儒 三台 23-22-0357050 灰白条 2024-02-01 09:58:35.831 0.0000
526 黄建春 自贡 23-22-0927706 雨点 2024-02-01 09:58:37.026 0.0000
527 天龙联队 成都 23-22-1191255 2024-02-01 09:58:39.431 0.0000
528 四川超越-邹家安 成都 23-22-0073924 2024-02-01 09:58:40.466 0.0000
529 酥饼赛鸽-王振宇 仁寿 23-22-2281418 红(绛) 2024-02-01 09:58:40.803 0.0000
530 孙福英 绵阳 23-22-0362390 2024-02-01 09:58:42.251 0.0000
531 鄢树根 简阳 23-22-1145471 2024-02-01 09:58:42.623 0.0000
532 张越 成都 23-22-0003050 2024-02-01 09:58:42.803 0.0000
533 梅昌明 成都 23-22-1321317 2024-02-01 09:58:43.702 0.0000
534 耀鹏鸽舍-杨国齐 简阳 23-22-1139871 灰白条 2024-02-01 09:58:48.724 0.0000
535 付孟持 新都 23-22-1328073 2024-02-01 09:58:56.007 0.0000
536 吕旭勇 成都 23-22-0883922 灰花 2024-02-01 09:58:58.991 0.0000
537 四川遂宁蒋敏 遂宁 23-22-2299976 2024-02-01 09:59:00.251 0.0000
538 松州航玲-杜德刚+马树友 松潘 23-22-0880688 2024-02-01 09:59:02.385 0.0000
539 刘小莹 成都 23-22-0895364 2024-02-01 09:59:04.260 0.0000
540 许家鸽苑-许钢 仪陇 23-22-1792491 麒麟花 2024-02-01 09:59:04.602 0.0000
541 蔡体涛 成都 23-22-1034574 2024-02-01 09:59:08.170 0.0000
542 晨阳赛鸽-蔡昌德 邛崃 23-22-0656307 2024-02-01 09:59:09.842 0.0000
543 徐顺 简阳 23-22-0904586 雨点 2024-02-01 09:59:10.662 0.0000
544 探路者-雷刚 简阳 23-22-0930444 雨点 2024-02-01 09:59:10.875 0.0000
545 杜会贤 遂宁 23-22-2278179 2024-02-01 09:59:14.880 0.0000
546 长兴鸽业-杨友荣 绵阳 23-22-0368912 灰白条 2024-02-01 09:59:16.118 0.0000
547 皮仕贵 郫县 23-22-1087730 2024-02-01 09:59:17.375 0.0000
548 清远竞翔-孙田富 彭州 23-22-1256442 2024-02-01 09:59:18.131 0.0000
549 天龙联队 成都 23-22-1119581 雨点 2024-02-01 09:59:20.887 0.0000
550 曾露 彭山 23-22-1522968 雨点 2024-02-01 09:59:22.226 0.0000
551 许家鸽苑-许钢 仪陇 23-22-1799377 2024-02-01 09:59:25.709 0.0000
552 补昌维 遂宁安居 23-22-2146788 2024-02-01 09:59:29.735 0.0000
553 鸿运赛鸽-陈洪锐 南充 23-22-1826903 灰白条 2024-02-01 09:59:34.216 0.0000
554 宝汉鸽业-刘敏 陕西西乡 23-26-0646377 2024-02-01 09:59:35.600 0.0000
555 瑞秋鸽舍-邹隆波 九襄 23-22-0143591 2024-02-01 09:59:40.110 0.0000
556 许家鸽苑-许钢 仪陇 23-22-1789184 麒麟花 2024-02-01 09:59:41.799 0.0000
557 刘邦洪 成都中和 23-22-1060867 雨白条 2024-02-01 09:59:46.955 0.0000
558 赵刚 绵阳 23-22-0399402 2024-02-01 09:59:47.298 0.0000
559 田国其 宜宾 23-22-1578253 2024-02-01 09:59:56.726 0.0000
560 长升鸽舍-魏宇 宜宾 23-22-1535284 雨点 2024-02-01 09:59:57.498 0.0000
561 熊进忠 邛崃 23-22-0554063 雨点 2024-02-01 10:00:07.517 0.0000
562 陈先高 都江堰 23-22-0710661 2024-02-01 10:00:14.302 0.0000
563 贺小勇 岳池 23-22-2719546 2024-02-01 10:00:20.361 0.0000
564 彦晨宝贝-汤映端 成都 23-22-0675023 2024-02-01 10:00:22.327 0.0000
565 万里寄养棚-李建勇 仁寿 23-22-1556545 雨点 2024-02-01 10:00:24.801 0.0000
566 蜀阳正宏-曹家桢 资阳 23-22-1364109 2024-02-01 10:00:25.134 0.0000
567 李洪 简阳 23-22-1136560 雨花 2024-02-01 10:00:25.652 0.0000
568 胡守东+武强+赵华 绵阳 23-22-0388902 雨点 2024-02-01 10:00:29.585 0.0000
569 姚建章 资阳 23-22-0100989 灰花 2024-02-01 10:00:35.431 0.0000
570 赖乾富 温江金马 23-22-1058342 灰白条 2024-02-01 10:00:37.405 0.0000
571 姜涛 内江 23-22-0443882 2024-02-01 10:00:39.298 0.0000
572 永利辉军-王永利 山西太谷 23-04-1081560 石斑 2024-02-01 10:00:39.789 0.0000
573 雯筱鸽屋-牛雯筱 成都 23-22-1108063 2024-02-01 10:00:46.015 0.0000
574 韩忠富 郫都区 23-22-2418041 2024-02-01 10:00:47.250 0.0000
575 光华鸽舍-张光 双流 23-22-0695134 雨点 2024-02-01 10:00:47.938 0.0000
576 曾露 彭山 23-22-0104611 雨点 2024-02-01 10:00:48.723 0.0000
577 倪勇 西昌 23-22-1583273 雨点 2024-02-01 10:00:50.682 0.0000
578 毛赠辉 乐至 23-22-1379431 灰花 2024-02-01 10:00:53.736 0.0000
579 野狼战队-杨晨兮+王聪 成都 23-22-1319854 2024-02-01 10:00:54.557 0.0000
580 刘清明 成都中和 23-22-2038190 2024-02-01 10:00:55.741 0.0000
581 刘少游 成都 23-22-1033732 红楞 2024-02-01 10:00:59.772 0.0000
582 朱跃 旺苍 23-22-0280920 雨点 2024-02-01 10:01:00.199 0.0000
583 银飞赛鸽-强建新 成都 23-08-0480758 2024-02-01 10:01:07.900 0.0000
584 红光赛鸽-刘木匠 郫县 23-19-0113170 2024-02-01 10:01:09.615 0.0000
585 鑫东源赛鸽-王鑫东 成都 23-22-1065022 灰白条 2024-02-01 10:01:09.647 0.0000
586 倪勇 西昌 23-22-1583156 2024-02-01 10:01:15.303 0.0000
587 杨小雨 简阳 23-22-0808087 雨点 2024-02-01 10:01:16.317 0.0000
588 段毅+段正华 宜宾 23-22-1533253 红楞 2024-02-01 10:01:17.100 0.0000
589 安红刚 蒲江寿安 23-22-1341113 雨点 2024-02-01 10:01:19.293 0.0000
590 高宏 成都 23-22-1039007 2024-02-01 10:01:21.254 0.0000
591 奋飞鸽舍-王周良 广汉 23-22-0660913 雨点 2024-02-01 10:01:22.109 0.0000
592 贺先德 简阳 23-22-1133695 雨白条 2024-02-01 10:01:24.847 0.0000
593 沁园春-李哲明 山西太原 23-04-0989811 2024-02-01 10:01:25.260 0.0000
594 永利辉军-王永利 山西太谷 23-04-0006290 雨点 2024-02-01 10:01:25.604 0.0000
595 麒麟鸽舍-高林 安岳 23-22-1387702 2024-02-01 10:01:27.149 0.0000
596 李永友 双流 23-22-1271496 雨点 2024-02-01 10:01:27.453 0.0000
597 李剑叉车-李剑 郫县 23-22-1187457 灰白条 2024-02-01 10:01:29.107 0.0000
598 袁德均 彭山 23-22-1464788 2024-02-01 10:01:31.625 0.0000
599 合一鸽舍-刘伟 陕西洋县 23-26-0618993 麒麟花 2024-02-01 10:01:33.229 0.0000
600 飞龙翔鸽舍-方龙章 简阳 23-22-0135214 2024-02-01 10:01:37.015 0.0000
已上传8892羽    当前页4/60    首页上一页1234567...60下一页尾页