您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州安顺市西秀赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-09-18 08:32:33
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6860
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
301 天地飞翔—韩井曦 贵州遵义 23-0374829 2024-09-18 09:28:06.304 0.0000
302 万峰团队:金州赛鸽-曾明甫 贵州兴义 23-0930667 2024-09-18 09:28:06.330 0.0000
303 唐文明+何邦昆 海南海口 21-0005185 雨点 2024-09-18 09:28:06.684 0.0000
304 睿豪公棚-李清泉 四川南充 22-0010127 红(绛) 2024-09-18 09:28:07.276 0.0000
305 张建华 贵州镇宁 23-0670078 2024-09-18 09:28:07.618 0.0000
306 张中福 四川南充 22-0206645 2024-09-18 09:28:09.405 0.0000
307 刘发全 贵州遵义播州区 23-0370780 雨点 2024-09-18 09:28:12.224 0.0000
308 广东华东鸽园姚旭东 广东汕头 19-0666995 雨点 2024-09-18 09:28:12.543 0.0000
309 琦晨赛鸽+张锡兵 贵州遵义 23-0370514 雨点 2024-09-18 09:28:14.282 0.0000
310 张继中 重庆璧山 31-0195067 2024-09-18 09:28:15.067 0.0000
311 金园富鸿—王永忠 贵州毕节 23-1040813 雨点 2024-09-18 09:28:15.512 0.0000
312 王志平+雷文琪+王明远 贵州鸭溪 23-0404994 2024-09-18 09:28:15.666 0.0000
313 李卫锋 陕西西安 26-0344866 灰白条 2024-09-18 09:28:16.132 0.0000
314 钱行 重庆璧山 31-0313449 2024-09-18 09:28:16.415 0.0000
315 伟文鸽舍+陈文 海南海口 05-0980548 雨花 2024-09-18 09:28:16.647 0.0000
316 高原鸽舍—杨铨 贵州安顺 23-0639362 2024-09-18 09:28:16.940 0.0000
317 奋斗鸽舍-吕兵 重庆 31-0181018 灰花 2024-09-18 09:28:17.867 0.0000
318 阮军 贵州铜仁 23-1064224 雨点 2024-09-18 09:28:18.300 0.0000
319 张继中 重庆璧山 31-0195070 2024-09-18 09:28:19.406 0.0000
320 柠檬鸽舍—王宗慎 四川内江 22-0471924 雨点 2024-09-18 09:28:19.615 0.0000
321 左立亚 贵州大方 23-0956832 2024-09-18 09:28:20.980 0.0000
322 斯孟成 贵州贵阳 23-0937658 2024-09-18 09:28:21.424 0.0000
323 包河636鸽舍-许佛岭 安徽合肥 12-0449306 2024-09-18 09:28:24.503 0.0000
324 彭朝源 贵州贵阳 23-1095335 2024-09-18 09:28:24.612 0.0000
325 清华鸽舍-刘宗元 贵州平坝 23-0977113 灰花 2024-09-18 09:28:24.715 0.0000
326 黔岭先锋-李东明 贵州惠水 23-0965054 2024-09-18 09:28:24.817 0.0000
327 史光勤 贵州黔西 23-0218620 雨花 2024-09-18 09:28:24.972 0.0000
328 风云顺天-郭庆 贵州贵阳 23-0993549 2024-09-18 09:28:26.134 0.0000
329 梧桐鸽舍—吴成虎 安徽合肥 12-0447656 2024-09-18 09:28:27.594 0.0000
330 刘安成 贵州纳雍 23-0107992 雨点 2024-09-18 09:28:30.094 0.0000
331 朱进武 贵州贵阳 23-0646041 2024-09-18 09:28:30.194 0.0000
332 周贤宇 贵州贵阳 23-0322539 2024-09-18 09:28:30.559 0.0000
333 杨辉 贵州贵阳 23-0194548 雨点 2024-09-18 09:28:31.177 0.0000
334 忠诚鸽舍-钟昌贵 四川达州 22-0106651 2024-09-18 09:28:31.615 0.0000
335 胡兴忠 贵州贵阳 23-1056505 2024-09-18 09:28:31.793 0.0000
336 王德兵 贵州毕节 23-0152137 2024-09-18 09:28:33.527 0.0000
337 理宇翔鸽舍—胡国祥+赵成相 贵州黔西 23-0290888 雨点 2024-09-18 09:28:34.687 0.0000
338 成都-游相龙 四川成都 22-1147355 红(绛) 2024-09-18 09:28:35.249 0.0000
339 业余鸽舍—夏国凤 贵州省遵义市鸭溪镇 23-0370966 2024-09-18 09:28:36.221 0.0000
340 全顺鼎盛-张志全 贵州贵阳 23-0236324 灰白条 2024-09-18 09:28:36.471 0.0000
341 张光学+符长林 四川宣汉 22-2510594 雨点 2024-09-18 09:28:37.239 0.0000
342 张在强 贵州贵阳 23-1108709 2024-09-18 09:28:37.519 0.0000
343 川黔鸽舍-唐玉成 贵州贵安新区 23-0973571 雨点 2024-09-18 09:28:37.739 0.0000
344 周仁彬 贵州贵阳 23-0224279 雨点 2024-09-18 09:28:38.415 0.0000
345 领航先锋+任正勇 贵州遵义 23-0376602 雨点 2024-09-18 09:28:39.333 0.0000
346 呀喏哒嘀—张永峰 海南海口 21-0006380 2024-09-18 09:28:39.835 0.0000
347 王洪+曹玉林 贵州遵义 23-0390043 雨点 2024-09-18 09:28:41.107 0.0000
348 齐维超 贵州贵阳 23-1089395 2024-09-18 09:28:41.369 0.0000
349 恒祥鸽苑-黄锦华 贵州毕节 23-0542881 2024-09-18 09:28:41.947 0.0000
350 郑兵 四川营山 22-0208324 2024-09-18 09:28:42.743 0.0000
351 游德贵 贵州遵义 23-0362536 2024-09-18 09:28:44.135 0.0000
352 云岩—九龙鸽舍郭聪+黔西红林王勇 湖北襄阳 23-1111261 2024-09-18 09:28:44.653 0.0000
353 李德怀 贵州贵阳 23-0349758 灰白条 2024-09-18 09:28:45.141 0.0000
354 東鑫赛鸽-沈成+申印+杨云达 贵州黔西 23-0002680 2024-09-18 09:28:45.293 0.0000
355 谢军 贵州纳雍 23-0103547 2024-09-18 09:28:45.673 0.0000
356 龙门义豪+聂沈豪 贵州毕节 23-0596184 2024-09-18 09:28:45.887 0.0000
357 高铁1号-曹怀兴 贵州遵义 23-0378815 2024-09-18 09:28:46.186 0.0000
358 玉器鸽舍-郑斌彬+朱艺婷+朱艺涵 福建莆田 13-0442878 雨点 2024-09-18 09:28:46.421 0.0000
359 张文仁 海南海口 21-0008002 灰白条 2024-09-18 09:28:46.793 0.0000
360 金果飞羽-赵修明 贵州六盘水 23-0125034 雨点 2024-09-18 09:28:46.943 0.0000
361 留一手-刘海 贵州六盘水 23-1253092 2024-09-18 09:28:47.313 0.0000
362 陈典年 安徽合肥 12-0448632 雨点 2024-09-18 09:28:48.563 0.0000
363 柯贤相 贵州贵阳 23-0994041 2024-09-18 09:28:48.675 0.0000
364 叶家炽 贵州兴义 23-0926212 雨点 2024-09-18 09:28:49.330 0.0000
365 王兴忠 贵州贵阳 23-1119035 雨点 2024-09-18 09:28:49.593 0.0000
366 宏达鸽舍-潘云波+潘柯臣 四川营山 22-0221783 雨点 2024-09-18 09:28:49.822 0.0000
367 莫光辉 贵州清镇 23-0326895 2024-09-18 09:28:49.879 0.0000
368 快速战队-蚁旭明 广东汕头 19-0708889 2024-09-18 09:28:49.887 0.0000
369 林桥赛鸽-李伟 贵州镇宁 23-0643657 雨点 2024-09-18 09:28:50.067 0.0000
370 昌南赛鸽一朱宏 江西南昌 23-0984355 雨点 2024-09-18 09:28:52.419 0.0000
371 张锡伟 广东汕头 19-0810263 雨点 2024-09-18 09:28:52.947 0.0000
372 万利鸽舍-黄胜 贵州遵义播州区 23-1307378 2024-09-18 09:28:53.157 0.0000
373 陈发勇 贵州贵阳 23-0870441 雨点 2024-09-18 09:28:53.431 0.0000
374 江汉 贵州平坝 23-0638535 2024-09-18 09:28:55.187 0.0000
375 际速鸽舍—赵歆 贵州贵阳 23-0149232 灰花 2024-09-18 09:28:56.747 0.0000
376 张鉴 贵州贵阳 23-0058500 红(绛) 2024-09-18 09:28:57.131 0.0000
377 澳门捷通鸽舍—陈维浩 澳门特别行政区, 19-0629078 红(绛) 2024-09-18 09:28:57.255 0.0000
378 金翼辉煌-白金 贵州贵阳 23-0008017 灰白条 2024-09-18 09:28:57.796 0.0000
379 成都金轮鸽业-王凌霄 四川成都 22-1037679 雨点 2024-09-18 09:28:58.199 0.0000
380 张斌 贵州贵阳 23-0990774 雨点 2024-09-18 09:28:58.317 0.0000
381 罗阳 贵州贵阳 23-1091337 2024-09-18 09:29:00.059 0.0000
382 张文仁 海南海口 21-0005912 灰花 2024-09-18 09:29:02.461 0.0000
383 金鼎鸽舍-刘勇 四川自贡 22-1332806 雨点 2024-09-18 09:29:04.930 0.0000
384 卫祝鸽舍-陈卫祝 云南楚雄 24-0763512 灰花 2024-09-18 09:29:05.926 0.0000
385 熊思俊 贵州毕节 23-0582515 2024-09-18 09:29:07.932 0.0000
386 源琳翔舍-李胜勇 贵州织金龙场 23-0302171 2024-09-18 09:29:11.314 0.0000
387 飒馬飛戈—何俊皓 贵州贵阳 23-0845720 雨点 2024-09-18 09:29:11.530 0.0000
388 王颖舟 陕西汉中 26-0335307 2024-09-18 09:29:12.402 0.0000
389 鹰飞巴山-黄小璞 四川宣汉 22-1765889 2024-09-18 09:29:14.795 0.0000
390 军翼鸽舍—郑军 贵州遵义 23-0370997 雨点 2024-09-18 09:29:15.290 0.0000
391 袁石当鸽苑 贵州贵阳 23-1242257 2024-09-18 09:29:15.878 0.0000
392 八一鸽舍-刘志荣 重庆铜梁 31-0381631 2024-09-18 09:29:16.530 0.0000
393 罗贵红 贵州贵阳 23-0000207 灰白条 2024-09-18 09:29:17.579 0.0000
394 李明利 四川资中 22-0433908 2024-09-18 09:29:17.804 0.0000
395 刘振美 陕西西安 26-0344902 雨点 2024-09-18 09:29:18.363 0.0000
396 凤凰木材加工厂-李政怀 贵州平坝 23-0661217 2024-09-18 09:29:20.224 0.0000
397 姚国玖 四川岳池 22-0352623 雨点 2024-09-18 09:29:21.244 0.0000
398 黔龙王巢一徐浪 贵州贵阳 23-0226992 雨点 2024-09-18 09:29:22.454 0.0000
399 胜红鸽缘-张松 贵州省,织金县 23-1107307 2024-09-18 09:29:23.018 0.0000
400 山东双星竞翔-孙学明+贾相龙 山东滨州 15-0629121 灰白条 2024-09-18 09:29:23.402 0.0000
401 凤凰鸽舍-谢晓卫+唐芳 贵州普安 23-0924279 2024-09-18 09:29:24.613 0.0000
402 哈利父子-夏迪龙 广西梧州 20-0001020 2024-09-18 09:29:25.466 0.0000
403 唐文明+何邦昆 海南海口 21-0008094 2024-09-18 09:29:26.404 0.0000
404 王清风 广东深圳 19-0269851 2024-09-18 09:29:26.528 0.0000
405 一飞冲天-龚满玉 贵州安顺 23-0686593 2024-09-18 09:29:27.552 0.0000
406 千禧翔缘—吴义军 贵州纳雍 23-0115520 雨点 2024-09-18 09:29:29.116 0.0000
407 唐文明+何邦昆 海南海口 21-0008062 红(绛) 2024-09-18 09:29:29.664 0.0000
408 泰兴鸽舍—周锦宽 重庆铜梁 31-0008531 2024-09-18 09:29:30.652 0.0000
409 苗联赛鸽—王启明 贵州开阳 23-0715175 灰白条 2024-09-18 09:29:31.868 0.0000
410 王逸泽 贵州平坝 23-1108810 2024-09-18 09:29:32.121 0.0000
411 郝星 贵州贵阳 23-1156686 雨白条 2024-09-18 09:29:32.245 0.0000
412 胡守业 贵州贵阳 23-0051429 灰花 2024-09-18 09:29:32.318 0.0000
413 蒋淮 山西大同 04-1043417 2024-09-18 09:29:32.341 0.0000
414 瑄羽鸽苑—谢玉菊+郑忠友 贵州清镇 23-0291417 2024-09-18 09:29:33.135 0.0000
415 李锦新 广西梧州 20-0028432 2024-09-18 09:29:33.162 0.0000
416 刘小勇 贵州贵阳 23-0288630 红(绛) 2024-09-18 09:29:33.303 0.0000
417 王武 贵州织金 23-1181476 灰花 2024-09-18 09:29:33.339 0.0000
418 代辉 贵州贵阳 23-0279082 2024-09-18 09:29:33.491 0.0000
419 贵州石龙赛鸽-陈善忠 贵州贵阳 23-0887592 雨点 2024-09-18 09:29:33.955 0.0000
420 天宇赛鸽-蔡伟 贵州贵阳 23-0007106 2024-09-18 09:29:33.959 0.0000
421 涂武雄 贵州织金 23-0177024 灰白条 2024-09-18 09:29:34.203 0.0000
422 叶忠林 贵州贵阳 23-0056822 雨点 2024-09-18 09:29:34.677 0.0000
423 西金战队-谢泽福 重庆璧山 31-0312741 2024-09-18 09:29:35.549 0.0000
424 黄建群 贵州玉屏 23-0242721 2024-09-18 09:29:36.767 0.0000
425 宏生吹膜厂-陈志雄 广西柳州 20-0019549 雨点 2024-09-18 09:29:36.916 0.0000
426 胡小虎 贵州贵阳 03-2206922 红(绛) 2024-09-18 09:29:37.042 0.0000
427 奋斗鸽舍-吕兵 重庆 31-0181023 灰花 2024-09-18 09:29:37.603 0.0000
428 徐庆 重庆璧山 31-0005862 2024-09-18 09:29:37.679 0.0000
429 戴正委+何德均+王忠飞 重庆江津 31-0235577 2024-09-18 09:29:37.931 0.0000
430 金鑫赛鸽—唐小洪 四川成都 22-2266681 雨点 2024-09-18 09:29:38.493 0.0000
431 梦想鸽舍-张昌明 贵州贵阳 23-1055994 2024-09-18 09:29:39.749 0.0000
432 翡翠国际-樊金桥 贵州贵阳 19-0351227 2024-09-18 09:29:39.901 0.0000
433 李纪林 四川龙泉 22-1223626 2024-09-18 09:29:40.145 0.0000
434 侯先勇+谢荣恩 贵州黔西 23-0269450 2024-09-18 09:29:40.867 0.0000
435 张兴礼 贵州兴义 23-0922421 2024-09-18 09:29:41.051 0.0000
436 冯玉龙 浙江温州 23-0290891 2024-09-18 09:29:41.305 0.0000
437 恒祥鸽苑-黄锦华 贵州毕节 23-0542869 2024-09-18 09:29:41.489 0.0000
438 鸿源鸽舍一冷家军 贵州毕节 23-0461262 雨点 2024-09-18 09:29:41.561 0.0000
439 陈龙 贵州贵阳 23-0144642 2024-09-18 09:29:41.734 0.0000
440 鸣冠鸽舍+李啟源 贵州织金 23-1146705 2024-09-18 09:29:42.088 0.0000
441 田伟毅 贵州安顺 23-0990852 灰花 2024-09-18 09:29:44.866 0.0000
442 巨丰科技+吴朋 浙江温州 23-0611100 雨点 2024-09-18 09:29:45.009 0.0000
443 王雄 贵州毕节 23-0977742 灰花 2024-09-18 09:29:45.073 0.0000
444 王德兵 贵州毕节 23-0152134 雨点 2024-09-18 09:29:45.127 0.0000
445 李作富 重庆巴南 31-0262975 2024-09-18 09:29:45.281 0.0000
446 张文仁 海南海口 21-0008872 雨白条 2024-09-18 09:29:46.163 0.0000
447 张宇光 贵州贵阳 23-1091108 2024-09-18 09:29:46.433 0.0000
448 永顺鸽业 刘勇 贵州清镇 23-0855903 雨点 2024-09-18 09:29:47.432 0.0000
449 兴宇鸽舍-王兴宇 贵州织金 23-0309215 2024-09-18 09:29:47.506 0.0000
450 张中福 四川南充 22-0206671 2024-09-18 09:29:48.020 0.0000
已上传6860羽    当前页3/46    首页上一页123456...46下一页尾页