您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南大理九鼎赛鸽中心比赛项目:云南大理九鼎赛鸽中心80公里训放

  • 裁判长:李炎平
  • 司放长:赵常庆 张文华
  • 裁判员:周勇 洪鹏飞 罗玉红 李栋
  • 司放地点:楚雄南华马街境内
  • 上笼羽数:7304羽
  • 司放日期:2024-10-30 10:26:00
  • 经度/纬度:100.521560/24.510480
  • 参考空距:84公里
  • 参考分速:38.987999米/分
  • 归巢率:98.04%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

7161
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩    s后刷新
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
3151 段保生 保山 2024-24-0247191 雨点 2024-10-30 11:40:22.616 1124.6094
3152 陈永峰 河北张家口怀来 2024-03-2715331 雨点 2024-10-30 11:40:22.667 1124.5966
3153 赵西 保山 2024-24-1677869 2024-10-30 11:40:22.716 1124.5842
3154 杨锦 大理下关 2024-24-0819689 麒麟花 2024-10-30 11:40:22.769 1124.5708
3155 苏向乾 大理剑川 2024-24-0691506 灰花 2024-10-30 11:40:22.874 1124.5444
3156 王剑源+赵洪 大理洱源 2024-24-1438652 雨点 2024-10-30 11:40:22.998 1124.5132
3157 李福天 大理祥云 2024-24-0855042 雨点 2024-10-30 11:40:23.049 1124.5002
3158 兄弟鸽舍-刘志松 大理剑川 2024-24-0692777 2024-10-30 11:40:23.171 1124.4695
3159 金马赛鸽-赵雄峰 大理 2024-24-0800192 2024-10-30 11:40:23.214 1124.4586
3160 光辉鸽舍-徐光辉 四川成都 2024-22-1922242 2024-10-30 11:40:23.224 1124.4562
3161 兰文才 鹤庆黄坪 2024-24-0838932 2024-10-30 11:40:23.357 1124.4227
3162 航锋鸽舍-王锋 大理洱源 2024-24-0795419 2024-10-30 11:40:23.392 1124.4139
3163 忽卫朋 大理巍山 2024-24-0047294 雨点 2024-10-30 11:40:23.707 1124.3344
3164 兴兴赛鸽-杨发康+杨洪 大理弥渡 2024-24-0884702 2024-10-30 11:40:24.038 1124.2511
3165 张德文 大理祥云 2024-24-0612171 雨点 2024-10-30 11:40:24.077 1124.2414
3166 跃鸿赛鸽-赵跃林 大理下关 2024-24-0897865 2024-10-30 11:40:24.172 1124.2174
3167 苏文辉 大理 2024-24-0813037 雨点 2024-10-30 11:40:24.180 1124.2154
3168 赵学祖 大理弥渡 2024-24-0888513 雨点 2024-10-30 11:40:24.305 1124.1839
3169 刘自生 红河弥勒 2024-24-0858736 雨点 2024-10-30 11:40:24.348 1124.1731
3170 凌雲居-马东 大理巍山 2024-24-1220096 2024-10-30 11:40:24.364 1124.1691
3171 王小远 贵州纳雍 2024-23-0072241 2024-10-30 11:40:24.447 1124.1482
3172 海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2024-24-0666724 雨点 2024-10-30 11:40:24.516 1124.1307
3173 罗军 保山 2024-24-1660716 雨点 2024-10-30 11:40:24.519 1124.1301
3174 鸽缘688-洪波 大理祥云 2024-24-1598746 2024-10-30 11:40:24.796 1124.0603
3175 迅雷鸽苑-雷勇+张恩毓 贵州修文 2024-23-0983588 2024-10-30 11:40:24.799 1124.0596
3176 LTD鸽舍-李涛 昆明 2024-24-0189445 2024-10-30 11:40:24.802 1124.0588
3177 周启龙 贵州贵阳 2024-23-0619500 灰白条 2024-10-30 11:40:24.933 1124.0257
3178 龙飞鸽舍-李军 贵州大方 2024-23-0209531 雨点 2024-10-30 11:40:24.987 1124.0121
3179 左虎 保山 2024-24-0245877 灰白条 2024-10-30 11:40:25.196 1123.9595
3180 顺风赛飞-李林 保山 2024-24-1648992 雨点 2024-10-30 11:40:25.299 1123.9337
3181 虫二鸽舍-马斌 大理 2024-24-1439888 2024-10-30 11:40:25.334 1123.9249
3182 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 2024-24-0759920 2024-10-30 11:40:25.433 1123.9000
3183 刘良 大理宾川 2024-24-0441607 2024-10-30 11:40:25.927 1123.7755
3184 双喜鸽舍-张泽明 大理 2024-24-0794044 2024-10-30 11:40:25.939 1123.7726
3185 恒通赛鸽-罗剑昆 大理剑川 2024-24-1441249 雨点 2024-10-30 11:40:25.964 1123.7663
3186 跃鸿赛鸽-赵跃林 大理下关 2024-24-1740979 2024-10-30 11:40:26.045 1123.7460
3187 金冠鹏飞-李鹏 大理凤仪 2024-24-0801118 雨点 2024-10-30 11:40:26.378 1123.6622
3188 168鸽舍-李光辉 四川西昌 2024-22-2200386 2024-10-30 11:40:26.420 1123.6515
3189 潘阳红赛鸽-熊文辉 大理弥渡 2024-24-0880153 红楞 2024-10-30 11:40:26.556 1123.6174
3190 蒲中雨 贵州茅台 2024-23-0837522 雨点 2024-10-30 11:40:26.604 1123.6052
3191 范永辛 保山 2024-24-0245362 雨点 2024-10-30 11:40:26.754 1123.5676
3192 范嘉燚 大理宾川 2024-24-0287491 灰白条 2024-10-30 11:40:26.954 1123.5173
3193 银智揽胜-余江+蔡汉银 四川成都 2024-22-2263380 红楞 2024-10-30 11:40:27.182 1123.4599
3194 朱朋邦 大理祥云 2024-24-0612495 石板灰 2024-10-30 11:40:27.187 1123.4586
3195 九鼎春之升-王永春 昆明 2024-24-0330021 雨点 2024-10-30 11:40:27.284 1123.4342
3196 天顺赛鸽中心-姜卫平 红河曲江 2024-24-1600686 2024-10-30 11:40:27.316 1123.4262
3197 金马赛鸽-赵雄峰 大理 2024-24-0800175 雨点 2024-10-30 11:40:27.511 1123.3771
3198 金榜战队-肖启才 四川盐源 2024-22-2393315 2024-10-30 11:40:27.540 1123.3698
3199 YXGS-付勇 四川攀枝花 2024-22-0730887 雨点 2024-10-30 11:40:27.543 1123.3692
3200 刘小红 四川遂宁 2024-22-1875350 灰白条 2024-10-30 11:40:27.710 1123.3271
3201 羊头鸽舍-杨建+杨映震 大理巍山 2024-24-0661963 2024-10-30 11:40:27.751 1123.3169
3202 余建国 贵州遵义 2024-23-0361569 石板灰 2024-10-30 11:40:27.768 1123.3126
3203 袁富贵 贵州遵义 2024-23-0369148 灰白条 2024-10-30 11:40:27.812 1123.3015
3204 万豪鸽舍-万发云 大理弥渡 2024-24-0882635 2024-10-30 11:40:27.922 1123.2738
3205 杨防 大理弥渡 2024-24-0877614 雨点 2024-10-30 11:40:27.950 1123.2668
3206 南诏鸽舍-杜宇翔+杜宇晟 大理 2024-24-1001133 2024-10-30 11:40:28.173 1123.2108
3207 博翼赛鸽中心-苏仑 大理弥渡 2024-24-1418794 2024-10-30 11:40:28.266 1123.1874
3208 吴培刚 贵州织金 2024-23-0180206 2024-10-30 11:40:28.771 1123.0605
3209 瑞锋鸽苑-段利锋 大理 2024-纪念-126111 2024-10-30 11:40:28.924 1123.0219
3210 双瑞阳光-陈瑞阳 大理 2024-24-0767746 雨点 2024-10-30 11:40:29.097 1122.9784
3211 流金岁月汇金河-刘洪 湖北 2024-17-0335959 2024-10-30 11:40:29.156 1122.9637
3212 杨杰 北京 2024-01-0204511 雨点 2024-10-30 11:40:29.433 1122.8941
3213 黔壹鸽舍-杨德武 贵州贵阳 2024-23-0884057 2024-10-30 11:40:29.490 1122.8797
3214 海隆鸽业-胡隆刚 贵州毕节 2024-23-0077774 2024-10-30 11:40:29.779 1122.8072
3215 李宁芳 贵州贵阳 2024-23-0980199 2024-10-30 11:40:29.819 1122.7971
3216 3弹头鸽舍-杨青青 保山施甸 2024-24-1679166 雨点 2024-10-30 11:40:29.912 1122.7737
3217 锦成赛鸽-何勇 云县 2024-24-0881389 2024-10-30 11:40:29.968 1122.7597
3218 王景峰+杨宝章 大理剑川 2024-24-0549302 雨点 2024-10-30 11:40:30.043 1122.7409
3219 昊翔赛鸽-朱昊 大理宾川 2024-24-0804735 2024-10-30 11:40:30.254 1122.6878
3220 陶龙+李纲 保山 2024-24-0249526 2024-10-30 11:40:30.332 1122.6683
3221 吉翔赛鸽-谢吉兵 昭通永善 2024-24-0993721 2024-10-30 11:40:30.403 1122.6505
3222 锦成赛鸽-贺宝林+杜伟樑 云县 2024-24-1719007 2024-10-30 11:40:30.419 1122.6464
3223 明达赛鸽-王明 大理弥渡 2024-24-0894625 雨点 2024-10-30 11:40:30.530 1122.6186
3224 贵翔鸽舍-张福贵 大理宾川 2024-24-1447792 2024-10-30 11:40:30.533 1122.6178
3225 常福鸽舍-王绍武 大理下关 2024-24-0767415 2024-10-30 11:40:30.639 1122.5912
3226 曹发祥 大理弥渡 2024-24-0901808 2024-10-30 11:40:30.773 1122.5576
3227 张云 保山金鸡 2024-24-0931668 雨点 2024-10-30 11:40:30.993 1122.5023
3228 妙涵鸽舍-杜晓希 大理 2024-纪念-126261 2024-10-30 11:40:31.175 1122.4566
3229 翼杰赛鸽-李仁杰 大理喜洲 2024-24-0910106 雨点 2024-10-30 11:40:31.199 1122.4505
3230 陈重华 贵州贵阳 2024-23-0294083 2024-10-30 11:40:31.240 1122.4403
3231 陈文金 大理祥云 2024-24-0227582 2024-10-30 11:40:31.305 1122.4240
3232 杨成龙 鹤庆黄坪 2024-24-0837022 2024-10-30 11:40:31.562 1122.3595
3233 金周小虎队-周韦 贵州大方 2024-23-0202726 雨点 2024-10-30 11:40:31.580 1122.3550
3234 兴兴赛鸽-杨发康+杨洪 大理弥渡 2024-24-0666945 2024-10-30 11:40:31.674 1122.3314
3235 李云孟 保山 2024-24-0245068 雨点 2024-10-30 11:40:31.719 1122.3200
3236 苏灿 大理 2024-24-1000784 2024-10-30 11:40:31.731 1122.3171
3237 昌盛鸽缘-董德昌 保山 2024-24-0432364 2024-10-30 11:40:31.956 1122.2606
3238 郭翔+龚力 昆明 2024-24-1189333 雨点 2024-10-30 11:40:31.961 1122.2592
3239 杜棋+杜妍 保山 2024-24-0245099 2024-10-30 11:40:32.024 1122.2435
3240 海门口鸽舍-刘增寿 大理剑川 2024-24-0696922 2024-10-30 11:40:32.063 1122.2337
3241 广东航生-张晓航 广东汕头 2024-19-0333151 2024-10-30 11:40:32.133 1122.2162
3242 万晟鸽舍-李江兵 四川内江 2024-22-1729277 雨点 2024-10-30 11:40:32.246 1122.1877
3243 腾川赛鸽-江山 四川成都 2024-22-0540678 2024-10-30 11:40:32.461 1122.1339
3244 易广赛鸽-章本洪 贵州大方 2024-23-0427659 2024-10-30 11:40:32.508 1122.1221
3245 菜鸟兵团-段发学 保山 2024-24-0248045 2024-10-30 11:40:32.591 1122.1013
3246 沈建明 大理弥渡 2024-24-0941955 2024-10-30 11:40:32.688 1122.0769
3247 牛气赛鸽-段祖春 保山 2024-24-0624955 灰白条 2024-10-30 11:40:32.783 1122.0531
3248 达人赛鸽中心-蔡文滔 大理巍山 2024-24-0222048 雨白条 2024-10-30 11:40:32.801 1122.0486
3249 669赛鸽-杨静贤 大理祥云 2024-24-0615352 2024-10-30 11:40:32.840 1122.0388
3250 鑫盛赛鸽-何伟+赵云雅 四川盐源 2024-22-2393906 2024-10-30 11:40:33.022 1121.9930
3251 舍得翔业-蔡阳 大理弥渡 2024-24-0207832 雨点 2024-10-30 11:40:33.138 1121.9639
3252 和平鸽赛鸽中心-和志军 玉溪 2024-24-1060178 2024-10-30 11:40:33.183 1121.9528
3253 小精灵-王美 鹤庆黄坪 2024-24-0818346 2024-10-30 11:40:33.465 1121.8820
3254 万晟鸽舍-李江兵 四川内江 2024-22-1729269 2024-10-30 11:40:33.753 1121.8098
3255 张春勇 大理祥云 2024-24-0857935 2024-10-30 11:40:33.787 1121.8013
3256 懿翔赛鸽-李发文+李梦楠 大理 2024-24-1004200 雨点 2024-10-30 11:40:33.920 1121.7679
3257 赢丰赛鸽-杨根旺 大理剑川 2024-10-0181244 2024-10-30 11:40:33.974 1121.7544
3258 葛雄 大理巍山 2024-24-0664578 2024-10-30 11:40:34.088 1121.7257
3259 淇宸鸽舍-李凤 大理宾川 2024-24-1766763 2024-10-30 11:40:34.132 1121.7148
3260 松林鸽苑-郑少林 贵州毕节 2024-23-1261943 2024-10-30 11:40:34.138 1121.7132
3261 臻皓鸽舍-杨志飞 永平杉阳 2024-24-1451351 2024-10-30 11:40:34.140 1121.7128
3262 李美兴 鹤庆黄坪 2024-24-0838218 雨点 2024-10-30 11:40:34.175 1121.7040
3263 龙游鸽舍-游开堂 昆明 2024-24-0561981 雨点 2024-10-30 11:40:34.257 1121.6833
3264 农民叔叔+李光宗 广东潮州 2024-24-0861458 雨点 2024-10-30 11:40:34.260 1121.6827
3265 熊建娇 大理宾川 2024-24-1447526 雨点 2024-10-30 11:40:34.447 1121.6358
3266 轩云赛鸽-柴金 大理弥渡 2024-24-0884777 2024-10-30 11:40:34.527 1121.6158
3267 云尊赛鸽-孔跃云 玉溪峨山 2024-24-0016206 2024-10-30 11:40:34.559 1121.6077
3268 龍钱鸽舍-刘小龙 大理 2024-24-0767869 2024-10-30 11:40:34.562 1121.6070
3269 嘉勋赛鸽-杨德志 大理宾川 2024-24-0286322 2024-10-30 11:40:34.597 1121.5981
3270 桂建中 曲靖 2024-24-0990022 2024-10-30 11:40:34.611 1121.5947
3271 源生堂-吴绍魁 保山 2024-24-1648336 2024-10-30 11:40:34.644 1121.5863
3272 顺风鸽舍-徐华伟 大理祥云 2024-24-0878890 2024-10-30 11:40:34.778 1121.5527
3273 浦界 宣威 2024-24-0093023 2024-10-30 11:40:34.851 1121.5345
3274 龙翔九鼎-左文龙 大理巍山 2024-13-0133942 2024-10-30 11:40:35.013 1121.4938
3275 双喜鸽舍-张泽明 大理 2024-24-0794043 2024-10-30 11:40:35.117 1121.4679
3276 鸽缘688-洪波 大理祥云 2024-24-1598728 雨点 2024-10-30 11:40:35.253 1121.4338
3277 逸景鸽舍-黄国华+中大兄弟 广东广州 2024-19-0633179 2024-10-30 11:40:35.288 1121.4250
3278 李朝辉 大理祥云 2024-24-0875348 2024-10-30 11:40:35.394 1121.3985
3279 顺祥鸽苑-张姝祺 临沧凤庆 2024-24-1717055 2024-10-30 11:40:35.627 1121.3400
3280 战马鸽舍-杨成江 楚雄广通 2024-24-1317567 2024-10-30 11:40:35.717 1121.3175
3281 超越鸽舍-陈昌平 贵州大方 2024-23-0202712 2024-10-30 11:40:35.874 1121.2782
3282 捷达鸽舍-李洪康 普洱 2024-24-0104596 2024-10-30 11:40:35.979 1121.2519
3283 小精灵-王美 鹤庆黄坪 2024-24-0818330 2024-10-30 11:40:36.140 1121.2116
3284 胡兆平 四川广安 2024-24-0764236 2024-10-30 11:40:36.144 1121.2106
3285 梁军 临沧 2024-24-0499324 2024-10-30 11:40:36.162 1121.2061
3286 小郭鸽舍-郭微 贵州六盘水 2024-23-0788669 雨点 2024-10-30 11:40:36.252 1121.1835
3287 王朝舜 昭通巧家 2024-24-0364097 雨点 2024-10-30 11:40:36.390 1121.1489
3288 遥遥领先-谢磊+鲲鹏 大理弥渡 2024-24-0883995 雨点 2024-10-30 11:40:36.425 1121.1402
3289 红旗赛鸽~勇者之路-崔兰兰 大理 2024-24-1740971 2024-10-30 11:40:36.492 1121.1233
3290 童和平+杨佳旺 大理永平 2024-24-1454177 2024-10-30 11:40:36.550 1121.1088
3291 徐汝安 昆明 2024-24-0160306 雨点 2024-10-30 11:40:36.699 1121.0716
3292 赵越 保山 2024-24-1663714 2024-10-30 11:40:36.702 1121.0708
3293 雷金权赛鸽-杨招才 大理巍山 2024-24-0662837 2024-10-30 11:40:36.734 1121.0627
3294 小鸟赛鸽-罗正荣 大理巍山 2024-24-1014339 2024-10-30 11:40:36.766 1121.0547
3295 李建华 保山 2024-24-0927371 2024-10-30 11:40:37.010 1120.9937
3296 九鼎春之升-王永春 昆明 2024-24-0330022 2024-10-30 11:40:37.076 1120.9772
3297 龚开林 贵州贵阳 2024-23-0234240 雨点 2024-10-30 11:40:37.163 1120.9554
3298 熊强 贵州贵阳 2024-23-0619212 雨点 2024-10-30 11:40:37.339 1120.9113
3299 吴光明 大理巍山 2024-24-0745052 雨点 2024-10-30 11:40:37.342 1120.9105
3300 睿希情缘-冯兴志 大理宾川 2024-24-1446252 2024-10-30 11:40:37.345 1120.9097
已上传7161羽    当前页22/48    首页上一页1... 1819202122232425...48下一页尾页