您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第二关300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:古尔图镇
  • 上笼羽数:5166羽
  • 司放日期:2024-05-08 07:17:00
  • 经度/纬度:083.505052/44.265471
  • 参考空距:318公里
  • 参考分速:1.112528米/分
  • 归巢率:63.47%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3279
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1006 阿迪力·塔西 和田 23-30-0008900 红轮 2024-05-08 12:31:59.917 1010.2203 000018-A小|000018-A大|000018-A特大
1970 阿迪力·塔西 和田 23-30-0122201 2024-05-08 17:56:34.271 497.5489 000018-A小|000018-A大|000018-A特大
184 阿迪力·塔西 和田 23-30-0617727 雨点 2024-05-08 11:50:57.968 1161.5231 000018-B小|000018-A大|000018-A特大
2543 阿迪力·塔西 和田 23-30-0122271 雨花 2024-05-09 08:38:54.241 320.8152 000018-B小|000018-A大|000018-A特大
898 阿迪力·塔西 和田 23-30-0008891 2024-05-08 12:27:01.855 1026.4073 000018-C小|000018-A大|000018-A特大
1102 阿迪力·塔西 和田 23-30-0122272 雨点 2024-05-08 12:37:48.533 991.9239 000018-D小|000018-A大|000018-A特大
718 阿迪力·塔西 和田 23-30-0617720 灰白条 2024-05-08 12:18:38.878 1054.9317 000018-D小|000018-B大|000018-A特大
2185 阿迪力·塔西 和田 23-30-0877762 2024-05-08 19:34:22.740 431.5527 000018-D小|000018-B大|000018-A特大
1941 阿迪力·塔西 和田 23-30-0550505 2024-05-08 17:39:13.789 511.4155 000018-E小|000018-B大
1775 阿迪力·塔西 和田 23-30-0517778 雨点 2024-05-08 15:36:54.577 636.5511 000018-E小|000018-B大|000018-A特大
1324 阿迪力·塔西 和田 23-30-0536968 2024-05-08 12:58:43.434 931.2137 000018-F小|000018-B大
2230 阿迪力·塔西 和田 23-30-0536969 雨点 2024-05-08 19:54:36.651 420.0283 000018-F小|000018-B大
2729 阿迪力·塔西 和田 23-30-0536959 2024-05-09 09:35:03.518 303.6261 000018-F小|000018-B大|000018-A特大
930 阿迪力·塔西 和田 23-30-0536976 2024-05-08 12:29:11.018 1019.3295 000018-G小|000018-C大
阿迪力·塔西 共找到 14 羽