您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第二关300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:古尔图镇
  • 上笼羽数:5166羽
  • 司放日期:2024-05-08 07:17:00
  • 经度/纬度:083.505052/44.265471
  • 参考空距:318公里
  • 参考分速:1.112455米/分
  • 归巢率:63.47%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3279
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
91 金成鸽苑莫立山 福海 23-30-0059233 雨点 2024-05-08 11:42:03.285 1200.5745 002032-A小|002032-A大|002032-A特大
378 金成鸽苑莫立山 福海 23-30-0009055 雨花 2024-05-08 11:59:10.565 1127.7284 002032-A小|002032-A大|002032-A特大
2936 金成鸽苑莫立山 福海 23-30-0059238 红轮 2024-05-09 10:56:27.182 281.7452 002032-A小|002032-A大|002032-A特大
1233 金成鸽苑莫立山 福海 23-30-0009050 2024-05-08 12:49:55.074 955.8452 002032-B小|002032-A大|002032-A特大
662 金成鸽苑莫立山 福海 23-30-0059227 2024-05-08 12:15:49.354 1064.9061 002032-C小|002032-A大|002032-A特大
1412 金成鸽苑莫立山 福海 23-30-0009059 灰白条 2024-05-08 13:06:50.550 909.6036 002032-C小|002032-A大|002032-A特大
1518 金成鸽苑莫立山 福海 23-30-0059129 2024-05-08 13:27:07.886 859.7432 002032-C小|002032-A大|002032-A特大
金成鸽苑莫立山 共找到 7 羽