您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州百鸟缘赛鸽公棚比赛项目:2023秋赛210公里速度赛

  • 裁判长:罗学敏
  • 司放长:曹贵清
  • 裁判员:熊滔滔 王春发 龙超伦 钟清
  • 司放地点:广西凌云县伶站乡
  • 上笼羽数:2889羽
  • 司放日期:2023-09-03 07:29:00
  • 经度/纬度:106.365502/24.090264
  • 参考空距:209公里
  • 参考分速:0.323806米/分
  • 归巢率:64.24%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

1856
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
3 王治铭 贵州毕节 23-0771858 雨点 2023-09-03 11:25:47.623 881.7295
7 王治璡 贵州毕节 23-0772827 雨点 2023-09-03 11:25:52.055 881.4545
31 杨芬 贵州毕节 23-0772822 2023-09-03 11:38:41.837 836.1644
52 博翔赛鸽俱乐部-肖华+张力 贵州毕节 23-0744443 灰白条 2023-09-03 11:43:59.112 818.8239
53 程焕松 贵州毕节 23-0776200 雨点 2023-09-03 11:44:00.490 818.7501
55 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-0698544 2023-09-03 11:44:00.702 818.7388
90 杨芬 贵州毕节 23-0772805 2023-09-03 11:45:26.424 814.1775
121 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-0698550 2023-09-03 11:50:13.900 799.2445
146 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0687720 2023-09-03 11:54:02.305 787.7649
156 兄弟鸽舍陆昌平+郭永忠 贵州毕节 23-0769192 雨点 2023-09-03 11:54:52.031 785.3093
171 雷子时 贵州毕节 23-0833710 2023-09-03 11:58:39.932 774.2480
182 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0690009 雨点 2023-09-03 12:00:04.755 770.2101
243 鸽飞之家-陈伟+徐维泽 贵州毕节 23-1349389 灰花 2023-09-03 12:07:25.647 749.8830
265 杨芬 贵州毕节 23-0772806 雨点 2023-09-03 12:08:27.805 747.1032
272 鸽飞之家-牛安平 贵州毕节 23-1349388 2023-09-03 12:09:10.946 745.1858
294 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-1349913 2023-09-03 12:09:42.463 743.7915
296 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0697515 2023-09-03 12:09:43.293 743.7548
304 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0687737 2023-09-03 12:10:36.732 741.4025
334 杨芬 贵州毕节 23-0772824 雨白条 2023-09-03 12:14:54.879 730.2459
346 达亿鸽舍-张涛 贵州毕节 23-0768288 2023-09-03 12:15:26.541 728.9006
370 杨芬 贵州毕节 23-0772802 雨点 2023-09-03 12:18:10.560 722.0100
395 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0697572 2023-09-03 12:21:03.740 714.8748
429 鸽飞之家-陈伟+徐维泽 贵州毕节 23-1349489 雨点 2023-09-03 12:31:36.726 689.9525
430 添运赛鸽-杨家富 贵州毕节 23-0755773 雨点 2023-09-03 12:31:42.272 689.7418
436 程焕松 贵州毕节 23-0772540 2023-09-03 12:32:02.108 688.9894
471 潘海 贵州毕节 23-0744470 2023-09-03 12:34:35.090 683.2406
472 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0697554 雨点 2023-09-03 12:35:57.005 680.2018
484 超群赛鸽-王建 贵州毕节 23-0772846 雨点 2023-09-03 12:36:50.156 678.2444
485 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-1349670 2023-09-03 12:36:51.579 678.1921
489 广源鸽舍-李志强 贵州毕节 23-1243714 雨点 2023-09-03 12:37:01.088 677.8432
490 王治铭 贵州毕节 23-0772839 2023-09-03 12:37:01.677 677.8215
495 王治铭 贵州毕节 23-0771855 雨点 2023-09-03 12:37:20.389 677.1359
500 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-1345818 雨点 2023-09-03 12:37:54.154 675.9023
505 程焕松 贵州毕节 23-0772738 2023-09-03 12:38:03.800 675.5508
506 雷子时 贵州毕节 23-0833723 2023-09-03 12:38:07.364 675.4210
533 程焕松 贵州毕节 23-0772727 2023-09-03 12:43:01.172 664.8886
536 金海古月鸽舍胡其华+天空之城杨元成 贵州毕节 23-0755116 2023-09-03 12:43:08.747 664.6213
537 蔓诗禹浩-秦娇 贵州毕节 23-0698876 2023-09-03 12:43:09.813 664.5838
543 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0687726 2023-09-03 12:43:31.484 663.8206
557 春华鸽舍-王华 贵州毕节 23-0185472 雨点 2023-09-03 12:45:37.823 659.4061
564 程焕松 贵州毕节 23-0776194 2023-09-03 12:46:31.226 657.5576
568 杨芬 贵州毕节 23-0772828 雨点 2023-09-03 12:48:03.958 654.3724
603 张建喜 贵州毕节 23-0690778 2023-09-03 12:54:46.857 640.8845
607 中华黑鹰-郭磊 贵州毕节 23-0769170 2023-09-03 12:57:45.295 635.0870
616 王治璡 贵州毕节 23-0772818 2023-09-03 12:59:49.562 631.1112
627 超群赛鸽-王建 贵州毕节 23-0771846 灰白条 2023-09-03 13:03:57.941 623.3116
634 一凡鸽舍-郑军 贵州毕节 23-0690291 雨点 2023-09-03 13:05:02.017 621.3306
699 程焕松 贵州毕节 23-0772537 2023-09-03 13:10:44.760 610.9450
705 金海古月鸽舍胡其华+天空之城杨元成 贵州毕节 23-0684288 2023-09-03 13:11:03.495 610.3872
716 蔓诗禹浩-秦娇 贵州毕节 23-0698822 2023-09-03 13:13:56.894 605.2734
718 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-0690703 2023-09-03 13:14:14.656 604.7544
752 程焕松 贵州毕节 23-0772721 雨点 2023-09-03 13:20:33.232 593.9004
778 王治璡 贵州毕节 23-0772837 2023-09-03 13:25:31.844 585.6100
810 添运赛鸽-杨家富 贵州毕节 23-0755120 2023-09-03 13:33:13.095 573.2496
814 王治铭 贵州毕节 23-0772833 雨点 2023-09-03 13:36:32.737 568.0601
824 程焕松 贵州毕节 23-0772726 2023-09-03 13:41:14.271 560.8994
826 蔓诗禹浩-秦娇 贵州毕节 23-0698823 2023-09-03 13:41:40.013 560.2536
867 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0687736 红(绛) 2023-09-03 13:54:13.555 541.9885
919 冠道鸽业-陶林 贵州毕节 23-0503940 2023-09-03 14:25:00.480 501.8845
922 顺翔鸽业-鲁安华 贵州毕节 23-0699575 2023-09-03 14:27:13.648 499.2212
931 雷子时 贵州毕节 23-0833734 2023-09-03 14:31:57.843 493.6306
965 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-1346337 雨点 2023-09-03 14:51:10.326 472.1872
966 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0697519 灰花 2023-09-03 14:52:38.159 470.6290
987 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-1346344 2023-09-03 15:07:39.351 455.2171
995 杨芬 贵州毕节 23-0772825 2023-09-03 15:14:30.938 448.5090
998 兄弟鸽舍陆昌平+郭永忠 贵州毕节 23-0769183 灰花 2023-09-03 15:17:05.137 446.0466
1013 回头赛鸽浪子-闫登浪 贵州毕节 23-0792118 麒麟花 2023-09-03 15:22:45.542 440.7051
1023 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0697557 2023-09-03 15:25:55.737 437.7758
1037 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-1349917 2023-09-03 15:32:11.107 432.1077
1040 顺翔鸽业-鲁安华 贵州毕节 23-0698921 2023-09-03 15:35:51.392 428.8491
1044 程焕松 贵州毕节 23-0776182 灰花 2023-09-03 15:37:14.787 427.6283
1055 王治铭 贵州毕节 23-0772842 2023-09-03 15:45:17.921 420.6902
1081 碧海信鸽俱乐部-张晓筐 贵州毕节 23-0689906 雨点 2023-09-03 15:56:10.563 411.6677
1109 杨芬 贵州毕节 23-0772829 雨点 2023-09-03 16:12:03.412 399.1687
1157 程焕松 贵州毕节 23-0772549 2023-09-03 16:30:47.431 385.3666
1202 王治璡 贵州毕节 23-0772836 雨点 2023-09-03 16:45:47.174 374.9877
1214 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-1349920 2023-09-03 16:52:52.761 370.2706
1221 杨芬 贵州毕节 23-0771857 雨点 2023-09-03 16:55:33.330 368.5217
1226 常丰社区远程鸽舍-黄鹏 贵州毕节 23-0685926 2023-09-03 16:59:40.847 365.8578
1232 程焕松 贵州毕节 23-0772531 雨点 2023-09-03 17:00:24.906 365.3876
1284 金海古月鸽舍胡其华+天空之城杨元成 贵州毕节 23-0685726 2023-09-03 17:29:19.103 347.7953
1285 碧海信鸽俱乐部-张晓筐 贵州毕节 23-0686765 石板 2023-09-03 17:30:37.597 347.0391
1321 博翔赛鸽俱乐部-肖华+张力 贵州毕节 23-1136335 雨点 2023-09-03 17:42:40.906 340.2219
1348 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0687742 2023-09-03 17:54:09.334 333.9777
1376 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-1345711 2023-09-03 18:09:14.995 326.1039
1381 金海古月鸽舍胡其华+天空之城杨元成 贵州毕节 23-0684286 2023-09-03 18:13:30.068 323.9529
1388 程焕松 贵州毕节 23-0772740 雨点 2023-09-03 18:26:30.810 317.5418
1424 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0697560 2023-09-03 18:51:31.213 305.9074
1451 超群赛鸽-王建 贵州毕节 23-0771848 灰花 2023-09-03 19:19:51.350 293.7135
1455 杨芬 贵州毕节 23-0772823 雨点 2023-09-03 19:26:13.007 291.1086
1458 程焕松 贵州毕节 23-0776195 2023-09-03 19:33:53.362 288.0274
1464 王治铭 贵州毕节 23-0772843 2023-09-04 00:01:30.226 284.0652
1477 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-1349669 2023-09-04 07:34:45.920 252.5360
1489 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-0690706 2023-09-04 07:46:52.685 248.8896
1492 王举 贵州毕节 23-1349585 2023-09-04 07:48:35.884 248.3803
1548 博翔赛鸽俱乐部-肖华+张力 贵州毕节 23-0698160 2023-09-04 08:18:01.405 239.9797
1551 958浩宇鸽舍-聂鹏 贵州毕节 23-0879017 2023-09-04 08:20:21.540 239.3372
1556 雷子时 贵州毕节 23-0833731 2023-09-04 08:24:30.831 238.2026
1601 杰宇赛鸽-吴健 贵州毕节 23-0759636 2023-09-04 08:51:17.541 231.1410
1604 958浩宇鸽舍-聂鹏 贵州毕节 23-0879007 雨点 2023-09-04 08:54:13.031 230.3951
1613 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0697565 2023-09-04 09:01:28.102 228.5662
1616 王治铭 贵州毕节 23-0772840 2023-09-04 09:02:43.237 228.2533
1617 程焕松 贵州毕节 23-0772543 2023-09-04 09:04:40.445 227.7668
1622 蓝天传说-何克江 贵州毕节 23-0697970 2023-09-04 09:08:15.629 226.8792
1635 吴晓娟+陈美菊 贵州毕节 23-1090497 2023-09-04 09:22:00.753 223.5388
1636 鸽飞之家-陈伟+徐维泽 贵州毕节 23-1349488 红(绛) 2023-09-04 09:23:23.403 223.2095
1640 七号鸽舍-胡师举+刘永雄 贵州毕节 23-0699403 雨点 2023-09-04 09:31:37.002 221.2636
1647 蔓诗禹浩-秦娇 贵州毕节 23-1349583 灰白条 2023-09-04 09:36:05.403 220.2196
1655 一凡鸽舍-郑军 贵州毕节 23-0690297 雨点 2023-09-04 09:53:09.926 216.3235
1670 王治璡 贵州毕节 23-0772816 2023-09-04 10:17:22.309 211.0309
1688 超群赛鸽-王建 贵州毕节 23-0699854 雨点 2023-09-04 10:37:38.286 206.7949
1698 春华鸽舍-王华 贵州毕节 23-0185469 2023-09-04 10:57:48.121 202.7458
1742 梓吟鸽舍-叶杨+翟培敏 贵州毕节 23-0472229 2023-09-04 12:13:18.984 188.8942
1753 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0697516 雨点 2023-09-04 12:46:56.573 183.3173
1757 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0690005 雨花 2023-09-04 13:05:14.128 180.4196
1793 达亿鸽舍-张涛 贵州毕节 23-0688878 2023-09-04 15:16:02.094 162.0980
1799 吴晓娟+陈美菊 贵州毕节 23-1090493 雨点 2023-09-04 15:32:59.235 159.9924
1840 王治璡 贵州毕节 23-0772819 雨白条 2023-09-05 10:07:30.501 115.9606
1849 胡平信鸽俱乐部-胡伟 贵州毕节 23-0684282 2023-09-05 13:05:21.976 105.5356
1851 迎宾赛鸽-张柒 贵州毕节 23-0687728 2023-09-05 14:08:40.318 102.2632
1856 程焕松 贵州毕节 23-0772729 雨点 2023-09-05 15:48:05.296 97.5148
70 【黔敬赛鸽】-刘敬 贵州毕节大方 23-0470843 2023-09-03 11:44:08.338 818.3305
420 昌洪赛鸽-陈昌洪 贵州毕节大方 23-1369286 雨点 2023-09-03 12:28:48.824 696.3923
1234 曹祥 贵州毕节大方 23-0684500 2023-09-03 17:01:16.688 364.8365
1250 杨天文 贵州毕节大方 23-0843022 2023-09-03 17:10:46.275 358.8833
1257 缘梦鸽舍-先胡劲 贵州毕节大方 23-0684258 雨点 2023-09-03 17:15:38.402 355.9048
1280 缘梦鸽舍-先胡劲 贵州毕节大方 23-0518500 2023-09-03 17:28:23.061 348.3374
1706 【黔敬赛鸽】-刘敬 贵州毕节大方 23-0470844 2023-09-04 11:05:46.717 201.1874
1836 【黔敬赛鸽】-刘敬 贵州毕节大方 23-0944260 雨点 2023-09-05 09:38:02.352 117.8901
105 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0504893 雨点 2023-09-03 11:46:12.269 811.7587
116 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0505311 2023-09-03 11:49:30.873 801.4447
340 陈国付 贵州毕节黔西 23-0503203 雨点 2023-09-03 12:15:04.198 729.8493
416 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0504868 灰花 2023-09-03 12:26:43.520 701.2771
423 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0504867 2023-09-03 12:29:16.748 695.3129
507 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0504863 雨白条 2023-09-03 12:38:12.042 675.2507
708 陈国付 贵州毕节黔西 23-0503210 2023-09-03 13:11:21.276 609.8588
876 陈国付 贵州毕节黔西 23-0503209 雨点 2023-09-03 13:58:08.862 536.5263
989 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0504866 2023-09-03 15:09:21.615 453.5317
1016 陈国付 贵州毕节黔西 23-0503254 灰白条 2023-09-03 15:23:31.619 439.9918
1021 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0504862 2023-09-03 15:25:53.227 437.8143
1128 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0501634 2023-09-03 16:21:13.751 392.2896
1143 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0505313 2023-09-03 16:28:30.345 386.9986
1160 甯文平 贵州毕节黔西 23-0500009 2023-09-03 16:32:05.234 384.4465
1168 甯文平 贵州毕节黔西 23-0500048 雨点 2023-09-03 16:33:31.765 383.4282
1180 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0504898 2023-09-03 16:37:14.437 380.8328
1294 昊翔鸽缘-李郡 贵州毕节黔西 23-0509133 雨点 2023-09-03 17:33:27.831 345.4101
1308 泰丰天一-田文本 贵州毕节黔西 23-0505550 2023-09-03 17:37:29.940 343.1197
1336 极速风云-黄匀 贵州毕节黔西 23-0517338 雨点 2023-09-03 17:46:06.604 338.3319
1703 吕江贵 贵州毕节黔西 23-0505318 灰花 2023-09-04 11:03:16.564 201.6737
727 织金博雷-刘洪武 贵州毕节织金 23-0213707 2023-09-03 13:16:13.444 601.3061
贵州毕节 共找到 150 羽
已上传152羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页