您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第一关200公里热身赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:安集海
  • 上笼羽数:7313羽
  • 司放日期:2024-04-30 07:48:00
  • 经度/纬度:085.264828/44.220234
  • 参考空距:192公里
  • 参考分速:0.573524米/分
  • 归巢率:70.6%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5163
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
837 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009648 2024-04-30 10:28:35.527 1195.2953 000108-A小|000108-A大|000108-A特大
1864 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009616 2024-04-30 10:39:21.184 1120.2309 000108-A小|000108-A大|000108-A特大
2725 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009645 2024-04-30 10:56:18.074 1019.4038 000108-A小|000108-A大|000108-A特大
4450 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009646 2024-04-30 17:01:46.550 346.6293 000108-A小|000108-A大|000108-A特大
5100 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009607 2024-05-02 14:27:26.235 86.9582 000108-A小|000108-A大|000108-A特大
295 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009689 2024-04-30 10:22:38.473 1241.2926 000108-B小|000108-A大|000108-A特大
2262 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009695 2024-04-30 10:45:52.230 1079.1840 000108-B小|000108-A大|000108-A特大
1740 肉孜艾合买提 和田 23-30-0898819 2024-04-30 10:37:54.025 1129.8089 000108-C小|000108-A大|000108-A特大
2617 肉孜艾合买提 和田 23-30-0898817 2024-04-30 10:53:57.728 1032.2263 000108-C小|000108-A大|000108-A特大
4940 肉孜艾合买提 和田 23-30-0898818 2024-05-01 11:28:29.148 171.6203 000108-C小|000108-A大|000108-A特大
1409 肉孜艾合买提 和田 23-30-0007749 雨点 2024-04-30 10:34:43.831 1151.2889 000108-D小|000108-B大|000108-A特大
2836 肉孜艾合买提 和田 23-30-0007748 雨点 2024-04-30 10:59:19.527 1003.2905 000108-D小|000108-B大|000108-A特大
1279 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009663 2024-04-30 10:33:06.431 1162.6084 000108-E小|000108-B大|000108-A特大
2111 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009676 2024-04-30 10:43:10.331 1095.8074 000108-E小|000108-B大|000108-A特大
2265 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009655 2024-04-30 10:45:55.153 1078.8885 000108-E小|000108-B大|000108-A特大
4678 肉孜艾合买提 和田 23-30-0007797 2024-05-01 07:33:34.640 217.2475 000108-E小|000108-B大|000108-A特大
2942 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009699 2024-04-30 11:05:27.819 972.1029 000108-F小|000108-B大|000108-B特大
3168 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009603 2024-04-30 11:19:10.738 908.9683 000108-G小|000108-C大|000108-B特大
4149 肉孜艾合买提 和田 23-30-0007750 灰白条 2024-04-30 13:23:32.739 572.0682 000108-G小|000108-C大|000108-B特大
4509 肉孜艾合买提 和田 23-30-0007787 2024-04-30 18:05:05.804 311.0613 000108-G小|000108-C大|000108-B特大
4950 肉孜艾合买提 和田 23-30-0007759 灰白条 2024-05-01 11:45:04.232 169.1127 000108-G小|000108-C大|000108-B特大
711 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009880 灰花 2024-04-30 10:27:20.604 1204.6623 000108-H小|000108-C大|000108-B特大
2867 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009657 2024-04-30 11:01:13.458 993.4310 000108-H小|000108-C大|000108-B特大
3169 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009653 雨点 2024-04-30 11:19:13.086 908.7999 000108-H小|000108-C大|000108-B特大
75 肉孜艾合买提 和田 23-30-0009643 2024-04-30 10:17:51.917 1280.8503 000108-I小|000108-C大|000108-B特大
肉孜艾合买提 共找到 25 羽