您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东汕头龙湖赛鸽公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-09-28 06:35:01
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:25公里
  • 参考分速:0.302645米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

9425
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
249 李涛 浙江 2024-11-0205227 雨白条 2024-09-28 07:03:37.273 873.9868
999 李涛 浙江 2024-11-0205226 雨白条 2024-09-28 07:05:48.958 811.7068
2261 李涛 浙江 2024-11-0205275 雨点 2024-09-28 07:08:42.790 741.9167
2659 李涛 浙江 2024-11-0205252 雨点 2024-09-28 07:09:37.405 722.4023
3221 李涛 浙江 2024-11-0205206 2024-09-28 07:11:09.342 691.7727
3642 李涛 浙江 2024-11-0205262 2024-09-28 07:12:38.547 664.4379
3731 李涛 浙江 2024-11-0205256 红(绛) 2024-09-28 07:13:00.360 658.0795
3762 李涛 浙江 2024-11-0205254 红(绛) 2024-09-28 07:13:06.421 656.3342
4421 李涛 浙江 2024-11-0205268 灰白条 2024-09-28 07:17:33.573 587.6423
4498 李涛 浙江 2024-11-0066344 灰白条 2024-09-28 07:18:32.081 574.4746
5598 李涛 浙江 2024-11-0205221 2024-09-28 07:30:46.918 448.3075
6142 李涛 浙江 2024-11-0205273 2024-09-28 07:40:02.579 384.4597
7751 李涛 浙江 2024-11-0066345 灰白条 2024-09-28 08:07:47.338 269.4769
8658 李涛 浙江 2024-11-0205260 雨点 2024-09-28 08:42:23.671 196.2665
8765 李涛 浙江 2024-11-0205253 红(绛) 2024-09-28 08:47:05.609 189.2838
8301 李洋阳 浙江杭州 2024-11-0213323 2024-09-28 08:22:37.798 232.3133
702 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 2024-10-0176041 2024-09-28 07:04:57.654 834.8853
1187 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 2024-19-0480707 灰白条 2024-09-28 07:06:20.594 798.0447
2203 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 2024-19-0480706 灰白条 2024-09-28 07:08:34.269 745.0569
3101 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 2024-11-0047465 灰白条 2024-09-28 07:10:48.668 698.4320
3185 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 2024-11-0047474 2024-09-28 07:11:01.371 694.3252
3200 吉贵鸽舍-陈昌吉 浙江金华 2024-19-0782852 雨白条 2024-09-28 07:11:04.119 693.4430
4184 黄海生 浙江金华 2024-18-0021205 2024-09-28 07:15:33.070 616.7586
4353 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 2024-19-0480712 2024-09-28 07:16:55.516 596.5362
5322 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 2024-10-0176045 2024-09-28 07:26:47.600 482.8430
7932 黄海生 浙江金华 2024-18-0021206 雨点 2024-09-28 08:11:02.718 260.3390
8930 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 2024-10-0176043 红(绛) 2024-09-28 09:06:43.279 164.7939
359 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0059262 灰白条 2024-09-28 07:03:58.661 863.2294
431 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0059231 2024-09-28 07:04:12.306 856.5036
692 辉哥鸽舍-游国辉 浙江乐清 2024-11-0036615 雨点 2024-09-28 07:04:56.384 835.4759
698 大民鸽舍-陈甘平 浙江乐清 2024-11-0057488 雨点 2024-09-28 07:04:57.475 834.9684
806 大民鸽舍-陈甘平 浙江乐清 2024-11-0057482 2024-09-28 07:05:16.503 826.2173
827 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0059232 2024-09-28 07:05:20.669 824.3256
887 辉哥鸽舍-游国辉 浙江乐清 2024-13-0046119 麒麟花 2024-09-28 07:05:30.182 820.0386
1196 辉哥鸽舍-游国辉 浙江乐清 2024-13-0046103 2024-09-28 07:06:21.338 797.7288
1248 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-19-0480025 2024-09-28 07:06:28.265 794.8008
1431 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0351853 雨白条 2024-09-28 07:06:53.377 784.3641
1665 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0045802 雨点 2024-09-28 07:07:25.921 771.2396
1670 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0116447 2024-09-28 07:07:26.456 771.0275
1927 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0351855 雨点 2024-09-28 07:07:59.155 758.2822
2181 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0117257 2024-09-28 07:08:31.664 746.0222
2187 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0182364 雨点 2024-09-28 07:08:32.339 745.7717
2240 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0476701 2024-09-28 07:08:40.211 742.8644
2420 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0182356 2024-09-28 07:09:05.043 733.8396
2737 陈华平 浙江乐清 2024-11-0360942 2024-09-28 07:09:48.611 718.5247
2815 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0165798 2024-09-28 07:09:59.930 714.6498
2870 辉哥鸽舍-游国辉 浙江乐清 2024-11-0034900 2024-09-28 07:10:08.444 711.7627
2942 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0476713 灰白条 2024-09-28 07:10:20.284 707.7862
3126 大民鸽舍-陈甘平 浙江乐清 2024-11-0057485 2024-09-28 07:10:52.901 697.0580
3218 辉哥鸽舍-游国辉 浙江乐清 2024-11-0036621 2024-09-28 07:11:08.084 692.1743
3369 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0117258 2024-09-28 07:11:37.683 682.8477
3510 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0149409 雨点 2024-09-28 07:12:06.433 674.0261
3761 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0156140 2024-09-28 07:13:06.263 656.3795
3840 柳虹鸽舍-郑海敏 浙江乐清 2024-11-0062736 雨点 2024-09-28 07:13:32.734 648.8636
3996 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-15-0441442 2024-09-28 07:14:19.869 635.8980
4302 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0117245 雨点 2024-09-28 07:16:27.750 603.1969
4472 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0178345 雨白条 2024-09-28 07:18:08.294 579.7563
4646 陈华平 浙江乐清 2024-11-0163565 雨点 2024-09-28 07:20:12.956 553.1063
4754 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0476702 2024-09-28 07:21:34.602 536.9411
4791 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0257646 红(绛) 2024-09-28 07:21:45.289 534.8949
5077 陈华平 浙江乐清 2024-11-0360941 2024-09-28 07:23:57.340 510.8399
5104 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0045709 2024-09-28 07:24:06.888 509.1843
5533 陈华平 浙江乐清 2024-11-0360944 雨点 2024-09-28 07:29:15.815 460.8557
5673 康有魁+陈向上 浙江乐清 2024-11-0054881 2024-09-28 07:31:50.704 439.9209
5681 辉哥鸽舍-游国辉 浙江乐清 2024-13-0046111 2024-09-28 07:31:56.208 439.2119
5698 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-19-0480019 2024-09-28 07:32:07.591 437.7529
5701 陈华平 浙江乐清 2024-11-0360950 2024-09-28 07:32:09.898 437.4583
5728 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0476708 灰白条 2024-09-28 07:32:38.245 433.8715
5781 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0059233 雨点 2024-09-28 07:33:14.549 429.3627
5820 康有魁+陈向上 浙江乐清 2024-11-0054343 雨点 2024-09-28 07:33:51.035 424.9250
6004 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0124165 2024-09-28 07:37:21.972 400.9653
6185 月渡科技-郑建武 浙江乐清 2024-11-0163551 2024-09-28 07:40:34.978 381.2934
6541 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0124166 2024-09-28 07:46:59.060 347.3781
7003 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-11-0045713 2024-09-28 07:56:25.664 307.0835
7202 柳虹鸽舍-郑海敏 浙江乐清 2024-11-0062755 雨点 2024-09-28 08:00:19.019 293.0821
7820 大民鸽舍-陈甘平 浙江乐清 2024-11-0040537 2024-09-28 08:08:51.822 266.3908
7854 陈华平 浙江乐清 2024-11-0163562 灰白条 2024-09-28 08:09:28.727 264.6564
8174 陈华平 浙江乐清 2024-11-0360949 雨点 2024-09-28 08:19:55.172 238.3156
8523 康有魁+陈向上 浙江乐清 2024-11-0054899 灰白条 2024-09-28 08:34:10.185 209.8141
9010 浙江泰航-王凡 浙江乐清 2024-13-0182368 2024-09-28 09:48:17.747 129.3466
133 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-11-0034476 雨点 2024-09-28 07:03:10.022 888.0878
776 瑞豊鸽舍-阮建丰 浙江瑞安 2024-11-0196302 2024-09-28 07:05:12.861 827.8781
1099 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-19-0280578 2024-09-28 07:06:07.347 803.7091
1146 全球通-黄德平 浙江瑞安 2024-11-0140723 2024-09-28 07:06:13.988 800.8594
1159 黄金鸽舍-黄学南 浙江瑞安 2024-13-0183728 雨点 2024-09-28 07:06:16.036 799.9846
1213 季品灿 浙江瑞安 2024-11-0013468 雨点 2024-09-28 07:06:23.422 796.8458
1288 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-11-0140958 雨点 2024-09-28 07:06:33.213 792.7226
1365 全球通-黄德平 浙江瑞安 2024-19-0787187 雨白条 2024-09-28 07:06:44.520 788.0137
1553 全球通-黄德平 浙江瑞安 2024-19-0787182 2024-09-28 07:07:09.579 777.7747
1708 实建建设-朱建城 浙江瑞安 2024-11-0013413 2024-09-28 07:07:33.009 768.4391
1858 全球通-黄德平 浙江瑞安 2024-19-0787188 雨白条 2024-09-28 07:07:51.178 761.3524
2268 双宏鸽舍-林余道 浙江瑞安 2024-13-0182953 2024-09-28 07:08:44.123 741.4280
2324 傅品寅+黄国金 浙江瑞安 2024-11-0046269 红(绛) 2024-09-28 07:08:51.831 738.6138
2385 全球通-黄德平 浙江瑞安 2024-11-0140631 2024-09-28 07:09:01.026 735.2847
2470 双宏鸽舍-林余道 浙江瑞安 2024-11-0173701 2024-09-28 07:09:12.375 731.2169
2723 双宏鸽舍-林余道 浙江瑞安 2024-11-0173733 2024-09-28 07:09:47.125 719.0365
2786 双宏鸽舍-林余道 浙江瑞安 2024-13-0182952 雨点 2024-09-28 07:09:55.783 716.0646
2940 季品灿 浙江瑞安 2024-11-0013466 2024-09-28 07:10:19.973 707.8900
3443 全球通-黄德平 浙江瑞安 2024-19-0787189 雨白条 2024-09-28 07:11:53.595 677.9370
3476 季品灿 浙江瑞安 2024-11-0224936 雨点 2024-09-28 07:11:59.742 676.0588
3619 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-11-0140931 雨点 2024-09-28 07:12:31.846 666.4161
3741 实建建设-朱建城 浙江瑞安 2024-11-0013414 2024-09-28 07:13:02.155 657.5616
4122 傅品寅+黄国金 浙江瑞安 2024-19-0787193 雨点 2024-09-28 07:15:05.774 623.7591
4320 傅品寅+黄国金 浙江瑞安 2024-11-0046261 灰白条 2024-09-28 07:16:37.543 600.8307
4455 双宏鸽舍-林余道 浙江瑞安 2024-11-0173709 2024-09-28 07:17:55.230 582.6984
4613 潘孝宣 浙江瑞安 2024-11-0053192 2024-09-28 07:19:47.638 558.3185
5170 胜捷鸽舍-蔡丰胜 浙江瑞安 2024-11-0196150 雨白条 2024-09-28 07:25:07.952 498.8439
5205 季品灿 浙江瑞安 2024-11-0224939 雨点 2024-09-28 07:25:27.216 495.6684
5423 潘孝宣 浙江瑞安 2024-11-0053189 2024-09-28 07:27:48.563 473.5502
5526 潘孝宣 浙江瑞安 2024-11-0053191 2024-09-28 07:29:11.108 461.5231
5832 傅品寅+黄国金 浙江瑞安 2024-11-0046284 2024-09-28 07:34:00.439 423.7959
6364 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-11-0140946 2024-09-28 07:44:05.271 361.9454
6441 全球通-黄德平 浙江瑞安 2024-11-0140638 2024-09-28 07:45:07.453 356.5950
6513 傅品寅+黄国金 浙江瑞安 2024-11-0046222 2024-09-28 07:46:28.645 349.8424
6580 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-11-0034477 灰白条 2024-09-28 07:47:50.945 343.2536
6830 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-11-0013525 2024-09-28 07:53:13.510 319.6583
7145 胜捷鸽舍-蔡丰胜 浙江瑞安 2024-11-0196121 雨点 2024-09-28 07:58:48.857 298.3378
7243 季品灿 浙江瑞安 2024-11-0224937 2024-09-28 08:01:15.650 289.8747
7290 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-11-0050569 雨点 2024-09-28 08:01:44.764 288.2529
7367 傅品寅+黄国金 浙江瑞安 2024-11-0046262 雨点 2024-09-28 08:02:34.664 285.5149
7623 实建建设-朱建城 浙江瑞安 2024-11-0013120 2024-09-28 08:06:13.975 274.0740
7653 黄金鸽舍-黄学南 浙江瑞安 2024-13-0014148 2024-09-28 08:06:35.958 272.9775
7951 瑞豊鸽舍-阮建丰 浙江瑞安 2024-11-0196305 灰白条 2024-09-28 08:11:38.826 258.7176
8188 双宏鸽舍-林余道 浙江瑞安 2024-13-0182951 雨点 2024-09-28 08:20:07.722 237.8415
8199 黄金鸽舍-黄学南 浙江瑞安 2024-13-0183725 2024-09-28 08:20:23.949 237.2311
8247 瑞豊鸽舍-阮建丰 浙江瑞安 2024-11-0196303 雨白条 2024-09-28 08:21:31.403 234.7270
8398 傅品寅+黄国金 浙江瑞安 2024-11-0046268 雨点 2024-09-28 08:27:06.436 223.0338
8411 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-13-0014717 雨点 2024-09-28 08:27:22.698 222.4959
8612 聚凯团队-张天瑞 浙江瑞安 2024-11-0013232 雨点 2024-09-28 08:40:12.693 199.6887
8669 季品灿 浙江瑞安 2024-11-0224935 雨点 2024-09-28 08:42:45.281 195.7131
8837 双宏鸽舍-林余道 浙江瑞安 2024-13-0182959 2024-09-28 08:50:52.349 184.0185
9164 实建建设-朱建城 浙江瑞安 2024-11-0013418 灰白条 2024-09-28 11:01:52.573 93.6821
9385 实建建设-朱建城 浙江瑞安 2024-11-0013419 2024-09-29 07:43:02.043 29.1369
193 俞奇果 浙江绍兴 2024-11-0015432 雨点 2024-09-28 07:03:26.226 879.6488
324 凌云赛鸽-谭林雄 浙江绍兴 2024-11-0205881 雨点 2024-09-28 07:03:52.982 866.0598
365 凌云赛鸽-谭林雄 浙江绍兴 2024-11-0205868 红(绛) 2024-09-28 07:04:00.288 862.4219
899 凌云赛鸽-谭林雄 浙江绍兴 2024-19-0697119 灰白条 2024-09-28 07:05:33.037 818.7608
921 超冠鸽舍-何锡超 浙江绍兴 2024-11-0354854 2024-09-28 07:05:36.572 817.1839
1130 凌云赛鸽-谭林雄 浙江绍兴 2024-11-0355581 2024-09-28 07:06:11.215 802.0467
1247 凌云赛鸽-谭林雄 浙江绍兴 2024-11-0205888 2024-09-28 07:06:28.189 794.8329
1879 逸翔鸽舍-郭亮 浙江绍兴 2024-19-0121953 雨点 2024-09-28 07:07:53.715 760.3733
2428 杨春光 浙江绍兴 2024-11-0002376 2024-09-28 07:09:06.200 733.4246
2475 奕真鸽舍-唐藜真 浙江绍兴 2024-11-0355644 2024-09-28 07:09:12.839 731.0515
2608 凌云赛鸽-谭林雄 浙江绍兴 2024-11-0205870 雨点 2024-09-28 07:09:29.902 725.0222
2777 超冠鸽舍-何锡超 浙江绍兴 2024-11-0354857 2024-09-28 07:09:54.955 716.3478
3432 俞奇果 浙江绍兴 2024-11-0015374 2024-09-28 07:11:51.165 678.6824
3516 凌云赛鸽-谭林雄 浙江绍兴 2024-11-0355582 2024-09-28 07:12:08.075 673.5291
3669 超冠鸽舍-何锡超 浙江绍兴 2024-11-0354851 雨点 2024-09-28 07:12:45.925 662.2735
4390 俞奇果 浙江绍兴 2024-11-0372592 2024-09-28 07:17:20.887 590.5774
4815 超冠鸽舍-何锡超 浙江绍兴 2024-11-0354859 红(绛) 2024-09-28 07:21:52.591 533.5058
浙江 共找到 150 羽
已上传374羽    当前页1/3    首页上一页123下一页尾页