您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏平安数字公棚比赛项目:江苏平安数字公棚100公里收费站

  • 裁判长:梁波
  • 司放长:吴宝贵
  • 裁判员:马春茂
  • 司放地点:安徽明光
  • 上笼羽数:7049羽
  • 司放日期:2021-10-30 07:28:00
  • 经度/纬度:118.082000/32.452600
  • 参考空距:101公里
  • 参考分速:0.062169米/分
  • 归巢率:97.5%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6873
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
159 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912905 雨点 2021-10-30 08:48:26.353 1258.0927
5832 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912907 2021-10-30 09:29:37.843 832.0267
193 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912908 2021-10-30 08:48:38.556 1254.9199
2447 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912916 雨点 2021-10-30 08:53:57.642 1177.2822
3372 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912917 2021-10-30 08:57:07.755 1135.4296
6225 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912920 灰白条 2021-10-30 09:51:11.287 706.7626
1376 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912982 2021-10-30 08:51:37.821 1210.0870
1678 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912984 灰白条 2021-10-30 08:52:06.091 1203.3077
6663 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912986 雨白条 2021-10-30 11:48:06.236 389.0752
4633 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912990 红轮 2021-10-30 09:04:44.857 1046.0206
848 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912991 2021-10-30 08:50:48.277 1222.1541
4346 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912995 灰白条 2021-10-30 09:02:35.961 1069.7747
1994 盂城鸽苑*王芳 江苏高邮 21-01-1912996 2021-10-30 08:52:40.161 1195.2376
2026 林宇鸽舍*汤伯林 江苏高邮 21-03-0395674 灰白条 2021-10-30 08:52:44.039 1194.3260
4767 林宇鸽舍*汤伯林 江苏高邮 21-03-0395675 2021-10-30 09:05:59.920 1032.6670
6177 迮德军 江苏高邮 21-03-2536122 2021-10-30 09:44:08.476 743.3455
3543 迮德军 江苏高邮 21-03-2536123 2021-10-30 08:58:00.350 1124.3715
6406 迮德军 江苏高邮 21-03-2536124 雨点 2021-10-30 10:11:38.197 618.4434
3454 迮德军 江苏高邮 21-03-2541522 雨点 2021-10-30 08:57:36.600 1129.3381
3025 迮德军 江苏高邮 21-03-2541523 雨点 2021-10-30 08:55:44.428 1153.4016
2897 光头梦翔*王桂梁 江苏高邮 21-06-0109656 雨白条 2021-10-30 08:55:19.394 1158.9127
3715 光头梦翔*王桂梁 江苏高邮 21-06-0109657 2021-10-30 08:58:59.799 1112.1288
2412 光头梦翔*王桂梁 江苏高邮 21-06-0109659 灰白条 2021-10-30 08:53:52.948 1178.3545
2478 共赢天下鸽苑*张顶伟 江苏高邮 21-06-0421784 2021-10-30 08:54:02.248 1176.2318
2034 共赢天下鸽苑*张顶伟 江苏高邮 21-06-0421787 2021-10-30 08:52:45.594 1193.9608
682 国翔鸽舍*卞国良 江苏高邮 21-08-0241993 2021-10-30 08:50:13.849 1230.6822
2086 民生鸽苑*胡泽柳*徐善兵 江苏高邮 21-09-0031516 雨点 2021-10-30 08:52:52.111 1192.4328
5638 鑫鹏公司*金宝江 江苏高邮 21-09-0031566 2021-10-30 09:24:53.302 865.7833
216 鑫鹏公司*金宝江 江苏高邮 21-09-0031577 灰白条 2021-10-30 08:48:47.194 1252.6835
4042 鑫鹏公司*金宝江 江苏高邮 21-09-0031578 2021-10-30 09:00:58.216 1088.5201
2716 鑫鹏公司*金宝江 江苏高邮 21-09-0031581 2021-10-30 08:54:44.800 1166.6153
1015 鑫鹏公司*金宝江 江苏高邮 21-09-0031582 雨花 2021-10-30 08:51:08.220 1217.2679
2264 鑫鹏公司*金宝江 江苏高邮 21-09-0031583 2021-10-30 08:53:22.882 1185.2702
3680 吴跃年*周桂林 江苏高邮 21-09-0031654 2021-10-30 08:58:50.744 1113.9764
4695 蓝盾007鸽舍*王平 江苏高邮 21-09-0031659 雨点 2021-10-30 09:05:13.987 1040.7977
2047 蓝盾007鸽舍*王平 江苏高邮 21-09-0031666 雨点 2021-10-30 08:52:47.221 1193.5790
5777 嵇瑞东*李伟 江苏高邮 21-09-0031673 2021-10-30 09:28:34.319 839.3325
4057 国翔鸽舍*卞国良 江苏高邮 21-09-0031720 2021-10-30 09:01:02.548 1087.6754
3468 国翔鸽舍*卞国良 江苏高邮 21-09-0031741 2021-10-30 08:57:40.378 1128.5452
6354 民生鸽苑*胡泽柳*徐善兵 江苏高邮 21-09-0031878 雨点 2021-10-30 10:04:51.469 645.1703
2694 王由仁 江苏高邮 21-09-0198691 2021-10-30 08:54:40.662 1167.5436
1919 王由仁 江苏高邮 21-09-0198693 雨点 2021-10-30 08:52:30.788 1197.4469
3600 何婷 江苏高邮 21-09-0297311 2021-10-30 08:58:21.377 1120.0107
5462 何婷 江苏高邮 21-09-0297312 2021-10-30 09:20:25.235 900.1910
5884 何婷 江苏高邮 21-09-0297318 2021-10-30 09:30:31.109 825.9977
18 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-09-0304524 雨点 2021-10-30 08:47:40.132 1270.2578
6688 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-09-0304528 2021-10-30 12:09:33.881 359.4200
5137 国翔鸽舍*卞国良 江苏高邮 21-09-0306782 2021-10-30 09:10:58.915 982.6968
1613 扬州在朗鸽业*印世和*印世平 江苏高邮 21-09-0398211 灰花 2021-10-30 08:52:00.318 1204.6858
4307 扬州在朗鸽业*印世和*印世平 江苏高邮 21-09-0398212 雨点 2021-10-30 09:02:21.325 1072.5404
1864 速翔鸽舍*周志阳 江苏高邮 21-09-0398272 雨点 2021-10-30 08:52:24.828 1198.8561
1590 速翔鸽舍*周志阳 江苏高邮 21-09-0398273 雨花 2021-10-30 08:51:57.609 1205.3336
6791 速翔鸽舍*周志阳 江苏高邮 21-09-0398275 2021-10-30 16:17:44.314 191.0376
2351 速翔鸽舍*周志阳 江苏高邮 21-09-0398276 2021-10-30 08:53:39.366 1181.4686
3163 速翔鸽舍*周志阳 江苏高邮 21-09-0398278 2021-10-30 08:56:15.721 1146.5861
2186 民生鸽苑*胡泽柳*徐善兵 江苏高邮 21-09-0399472 2021-10-30 08:53:07.792 1188.7719
4827 民生鸽苑*胡泽柳*徐善兵 江苏高邮 21-09-0399473 2021-10-30 09:06:42.327 1025.2727
6214 民生鸽苑*胡泽柳*徐善兵 江苏高邮 21-09-0399476 2021-10-30 09:50:07.349 712.0619
3687 广林鸽舍*董建才 江苏高邮 21-10-0000292 2021-10-30 08:58:52.793 1113.5578
5164 广林鸽舍*董建才 江苏高邮 21-10-0000293 2021-10-30 09:11:23.108 978.8641
6344 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0092873 红轮 2021-10-30 10:04:18.717 647.4233
3301 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0092891 雨点 2021-10-30 08:56:44.845 1140.3149
2430 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0092892 雨白条 2021-10-30 08:53:54.998 1177.8860
6478 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0092896 雨花 2021-10-30 10:24:26.803 573.5443
4963 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179201 2021-10-30 09:08:30.012 1006.9632
5331 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179203 2021-10-30 09:17:20.276 925.5707
6395 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179205 2021-10-30 10:10:56.585 621.0757
6816 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179209 2021-10-31 08:40:44.654 128.3052
1955 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179213 2021-10-30 08:52:34.937 1196.4681
3476 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179225 灰白条 2021-10-30 08:57:42.667 1128.0653
1796 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179230 2021-10-30 08:52:18.090 1200.4530
49 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179256 2021-10-30 08:47:53.701 1266.6622
4689 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179258 2021-10-30 09:05:11.590 1041.2255
1616 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179259 雨点 2021-10-30 08:52:00.561 1204.6278
3155 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179261 雨点 2021-10-30 08:56:14.065 1146.9447
3995 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179272 雨点 2021-10-30 09:00:39.506 1092.1833
3326 姜文俊*熊宇农 江苏高邮 21-10-0179279 2021-10-30 08:56:52.615 1138.6533
1607 黄金缘联队*黄建国*金玉清 江苏高邮 21-10-0220228 2021-10-30 08:51:59.429 1204.8984
1990 王建华 江苏高邮 21-10-0220551 2021-10-30 08:52:39.634 1195.3616
2281 王建华 江苏高邮 21-10-0220552 2021-10-30 08:53:25.383 1184.6920
1040 王建华 江苏高邮 21-10-0220553 灰白条 2021-10-30 08:51:10.357 1216.7465
4847 嵇瑞东*李伟 江苏高邮 21-10-0221149 雨点 2021-10-30 09:06:54.134 1023.2327
5344 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0222806 2021-10-30 09:17:36.759 923.2510
2773 李正伟*王有才 江苏高邮 21-10-0223167 雨白条 2021-10-30 08:54:57.032 1163.8802
3486 嵇瑞东*李伟 江苏高邮 21-10-0223341 雨点 2021-10-30 08:57:44.575 1127.6656
2095 嵇瑞东*李伟 江苏高邮 21-10-0223348 灰白条 2021-10-30 08:52:53.743 1192.0507
63 黎武*方玉和 江苏高邮 21-10-0223349 2021-10-30 08:47:58.363 1265.4315
4715 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224901 2021-10-30 09:05:25.110 1038.8171
4506 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224909 灰白条 2021-10-30 09:03:31.092 1059.4839
5987 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224911 2021-10-30 09:32:42.619 811.4805
2600 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224919 2021-10-30 08:54:25.075 1171.0535
4545 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224922 雨点 2021-10-30 09:03:49.313 1056.1261
6204 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224923 灰白条 2021-10-30 09:48:30.596 720.2337
6165 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224926 红轮 2021-10-30 09:42:12.435 754.0575
5245 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224928 2021-10-30 09:13:47.430 956.6076
595 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224929 2021-10-30 08:50:00.001 1234.1460
377 湖滨鸽舍*陈伟 江苏高邮 21-10-0224935 2021-10-30 08:49:29.302 1241.8951
4033 顾文安 江苏高邮 21-10-0224968 雨花 2021-10-30 09:00:55.462 1089.0577
4430 顾文安 江苏高邮 21-10-0224969 灰花 2021-10-30 09:03:04.735 1064.3789
3415 嵇瑞东*李伟 江苏高邮 21-10-0227582 2021-10-30 08:57:25.183 1131.7415
990 黎武*方玉和 江苏高邮 21-10-0227585 2021-10-30 08:51:05.917 1217.8300
1623 嵇瑞东*李伟 江苏高邮 21-10-0227586 2021-10-30 08:52:01.441 1204.4175
1869 黎武*方玉和 江苏高邮 21-10-0227589 2021-10-30 08:52:25.496 1198.6980
1657 吴跃年*周桂林 江苏高邮 21-10-0228120 雨点 2021-10-30 08:52:04.442 1203.7010
4380 黄金缘联队*黄建国*金玉清 江苏高邮 21-10-0228181 2021-10-30 09:02:48.081 1067.4953
3699 吴跃年*周桂林 江苏高邮 21-10-0228189 灰白条 2021-10-30 08:58:55.548 1112.9954
5031 鸿伟鸽舍*徐巍 江苏高邮 21-10-0235112 2021-10-30 09:09:18.644 998.9070
2414 鸿伟鸽舍*徐巍 江苏高邮 21-10-0235113 2021-10-30 08:53:53.080 1178.3244
3198 鸿伟鸽舍*徐巍 江苏高邮 21-10-0235116 2021-10-30 08:56:23.744 1144.8516
4272 VIP963*印正宽 江苏高邮 21-10-0235882 雨点 2021-10-30 09:02:06.266 1075.4010
5367 VIP963*印正宽 江苏高邮 21-10-0235886 雨点 2021-10-30 09:18:05.093 919.2906
5040 VIP963*印正宽 江苏高邮 21-10-0235890 2021-10-30 09:09:24.713 997.9107
219 佟寿明*邵志兵 江苏高邮 21-10-0238991 雨白条 2021-10-30 08:48:47.872 1252.5083
4504 佟寿明*邵志兵 江苏高邮 21-10-0239000 2021-10-30 09:03:29.462 1059.7854
6110 郭财铭 江苏高邮 21-10-0240665 雨白条 2021-10-30 09:37:14.980 782.9806
5751 郭财铭 江苏高邮 21-10-0240667 2021-10-30 09:27:50.262 844.4755
3016 郭财铭 江苏高邮 21-10-0240669 2021-10-30 08:55:42.342 1153.8588
2549 睿祥鸽舍*胡祥*胡啊宝 江苏高邮 21-10-0243571 2021-10-30 08:54:17.310 1172.8098
2794 睿祥鸽舍*胡祥*胡啊宝 江苏高邮 21-10-0243575 雨点 2021-10-30 08:55:00.703 1163.0617
532 睿祥鸽舍*胡祥*胡啊宝 江苏高邮 21-10-0243595 雨点 2021-10-30 08:49:51.559 1236.2673
370 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252316 红轮 2021-10-30 08:49:28.815 1242.0188
115 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252317 2021-10-30 08:48:14.112 1261.2918
311 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252319 雨点 2021-10-30 08:49:15.661 1245.3696
3015 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252320 雨点 2021-10-30 08:55:42.199 1153.8902
4010 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252322 2021-10-30 09:00:45.788 1090.9505
5277 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252323 2021-10-30 09:14:48.045 947.5588
5268 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252326 雨点 2021-10-30 09:14:29.181 950.3564
3738 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252327 灰白条 2021-10-30 08:59:06.794 1110.7058
2504 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252328 灰白条 2021-10-30 08:54:08.059 1174.9092
3618 田金林*龚晓华 江苏高邮 21-10-0252329 2021-10-30 08:58:27.040 1118.8418
2073 刘宏炳*祁小林 江苏高邮 21-10-0252375 2021-10-30 08:52:50.405 1192.8324
1497 刘宏炳*祁小林 江苏高邮 21-10-0252376 2021-10-30 08:51:48.536 1207.5084
1665 刘宏炳*祁小林 江苏高邮 21-10-0252433 2021-10-30 08:52:05.286 1203.4997
5481 刘宏炳*祁小林 江苏高邮 21-10-0252435 2021-10-30 09:21:00.218 895.5463
4553 刘宏炳*祁小林 江苏高邮 21-10-0252437 2021-10-30 09:03:54.771 1055.1244
342 佟寿明*邵志兵 江苏高邮 21-10-0278243 雨点 2021-10-30 08:49:23.578 1243.3507
2775 佟寿明*邵志兵 江苏高邮 21-10-0278244 雨点 2021-10-30 08:54:57.183 1163.8465
4902 华联鸽舍*钱建新 江苏高邮 21-10-0278305 石斑 2021-10-30 09:07:40.666 1015.2714
6675 华联鸽舍*钱建新 江苏高邮 21-10-0278366 2021-10-30 11:56:45.083 376.5561
4046 华联鸽舍*钱建新 江苏高邮 21-10-0278368 2021-10-30 09:00:59.433 1088.2826
1801 华联鸽舍*钱建新 江苏高邮 21-10-0278405 2021-10-30 08:52:18.614 1200.3288
2896 华联鸽舍*钱建新 江苏高邮 21-10-0278415 雨点 2021-10-30 08:55:19.342 1158.9241
2649 吴志朝 江苏高邮 21-10-0278504 2021-10-30 08:54:33.850 1169.0750
469 吴志朝 江苏高邮 21-10-0278506 红轮 2021-10-30 08:49:43.545 1238.2878
1970 吴志朝 江苏高邮 21-10-0278509 2021-10-30 08:52:36.675 1196.0583
402 张英 江苏高邮 21-10-0278511 2021-10-30 08:49:33.352 1240.8671
4854 吴志朝 江苏高邮 21-10-0278514 雨点 2021-10-30 09:06:58.714 1022.4435
5718 吴志朝 江苏高邮 21-10-0278517 雨点 2021-10-30 09:26:43.341 852.4089
4082 吴向东 江苏高邮 21-10-0278518 2021-10-30 09:01:10.085 1086.2089
4967 吴向东 江苏高邮 21-10-0278520 雨点 2021-10-30 09:08:32.182 1006.6009
江苏高邮 共找到 150 羽
已上传829羽    当前页1/6    首页上一页1234...6下一页尾页