您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏弘腾国际赛鸽公棚(秋棚)比赛项目:江苏弘腾赛鸽公棚:400公里预赛

  • 裁判长:孙长建
  • 司放长:马文华
  • 裁判员:谈飞、葛长明、冯爱祥、张俊等
  • 司放地点:河南商丘虞城收费站
  • 上笼羽数:3542羽
  • 司放日期:2024-01-07 07:46:00
  • 经度/纬度:115.511200/34.162160
  • 参考空距:408公里
  • 参考分速:0.850588米/分
  • 归巢率:81.31%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

2880
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
281 力速鸽舍-林秀平 江苏泰州 23-10-0243803 雨点 2024-01-07 14:10:55.836 1060.6327
285 刘锦德 江苏泰州 23-10-0230199 红(绛) 2024-01-07 14:11:08.229 1060.0639
592 徐江 江苏泰州 23-10-0233526 2024-01-07 14:33:43.062 1001.3546
669 徐江 江苏泰州 23-10-0233527 2024-01-07 14:38:38.164 989.4190
719 杨树彬 江苏泰州 23-09-0215844 2024-01-07 14:41:26.032 982.7557
730 名欣鸽业-许少纯 江苏泰州 23-10-0259521 2024-01-07 14:42:25.088 980.4328
849 陶正明+吉山宝 江苏泰州 23-10-0248058 雨点 2024-01-07 14:51:46.762 958.8768
851 刘锦德 江苏泰州 23-10-0254505 2024-01-07 14:51:55.603 958.5452
964 名欣鸽业-许少纯 江苏泰州 23-10-0259522 雨点 2024-01-07 14:59:46.207 941.2128
1040 名欣鸽业-许少纯 江苏泰州 23-10-0259515 2024-01-07 15:08:31.305 922.5987
1055 褚永林 江苏泰州 23-10-0227345 2024-01-07 15:09:45.519 920.0271
1505 陈雨 江苏泰州 23-10-0246977 雨点 2024-01-07 15:49:25.850 844.5262
1566 陈雨 江苏泰州 23-10-0246965 2024-01-07 15:58:05.826 829.6532
1639 金盾鸽舍-蔡彬+陈建章 江苏泰州 23-10-0209904 2024-01-07 16:08:06.065 813.1231
1720 朝晖鸽舍-王建中 江苏泰州 23-10-0256875 2024-01-07 16:18:57.201 795.9203
1763 褚永林 江苏泰州 23-10-0227348 2024-01-07 16:24:49.435 786.9144
1796 刘锦德 江苏泰州 23-10-0254503 2024-01-07 16:29:58.190 779.1861
1866 杨树彬 江苏泰州 23-10-0230752 2024-01-07 16:43:03.632 760.1935
1875 戚红旗 江苏泰州 23-10-0219798 2024-01-07 16:45:59.424 756.0689
1893 黄永明 江苏泰州 23-10-0209196 雨点 2024-01-07 16:52:19.550 747.3012
1910 名欣鸽业-许少纯 江苏泰州 23-10-0259518 2024-01-07 16:56:27.388 741.6934
1925 黄永生 江苏泰州 23-10-0329759 雨点 2024-01-07 17:00:54.731 735.7380
1972 戚红旗 江苏泰州 23-10-0219018 2024-01-07 17:20:04.005 711.1891
2393 丰登鸽业-陈寿福 江苏泰州 23-10-0219689 灰白条 2024-01-08 09:53:12.307 515.3590
2402 多利鸽舍-张文武 江苏泰州 23-10-0329768 2024-01-08 09:55:41.182 513.7498
2484 黄永明 江苏泰州 23-10-0209194 雨白条 2024-01-08 10:32:24.928 491.0541
2728 沙荣才 江苏泰州 23-10-0832931 雨点 2024-01-08 14:47:40.156 375.7076
833 登武鸽业-钱登武+程宝忠 江苏泰州 23-10-0246203 2024-01-07 14:50:30.676 961.7413 00277A大
521 登武鸽业-钱登武+程宝忠 江苏泰州 23-10-0245589 2024-01-07 14:27:33.079 1016.7318 00277a小|00277A大
631 登武鸽业-钱登武+程宝忠 江苏泰州 23-10-0245368 红(绛) 2024-01-07 14:36:32.250 994.4768 00277a小|00277A大
2123 登武鸽业-钱登武+程宝忠 江苏泰州 23-10-0246996 2024-01-08 08:33:40.199 572.8739 00277a小|00277A大
671 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0233244 2024-01-07 14:38:49.914 988.9497 00328a小|00328A大
1038 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0233242 2024-01-07 15:08:05.761 923.4872 00328a小|00328A大
1060 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0233243 2024-01-07 15:10:03.822 919.3950 00328a小|00328A大
1386 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0233241 雨点 2024-01-07 15:38:08.220 864.7278 00328a小|00328A大
2376 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0233246 2024-01-08 09:45:10.293 520.6386 00328a小|00328A大
1008 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0258213 2024-01-07 15:04:56.968 930.1070 00328b小|00328A大
1654 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0258212 2024-01-07 16:09:57.599 810.1237 00328b小|00328A大
2551 马应华+邵卫东 江苏泰州 23-10-0239892 2024-01-08 11:14:31.792 467.3795 00328b小|00328A大
2821 空中一号-黄永泉 江苏泰州 23-10-0141740 雨点 2024-01-09 14:07:16.370 238.5767 00329a小
1829 王华兴+赵小容 江苏泰州 23-10-0209086 雨点 2024-01-07 16:34:43.669 772.1742 00372a小
188 于华 江苏泰州 23-10-0248777 2024-01-07 14:04:27.967 1078.7491 00378a小|00378A大
754 于华 江苏泰州 23-10-0234993 雨点 2024-01-07 14:44:56.718 974.5185 00378a小|00378A大
890 于华 江苏泰州 23-10-0254552 2024-01-07 14:54:30.085 952.7856 00378a小|00378A大
1002 于华 江苏泰州 23-10-0245957 2024-01-07 15:04:18.594 931.4642 00378b小|00378A大
389 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0255640 2024-01-07 14:18:57.532 1038.9637 00525a小|00525A大
610 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0255641 2024-01-07 14:35:06.866 997.9358 00525a小|00525A大
1463 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0255632 2024-01-07 15:44:33.503 853.1246 00525a小|00525A大
1644 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0255635 雨点 2024-01-07 16:08:34.342 812.3605 00525a小|00525A大
2646 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0256771 雨白条 2024-01-08 13:15:25.047 410.5620 00525b小|00525A大
2518 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0255642 雨点 2024-01-08 10:53:50.716 478.7151 00525b小|00525B大
1119 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0255631 雨点 2024-01-07 15:15:28.412 908.3292 00525c小|00525B大
1714 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0256779 2024-01-07 16:18:26.295 796.7204 00525c小|00525B大
1948 天德博翔-蔡天桥 江苏泰州 23-10-0256770 2024-01-07 17:09:16.077 724.8238 00525c小|00525B大
1553 蒋朝民 江苏泰州 23-10-0245039 2024-01-07 15:57:06.181 831.3327 00599a小
1805 蒋朝民 江苏泰州 23-10-0245019 2024-01-07 16:30:47.730 777.9601 00599a小
683 刁铺大马羊肉店-万正富 江苏泰州 23-10-0256424 灰花 2024-01-07 14:39:30.806 987.3197 00675a小
2093 刁铺大马羊肉店-万正富 江苏泰州 23-10-0256404 2024-01-08 08:24:05.574 580.6771 00675a小
506 孔令红 江苏泰州 23-10-0246035 雨点 2024-01-07 14:25:59.906 1020.6790 00769a小|00769A大
701 孔令红 江苏泰州 23-10-0246022 雨点 2024-01-07 14:40:36.194 984.7246 00769a小|00769A大
2237 孔令红 江苏泰州 23-10-0246019 2024-01-08 09:08:33.499 546.1380 00769a小|00769A大
1027 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0256633 2024-01-07 15:07:21.454 925.0322 00770a小|00770A大
1853 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0256601 雨点 2024-01-07 16:39:55.087 764.6678 00770a小|00770A大
2574 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0256602 灰白条 2024-01-08 11:47:38.555 450.3098 00770a小|00770A大
760 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0246565 灰白条 2024-01-07 14:45:26.291 973.3735 00770b小|00770B大
948 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0246561 雨点 2024-01-07 14:57:58.259 945.1328 00770b小|00770B大
1192 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0246563 雨花 2024-01-07 15:20:57.619 897.3750 00770b小|00770B大
1480 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0246560 2024-01-07 15:46:44.141 849.2608 00770b小|00770B大
2403 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0246551 雨点 2024-01-08 09:55:47.253 513.6843 00770b小|00770B大
2737 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0246580 雨点 2024-01-08 14:58:08.630 372.1207 00770b小|00770B大
179 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0256605 雨点 2024-01-07 14:03:33.465 1081.3444 00770c小|00770A大
508 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0256637 雨点 2024-01-07 14:26:17.560 1019.9288 00770c小|00770A大
1186 商化诚+王跃平 江苏泰州 23-10-0246571 2024-01-07 15:20:29.831 898.2894 00770c小|00770B大
1858 杨树彬 江苏泰州 23-10-0230751 2024-01-07 16:41:18.377 762.6848 00792a小
1908 杨树彬 江苏泰州 23-10-0230765 雨白条 2024-01-07 16:55:40.492 742.7482 00792a小
2050 杨树彬 江苏泰州 23-10-0230763 雨点 2024-01-08 08:07:33.585 594.6606 00792a小
156 霍培仁+战狼联队-霍子枫+张锡成 江苏泰州 23-10-1063721 灰白条 2024-01-07 14:02:46.179 1083.6063 00812a小|00812A大
723 霍培仁+战狼联队-霍子枫+张锡成 江苏泰州 23-10-0246484 2024-01-07 14:41:59.177 981.4506 00812a小|00812A大
1152 霍培仁+战狼联队-霍子枫+张锡成 江苏泰州 23-10-0961261 雨点 2024-01-07 15:18:06.592 903.0326 00812a小|00812A大
1724 霍培仁+战狼联队-霍子枫+张锡成 江苏泰州 23-10-1063768 2024-01-07 16:19:08.886 795.6182 00812a小|00812A大
2442 霍培仁+战狼联队-霍子枫+张锡成 江苏泰州 23-10-0969025 红轮 2024-01-08 10:13:12.639 502.6652 00812a小|00812A大
124 金羽兴康-唐康 江苏泰州 23-10-0233545 红楞 2024-01-07 14:00:30.554 1090.1467 00823a小
1673 金羽兴康-唐康 江苏泰州 23-10-0233517 2024-01-07 16:12:29.647 806.0706 00823a小
971 郭光明+沈一峰 江苏泰州 23-10-0245144 2024-01-07 15:00:39.702 939.2821 00908a小|00908A大
1237 郭光明+沈一峰 江苏泰州 23-10-0245105 2024-01-07 15:24:05.649 891.2359 00908a小|00908A大
1402 郭光明+沈一峰 江苏泰州 23-10-0245150 2024-01-07 15:39:54.110 861.5075 00908a小|00908A大
2271 郭光明+沈一峰 江苏泰州 23-10-0245134 雨点 2024-01-08 09:16:57.031 540.0750 00908a小|00908A大
486 郭光明+沈一峰 江苏泰州 23-10-0233051 灰白条 2024-01-07 14:24:17.868 1025.0370 00908b小|00908A大
1179 郭光明+沈一峰 江苏泰州 23-10-0233909 2024-01-07 15:20:05.765 899.0828 00908b小|00908A大
2516 郭光明+沈一峰 江苏泰州 23-10-0233905 红(绛) 2024-01-08 10:52:47.184 479.3102 00908b小|00908A大
191 试试看鸽舍-韩茂才+何燕清 江苏泰州 23-10-0209037 雨点 2024-01-07 14:04:36.463 1078.3457 01081a小
291 试试看鸽舍-韩茂才+何燕清 江苏泰州 23-10-1157913 2024-01-07 14:12:30.542 1056.3013 01081a小
622 试试看鸽舍-韩茂才+何燕清 江苏泰州 23-10-1157908 2024-01-07 14:35:57.869 995.8668 01081a小
1924 试试看鸽舍-韩茂才+何燕清 江苏泰州 23-10-1157905 2024-01-07 16:59:50.354 737.1634 01081a小
1070 江河-李峰 江苏泰州 23-10-0218804 雨白条 2024-01-07 15:10:21.187 918.7962 01193a小
1634 江河-李峰 江苏泰州 23-10-0219852 2024-01-07 16:07:26.653 814.1883 01193a小
2009 江河-李峰 江苏泰州 23-10-0219936 2024-01-08 07:48:13.204 611.8971 01193a小
72 王志高 江苏泰州 23-10-0230981 红轮 2024-01-07 13:57:12.798 1099.8259 01322a小
1238 王志高 江苏泰州 23-10-0230993 雨点 2024-01-07 15:24:07.415 891.1787 01322a小
1360 王志高 江苏泰州 23-10-0230986 雨点 2024-01-07 15:35:15.132 870.0439 01322a小
2256 王志高 江苏泰州 23-10-0230985 2024-01-08 09:12:40.592 543.1458 01322a小
77 港龙鸽舍-田伯和 江苏泰州 23-10-0245916 2024-01-07 13:57:33.299 1098.8145 01331a小
89 港龙鸽舍-田伯和 江苏泰州 23-10-0245908 2024-01-07 13:58:40.378 1095.5182 01331a小
229 港龙鸽舍-田伯和 江苏泰州 23-10-0245913 2024-01-07 14:06:38.435 1072.5866 01331a小
699 港龙鸽舍-田伯和 江苏泰州 23-10-0245912 灰白条 2024-01-07 14:40:31.206 984.9221 01331a小
2370 港龙鸽舍-田伯和 江苏泰州 23-10-0245910 2024-01-08 09:42:19.317 522.5375 01331a小
1862 玉姐鸽舍-湛宝玉 江苏泰州 23-10-0248519 雨点 2024-01-07 16:42:12.313 761.4062 01336a小
2202 玉姐鸽舍-湛宝玉 江苏泰州 23-10-0248509 2024-01-08 08:57:28.295 554.3595 01336a小
2497 玉姐鸽舍-湛宝玉 江苏泰州 23-10-0248534 雨花 2024-01-08 10:37:13.179 488.2330 01336a小
1280 赵根平 江苏泰州 23-10-0256348 雨点 2024-01-07 15:28:08.312 883.4364 01399a小
2746 赵根平 江苏泰州 23-10-0256350 2024-01-08 15:28:35.791 362.0710 01399a小
1315 登峰鸽舍-周孝君 江苏泰州 23-10-0246760 2024-01-07 15:30:43.119 878.5316 01507a小|01507A大
1635 登峰鸽舍-周孝君 江苏泰州 23-10-0246759 2024-01-07 16:07:33.595 814.0004 01507a小|01507A大
1870 登峰鸽舍-周孝君 江苏泰州 23-10-0246735 雨花 2024-01-07 16:44:37.206 757.9924 01507a小|01507A大
1550 登峰鸽舍-周孝君 江苏泰州 23-10-0246746 雨点 2024-01-07 15:56:58.570 831.5475 01507b小
1442 登峰鸽舍-周孝君 江苏泰州 23-10-0246743 灰白条 2024-01-07 15:42:22.023 857.0492 01507b小|01507A大
1537 登峰鸽舍-周孝君 江苏泰州 23-10-0246763 2024-01-07 15:53:26.216 837.5852 01507b小|01507A大
2838 登峰鸽舍-周孝君 江苏泰州 23-10-0246756 2024-01-09 15:59:05.344 223.9440 01507b小|01507A大
140 锦宸赛鸽-王小进 江苏泰州 23-10-0236583 2024-01-07 14:01:46.564 1086.4715 01513a小
146 锦宸赛鸽-王小进 江苏泰州 23-10-0236578 2024-01-07 14:02:31.059 1084.3316 01513a小
463 锦宸赛鸽-王小进 江苏泰州 23-10-0236572 雨点 2024-01-07 14:22:46.694 1028.9627 01513a小
826 锦宸赛鸽-王小进 江苏泰州 23-10-0236588 2024-01-07 14:50:08.206 962.5904 01513a小
1144 锦宸赛鸽-王小进 江苏泰州 23-10-0236589 雨点 2024-01-07 15:17:48.222 903.6446 01513a小
2147 锦宸赛鸽-王小进 江苏泰州 23-10-0236579 2024-01-08 08:37:40.424 569.6734 01513a小
910 陆小琴 江苏泰州 23-10-0249640 红轮 2024-01-07 14:55:36.482 950.3314 01553a小
1309 夏加虎 江苏泰州 23-10-0236089 红轮 2024-01-07 15:30:24.454 879.1200 01559a小|01559A大
128 群翔鸽业-李群才 江苏泰州 23-10-0246275 2024-01-07 14:00:52.620 1089.0771 01592a小|01592A大
925 群翔鸽业-李群才 江苏泰州 23-10-0230780 2024-01-07 14:56:31.431 948.3098 01592a小|01592A大
1900 群翔鸽业-李群才 江苏泰州 23-10-0246267 雨白条 2024-01-07 16:52:29.569 747.0729 01592a小|01592A大
2727 群翔鸽业-李群才 江苏泰州 23-10-0324714 2024-01-08 14:46:21.447 376.1618 01592a小|01592A大
1741 群翔鸽业-李群才 江苏泰州 23-10-0245227 雨点 2024-01-07 16:22:19.387 790.7258 01592b小|01592A大
151 管拥军(泰州) 江苏泰州 23-10-0209012 2024-01-07 14:02:37.372 1084.0287 01623a小
261 管拥军(泰州) 江苏泰州 23-10-0209016 2024-01-07 14:09:19.712 1065.0654 01623a小
976 管拥军(泰州) 江苏泰州 23-10-0209014 2024-01-07 15:00:59.891 938.5556 01623a小
1159 管拥军(泰州) 江苏泰州 23-10-0209015 2024-01-07 15:18:29.275 902.2781 01623a小
594 邱兴江 江苏泰州 23-10-0245862 2024-01-07 14:33:45.269 1001.2643 01652a小
2502 邱兴江 江苏泰州 23-10-0245874 雨点 2024-01-08 10:39:13.169 487.0681 01652a小
2747 邱兴江 江苏泰州 23-10-0245892 雨点 2024-01-08 15:28:42.063 362.0373 01652a小
1491 森林鸽舍-孙德胜 江苏泰州 23-10-0209656 雨点 2024-01-07 15:48:29.780 846.1618 01708a小
66 朱民国+贾国华 江苏泰州 23-10-0248018 2024-01-07 13:56:46.807 1101.1107 01710A大
1669 朱民国+贾国华 江苏泰州 23-10-0249900 雨点 2024-01-07 16:12:07.097 806.6690 01710A大
957 朱民国+贾国华 江苏泰州 23-10-0258349 雨点 2024-01-07 14:58:50.053 943.2480 01710a小|01710A大
1457 朱民国+贾国华 江苏泰州 23-10-0258339 2024-01-07 15:43:57.781 854.1874 01710a小|01710A大
1603 朱民国+贾国华 江苏泰州 23-10-0258345 2024-01-07 16:01:50.957 823.3751 01710a小|01710A大
612 陶正明+吉山宝 江苏泰州 23-10-0248065 2024-01-07 14:35:24.613 997.2150 01760a小
2128 陶正明+吉山宝 江苏泰州 23-10-0201381 2024-01-08 08:34:10.378 572.4697 01760a小
2694 陶正明+吉山宝 江苏泰州 23-10-0248064 2024-01-08 14:12:19.313 388.3396 01760a小
1235 马根发 江苏泰州 23-10-0248151 雨点 2024-01-07 15:23:59.690 891.4293 05518a小|05518A大
1775 马根发 江苏泰州 23-10-0248152 雨点 2024-01-07 16:27:03.567 783.5381 05518a小|05518A大
2842 马根发 江苏泰州 23-10-0246959 2024-01-10 08:29:04.520 200.3213 05518a小|05518A大
江苏泰州 共找到 150 羽
已上传170羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页