您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏扬州福联翱翔赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2023-11-07 08:08:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

9213
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
5 季玉元 江苏如东 23-10-0464873 2023-11-07 08:17:26.308 0.0000
87 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0396871 红(绛) 2023-11-07 08:17:45.668 0.0000
180 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398039 灰花 2023-11-07 08:17:54.830 0.0000
454 季观华 江苏如东 23-10-0382938 雨白条 2023-11-07 08:18:12.165 0.0000
660 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454350 红楞 2023-11-07 08:18:21.026 0.0000
712 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454358 2023-11-07 08:18:23.204 0.0000
999 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398979 2023-11-07 08:18:33.829 0.0000
1105 季观华 江苏如东 23-10-0451065 雨点 2023-11-07 08:18:38.053 0.0000
1168 刘国富 江苏如东 23-10-0464713 雨点 2023-11-07 08:18:40.377 0.0000
1207 刘国富 江苏如东 23-10-0454536 2023-11-07 08:18:41.624 0.0000
1251 刘国富 江苏如东 23-10-0454531 红楞 2023-11-07 08:18:43.161 0.0000
1385 刘国富 江苏如东 23-09-0196944 2023-11-07 08:18:47.633 0.0000
1527 刘国富 江苏如东 23-10-0464710 2023-11-07 08:18:52.383 0.0000
1658 建明鸽苑-顾建明 江苏如东 23-09-0305862 2023-11-07 08:18:56.090 0.0000
1661 刘国富 江苏如东 23-09-0196949 红(绛) 2023-11-07 08:18:56.187 0.0000
1783 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466070 2023-11-07 08:18:59.781 0.0000
1842 徐维林 江苏如东 23-10-0026208 雨点 2023-11-07 08:19:01.536 0.0000
1948 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398021 2023-11-07 08:19:04.794 0.0000
1978 邓卫东 江苏如东 23-10-0464244 雨点 2023-11-07 08:19:05.713 0.0000
2011 刘国富 江苏如东 23-10-0454532 2023-11-07 08:19:06.835 0.0000
2239 徐维林 江苏如东 23-10-0024720 雨点 2023-11-07 08:19:13.023 0.0000
2382 陈建 江苏如东 23-10-0464924 2023-11-07 08:19:17.109 0.0000
2405 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398980 雨点 2023-11-07 08:19:17.997 0.0000
2588 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399158 2023-11-07 08:19:23.640 0.0000
2617 徐维林 江苏如东 23-10-0380497 雨点 2023-11-07 08:19:24.730 0.0000
2816 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0387974 2023-11-07 08:19:30.982 0.0000
3104 建明鸽苑-顾建明 江苏如东 23-09-0305865 2023-11-07 08:19:40.619 0.0000
3131 季观华 江苏如东 23-10-0451200 2023-11-07 08:19:41.508 0.0000
3230 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0396849 2023-11-07 08:19:44.212 0.0000
3335 季观华 江苏如东 23-10-0451199 2023-11-07 08:19:48.161 0.0000
3388 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398969 2023-11-07 08:19:49.843 0.0000
3398 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0464771 2023-11-07 08:19:50.035 0.0000
3481 季观华 江苏如东 23-10-0467899 2023-11-07 08:19:53.107 0.0000
3524 邓卫东 江苏如东 23-10-0464233 雨点 2023-11-07 08:19:54.998 0.0000
3556 徐维林 江苏如东 23-10-0026207 2023-11-07 08:19:56.299 0.0000
3590 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0380472 雨点 2023-11-07 08:19:57.683 0.0000
3648 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0396872 2023-11-07 08:19:59.968 0.0000
3660 季观华 江苏如东 23-10-0450798 2023-11-07 08:20:00.371 0.0000
3681 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454357 灰白条 2023-11-07 08:20:01.020 0.0000
3754 刘国富 江苏如东 23-10-0464729 雨点 2023-11-07 08:20:03.929 0.0000
3814 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0458829 2023-11-07 08:20:06.229 0.0000
3880 邓卫东 江苏如东 23-10-0451424 2023-11-07 08:20:08.668 0.0000
3990 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399157 雨点 2023-11-07 08:20:13.795 0.0000
4353 邓卫东 江苏如东 23-10-0464221 石斑 2023-11-07 08:20:33.187 0.0000
4400 陈建 江苏如东 23-10-0464927 雨点 2023-11-07 08:20:36.238 0.0000
4457 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466560 雨点 2023-11-07 08:20:40.085 0.0000
4692 刘国富 江苏如东 23-09-0196945 2023-11-07 08:20:59.180 0.0000
4738 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454336 2023-11-07 08:21:03.110 0.0000
4758 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0400308 2023-11-07 08:21:04.740 0.0000
4781 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0387978 灰白条 2023-11-07 08:21:06.221 0.0000
4809 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466090 灰白条 2023-11-07 08:21:08.889 0.0000
5019 季玉元 江苏如东 23-10-0464875 2023-11-07 08:21:32.705 0.0000
5059 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0458832 2023-11-07 08:21:38.206 0.0000
5075 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399160 2023-11-07 08:21:40.332 0.0000
5142 刘国富 江苏如东 23-09-0196948 2023-11-07 08:21:53.319 0.0000
5161 徐维林 江苏如东 23-10-0380496 深雨点 2023-11-07 08:21:56.392 0.0000
5205 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398962 雨点 2023-11-07 08:22:04.540 0.0000
5279 季玉元 江苏如东 23-10-0464620 2023-11-07 08:22:22.198 0.0000
5762 季玉元 江苏如东 23-10-0464892 2023-11-07 08:26:26.779 0.0000
5877 刘国富 江苏如东 23-09-0196946 灰白条 2023-11-07 08:26:58.550 0.0000
6019 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0452033 雨点 2023-11-07 08:27:17.528 0.0000
6041 季玉元 江苏如东 23-10-0464874 雨点 2023-11-07 08:27:20.621 0.0000
6076 刘国富 江苏如东 23-09-0196942 2023-11-07 08:27:25.835 0.0000
6109 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0380471 雨点 2023-11-07 08:27:30.465 0.0000
6228 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454364 白花 2023-11-07 08:27:43.490 0.0000
6425 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0450118 雨点 2023-11-07 08:28:14.226 0.0000
6432 建明鸽苑-顾建明 江苏如东 23-10-0382999 2023-11-07 08:28:15.023 0.0000
6471 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398023 2023-11-07 08:28:21.970 0.0000
6483 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398031 雨点 2023-11-07 08:28:23.364 0.0000
6546 福海长林-翁剑 江苏如东 23-19-0196688 2023-11-07 08:28:36.339 0.0000
6552 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398036 2023-11-07 08:28:37.886 0.0000
6647 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0452006 雨点 2023-11-07 08:29:10.978 0.0000
6735 陈建 江苏如东 23-10-0453708 2023-11-07 08:29:50.907 0.0000
6792 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398045 2023-11-07 08:30:36.191 0.0000
6845 刘国富 江苏如东 23-10-0464707 雨点 2023-11-07 08:31:49.970 0.0000
6967 刘国富 江苏如东 23-10-0464720 雨白条 2023-11-07 08:35:07.839 0.0000
7115 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399156 雨点 2023-11-07 08:36:04.887 0.0000
7207 季玉元 江苏如东 23-10-0464889 2023-11-07 08:36:30.510 0.0000
7214 季玉元 江苏如东 23-10-0443370 2023-11-07 08:36:33.149 0.0000
7350 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398047 雨点 2023-11-07 08:37:21.134 0.0000
7395 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0387968 2023-11-07 08:38:01.692 0.0000
7452 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0464773 2023-11-07 08:39:05.661 0.0000
7494 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466085 2023-11-07 08:39:52.281 0.0000
7579 季观华 江苏如东 23-10-0451020 雨点 2023-11-07 08:42:31.550 0.0000
7659 陈建 江苏如东 23-10-0464886 灰花 2023-11-07 08:45:26.997 0.0000
7694 季玉元 江苏如东 23-10-0464608 2023-11-07 08:45:42.861 0.0000
7714 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398975 2023-11-07 08:45:51.848 0.0000
7847 邓卫东 江苏如东 23-10-0464229 2023-11-07 08:47:57.506 0.0000
7917 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399159 2023-11-07 08:49:51.919 0.0000
7921 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399117 雨点 2023-11-07 08:50:02.400 0.0000
7973 福海长林-翁剑 江苏如东 23-19-0196687 2023-11-07 08:56:08.196 0.0000
8049 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398978 灰白条 2023-11-07 08:57:39.280 0.0000
8144 季玉元 江苏如东 23-10-0464606 2023-11-07 09:09:29.182 0.0000
8162 季玉元 江苏如东 23-10-0464012 2023-11-07 09:13:38.394 0.0000
8266 刘国富 江苏如东 23-10-0454538 红(绛) 2023-11-07 09:26:03.621 0.0000
8285 刘国富 江苏如东 23-10-0464715 雨点 2023-11-07 09:29:34.443 0.0000
8293 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466065 雨花 2023-11-07 09:33:42.030 0.0000
8403 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0396850 红楞 2023-11-07 10:01:29.842 0.0000
8471 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398974 2023-11-07 10:19:47.414 0.0000
8499 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466087 2023-11-07 10:29:29.221 0.0000
8508 刘国富 江苏如东 23-10-0451896 2023-11-07 10:31:01.998 0.0000
8541 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466079 雨点 2023-11-07 10:38:37.945 0.0000
8618 季玉元 江苏如东 23-10-0464878 2023-11-07 10:54:31.814 0.0000
8699 邓卫东 江苏如东 23-10-0458648 2023-11-07 11:30:13.215 0.0000
8786 季玉元 江苏如东 23-10-0464881 2023-11-07 12:00:35.718 0.0000
9114 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398981 2023-11-07 16:11:30.452 0.0000
江苏如东 共找到 106 羽