您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

比赛项目:江苏翔盛公棚速度赛

  • 裁判长:马伯元
  • 司放长:张晓明
  • 裁判员:卓文生
  • 司放地点:山东临沂沂南服务区
  • 上笼羽数:5041羽
  • 司放日期:2022-11-02 06:50:00
  • 经度/纬度:118.132800/35.281000
  • 参考空距:181公里
  • 参考分速:0.166054米/分
  • 归巢率:90.84%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

4579
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
391 如意阁-王晓波 江苏如东 2022-10-1100555 雨点 2022-11-02 09:27:06.987 1151.0189
1120 於氏家族-於明军 江苏如东 2022-10-0967840特 2022-11-02 09:33:13.096 1107.9887
1623 小钢炮-宋海林 江苏如东 2022-10-1177756 2022-11-02 09:37:58.238 1076.6405
1656 徐长建 江苏如东 2022-10-1175498 2022-11-02 09:38:13.116 1075.0535
2683 梦飞鸽舍-黄培伦+余凯 江苏如东 2022-10-1175641 2022-11-02 10:03:10.871 936.1367
2766 福海长林鸽舍-翁剑 江苏如东 2022-10-1176684 灰花 2022-11-02 10:08:46.940 909.7589
4432 徐长建 江苏如东 2022-10-1175497 2022-11-03 13:04:13.802 166.1818
4467 徐长建 江苏如东 2022-10-1175495 2022-11-03 15:02:33.394 149.8844
541 李进 江苏如东 2022-10-0967065特 2022-11-02 09:28:00.606 1144.5091 00054a小|00054A大
1566 李进 江苏如东 2022-10-0967071特 2022-11-02 09:37:28.562 1079.8202 00054a小|00054A大
1584 李进 江苏如东 2022-10-1108384 雨点 2022-11-02 09:37:36.994 1078.9148 00054a小|00054A大
1945 李进 江苏如东 2022-10-1108337 2022-11-02 09:41:55.023 1051.9259 00054a小|00054A大
4247 李进 江苏如东 2022-10-0967068特 灰花 2022-11-03 09:03:49.822 213.3021 00054a小|00054A大
165 李进 江苏如东 2022-10-1108346 2022-11-02 09:25:09.603 1165.5319 00054b小|00054A大
954 李进 江苏如东 2022-10-1108320 灰白条 2022-11-02 09:31:25.039 1120.3507 00054b小|00054A大
1381 李进 江苏如东 2022-10-1108283 2022-11-02 09:35:59.012 1089.5298 00054b小|00054A大
1531 李进 江苏如东 2022-10-1108651 2022-11-02 09:37:14.758 1081.3055 00054b小|00054A大
2661 李进 江苏如东 2022-10-0967070特 2022-11-02 10:01:54.882 942.3144 00054b小|00054A大
2471 李进 江苏如东 2022-10-1108201 雨点 2022-11-02 09:54:17.294 981.3106 00054c小|00054B大
3685 李进 江苏如东 2022-10-1108233 雨点 2022-11-02 12:29:18.432 532.9800 00054c小|00054B大
3961 李进 江苏如东 2022-10-1108240 2022-11-02 14:26:04.212 396.5267 00054c小|00054B大
1534 立信翼成-陈祝文 江苏如东 2022-10-1176976 2022-11-02 09:37:16.659 1081.1007 00099a小
2185 立信翼成-陈祝文 江苏如东 2022-10-1176995 2022-11-02 09:46:28.336 1024.7728 00099a小
186 周娟 江苏如东 2022-10-1173341 雨点 2022-11-02 09:25:18.857 1164.3746 00100a小
2876 周娟 江苏如东 2022-10-1170557 红(绛) 2022-11-02 10:15:18.983 880.8065 00100a小
1079 何道桂 江苏如东 2022-09-0238790 雨点 2022-11-02 09:32:35.155 1112.2981 00805a小|00805A大
1115 何道桂 江苏如东 2022-10-1143111 2022-11-02 09:33:06.348 1108.7527 00805a小|00805A大
1743 何道桂 江苏如东 2022-09-0239586 2022-11-02 09:39:15.421 1068.4579 00805a小|00805A大
4164 何道桂 江苏如东 2022-09-0239587 红楞 2022-11-02 17:12:55.386 290.3150 00805a小|00805A大
4510 何道桂 江苏如东 2022-10-1174777 雨点 2022-11-03 16:49:04.946 137.7247 00805a小|00805A大
620 缪四轩 江苏如东 2022-10-1177216 灰白条 2022-11-02 09:28:31.935 1140.7394 01087a小
1471 缪四轩 江苏如东 2022-10-1177220 雨白条 2022-11-02 09:36:40.591 1084.9999 01087a小
2355 缪四轩 江苏如东 2022-10-1177210 雨点 2022-11-02 09:50:28.687 1002.0273 01087a小
3637 缪四轩 江苏如东 2022-10-1177221 雨白条 2022-11-02 12:13:29.835 559.0279 01087a小
4018 缪四轩 江苏如东 2022-10-1177215 2022-11-02 15:28:30.766 348.7744 01087a小
266 灯塔鸽舍-李俊 江苏如东 2022-10-1100631 2022-11-02 09:26:03.686 1158.8000 01178a小
746 灯塔鸽舍-李俊 江苏如东 2022-10-1100615 2022-11-02 09:29:36.133 1133.0920 01178a小
2634 灯塔鸽舍-李俊 江苏如东 2022-10-1111032 2022-11-02 10:00:37.708 948.6725 01178a小
3565 灯塔鸽舍-李俊 江苏如东 2022-10-1100625 雨点 2022-11-02 11:58:47.915 585.6373 01178a小
1505 天羽家园-金逸 江苏如东 2022-10-1176985 2022-11-02 09:36:58.265 1083.0857 01199a小
2758 天羽家园-金逸 江苏如东 2022-10-1171815 雨点 2022-11-02 10:07:49.717 914.1448 01199a小
4294 天羽家园-金逸 江苏如东 2022-10-1176984 2022-11-03 09:24:55.024 208.1256 01199a小
280 丁氏鸽业-丁赞东+於国学 江苏如东 2022-10-1142909 2022-11-02 09:26:08.994 1158.1436 01271a小
2716 丁氏鸽业-丁赞东+於国学 江苏如东 2022-10-1142955 红楞 2022-11-02 10:04:47.255 928.4165 01271a小
1322 小钢炮-宋海林 江苏如东 2022-10-1177769 雨点 2022-11-02 09:35:28.351 1092.8945 01319a小
3806 小钢炮-宋海林 江苏如东 2022-10-1177767 雨点 2022-11-02 13:05:45.186 481.2841 01319a小
4172 小钢炮-宋海林 江苏如东 2022-10-1177755 雨白条 2022-11-02 17:33:20.749 281.0992 01319a小
4265 小钢炮-宋海林 江苏如东 2022-10-1177760 雨点 2022-11-03 09:16:29.625 210.1630 01319a小
4487 小钢炮-宋海林 江苏如东 2022-10-1177753 2022-11-03 15:45:17.918 144.7564 01319a小
640 顾瑞林 江苏如东 2022-10-1176949 雨花 2022-11-02 09:28:41.895 1139.5463 01556a小
1227 顾瑞林 江苏如东 2022-10-1171796 雨点 2022-11-02 09:34:24.433 1099.9760 01556a小
3477 顾瑞林 江苏如东 2022-10-1100368 2022-11-02 11:41:18.280 620.8070 01556a小
850 如意阁-王晓波 江苏如东 2022-10-1171402 2022-11-02 09:30:33.648 1126.3271 03388a小
1709 如意阁-王晓波 江苏如东 2022-10-1171401 2022-11-02 09:38:49.434 1071.1990 03388a小
2234 如意阁-王晓波 江苏如东 2022-10-1087773 红楞 2022-11-02 09:47:45.503 1017.3585 03388a小
3495 如意阁-王晓波 江苏如东 2022-10-1100554 雨点 2022-11-02 11:44:11.325 614.7210 03388a小
4497 如意阁-王晓波 江苏如东 2022-10-1088878 雨点 2022-11-03 15:55:15.087 143.6123 03388a小
306 於氏家族-於明军 江苏如东 2022-10-0967839特 2022-11-02 09:26:19.218 1156.8811 06999a小|06999A大
1360 於氏家族-於明军 江苏如东 2022-10-0967836特 石斑白条 2022-11-02 09:35:45.654 1090.9930 06999a小|06999A大
3105 於氏家族-於明军 江苏如东 2022-10-0967842特 灰白条 2022-11-02 10:44:13.223 772.1104 06999a小|06999A大
3503 於氏家族-於明军 江苏如东 2022-10-0967845特 雨点 2022-11-02 11:44:47.408 613.4669 06999a小|06999A大
3977 於氏家族-於明军 江苏如东 2022-10-0967849特 2022-11-02 14:48:18.964 378.0847 06999a小|06999A大
646 於氏家族-於明军 江苏如东 2022-10-0967843特 2022-11-02 09:28:45.824 1139.0762 06999b小|06999A大
562 丁一鸽业-丁丁 江苏如东 2022-10-1100836 灰白条 2022-11-02 09:28:09.016 1143.4947 24111a小
1632 丁一鸽业-丁丁 江苏如东 2022-10-1100838 灰花 2022-11-02 09:38:01.412 1076.3016 24111a小
2060 丁一鸽业-丁丁 江苏如东 2022-10-1100840 雨花 2022-11-02 09:43:46.888 1040.6403 24111a小
2437 丁一鸽业-丁丁 江苏如东 2022-10-1100839 雨点 2022-11-02 09:53:13.158 987.0357 24111a小
142 法瑞电器-冯剑 江苏如东 2022-10-1108890 2022-11-02 09:24:55.268 1167.3294 71188a小|71188A大
571 法瑞电器-冯剑 江苏如东 2022-10-1177118 灰白条 2022-11-02 09:28:11.664 1143.1757 71188a小|71188A大
1035 法瑞电器-冯剑 江苏如东 2022-10-1108861 灰白条 2022-11-02 09:32:02.582 1116.0245 71188a小|71188A大
1301 法瑞电器-冯剑 江苏如东 2022-10-1177815 雨点 2022-11-02 09:35:13.358 1094.5473 71188a小|71188A大
3305 法瑞电器-冯剑 江苏如东 2022-10-1177134 雨点 2022-11-02 11:10:59.110 692.9283 71188a小|71188A大
4113 法瑞电器-冯剑 江苏如东 2022-10-1177828 红楞 2022-11-02 16:43:04.427 304.9266 71188a小|71188A大
2843 法瑞电器-冯剑 江苏如东 2022-10-1177835 2022-11-02 10:13:06.723 890.3656 71188b小|71188A大
江苏如东 共找到 74 羽