您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

安徽百诚赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-09-08 05:40:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

10191
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
77 父子鸽舍-胡林 江苏启东 10-0601669 灰S 2024-09-08 07:23:27.905 0.0000
79 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601421 灰S 2024-09-08 07:23:28.625 0.0000
185 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601426 灰S 2024-09-08 07:24:14.722 0.0000
201 东方龙张健卫 江苏启东 10-0601427 灰S 2024-09-08 07:24:19.089 0.0000
292 陆雁平 江苏启东 10-0639849 灰S 2024-09-08 07:24:45.467 0.0000
294 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639891 灰W 2024-09-08 07:24:45.705 0.0000
309 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602114 雨点S 2024-09-08 07:24:50.634 0.0000
494 东方龙张健卫 江苏启东 10-0601420 灰白条S 2024-09-08 07:25:30.224 0.0000
609 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602183 雨花S 2024-09-08 07:25:52.124 0.0000
667 张华 江苏启东 10-0601456 红轮W 2024-09-08 07:26:05.053 0.0000
734 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601436 灰S 2024-09-08 07:26:21.088 0.0000
787 张华 江苏启东 10-0601477 红轮S 2024-09-08 07:26:32.687 0.0000
1071 张华 江苏启东 10-0601472 红轮S 2024-09-08 07:27:51.335 0.0000
1106 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639884 灰白条S 2024-09-08 07:28:02.779 0.0000
1216 张华 江苏启东 10-0601464 灰S 2024-09-08 07:28:36.071 0.0000
1258 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602171 雨点S 2024-09-08 07:28:50.888 0.0000
1274 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639866 灰S 2024-09-08 07:28:54.894 0.0000
1386 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601430 灰S 2024-09-08 07:29:24.866 0.0000
1482 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602188 灰S 2024-09-08 07:29:54.854 0.0000
1608 张华 江苏启东 10-0601473 灰S 2024-09-08 07:30:34.069 0.0000
1909 东方龙张健卫 江苏启东 10-0681787 雨点W 2024-09-08 07:33:07.059 0.0000
1994 东方龙张健卫 江苏启东 10-0601418 灰S 2024-09-08 07:33:56.793 0.0000
2004 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639893 灰W 2024-09-08 07:33:58.886 0.0000
2071 父子鸽舍-胡林 江苏启东 10-0601694 灰白条W 2024-09-08 07:34:37.769 0.0000
2257 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602106 雨点S 2024-09-08 07:37:35.624 0.0000
2552 张华 江苏启东 10-0601478 灰S 2024-09-08 07:43:42.881 0.0000
2699 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0602369 红轮S 2024-09-08 07:49:10.592 0.0000
2959 父子鸽舍-胡林 江苏启东 10-0601659 灰S 2024-09-08 08:02:06.677 0.0000
3276 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602161 雨点W 2024-09-08 08:13:43.561 0.0000
3421 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602130 花S 2024-09-08 08:18:15.799 0.0000
3477 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601433 雨点S 2024-09-08 08:20:34.890 0.0000
3494 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0602365 灰白条S 2024-09-08 08:21:18.072 0.0000
3508 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602133 红(绛)S 2024-09-08 08:21:34.362 0.0000
3681 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602190 灰W 2024-09-08 08:25:14.483 0.0000
3751 张华 江苏启东 10-0601471 红轮S 2024-09-08 08:27:01.395 0.0000
3820 王正东 江苏启东 10-0600651 灰W 2024-09-08 08:29:09.575 0.0000
3857 东方龙张健卫 江苏启东 10-0601419 灰S 2024-09-08 08:29:51.999 0.0000
3863 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602196 雨点S 2024-09-08 08:30:10.625 0.0000
4259 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601434 灰S 2024-09-08 08:38:23.491 0.0000
4423 张华 江苏启东 10-0601476 灰S 2024-09-08 08:40:59.226 0.0000
4429 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0601818 灰W 2024-09-08 08:41:05.965 0.0000
4536 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639873 雨点S 2024-09-08 08:43:35.073 0.0000
4662 东方龙张健卫 江苏启东 10-0601402 雨点S 2024-09-08 08:44:59.158 0.0000
4987 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0602380 灰S 2024-09-08 08:48:53.021 0.0000
5027 张华 江苏启东 10-0601479 灰S 2024-09-08 08:49:37.145 0.0000
5072 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0602200 灰S 2024-09-08 08:49:59.425 0.0000
5083 王正东 江苏启东 10-0600613 红轮W 2024-09-08 08:50:03.548 0.0000
5347 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0601894 雨花W 2024-09-08 08:53:12.620 0.0000
5471 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-1256622 花W 2024-09-08 08:54:31.194 0.0000
5481 张华 江苏启东 10-0601480 花S 2024-09-08 08:54:34.694 0.0000
5858 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601416 灰S 2024-09-08 08:57:13.351 0.0000
5981 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639870 灰S 2024-09-08 08:57:57.082 0.0000
6008 父子鸽舍-胡林 江苏启东 10-0601658 雨点S 2024-09-08 08:58:09.173 0.0000
6188 张华 江苏启东 10-0601467 红轮W 2024-09-08 08:59:14.842 0.0000
6480 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601437 灰S 2024-09-08 09:00:36.996 0.0000
6542 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0639854 雨花S 2024-09-08 09:00:51.737 0.0000
6578 张锦康+沈启康 江苏启东 10-0601432 灰S 2024-09-08 09:00:59.292 0.0000
7239 王正东 江苏启东 10-0600631 灰W 2024-09-08 09:03:33.454 0.0000
7254 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639898 灰W 2024-09-08 09:03:35.919 0.0000
7266 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0601896 灰白条W 2024-09-08 09:03:37.857 0.0000
7603 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639889 灰白条W 2024-09-08 09:04:42.653 0.0000
7775 张华 江苏启东 10-0601474 灰S 2024-09-08 09:05:03.735 0.0000
7838 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0602379 灰S 2024-09-08 09:05:14.308 0.0000
8086 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0601816 雨点W 2024-09-08 09:05:47.622 0.0000
8104 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-1256621 灰W 2024-09-08 09:05:49.346 0.0000
8155 王正东 江苏启东 10-0600617 灰W 2024-09-08 09:05:54.332 0.0000
8172 东方龙张健卫 江苏启东 10-0601423 灰S 2024-09-08 09:05:55.553 0.0000
8296 陆雁平 江苏启东 10-0639848 灰S 2024-09-08 09:06:06.340 0.0000
8669 父子鸽舍-胡林 江苏启东 10-0601681 灰白条S 2024-09-08 09:06:37.952 0.0000
8868 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639899 雨点W 2024-09-08 09:06:55.968 0.0000
8873 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639897 灰白条W 2024-09-08 09:06:56.272 0.0000
9014 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602173 石板白条S 2024-09-08 09:07:08.292 0.0000
9051 汤正冲+顾宏 江苏启东 10-0602189 红雨点S 2024-09-08 09:07:11.185 0.0000
9071 父子鸽舍-胡林 江苏启东 10-0601683 灰白条S 2024-09-08 09:07:12.626 0.0000
9324 东方龙张健卫 江苏启东 10-0601429 灰S 2024-09-08 09:07:39.923 0.0000
9481 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639876 灰W 2024-09-08 09:08:03.677 0.0000
9676 东方龙张健卫 江苏启东 10-0639895 灰W 2024-09-08 09:10:19.056 0.0000
9836 启东湯氏鸽业-沙超+湯建荣 江苏启东 10-0681892 雨点W 2024-09-08 09:11:55.043 0.0000
10035 东方龙张健卫 江苏启东 10-0601414 灰S 2024-09-08 09:39:16.100 0.0000
江苏启东 共找到 79 羽