您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第二关300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:古尔图镇
  • 上笼羽数:5166羽
  • 司放日期:2024-05-08 07:17:00
  • 经度/纬度:083.505052/44.265471
  • 参考空距:318公里
  • 参考分速:1.112552米/分
  • 归巢率:63.47%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3279
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
62 曹忠平 奇台 23-30-0087410 雨点 2024-05-08 11:39:05.235 1214.1682 000357-A小|000357-A大|000357-A特大
288 曹忠平 奇台 23-30-0087550 2024-05-08 11:55:02.698 1144.4838 000357-A小|000357-A大|000357-A特大
246 曹忠平 奇台 23-30-0457785 灰花 2024-05-08 11:53:50.368 1149.4675 000357-B小|000357-A大|000357-A特大
513 曹忠平 奇台 23-30-0087554 白花 2024-05-08 12:07:05.009 1096.9876 000357-B小|000357-A大|000357-A特大
1456 曹忠平 奇台 23-30-0087561 2024-05-08 13:12:52.714 894.1757 000357-B小|000357-A大|000357-A特大
619 曹忠平 奇台 23-30-0096949 2024-05-08 12:14:07.728 1070.9766 000357-C小|000357-A大|000357-A特大
733 曹忠平 奇台 23-30-0087531 雨点 2024-05-08 12:18:56.201 1053.9229 000357-C小|000357-A大|000357-A特大
2032 曹忠平 奇台 23-30-0087599 雨花 2024-05-08 18:23:32.978 477.4107 000357-C小|000357-A大|000357-A特大
795 曹忠平 奇台 23-30-0087521 2024-05-08 12:21:30.074 1045.0467 000357-D小|000357-B大|000357-A特大
952 曹忠平 奇台 23-30-0457787 2024-05-08 12:30:06.129 1016.3392 000357-D小|000357-B大|000357-A特大
1786 曹忠平 奇台 23-30-0087580 雨白条 2024-05-08 15:53:46.788 615.7709 000357-D小|000357-B大|000357-A特大
2501 曹忠平 奇台 23-30-0087549 雨点 2024-05-09 08:27:09.677 324.6587 000357-E小|000357-B大|000357-A特大
1768 曹忠平 奇台 23-30-0087595 2024-05-08 15:33:35.231 640.8098 000357-F小|000357-B大|000357-B特大
2125 曹忠平 奇台 23-30-0087551 雨点 2024-05-08 19:08:16.239 447.3937 000357-F小|000357-B大|000357-B特大
2823 曹忠平 奇台 23-30-0087530 雨点 2024-05-09 09:59:45.895 296.6335 000357-F小|000357-B大|000357-B特大
3177 曹忠平 奇台 23-30-0159896 2024-05-10 09:19:19.652 163.8333 000357-F小|000357-B大|000357-B特大
839 曹忠平 奇台 23-30-0087504 2024-05-08 12:23:37.369 1037.8158 000357-G小|000357-C大|000357-B特大
1101 曹忠平 奇台 23-30-0087517 雨点 2024-05-08 12:37:47.812 991.9610 000357-G小|000357-C大|000357-B特大
2836 曹忠平 奇台 23-30-0457782 雨点 2024-05-09 10:06:22.391 294.8174 000357-G小|000357-C大|000357-B特大
1402 曹忠平 奇台 23-30-0087559 2024-05-08 13:06:11.485 911.2996 000357-H小|000357-C大|000357-B特大
2483 曹忠平 奇台 23-30-0087516 雨点 2024-05-09 08:21:52.340 326.4202 000357-H小|000357-C大|000357-B特大
1333 曹忠平 奇台 23-30-0457796 2024-05-08 12:59:25.828 929.2922 000357-I小|000357-C大|000357-B特大
1619 曹忠平 奇台 23-30-0087558 2024-05-08 13:54:29.163 800.5765 000357-I小|000357-C大|000357-B特大
1688 曹忠平 奇台 23-30-0087600 雨花 2024-05-08 14:30:26.876 734.1550 000357-J小|000357-D大|000357-B特大
曹忠平 共找到 24 羽