您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南昭通知博赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-09-05 10:25:16
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:2公里
  • 参考分速:0.015388米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

11289
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
116 张文林 昆明东川 2024-24-1363971 2024-09-05 10:33:26.102 244.8470
129 云南友谊-金水鸽舍+张正才 昆明东川 2024-24-0192053 雨点 2024-09-05 10:33:32.223 241.8267
209 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023177 雨点 2024-09-05 10:33:50.523 233.2256
281 飞博赛鸽中心-谭忠富 昆明东川 2024-24-0640224 2024-09-05 10:34:04.232 227.1729
370 飞博赛鸽中心-谭忠富 昆明东川 2024-24-0640254 2024-09-05 10:34:15.459 222.4451
625 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610051 2024-09-05 10:34:47.642 209.9216
644 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023299 雨点 2024-09-05 10:34:48.493 209.6095
862 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610082 2024-09-05 10:35:01.158 205.0728
907 忠林赛鸽-朱忠玉+李晓林 昆明东川 2024-24-0625672 雨点 2024-09-05 10:35:03.451 204.2724
937 云南友谊-金水鸽舍+许明帅 昆明东川 2024-24-0627705 石板 2024-09-05 10:35:05.004 203.7338
1056 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023240 2024-09-05 10:35:10.818 201.7424
1322 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610085 灰白条 2024-09-05 10:35:22.660 197.8043
1662 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023158 2024-09-05 10:35:37.469 193.0909
1740 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610057 2024-09-05 10:35:41.345 191.8941
1788 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610137 2024-09-05 10:35:43.634 191.1942
1992 实至名归-杨祥龙 昆明东川 2024-24-0120872 雨点 2024-09-05 10:35:53.715 188.1717
2005 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192510 雨白条 2024-09-05 10:35:54.302 187.9987
2026 璟一赛鸽-刘阳 昆明东川 2024-24-1428517 2024-09-05 10:35:55.755 187.5718
2047 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610083 瓦灰 2024-09-05 10:35:56.580 187.3301
2179 飞博赛鸽中心-谭忠富 昆明东川 2024-24-0640250 雨点 2024-09-05 10:36:02.708 185.5552
2192 云南友谊-金水鸽舍+张正才 昆明东川 2024-24-0192058 2024-09-05 10:36:02.937 185.4894
2227 茜茜鸽舍-彭建甫 昆明东川 2024-24-0068184 红楞 2024-09-05 10:36:04.438 185.0601
2244 翻山越岭-李丛有+姚敏 昆明东川 2024-24-1278614 2024-09-05 10:36:05.213 184.8392
2257 永翔赛鸽-洪永孝 昆明东川 2024-24-0627639 2024-09-05 10:36:05.882 184.6489
2414 云南友谊-金水鸽舍+王皓然 昆明东川 2024-24-1547045 雨点 2024-09-05 10:36:13.576 182.4884
2454 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023254 2024-09-05 10:36:15.690 181.9036
2483 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023211 2024-09-05 10:36:16.913 181.5670
2757 张文林 昆明东川 2024-24-1363967 雨白条 2024-09-05 10:36:29.449 178.1871
2929 杨天荣 昆明东川 2024-24-0629519 雨点 2024-09-05 10:36:38.345 175.8641
3017 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610158 雨点 2024-09-05 10:36:42.598 174.7748
3040 璟一赛鸽-刘阳 昆明东川 2024-24-1428513 2024-09-05 10:36:43.902 174.4435
3057 浩宇小鸽-陈浩宇 昆明东川 2024-24-0685658 2024-09-05 10:36:44.555 174.2779
3098 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610086 2024-09-05 10:36:46.559 173.7723
3123 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192835 灰花 2024-09-05 10:36:47.931 173.4276
3250 忠林赛鸽-马毅 昆明东川 2024-24-0629831 灰白条 2024-09-05 10:36:55.367 171.5836
3417 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192816 雨点 2024-09-05 10:37:05.820 169.0569
3485 翻山越岭-李丛有+姚敏 昆明东川 2024-24-1278623 2024-09-05 10:37:09.174 168.2619
3504 翻山越岭-李丛有+姚敏 昆明东川 2024-24-1278712 2024-09-05 10:37:10.204 168.0192
3862 永翔赛鸽-洪永孝 昆明东川 2024-24-0627636 2024-09-05 10:37:31.762 163.0962
3919 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023174 雨点 2024-09-05 10:37:36.147 162.1300
4047 忠林赛鸽-马毅 昆明东川 2024-24-0629833 雨点 2024-09-05 10:37:45.210 160.1687
4052 永翔赛鸽-洪永孝 昆明东川 2024-24-0627634 灰白条 2024-09-05 10:37:45.582 160.0892
4121 张文林 昆明东川 2024-24-1363969 2024-09-05 10:37:50.680 159.0078
4122 云南友谊-金水鸽舍+张正才 昆明东川 2024-24-0192075 2024-09-05 10:37:50.810 158.9804
4250 忠林赛鸽-马毅 昆明东川 2024-24-0629837 2024-09-05 10:38:01.132 156.8357
4421 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610128 2024-09-05 10:38:15.552 153.9345
4440 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0627775 石板 2024-09-05 10:38:17.126 153.6244
4499 云南友谊-金水鸽舍+张自祥 昆明东川 2024-24-0771759 红楞 2024-09-05 10:38:22.125 152.6475
4546 云南友谊-金水鸽舍+刘沐希 昆明东川 2024-24-1116011 雨点 2024-09-05 10:38:26.555 151.7921
4622 云南友谊-金水鸽舍+邵红 昆明东川 2024-24-0627725 2024-09-05 10:38:34.006 150.3747
4652 实至名归-刘天宇 昆明东川 2024-24-0120843 2024-09-05 10:38:37.150 149.7846
4810 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610064 红(绛) 2024-09-05 10:38:56.819 146.1954
4817 翻山越岭-李丛有+姚敏 昆明东川 2024-24-1278709 2024-09-05 10:38:57.215 146.1249
4855 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610154 雨点 2024-09-05 10:39:03.070 145.0904
4880 浩宇小鸽-陈浩宇 昆明东川 2024-24-0120881 2024-09-05 10:39:06.693 144.4576
4882 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023241 2024-09-05 10:39:07.210 144.3677
4893 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0029676 2024-09-05 10:39:08.691 144.1110
4919 忠林赛鸽-马毅 昆明东川 2024-24-0629826 灰白条 2024-09-05 10:39:11.360 143.6506
4956 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0029691 2024-09-05 10:39:16.549 142.7638
5075 云南友谊-金水鸽舍+杨万勇 昆明东川 2024-24-0345609 2024-09-05 10:39:38.369 139.1516
5079 云南友谊-金水鸽舍+杨万勇 昆明东川 2024-24-0345589 雨点 2024-09-05 10:39:39.889 138.9067
5115 云南友谊-金水鸽舍+许明帅 昆明东川 2024-24-0627750 2024-09-05 10:39:47.784 137.6487
5182 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2024-24-0023139 2024-09-05 10:40:01.539 135.5107
5262 云南友谊-金水鸽舍+许明帅 昆明东川 2024-24-0627702 2024-09-05 10:40:22.017 132.4478
5433 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0049755 雨点 2024-09-05 10:41:16.097 124.9873
5456 璟一赛鸽-刘阳 昆明东川 2024-24-1428516 灰白条 2024-09-05 10:41:20.386 124.4315
5501 翻山越岭-李丛有+姚敏 昆明东川 2024-24-1278615 2024-09-05 10:41:28.174 123.4347
5566 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0029670 2024-09-05 10:41:47.352 121.0468
5612 实至名归-杨祥龙 昆明东川 2024-24-0120874 雨点 2024-09-05 10:41:58.761 119.6696
5843 杨天荣 昆明东川 2024-24-0629512 2024-09-05 10:43:12.644 111.4575
6016 旭尧鸽舍-崔旭尧 昆明东川 2024-24-1427423 雨点 2024-09-05 10:44:06.540 106.1440
6052 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192821 2024-09-05 10:44:26.462 104.3058
6067 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0029692 2024-09-05 10:44:33.816 103.6434
6137 云南友谊-金水鸽舍+王恩杨+何飞 昆明东川 2024-24-1277307 2024-09-05 10:44:59.240 101.4164
6177 云南友谊-金水鸽舍+王皓然 昆明东川 2024-24-1547048 雨点 2024-09-05 10:45:14.099 100.1587
6491 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610156 红(绛) 2024-09-05 10:47:29.330 90.0002
6500 云南友谊-金水鸽舍+杨万勇 昆明东川 2024-24-0345590 2024-09-05 10:47:33.055 89.7494
6646 云南友谊-金水鸽舍+王恩杨+何飞 昆明东川 2024-24-1277324 灰花 2024-09-05 10:48:28.892 86.1517
6752 茜茜鸽舍-彭建甫 昆明东川 2024-24-0068160 红楞 2024-09-05 10:49:16.599 83.2986
7001 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0627779 雨点 2024-09-05 10:52:49.921 72.5549
7023 杨天荣 昆明东川 2024-24-0629520 2024-09-05 10:53:22.483 71.1539
7059 实至名归-贾里桢 昆明东川 2024-24-0120841 灰花 2024-09-05 10:54:04.082 69.4411
7062 永翔赛鸽-洪永孝 昆明东川 2024-24-0627631 灰白条 2024-09-05 10:54:06.424 69.3472
7259 云南友谊-金水鸽舍+杨万勇 昆明东川 2024-24-0345585 雨点 2024-09-05 10:57:08.982 62.7293
7337 茜茜鸽舍-彭建甫 昆明东川 2024-24-0068189 2024-09-05 10:58:16.132 60.6019
7378 云南友谊-金水鸽舍+王皓然 昆明东川 2024-24-1547041 2024-09-05 10:58:43.970 59.7618
7549 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610127 2024-09-05 11:01:05.918 55.8160
7635 云南友谊-金水鸽舍+邵红 昆明东川 2024-24-0627718 2024-09-05 11:02:00.286 54.4393
7658 云南友谊-金水鸽舍+张自祥 昆明东川 2024-24-0771764 2024-09-05 11:02:13.237 54.1214
7714 云南友谊-金水鸽舍+张自祥 昆明东川 2024-24-0771752 2024-09-05 11:02:56.558 53.0842
7799 云南友谊-金水鸽舍+许明帅 昆明东川 2024-24-0627703 2024-09-05 11:03:58.260 51.6738
7800 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0627783 2024-09-05 11:03:58.419 51.6702
7986 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0049752 雨花 2024-09-05 11:06:23.140 48.6392
8014 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610126 雨点 2024-09-05 11:06:50.362 48.1084
8052 飞博赛鸽中心-谭忠富 昆明东川 2024-24-0640252 2024-09-05 11:07:20.916 47.5262
8078 实至名归-贾里桢 昆明东川 2024-24-0120826 2024-09-05 11:07:48.424 47.0140
8252 翻山越岭-李丛有+姚敏 昆明东川 2024-24-1278706 2024-09-05 11:09:42.875 44.9964
8332 云南友谊-金水鸽舍+杨万勇 昆明东川 2024-24-0345637 石板 2024-09-05 11:10:23.390 44.3230
8404 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610081 雨点 2024-09-05 11:11:07.794 43.6079
8475 飞博赛鸽中心-谭忠富 昆明东川 2024-24-0640255 红楞 2024-09-05 11:11:43.703 43.0461
8510 实至名归-贾里桢 昆明东川 2024-24-0120806 2024-09-05 11:12:04.259 42.7310
8529 飞博赛鸽中心-谭忠富 昆明东川 2024-24-0640278 灰白条 2024-09-05 11:12:10.300 42.6394
8725 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610076 雨点 2024-09-05 11:14:17.534 40.7950
8743 云南友谊-金水鸽舍+张正才 昆明东川 2024-24-0192071 灰花 2024-09-05 11:14:31.653 40.6002
8799 璟一赛鸽-刘阳 昆明东川 2024-24-1428511 2024-09-05 11:15:09.302 40.0895
8945 云南友谊-金水鸽舍+许明帅 昆明东川 2024-24-0627742 2024-09-05 11:18:03.949 37.8793
8956 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0627778 雨点 2024-09-05 11:18:14.723 37.7509
8987 云南友谊-金水鸽舍+王恩杨+何飞 昆明东川 2024-24-1277305 雨点 2024-09-05 11:18:54.950 37.2792
9013 璟一赛鸽-刘阳 昆明东川 2024-24-1428518 2024-09-05 11:19:28.378 36.8960
9052 茜茜鸽舍-彭建甫 昆明东川 2024-24-0068185 银灰 2024-09-05 11:20:27.561 36.2366
9147 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0029673 2024-09-05 11:23:03.893 34.6030
9292 云南友谊-金水鸽舍+刘沐希 昆明东川 2024-24-0188579 灰白条 2024-09-05 11:30:03.487 30.8683
9350 飞博赛鸽中心-谭忠富 昆明东川 2024-24-0640251 石板灰 2024-09-05 11:31:33.162 30.1723
9396 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192836 灰花 2024-09-05 11:32:11.645 29.8830
9490 翻山越岭-李丛有+姚敏 昆明东川 2024-24-1278718 2024-09-05 11:33:57.487 29.1157
9560 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610087 雨点 2024-09-05 11:34:50.506 28.7458
9562 永翔赛鸽-洪永孝 昆明东川 2024-24-0627638 灰花 2024-09-05 11:34:51.601 28.7383
9564 旭尧鸽舍-崔旭尧 昆明东川 2024-24-1427425 2024-09-05 11:34:52.765 28.7304
9660 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0029677 石板 2024-09-05 11:36:10.418 28.2060
9822 神舟五号-何唐平 昆明东川 2024-24-0029674 2024-09-05 11:38:22.966 27.3538
9903 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192813 2024-09-05 11:39:16.580 27.0234
9905 豪庭赛鸽中心-柴天明 昆明东川 2024-24-0610063 瓦灰 2024-09-05 11:39:17.490 27.0180
9929 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192511 雨白条 2024-09-05 11:39:35.376 26.9096
10000 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192817 2024-09-05 11:40:31.388 26.5758
10187 旭尧鸽舍-崔旭尧 昆明东川 2024-24-1427439 2024-09-05 11:41:04.682 26.3813
10251 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192820 2024-09-05 11:41:14.043 26.3271
10264 璟一赛鸽-刘阳 昆明东川 2024-24-0627635 2024-09-05 11:41:15.723 26.3173
10360 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192513 雨点 2024-09-05 11:41:26.964 26.2527
10362 翻山越岭-李丛有+姚敏 昆明东川 2024-24-1278713 2024-09-05 11:41:27.078 26.2519
10369 璟一赛鸽-刘阳 昆明东川 2024-24-1428515 2024-09-05 11:41:27.552 26.2493
10428 忠林赛鸽-朱忠玉+李晓林 昆明东川 2024-24-0625695 2024-09-05 11:41:36.021 26.2008
10525 云南友谊-金水鸽舍+王恩杨+何飞 昆明东川 2024-24-1277304 雨点 2024-09-05 11:41:51.089 26.1147
10689 忠林赛鸽-马毅 昆明东川 2024-24-0629821 麒麟花 2024-09-05 11:42:17.592 25.9651
10728 永翔赛鸽-洪永孝 昆明东川 2024-24-0627632 灰白条 2024-09-05 11:42:26.180 25.9168
10808 永翔赛鸽-洪永孝 昆明东川 2024-24-0627637 2024-09-05 11:42:43.722 25.8190
10811 云南友谊-金水鸽舍+李明勇+苏应辉 昆明东川 2024-24-0192812 2024-09-05 11:42:43.913 25.8180
10993 云南友谊-金水鸽舍+王恩杨+何飞 昆明东川 2024-24-1277309 2024-09-05 11:44:15.391 25.3197
11182 茜茜鸽舍-彭建甫 昆明东川 2024-24-0068188 雨白条 2024-09-05 15:56:07.613 6.0448
11192 云南友谊-金水鸽舍+刘沐希 昆明东川 2024-24-1116019 2024-09-05 16:09:48.491 5.8048
昆明东川 共找到 139 羽