您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第二关300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:古尔图镇
  • 上笼羽数:5166羽
  • 司放日期:2024-05-08 07:17:00
  • 经度/纬度:083.505052/44.265471
  • 参考空距:318公里
  • 参考分速:1.110946米/分
  • 归巢率:63.47%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3279
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
424 新疆天康生物-代建平 乌鲁木齐 23-30-0071213 雨点 2024-05-08 12:02:16.678 1115.4664 001899-B小|001899-A大|001899-A特大
470 新疆天康生物-代建平 乌鲁木齐 23-30-0071206 2024-05-08 12:04:22.744 1107.3109 001899-C小|001899-A大|001899-A特大
867 新疆天康生物-代建平 乌鲁木齐 23-30-0071210 雨点 2024-05-08 12:25:02.755 1033.0213 001899-B小|001899-A大|001899-A特大
956 新疆天康生物-代建平 乌鲁木齐 23-30-0071249 灰(喷点) 2024-05-08 12:30:32.873 1014.8944 001899-A小|001899-A大|001899-A特大
1715 新疆天康生物-代建平 乌鲁木齐 23-30-0071207 雨点 2024-05-08 14:51:26.753 700.2329 001899-C小|001899-A大|001899-A特大
2326 新疆天康生物-代建平 乌鲁木齐 23-30-0004300 2024-05-08 20:57:19.009 387.9209 001899-A小|001899-A大|001899-A特大
2459 新疆天康生物-代建平 乌鲁木齐 23-30-0071278 雨点 2024-05-09 08:16:13.754 328.3206 001899-A小|001899-A大|001899-A特大
3097 新疆天康生物-代建平 乌鲁木齐 23-30-0004266 2024-05-09 16:25:47.452 218.1382 001899-B小|001899-A大|001899-A特大
新疆天康生物-代建平 共找到 8 羽