您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

重庆金通赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2023-10-11 08:50:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:10公里
  • 参考分速:0.014344米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

8985
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
5044 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004434 雨点 2023-10-11 09:36:39.235 214.3443 9038-大E
557 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004658 雨点 2023-10-11 09:12:14.732 449.5283 9038-小a|大A
4129 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004108 2023-10-11 09:31:29.467 241.0154 9038-小a|大A
4194 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004624 2023-10-11 09:31:51.310 238.9190 9038-小a|大A
4747 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004575 灰花 2023-10-11 09:34:32.447 224.5132 9038-小a|大A
5064 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004659 2023-10-11 09:36:50.062 213.5184 9038-小a|大A
6347 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004565 2023-10-11 09:56:40.551 149.9792 9038-小a|大A
4510 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004613 雨点 2023-10-11 09:32:40.971 234.2861 9038-小b|大A
5464 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004668 灰白条 2023-10-11 09:41:21.170 194.7312 9038-小b|大A
5505 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004601 2023-10-11 09:41:35.944 193.8019 9038-小b|大A
5839 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004559 灰花 2023-10-11 09:48:03.365 172.2471 9038-小b|大A
7349 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004252 雨点 2023-10-11 10:35:42.953 94.5931 9038-小b|大A
8505 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004552 2023-10-11 11:04:20.898 74.4334 9038-小b|大A
1389 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004605 2023-10-11 09:15:43.727 388.6698 9038-小c|大B
1795 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004425 雨点 2023-10-11 09:17:38.774 361.7128 9038-小c|大B
4586 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004604 灰花 2023-10-11 09:32:56.847 232.8427 9038-小c|大B
5462 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004590 雨白条 2023-10-11 09:41:20.003 194.8050 9038-小c|大B
8476 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004589 雨花 2023-10-11 11:03:00.091 75.1871 9038-小c|大B
8814 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0007851 雨花 2023-10-11 12:02:00.111 52.0827 9038-小c|大B
16 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004568 灰花 2023-10-11 09:06:55.073 591.0905 9038-小d|大B
502 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004365 灰花 2023-10-11 09:09:59.303 500.2905 9038-小d|大B
1382 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0007855 雨花 2023-10-11 09:15:30.609 392.0008 9038-小d|大B
4027 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004642 雨点 2023-10-11 09:29:55.235 250.4973 9038-小d|大B
7171 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004555 雨白条 2023-10-11 10:20:06.883 110.9697 9038-小d|大B
8516 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004465 2023-10-11 11:05:07.409 74.0063 9038-小d|大B
1822 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004616 2023-10-11 09:17:42.719 360.8546 9038-小e|大C
2591 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004698 雨点 2023-10-11 09:21:17.178 319.6286 9038-小e|大C
5528 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004615 2023-10-11 09:41:46.625 193.1356 9038-小e|大C
7567 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004578 雨白条 2023-10-11 10:43:24.288 88.1796 9038-小e|大C
8357 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004641 麒麟花 2023-10-11 10:58:01.282 78.1119 9038-小e|大C
8830 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004483 雨花 2023-10-11 12:19:23.209 47.7584 9038-小e|大C
5880 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004277 2023-10-11 09:48:21.522 171.3540 9038-小f|大C
6105 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004245 2023-10-11 09:54:02.749 156.1382 9038-小f|大C
6536 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004652 喷点 2023-10-11 10:00:24.464 142.0299 9038-小f|大C
7423 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004685 2023-10-11 10:38:36.953 92.0675 9038-小f|大C
8018 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004661 2023-10-11 10:50:05.406 83.2707 9038-小f|大C
8509 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004560 2023-10-11 11:04:38.861 74.2678 9038-小f|大C
783 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004577 雨白条 2023-10-11 09:13:29.891 425.5647 9038-小g|大D
3399 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004622 灰白条 2023-10-11 09:24:29.678 289.9001 9038-小g|大D
4895 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004499 麒麟花 2023-10-11 09:35:43.577 218.6926 9038-小g|大D
5547 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004558 灰花 2023-10-11 09:41:56.302 192.5359 9038-小g|大D
6829 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004489 2023-10-11 10:10:42.017 123.9153 9038-小g|大D
7459 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004684 2023-10-11 10:39:40.809 91.1741 9038-小g|大D
449 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004579 灰白条 2023-10-11 09:09:39.631 508.6336 9038-小h|大D
1097 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004402 雨点 2023-10-11 09:14:12.003 413.2223 9038-小h|大D
2615 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004656 灰花 2023-10-11 09:21:29.691 317.5122 9038-小h|大D
3645 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004433 雨点 2023-10-11 09:26:15.403 275.8109 9038-小h|大D
6641 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004562 2023-10-11 10:03:29.547 136.0684 9038-小h|大D
7110 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004477 2023-10-11 10:15:57.021 116.3462 9038-小h|大D
812 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004576 2023-10-11 09:13:33.441 424.4959 9038-小i|大E
2300 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0007857 雨点 2023-10-11 09:18:55.717 345.6784 9038-小i|大E
2652 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004561 雨点 2023-10-11 09:21:50.759 314.0113 9038-小i|大E
3923 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004278 2023-10-11 09:27:51.856 264.1012 9038-小i|大E
4371 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0004446 2023-10-11 09:32:19.334 236.2824 9038-小i|大E
7987 广广鸽舍-吴庭福 重庆大足 31-0007852 雨点 2023-10-11 10:49:46.940 83.4848 9038-小i|大E
广广鸽舍-吴庭福 共找到 55 羽