您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第三关500公里决赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:张龙强
  • 裁判员:吴艾华
  • 司放地点:赛里木湖
  • 上笼羽数:3277羽
  • 司放日期:2024-05-14 07:18:00
  • 经度/纬度:081.453254/44.370525
  • 参考空距:485公里
  • 参考分速:1.730957米/分
  • 归巢率:47.67%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

1562
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
13 振运鸽舍-冯德双 奇台 23-30-0991877 雨点 2024-05-14 13:12:07.219 1369.4893 009433-A小
39 曹忠平 奇台 23-30-0096949 2024-05-14 13:19:04.929 1343.0849 000357-C小|000357-A大|000357-A特大
72 新疆勇慧鸽舍-李永勇 奇台 23-30-0424701 雨点 2024-05-14 13:29:20.955 1305.9512 002858-C小|002858-A大|002858-A特大
94 曹忠平 奇台 23-30-0087410 雨点 2024-05-14 13:35:14.486 1285.5534 000357-A小|000357-A大|000357-A特大
197 新疆勇慧鸽舍-李永勇 奇台 23-30-0424702 雨点 2024-05-14 13:45:59.934 1249.9108 002858-A小|002858-A大|002858-A特大
215 新疆勇慧鸽舍-李永勇 奇台 23-15-0213096 2024-05-14 13:48:34.204 1241.6824 002858-B小|002858-A大|002858-A特大
227 飞龙鸽舍-阿合买提江+沈文亮 奇台 23-30-0985405 雨点 2024-05-14 13:49:50.547 1237.6505 004080-A小
342 赵彦文 奇台 23-30-0995875 雨点 2024-05-14 14:04:34.599 1192.7985 009051-A小
346 曹忠平 奇台 23-30-0457785 灰花 2024-05-14 14:04:46.933 1192.1957 000357-B小|000357-A大|000357-A特大
380 曹忠平 奇台 23-30-0087530 雨点 2024-05-14 14:08:07.214 1182.4922 000357-F小|000357-B大|000357-B特大
395 曹忠平 奇台 23-30-0087517 雨点 2024-05-14 14:09:38.029 1178.1442 000357-G小|000357-C大|000357-B特大
452 曹忠平 奇台 23-30-0087580 雨白条 2024-05-14 14:14:55.944 1163.1718 000357-D小|000357-B大|000357-A特大
546 新疆勇慧鸽舍-李永勇 奇台 23-30-0424714 2024-05-14 14:32:49.138 1115.3239 002858-B小|002858-A大|002858-A特大
600 曹忠平 奇台 23-30-0087550 2024-05-14 14:42:53.425 1090.0752 000357-A小|000357-A大|000357-A特大
786 曹忠平 奇台 23-30-0087521 2024-05-14 15:51:21.700 944.6829 000357-D小|000357-B大|000357-A特大
862 曹忠平 奇台 23-30-0087551 雨点 2024-05-14 16:36:59.717 867.5637 000357-F小|000357-B大|000357-B特大
877 曹忠平 奇台 23-30-0087531 雨点 2024-05-14 16:44:16.676 856.4062 000357-C小|000357-A大|000357-A特大
927 曹忠平 奇台 23-30-0087504 2024-05-14 17:18:57.716 806.9796 000357-G小|000357-C大|000357-B特大
1074 奇台李军 奇台 23-30-0087179 红(绛) 2024-05-14 19:19:53.096 671.8024
1099 振运鸽舍-冯德双 奇台 23-30-0991863 雨点 2024-05-14 19:52:53.623 642.4269 009433-A小
1344 曹忠平 奇台 23-30-0087599 雨花 2024-05-15 10:57:29.767 420.4297 000357-C小|000357-A大|000357-A特大
1379 曹忠平 奇台 23-30-0159896 2024-05-15 11:27:41.816 409.7028 000357-F小|000357-B大|000357-B特大
1469 曹忠平 奇台 23-30-0087595 2024-05-15 16:42:29.646 323.6342 000357-F小|000357-B大|000357-B特大
1514 曹忠平 奇台 23-30-0457782 雨点 2024-05-16 09:34:53.967 241.8893 000357-G小|000357-C大|000357-B特大
奇台 共找到 24 羽