您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南大理祥云飞翔赛鸽中心比赛项目:祥云飞翔冬棚第二关预赛

  • 裁判长:杜光文
  • 司放长:张瑞军
  • 裁判员:马永勤 杨顺康 杨世茂 杨松文
  • 司放地点:普洱
  • 上笼羽数:2580羽
  • 司放日期:2020-01-16 10:10:00
  • 经度/纬度:101.011500/22.421500
  • 参考空距:316公里
  • 参考分速:0.122938米/分
  • 归巢率:19.15%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

494
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
9 鸿曦鸽舍 大理 2019-24-0996658 2020-01-16 14:01:43.129 1363.8987 鸿曦鸽舍A组
34 海东方 大理 2019-24-0996670 石板灰 2020-01-16 14:26:27.219 1232.3513
58 凤翔苑-杨孟纯 大理 2019-24-0971356 2020-01-16 14:47:41.085 1138.1288 凤翔苑-杨孟纯A组
60 杨世茂 大理 2019-24-1155186 2020-01-16 14:48:06.904 1136.3678 杨世茂A组
114 鸿曦鸽舍 大理 2019-24-0996667 灰白条 2020-01-16 15:01:03.698 1085.8216 鸿曦鸽舍A组
235 李明平 大理 2019-24-0976928 2020-01-16 17:02:16.103 766.5904
254 杨世茂 大理 2019-24-1155194 雨点 2020-01-16 17:23:00.794 729.8645 杨世茂A组
275 天都赛鸽中心 大理 2019-24-0988156 2020-01-16 18:03:28.985 667.4810 天都赛鸽中心A组
354 李彩照 大理 2019-24-0997000 2020-01-17 10:22:17.376 442.4549 李彩照A组
373 李彩照 大理 2019-24-0996965 雨点 2020-01-17 10:46:06.246 428.1793 李彩照A组
387 鸿曦鸽舍 大理 2019-24-0996675 雨点 2020-01-17 11:05:58.235 416.9567 鸿曦鸽舍A组
459 赵双军 大理 2019-24-0999101 雨白条 2020-01-17 18:04:26.464 268.6415 赵双军A组
487 陈志华 大理 2019-24-0980920 2020-01-19 09:44:39.344 151.8949 陈志华A组
29 夏磊 大理宾川 2019-24-1110779 雨点 2020-01-16 14:21:10.379 1258.2602 夏磊A组
265 大力水手-代兴力 大理宾川 2019-24-1113157 雨点 2020-01-16 17:45:26.781 693.9148 大力水手-代兴力A组
323 逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2019-24-1133377 雨点 2020-01-17 09:45:09.941 466.7115 逸龙缘山庄-张洪弟A组
377 赵秀林 大理宾川 2019-24-1121190 2020-01-17 10:50:54.797 425.4076
457 大力水手-代兴力 大理宾川 2019-24-1113189 灰白条 2020-01-17 17:56:01.491 270.5772 大力水手-代兴力A组
480 逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2019-24-1133372 2020-01-18 15:59:29.175 180.2358 逸龙缘山庄-张洪弟A组
108 阳光赛鸽-李强 大理洱源 2019-24-0478171 2020-01-16 15:00:51.784 1086.5627 阳光赛鸽-李强A组
154 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2019-23-1032855 2020-01-16 15:15:59.368 1032.8493 飞腾赛鸽-杨志B组
299 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2019-23-1032856 2020-01-17 08:51:25.104 506.9485 飞腾赛鸽-杨志B组
322 曾兆臣 大理洱源 2019-24-1116850 雨点 2020-01-17 09:44:23.308 467.2477
465 王剑源 大理洱源 2019-24-0928177 雨点 2020-01-17 18:51:20.735 258.3416 王剑源A组
123 杨春荣 大理剑川 2019-24-0082391 2020-01-16 15:01:25.945 1084.4401
371 觉醒者-史德雄 大理剑川 2019-24-0933733 2020-01-17 10:44:51.244 428.9058
407 张晓涛 大理剑川 2019-24-0932215 2020-01-17 11:35:24.695 401.3670
8 海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2019-24-0005172 灰白条 2020-01-16 14:01:37.701 1364.4313 海霸庄赛鸽中心-杨诚A组
67 海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2019-24-0100015 2020-01-16 14:52:40.229 1118.0545 海霸庄赛鸽中心-杨诚A组
97 海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2019-24-0005143 2020-01-16 15:00:30.320 1087.9009 海霸庄赛鸽中心-杨诚B组
115 苏伦 大理弥渡 2019-24-0968839 雨点 2020-01-16 15:01:06.782 1085.6298 苏伦A组
244 苏伦 大理弥渡 2019-24-0272685 雨点 2020-01-16 17:13:18.366 746.6015 苏伦B组
19 蔡礼从 大理巍山 2019-24-0967881 2020-01-16 14:08:42.341 1323.9776
66 王文龙 大理巍山 2019-70-265184 2020-01-16 14:52:25.100 1119.0527 王文龙B组
88 狼行千里鸽舍-郭应焜 大理巍山 2019-70-265150 雨点 2020-01-16 14:57:38.279 1098.7456 狼行千里鸽舍-郭应焜B组
119 达人鸽业 大理巍山 2019-70-122850 雨点 2020-01-16 15:01:15.378 1085.0958 达人鸽业A组
157 王文龙 大理巍山 2019-70-265179 雨点 2020-01-16 15:16:28.530 1031.2112 王文龙B组
203 吴光明 大理巍山 2019-24-0341116 灰白条 2020-01-16 16:19:13.864 855.9437 吴光明A组
221 红旗八队-张爱春 大理巍山 2019-24-0603230 2020-01-16 16:47:24.697 795.2485 红旗八队-张爱春C组
229 云飞赛鸽-刘云刚 大理巍山 2019-24-1041773 2020-01-16 16:53:38.921 782.9606 云飞赛鸽-刘云刚A组
257 达人鸽业 大理巍山 2019-24-1046107 2020-01-16 17:29:08.078 719.6903 达人鸽业A组
263 达人鸽业 大理巍山 2019-24-1035548 2020-01-16 17:43:27.995 696.9443 达人鸽业A组
301 龙翔信鸽养殖中心 大理巍山 2019-24-1045332 雨点 2020-01-17 08:56:15.156 503.0477 龙翔信鸽养殖中心A组
388 吴光明 大理巍山 2019-70-265383 雨点 2020-01-17 11:06:40.261 416.5719 吴光明B组
395 王文龙 大理巍山 2019-70-265182 雨点 2020-01-17 11:17:51.830 410.5154 王文龙B组
441 吴光明 大理巍山 2019-24-1018387 2020-01-17 13:13:17.718 356.9893 吴光明A组
443 狼行千里鸽舍-郭应焜 大理巍山 2019-24-1024899 雨点 2020-01-17 13:28:39.771 350.8981 狼行千里鸽舍-郭应焜A组
477 云飞赛鸽-刘云刚 大理巍山 2019-24-0342738 2020-01-18 13:19:43.996 198.3023 云飞赛鸽-刘云刚A组
30 仲景堂鸽舍-李廷茂 大理下关 2019-24-0998946 2020-01-16 14:21:13.284 1258.0178 仲景堂鸽舍-李廷茂A组
35 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2019-24-0970807 2020-01-16 14:31:43.392 1207.5391 亿丰赛鸽-李维A组
57 兄弟鸽舍-杨德厚 大理下关 2019-24-0986058 雨点 2020-01-16 14:47:36.010 1138.4755 兄弟鸽舍-杨德厚A组
98 点苍山-李介房 大理下关 2019-24-1165585 2020-01-16 15:00:36.105 1087.5399 点苍山-李介房B组
100 点苍山-李介房 大理下关 2019-24-1165587 2020-01-16 15:00:39.052 1087.3561 点苍山-李介房A组
145 点苍山-李介房 大理下关 2019-03-1618095 雨点 2020-01-16 15:13:05.925 1042.6998 点苍山-李介房A组
165 众恒鸽舍-杨谦 大理下关 2019-24-1122557 2020-01-16 15:25:15.132 1002.5021 众恒鸽舍-杨谦A组
168 点苍山-李介房 大理下关 2019-03-1618075 2020-01-16 15:25:33.228 1001.5440 点苍山-李介房A组
272 众恒鸽舍-杨谦 大理下关 2019-70-266224 雨点 2020-01-16 18:01:53.046 669.7427 众恒鸽舍-杨谦A组
350 点苍山-李介房 大理下关 2019-24-1165599 2020-01-17 10:20:08.586 443.7885 点苍山-李介房A组
391 王鹏 大理下关 2019-24-1117451 2020-01-17 11:11:14.728 414.0752
425 仲景堂鸽舍-李廷茂 大理下关 2019-24-0998926 灰白条 2020-01-17 12:03:47.691 387.4024 仲景堂鸽舍-李廷茂A组
448 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2019-24-0970825 2020-01-17 15:56:37.148 301.3878 亿丰赛鸽-李维A组
463 众恒鸽舍-杨谦 大理下关 2019-24-1122583 2020-01-17 18:24:48.695 264.0690 众恒鸽舍-杨谦B组
13 李云 大理祥云 2019-24-1088344 2020-01-16 14:05:05.850 1344.2976 李云A组
16 王俊龙 大理祥云 2019-24-0375087 灰白条 2020-01-16 14:06:51.051 1334.3461 王俊龙B组
20 金鸟来-杨涛 大理祥云 2019-24-0557559 雨点 2020-01-16 14:08:49.517 1323.3146 金鸟来-杨涛A组
23 李奇 大理祥云 2019-24-0379065 2020-01-16 14:13:45.355 1296.5470 李奇A组
31 八达鸽源-李春顺 大理祥云 2019-24-1055220 2020-01-16 14:21:40.878 1255.7190 八达鸽源-李春顺B组
37 华荣 大理祥云 2019-24-0964487 雨白条 2020-01-16 14:31:58.855 1206.3512 华荣A组
49 刘建鑫 大理祥云 2019-24-1060848 灰白条 2020-01-16 14:40:14.936 1169.4440 刘建鑫A组
72 锦和家-王宗保 大理祥云 2019-24-0293071 2020-01-16 14:54:00.656 1112.7775 锦和家-王宗保B组
75 王俊龙 大理祥云 2019-24-0375083 2020-01-16 14:54:11.087 1112.0968 王俊龙A组
81 顺风鸽舍-杨丽飞 大理祥云 2019-24-1118812 雨白条 2020-01-16 14:56:49.824 1101.8393
87 李奇 大理祥云 2019-24-0379043 雨白条 2020-01-16 14:57:11.805 1100.4338 李奇A组
107 张育全 大理祥云 2019-24-1084745 雨点 2020-01-16 15:00:49.746 1086.6896
109 李朝辉 大理祥云 2019-24-1635695 2020-01-16 15:00:53.639 1086.4474 李朝辉A组
133 富江鸽舍-熊树猛 大理祥云 2019-24-1084801 雨点 2020-01-16 15:06:10.514 1067.0744
169 李云 大理祥云 2019-24-1088319 2020-01-16 15:26:58.765 997.0394 李云B组
170 陈建辉 大理祥云 2019-24-1052086 雨点 2020-01-16 15:27:06.685 996.6245 陈建辉A组
174 董彬娴+董月勤 大理祥云 2019-24-1070667 雨白条 2020-01-16 15:28:20.342 992.7812 董彬娴+董月勤A组
181 711鸽舍-张朝龙 大理祥云 2019-24-1078635 雨点 2020-01-16 15:32:04.669 981.2567 711鸽舍-张朝龙A组
182 王俊龙 大理祥云 2019-24-0375096 2020-01-16 15:33:49.285 975.9731 王俊龙B组
183 李福天 大理祥云 2019-24-0281712 2020-01-16 15:33:49.585 975.9580 李福天B组
187 翾翔归来-刘成娟 大理祥云 2019-24-0308867 2020-01-16 15:47:08.539 937.4112
189 李云 大理祥云 2019-24-1088265 雨白条 2020-01-16 15:51:29.095 925.4904 李云A组
194 711鸽舍-张朝龙 大理祥云 2019-24-1078626 2020-01-16 15:59:34.578 904.0687 711鸽舍-张朝龙A组
195 熊树勇 大理祥云 2019-24-1084744 2020-01-16 16:02:11.046 897.3744
196 众和鸽舍-杨本森 大理祥云 2019-24-1141842 灰花 2020-01-16 16:07:17.313 884.5539 众和鸽舍-杨本森A组
206 顺德鸽舍-张德贵 大理祥云 2019-24-1052167 雨白条 2020-01-16 16:38:45.681 812.9434 顺德鸽舍-张德贵B组
215 顺德鸽舍-张德贵 大理祥云 2019-24-1052166 雨点 2020-01-16 16:45:13.155 799.6598 顺德鸽舍-张德贵B组
231 顺德鸽舍-张德贵 大理祥云 2019-24-1052162 雨白条 2020-01-16 16:57:50.462 774.9121 顺德鸽舍-张德贵B组
242 李斌 大理祥云 2019-24-1094641 2020-01-16 17:12:06.870 748.7092 李斌A组
243 刘宗明 大理祥云 2019-24-0314478 雨点 2020-01-16 17:13:03.214 747.0471 刘宗明A组
246 王俊龙 大理祥云 2019-24-0375086 麒麟花 2020-01-16 17:16:44.236 740.5984 王俊龙B组
248 李绍军 大理祥云 2019-24-1069963 灰白条 2020-01-16 17:17:04.230 740.0207 李绍军A组
249 顺德鸽舍-张德贵 大理祥云 2019-24-1052170 雨点 2020-01-16 17:17:27.290 739.3553 顺德鸽舍-张德贵A组
250 张建群 大理祥云 2019-24-1082985 2020-01-16 17:17:29.298 739.2974
274 高胜赛鸽-高明照 大理祥云 2019-24-1033353 2020-01-16 18:03:11.737 667.8866 高胜赛鸽-高明照B组
278 彩云鸽舍-吴元熙 大理祥云 2019-24-1063178 灰白条 2020-01-16 18:08:43.736 660.1669
283 周建云 大理祥云 2019-24-1633335 雨点 2020-01-16 18:22:55.262 641.1594 周建云A组
288 王俊龙 大理祥云 2019-24-0375076 2020-01-16 18:43:37.942 615.3058 王俊龙A组
294 711鸽舍-张朝龙 大理祥云 2019-24-1052009 雨点 2020-01-16 19:05:42.470 589.9502 711鸽舍-张朝龙A组
295 李云 大理祥云 2019-24-1088342 2020-01-17 08:09:03.493 543.9058 李云B组
300 八达鸽源-李春顺 大理祥云 2019-24-1086135 雨点 2020-01-17 08:52:55.918 505.7205 八达鸽源-李春顺A组
302 富江鸽舍-熊树猛 大理祥云 2019-24-1084802 雨点 2020-01-17 09:01:04.437 499.2166
303 顺德鸽舍-张德贵 大理祥云 2019-24-0309257 雨点 2020-01-17 09:03:59.548 496.9257 顺德鸽舍-张德贵B组
351 桂权+奥跃 大理祥云 2019-24-0293604 雨点 2020-01-17 10:20:52.041 443.3376 桂权+奥跃A组
361 李德高 大理祥云 2019-24-1633901 2020-01-17 10:26:51.730 439.6406 李德高A组
363 李德高 大理祥云 2019-24-1633805 2020-01-17 10:29:52.568 437.8050 李德高A组
369 李云 大理祥云 2019-24-1088301 2020-01-17 10:41:19.162 430.9732 李云A组
414 李朝辉 大理祥云 2019-24-1635682 灰白条 2020-01-17 11:42:43.738 397.6714 李朝辉A组
426 顺德鸽舍-张德贵 大理祥云 2019-24-0309260 雨点 2020-01-17 12:07:56.503 385.4431 顺德鸽舍-张德贵B组
432 李福天 大理祥云 2019-24-0240606 2020-01-17 12:37:16.896 372.1275 李福天B组
436 众和鸽舍-杨本森 大理祥云 2019-24-1448450 2020-01-17 12:49:56.431 366.6621 众和鸽舍-杨本森A组
438 锦和家-王宗保 大理祥云 2019-24-0293072 石板灰 2020-01-17 12:55:45.931 364.2008 锦和家-王宗保A组
455 张太雷 大理祥云 2019-24-1085650 麒麟花 2020-01-17 17:18:55.488 279.4535
479 李绍军 大理祥云 2019-24-1070913 石板灰 2020-01-18 14:54:28.601 187.1751 李绍军B组
490 顺风鸽舍-徐华伟 大理祥云 2019-HKRPA-00276 灰白条 2020-01-19 16:09:02.346 128.2093 顺风鸽舍-徐华伟A组
493 华荣 大理祥云 2019-24-0964437 2020-01-21 15:22:24.267 82.6812 华荣A组
大理 共找到 118 羽