您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东亿翔赛鸽公棚(春棚)比赛项目:山东亿翔公棚第二关380公里

  • 裁判长:党启誉
  • 司放长:张杰
  • 裁判员:包华建、钟文元
  • 司放地点:江苏南通
  • 上笼羽数:7923羽
  • 司放日期:2024-04-11 08:20:00
  • 经度/纬度:120.231500/32.254200
  • 参考空距:377公里
  • 参考分速:1.136764米/分
  • 归巢率:81.14%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6429
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
633 珠丰鸽业-毛念 安徽砀山 2023-12-0541246 2024-04-11 13:22:29.003 1245.6023
862 黄金鸽舍-闫金剑 安徽砀山 2023-12-0540443 2024-04-11 13:28:34.514 1221.0118
1068 珠丰鸽业-毛念 安徽砀山 2023-12-0541337 2024-04-11 13:35:18.122 1194.9621
1561 珠丰鸽业-毛念 安徽砀山 2023-12-0541328 2024-04-11 13:53:52.878 1128.4668
3574 珠丰鸽业-毛念 安徽砀山 2023-12-0541248 雨点 2024-04-11 16:19:13.383 786.2183
1024 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540070 红(绛) 2024-04-11 13:33:46.855 1200.7550 000541-a小|000541-A大
2972 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540945 雨点 2024-04-11 15:13:32.467 911.0919 000541-a小|000541-A大
3103 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540062 2024-04-11 15:25:39.821 885.1448 000541-a小|000541-A大
4432 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540948 雨点 2024-04-11 18:07:14.694 641.5960 000541-a小|000541-A大
4483 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540066 花绛 2024-04-11 18:13:16.603 635.0729 000541-a小|000541-A大
521 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540074 2024-04-11 13:18:57.707 1260.2747 000541-b小|000541-A大
853 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540926 红花 2024-04-11 13:28:20.458 1221.9395 000541-b小|000541-A大
2294 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540954 2024-04-11 14:25:57.779 1029.5413 000541-b小|000541-A大
4073 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540936 2024-04-11 17:15:33.336 703.5199 000541-b小|000541-A大
108 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540950 2024-04-11 13:07:16.207 1311.5670 000541-c小
4807 鸿运鸽舍-王华东 安徽砀山 2023-12-0540072 2024-04-12 06:44:33.646 507.3981 000541-c小
764 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-10-0782314 2024-04-11 13:25:34.179 1233.0217 000546-a小|000546-A大
1321 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-10-0782315 2024-04-11 13:46:06.980 1155.3362 000546-a小|000546-A大
1846 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-10-0782311 2024-04-11 14:04:15.216 1094.4664 000546-a小|000546-A大
2668 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-12-0541784 2024-04-11 14:50:28.521 964.9111 000546-a小|000546-A大
4862 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-10-0782316 2024-04-12 06:53:56.517 501.0679 000546-a小|000546-A大
148 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-12-0540913 2024-04-11 13:08:01.638 1308.1190 000546-b小|000546-A大
1998 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-12-0112219 雨点 2024-04-11 14:12:23.692 1069.1813 000546-b小|000546-A大
3340 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-12-0541909 灰白条 2024-04-11 15:46:04.624 844.6387 000546-b小|000546-A大
5816 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-01-1697572 2024-04-12 10:26:41.898 390.5615 000546-b小|000546-A大
6324 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-01-0563274 雨点 2024-04-13 08:49:19.118 220.9404 000546-b小|000546-A大
1696 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-12-0540701 灰白条 2024-04-11 13:58:07.587 1114.2991 000546-c小|000546-B大
1800 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-12-0541220 雨点 2024-04-11 14:02:28.062 1100.1738 000546-c小|000546-B大
1922 风云至尊-王平利+范东攀 安徽砀山 2023-12-0540908 2024-04-11 14:08:24.533 1081.4132 000546-c小|000546-B大
1449 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-09-0365735 2024-04-11 13:49:26.000 1143.7032 000758-a小|000758-A大
5376 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-09-0365738 红楞 2024-04-12 08:38:17.904 440.0031 000758-a小|000758-A大
6416 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-09-0365736 石板 2024-04-13 16:11:32.457 175.4444 000758-a小|000758-A大
491 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540688 红(绛) 2024-04-11 13:18:13.338 1263.3997 000758-b小|000758-A大
569 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540669 2024-04-11 13:20:53.548 1252.1882 000758-b小|000758-A大
770 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540681 雨点 2024-04-11 13:25:45.226 1232.2791 000758-b小|000758-A大
2893 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540686 2024-04-11 15:07:16.139 925.1232 000758-b小|000758-A大
4791 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540670 2024-04-12 06:40:28.136 510.2097 000758-b小|000758-A大
4800 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540696 红(绛) 2024-04-12 06:43:16.163 508.2821 000758-b小|000758-A大
2721 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0541690 2024-04-11 14:52:43.042 959.4023 000758-c小|000758-B大
2909 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540671 2024-04-11 15:08:13.772 922.9465 000758-c小|000758-B大
4813 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540455 雨白条 2024-04-12 06:45:30.680 506.7495 000758-c小|000758-B大
4857 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540655 红(绛) 2024-04-12 06:53:19.896 501.4750 000758-c小|000758-B大
5020 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540677 雨点 2024-04-12 07:28:22.852 479.1241 000758-c小|000758-B大
5779 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540698 灰白条 2024-04-12 10:07:58.700 398.2903 000758-c小|000758-B大
2042 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540661 雨点 2024-04-11 14:13:47.626 1064.9538 000758-d小|000758-B大
3439 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0541688 2024-04-11 16:02:14.938 815.0888 000758-d小|000758-B大
4748 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-09-0365737 红楞 2024-04-12 06:25:36.196 520.6914 000758-d小|000758-B大
4921 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0541666 2024-04-12 07:06:19.676 492.9481 000758-d小|000758-B大
6374 友翔鸽业-王建民 安徽砀山 2023-12-0540672 雨点 2024-04-13 11:05:31.668 204.5986 000758-d小|000758-B大
470 铭硕传奇-刘群 安徽砀山 2023-10-0754158 雨点 2024-04-11 13:17:25.450 1266.7900 000761-a小
3917 铭硕传奇-刘群 安徽砀山 2023-10-0754155 2024-04-11 16:56:28.543 729.5095 000761-a小
90 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541483 雨点 2024-04-11 13:06:54.586 1313.2143 003386-a小|003386-A大
322 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541271 雨点 2024-04-11 13:13:43.223 1282.7642 003386-a小|003386-A大
1481 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541489 2024-04-11 13:50:15.362 1140.8543 003386-a小|003386-A大
2705 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541476 2024-04-11 14:52:14.278 960.5750 003386-a小|003386-A大
6005 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541472 2024-04-12 12:06:49.319 353.8374 003386-a小|003386-A大
640 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0545351 2024-04-11 13:22:41.286 1244.7599 003386-b小|003386-A大
661 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541490 2024-04-11 13:23:02.830 1243.2850 003386-b小|003386-A大
1162 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541491 灰白条 2024-04-11 13:40:09.373 1176.8442 003386-b小|003386-A大
5322 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541485 2024-04-12 08:26:22.773 446.2140 003386-b小|003386-A大
291 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541225 2024-04-11 13:13:13.511 1284.9305 003386-c小|003386-B大
2567 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541280 2024-04-11 14:44:27.273 980.0222 003386-c小|003386-B大
4952 快乐老家-田纲要 安徽砀山 2023-12-0541229 2024-04-12 07:12:27.389 489.0269 003386-c小|003386-B大
593 虎啸龙腾-季慧 安徽砀山 2023-01-0408222 灰白条 2024-04-11 13:21:27.981 1249.8045 008296-a小
1515 虎啸龙腾-季慧 安徽砀山 2023-01-0408221 雨点 2024-04-11 13:51:32.019 1136.4577 008296-a小
3561 虎啸龙腾-季慧 安徽砀山 2023-12-0346934 2024-04-11 16:17:57.388 788.3019 008296-a小
3863 虎啸龙腾-季慧 安徽砀山 2023-12-0346932 雨白条 2024-04-11 16:50:23.159 738.2137 008296-a小
3997 虎啸龙腾-季慧 安徽砀山 2023-12-0540460 雨点 2024-04-11 17:05:53.367 716.4510 008296-a小
379 志腾鸽舍-刘振权 安徽砀山 2023-12-0540226 2024-04-11 13:15:07.023 1276.6934 008901-a小
3201 志腾鸽舍-刘振权 安徽砀山 2023-12-0540302 灰白条 2024-04-11 15:31:55.273 872.3211 008901-a小
4799 志腾鸽舍-刘振权 安徽砀山 2023-12-0540225 2024-04-12 06:43:05.436 508.4048 008901-a小
安徽砀山 共找到 71 羽