您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第三关500公里决赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:张龙强
  • 裁判员:吴艾华
  • 司放地点:赛里木湖
  • 上笼羽数:3277羽
  • 司放日期:2024-05-14 07:18:00
  • 经度/纬度:081.453254/44.370525
  • 参考空距:485公里
  • 参考分速:1.75304米/分
  • 归巢率:47.67%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

1562
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
35 北国之春-王志刚 呼和浩特 23-05-0339412 2024-05-14 13:15:48.100 1355.3988 009998-A小|009998-A大|009998-A特大
964 北国之春-王志刚 呼和浩特 23-05-0339317 雨点 2024-05-14 17:46:20.972 771.8061 009998-A小|009998-A大|009998-A特大
978 北国之春-王志刚 呼和浩特 23-05-0339411 2024-05-14 17:55:59.054 760.1503 009998-A小|009998-A大|009998-A特大
889 北国之春-王志刚 呼和浩特 23-05-0159127 雨点 2024-05-14 16:54:23.412 841.3813 009998-B小|009998-A大|009998-A特大
1550 北国之春-王志刚 呼和浩特 23-05-0339406 2024-05-17 18:35:19.643 139.3844 009998-B小|009998-A大|009998-A特大
1289 北国之春-王志刚 呼和浩特 23-05-0159121 雨白条 2024-05-15 10:21:02.738 434.1487 009998-C小|009998-A大|009998-A特大
55 北国之春-王志刚 呼和浩特 23-05-0159179 2024-05-14 13:27:43.322 1311.6989 009998-D小|009998-B大|009998-A特大
北国之春-王志刚 共找到 7 羽