您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第一关200公里热身赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:安集海
  • 上笼羽数:7313羽
  • 司放日期:2024-04-30 07:48:00
  • 经度/纬度:085.264828/44.220234
  • 参考空距:192公里
  • 参考分速:0.573539米/分
  • 归巢率:70.6%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5163
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
32 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649232 雨白条 2024-04-30 10:16:53.727 1289.1931 000029-A小|000029-A大|000029-A特大
616 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0088828 2024-04-30 10:26:15.852 1212.8769 000029-A小|000029-A大|000029-A特大
1296 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0994134 2024-04-30 10:33:21.131 1160.8858 000029-A小|000029-A大|000029-A特大
3988 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649244 灰花 2024-04-30 12:47:08.143 641.6987 000029-A小|000029-A大|000029-A特大
469 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649258 2024-04-30 10:24:23.141 1227.4460 000029-B小|000029-A大|000029-A特大
2350 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649264 2024-04-30 10:47:07.751 1071.6008 000029-B小|000029-A大|000029-A特大
2985 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0088803 2024-04-30 11:08:12.418 958.7827 000029-B小|000029-A大|000029-A特大
1199 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649212 雨点 2024-04-30 10:32:11.999 1169.0318 000029-C小|000029-A大|000029-A特大
1855 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0088823 2024-04-30 10:39:18.022 1120.5754 000029-C小|000029-A大|000029-A特大
1962 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0088817 雨点 2024-04-30 10:40:42.193 1111.4731 000029-C小|000029-A大|000029-A特大
1052 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649251 2024-04-30 10:30:17.941 1182.7244 000029-D小|000029-B大|000029-A特大
2081 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0088805 2024-04-30 10:42:13.348 1101.7809 000029-D小|000029-B大|000029-A特大
2993 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0088818 2024-04-30 11:08:39.853 956.5981 000029-D小|000029-B大|000029-A特大
3179 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649297 灰花 2024-04-30 11:19:33.314 907.3517 000029-D小|000029-B大|000029-A特大
855 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649292 灰白条 2024-04-30 10:28:41.731 1194.5262 000029-E小|000029-B大|000029-A特大
1008 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649254 2024-04-30 10:29:59.394 1184.9812 000029-E小|000029-B大|000029-A特大
2169 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649265 雨点 2024-04-30 10:44:20.400 1088.5505 000029-E小|000029-B大|000029-A特大
4596 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649257 雨点 2024-04-30 19:26:09.712 274.9434 000029-E小|000029-B大|000029-A特大
4264 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0088824 2024-04-30 14:13:26.493 498.0133 000029-F小|000029-B大|000029-B特大
4954 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649266 2024-05-01 11:48:28.476 168.6072 000029-F小|000029-B大|000029-B特大
3689 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649270 雨点 2024-04-30 12:04:27.693 748.4747 000029-G小|000029-C大|000029-B特大
4258 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649271 2024-04-30 14:10:53.969 501.3195 000029-G小|000029-C大|000029-B特大
184 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649252 2024-04-30 10:20:52.260 1255.6665 000029-H小|000029-C大|000029-B特大
2349 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649209 雨点 2024-04-30 10:47:06.424 1071.7333 000029-H小|000029-C大|000029-B特大
505 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-03-0649260 雨点 2024-04-30 10:24:53.607 1223.4736 000029-I小|000029-C大|000029-B特大
4972 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 23-30-0088834 2024-05-01 12:07:08.733 165.8866 000029-I小|000029-C大|000029-B特大
古丽兰鸽舍-胡德热提 共找到 26 羽