您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南宣威金亚信鸽养殖园比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-12-10 09:18:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:2公里
  • 参考分速:0.647687米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

12590
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩    s后刷新
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
95 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0177984 雨白条 2024-12-10 09:23:33.839 359.4547
243 八一赛鸽-杨季春 云南安宁 2024-24-0534902 2024-12-10 09:23:46.129 346.6915
282 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310540 雨花 2024-12-10 09:23:48.303 344.5276
710 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0532241 2024-12-10 09:24:04.107 329.5735
731 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0177910 2024-12-10 09:24:04.733 329.0077
751 吉庆鸽舍-唐能庆 云南安宁 2024-24-0310751 2024-12-10 09:24:05.237 328.5538
777 八一赛鸽-杨季春 云南安宁 2024-24-0534908 2024-12-10 09:24:06.229 327.6637
778 八一赛鸽-杨季春 云南安宁 2024-24-0534907 2024-12-10 09:24:06.247 327.6476
785 谭志刚 云南安宁 2024-24-0538014 银灰 2024-12-10 09:24:06.436 327.4787
902 浩杰赛鸽-王建华 云南安宁 2024-24-0538712 2024-12-10 09:24:09.796 324.5031
977 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0535267 2024-12-10 09:24:11.650 322.8844
1225 谭志刚 云南安宁 2024-24-0538004 雨白条 2024-12-10 09:24:18.298 317.2101
1343 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538204 石板 2024-12-10 09:24:21.075 314.8985
1405 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538216 2024-12-10 09:24:22.469 313.7509
1425 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538206 灰白条 2024-12-10 09:24:23.010 313.3077
1515 峰翔赛鸽-冯金伟 云南安宁 2024-23-1236060 雨点 2024-12-10 09:24:25.288 311.4553
1568 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0177973 雨白条 2024-12-10 09:24:26.227 310.6981
1744 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0537161 雨点 2024-12-10 09:24:30.308 307.4495
1794 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0531672 2024-12-10 09:24:31.434 306.5650
1820 俊豪赛鸽-段春华 云南安宁 2024-24-0537863 2024-12-10 09:24:32.039 306.0919
1906 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-23-0537163 2024-12-10 09:24:33.925 304.6265
1914 吉庆鸽舍-唐能庆 云南安宁 2024-24-0310756 2024-12-10 09:24:34.155 304.4488
2185 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538203 石板 2024-12-10 09:24:40.842 299.3698
2213 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0536636 2024-12-10 09:24:41.448 298.9178
2520 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0532248 2024-12-10 09:24:48.601 293.6850
2822 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538212 2024-12-10 09:24:56.065 288.4164
2845 八一赛鸽-杨季春 云南安宁 2024-24-0534890 2024-12-10 09:24:56.641 288.0176
2928 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537622 2024-12-10 09:24:58.540 286.7108
2957 八一赛鸽-陈彦 云南安宁 2024-24-0177135 2024-12-10 09:24:59.154 286.2910
3196 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0533757 灰花 2024-12-10 09:25:06.126 281.6068
3272 旭日阳光-李宏堃 云南安宁 2024-24-0538833 雨点 2024-12-10 09:25:08.148 280.2769
3276 臻芮赛鸽-杜雁海 云南安宁 2024-24-0537348 雨点 2024-12-10 09:25:08.239 280.2174
3392 谭志刚 云南安宁 2024-24-0538006 2024-12-10 09:25:11.571 278.0539
3400 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0536676 雨点 2024-12-10 09:25:11.798 277.9076
3517 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538214 2024-12-10 09:25:15.489 275.5523
3521 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0537153 灰花 2024-12-10 09:25:15.610 275.4757
3679 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310510 2024-12-10 09:25:21.082 272.0582
3831 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537618 雨点 2024-12-10 09:25:26.028 269.0414
4017 启鹏赛鸽-孔令斌 云南安宁 2024-24-0890752 2024-12-10 09:25:33.246 264.7568
4363 顺祥鸽舍-杨顺高 云南安宁 2024-24-0537240 雨白条 2024-12-10 09:25:49.728 255.4670
4417 幸运文鸽-李文华 云南安宁 2024-24-0533494 2024-12-10 09:25:52.195 254.1322
4469 臻芮赛鸽-杜雁海 云南安宁 2024-24-0537333 2024-12-10 09:25:54.390 252.9564
4617 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537628 雨花 2024-12-10 09:26:01.979 248.9735
4649 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0537152 2024-12-10 09:26:04.230 247.8161
4678 八一赛鸽-杨季春 云南安宁 2024-24-0534923 2024-12-10 09:26:06.349 246.7364
4715 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538208 2024-12-10 09:26:09.197 245.3000
4906 俊豪赛鸽-段春华 云南安宁 2024-24-0537859 2024-12-10 09:26:23.508 238.3279
4920 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0533756 2024-12-10 09:26:24.144 238.0271
4921 俊豪赛鸽-段春华 云南安宁 2024-24-0537868 2024-12-10 09:26:24.241 237.9814
5040 浩杰赛鸽-王建华 云南安宁 2024-24-0538717 雨点 2024-12-10 09:26:32.065 234.3452
5120 八一赛鸽-杨季春 云南安宁 2024-24-0534964 灰花 2024-12-10 09:26:37.539 231.8666
5175 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538230 2024-12-10 09:26:40.726 230.4474
5408 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310539 雨点 2024-12-10 09:26:57.429 223.2853
5473 佳呈赛鸽-段小明 云南安宁 2024-24-0536297 2024-12-10 09:27:01.867 221.4566
5514 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0536638 雨白条 2024-12-10 09:27:04.783 220.2711
5605 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310519 2024-12-10 09:27:10.020 218.1739
5869 八一赛鸽-杨永林 云南安宁 2024-24-0076456 雨白条 2024-12-10 09:27:31.057 210.1365
5907 浩杰赛鸽-王建华 云南安宁 2024-23-1236089 红楞 2024-12-10 09:27:34.261 208.9642
6056 浩杰赛鸽-王建华 云南安宁 2024-24-1737528 雨点 2024-12-10 09:27:53.176 202.3008
6124 笼冠鸽舍-杨文平 云南安宁 2024-24-0266248 2024-12-10 09:28:03.210 198.9357
6260 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538209 雨点 2024-12-10 09:28:22.336 192.8219
6266 幸运文鸽-李文华 云南安宁 2024-24-0533492 2024-12-10 09:28:23.176 192.5620
6392 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537624 雨白条 2024-12-10 09:28:39.072 187.7723
6398 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537621 2024-12-10 09:28:40.013 187.4961
6514 吉庆鸽舍-唐能庆 云南安宁 2024-24-0532070 2024-12-10 09:28:51.305 184.2454
6563 俊豪赛鸽-段春华 云南安宁 2024-24-0537808 2024-12-10 09:28:56.195 182.8725
6589 旭日阳光-李宏堃 云南安宁 2024-24-0538840 2024-12-10 09:28:58.606 182.2030
6804 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538210 2024-12-10 09:29:22.882 175.7257
6927 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0533758 2024-12-10 09:29:39.658 171.5124
6949 吉庆鸽舍-唐能庆 云南安宁 2024-24-0532095 雨点 2024-12-10 09:29:42.629 170.7871
7012 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537616 2024-12-10 09:29:52.337 168.4595
7343 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538211 2024-12-10 09:30:52.871 155.2651
7492 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0536683 2024-12-10 09:31:10.917 151.7226
7538 笼冠鸽舍-杨文平 云南安宁 2024-24-0266247 2024-12-10 09:31:17.525 150.4654
7641 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538217 雨花 2024-12-10 09:31:32.652 147.6647
7691 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0531645 2024-12-10 09:31:39.123 146.4980
7817 旭日阳光-李宏堃 云南安宁 2024-24-0538837 雨点 2024-12-10 09:32:07.570 141.5812
7821 八一赛鸽-杨季春 云南安宁 2024-24-0534924 2024-12-10 09:32:08.660 141.3994
7857 俊豪赛鸽-段春华 云南安宁 2024-24-0537861 2024-12-10 09:32:16.371 140.1262
7860 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310699 红(绛) 2024-12-10 09:32:17.404 139.9574
7927 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538201 2024-12-10 09:32:30.339 137.8772
7960 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537627 雨点 2024-12-10 09:32:38.416 136.6095
8093 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538213 2024-12-10 09:33:13.685 131.3362
8380 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538202 2024-12-10 09:34:47.870 119.0630
8538 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0536679 2024-12-10 09:36:20.478 109.0434
8552 旭日阳光-李宏堃 云南安宁 2024-24-0538886 2024-12-10 09:36:30.640 108.0458
8564 江亿旺康鸽舍-王江 云南安宁 2024-24-0966384 雨点 2024-12-10 09:36:36.924 107.4379
8642 俊豪赛鸽-段春华 云南安宁 2024-24-0537871 2024-12-10 09:37:20.478 103.4057
8663 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537623 雨点 2024-12-10 09:37:34.426 102.1776
8681 臻芮赛鸽-杜雁海 云南安宁 2024-24-0535986 灰花 2024-12-10 09:37:45.987 101.1815
8718 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310692 雨点 2024-12-10 09:37:59.444 100.0464
8874 新华鸽舍-徐华平 云南安宁 2024-24-0193702 雨点 2024-12-10 09:39:13.986 94.1925
8994 启鹏赛鸽-孔令斌 云南安宁 2024-24-0890713 红(绛) 2024-12-10 09:40:32.396 88.7313
9007 青龙部队-伍京云 云南安宁 2024-24-0532669 雨点 2024-12-10 09:40:42.333 88.0841
9008 云羽鸽舍-罗春华 云南安宁 2024-24-0536528 雨点 2024-12-10 09:40:42.532 88.0712
9160 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538220 雨点 2024-12-10 09:42:56.745 80.1740
9220 佳呈赛鸽-段小明 云南安宁 2024-24-0535252 雨点 2024-12-10 09:44:20.881 75.9069
9238 云羽鸽舍-罗春华 云南安宁 2024-24-0536509 银灰 2024-12-10 09:44:37.893 75.0989
9291 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0536670 2024-12-10 09:45:51.401 71.7960
9351 振华鸽舍-刘振华 云南安宁 2024-24-0538219 2024-12-10 09:47:04.344 68.7938
9448 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0535266 2024-12-10 09:48:10.933 66.2642
9476 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0531646 2024-12-10 09:48:26.782 65.6893
9505 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537617 2024-12-10 09:48:45.288 65.0305
9735 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0533760 2024-12-10 09:55:00.493 54.0420
9946 佳呈赛鸽-段小明 云南安宁 2024-24-0536298 2024-12-10 10:01:51.925 45.5940
10002 吉庆鸽舍-唐能庆 云南安宁 2024-24-0310752 2024-12-10 10:02:20.328 45.1071
10159 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310534 2024-12-10 10:03:38.065 43.8265
10170 龙兴鸽舍-耿彪 云南安宁 2024-24-0537615 2024-12-10 10:03:50.369 43.6304
10224 启鹏赛鸽-孔令斌 云南安宁 2024-24-0890703 2024-12-10 10:04:21.878 43.1362
10235 八一赛鸽-陈留柱+陈定华 云南安宁 2024-24-0177933 2024-12-10 10:04:26.157 43.0700
10373 谭志刚 云南安宁 2024-24-0538015 2024-12-10 10:05:22.648 42.2141
10507 八一赛鸽-杨季春 云南安宁 2024-24-0534859 雨点 2024-12-10 10:05:57.346 41.7051
10552 俊豪赛鸽-段春华 云南安宁 2024-24-0537879 2024-12-10 10:06:04.662 41.5993
10706 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0531699 2024-12-10 10:06:28.118 41.2638
10722 王建军 云南安宁 2024-24-0534179 雨点 2024-12-10 10:06:30.252 41.2334
10758 八一赛鸽-陈彦 云南安宁 2024-24-0177131 2024-12-10 10:06:36.841 41.1404
10762 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310698 红(绛) 2024-12-10 10:06:37.893 41.1255
10788 浩杰赛鸽-王建华 云南安宁 2024-24-0538672 2024-12-10 10:06:41.288 41.0778
10842 王建军 云南安宁 2024-24-0534180 2024-12-10 10:06:47.199 40.9947
10967 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0533759 2024-12-10 10:07:00.949 40.8031
11137 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310536 2024-12-10 10:07:19.573 40.5463
11154 八一赛鸽-陈彦 云南安宁 2024-24-0177130 灰花 2024-12-10 10:07:21.188 40.5242
11250 启鹏赛鸽-孔令斌 云南安宁 2024-24-0890756 2024-12-10 10:07:29.115 40.4161
11289 幸运文鸽-李文华 云南安宁 2024-24-0533500 2024-12-10 10:07:32.537 40.3695
11337 云羽鸽舍-罗春华 云南安宁 2024-24-0536560 雨点 2024-12-10 10:07:37.148 40.3070
11340 江亿旺康鸽舍-王江 云南安宁 2024-24-0966387 灰白条 2024-12-10 10:07:37.348 40.3042
11533 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0537154 2024-12-10 10:08:02.630 39.9650
11659 谭志刚 云南安宁 2024-24-0538016 2024-12-10 10:08:20.901 39.7231
11713 丽梅鸽舍-朱丽梅 云南安宁 2024-24-0537104 2024-12-10 10:08:30.483 39.5976
11758 八一赛鸽-陈彦 云南安宁 2024-24-0177126 雨点 2024-12-10 10:08:39.060 39.4859
11797 佳呈赛鸽-段小明 云南安宁 2024-24-0536295 2024-12-10 10:08:48.436 39.3644
11808 八一赛鸽-杨永林 云南安宁 2024-24-0076479 2024-12-10 10:08:49.772 39.3472
11928 旭日阳光-李宏堃 云南安宁 2024-24-0538895 灰白条 2024-12-10 10:09:22.699 38.9269
11929 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310553 2024-12-10 10:09:23.251 38.9200
12014 谭志刚 云南安宁 2024-24-0538022 2024-12-10 10:10:03.126 38.4230
12050 云羽鸽舍-罗春华 云南安宁 2024-24-0536508 雨点 2024-12-10 10:10:39.938 37.9754
12076 俊豪赛鸽-段春华 云南安宁 2024-24-0537869 2024-12-10 10:11:41.288 37.2522
12193 佳呈赛鸽-段小明 云南安宁 2024-24-0536299 雨点 2024-12-10 10:46:49.214 22.5173
12295 八一赛鸽-陈彦 云南安宁 2024-24-0177138 2024-12-10 13:08:37.521 8.6721
12374 八一赛鸽-陈彦 云南安宁 2024-24-0177136 2024-12-10 15:04:03.879 5.7793
12376 鸿鑫赛鸽-张利春 云南安宁 2024-24-0310693 雨点 2024-12-10 15:04:33.102 5.7710
12382 八一赛鸽-陈彦 云南安宁 2024-24-0177132 2024-12-10 15:06:47.397 5.7340
12571 新华鸽舍-徐华平 云南安宁 2024-24-0193705 雨白条 2024-12-11 09:23:25.791 2.8553
云南安宁 共找到 143 羽