您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第二关300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:古尔图镇
  • 上笼羽数:5166羽
  • 司放日期:2024-05-08 07:17:00
  • 经度/纬度:083.505052/44.265471
  • 参考空距:318公里
  • 参考分速:1.11256米/分
  • 归巢率:63.47%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3279
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
7 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322284 2024-05-08 11:32:13.553 1246.8092 001661-B小|001661-A大|001661-A特大
75 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0300993 2024-05-08 11:41:01.826 1205.2322 001661-A小|001661-A大|001661-A特大
194 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322211 2024-05-08 11:51:16.616 1160.2068 001661-B小|001661-A大|001661-A特大
493 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322078 2024-05-08 12:06:05.450 1100.7544 001661-B小|001661-A大|001661-A特大
599 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322287 2024-05-08 12:13:06.292 1074.6801 001661-B小|001661-A大|001661-A特大
654 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322191 2024-05-08 12:15:26.492 1066.2657 001661-D小|001661-A大|001661-A特大
769 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322043 2024-05-08 12:20:10.010 1049.6465 001661-B小|001661-B大|001661-A特大
995 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322213 2024-05-08 12:31:36.444 1011.4765 001661-D小|001661-B大|001661-A特大
1378 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0323272 雨点 2024-05-08 13:04:08.944 916.6609 001661-E小|001661-A大|001661-A特大
1711 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322268 2024-05-08 14:50:34.141 701.5866 001661-A小|001661-A大|001661-A特大
2143 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322220 2024-05-08 19:12:08.307 444.9739 001661-A小|001661-A大|001661-A特大
2494 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322135 2024-05-09 08:24:12.697 325.6388 001661-A小|001661-A大|001661-A特大
2735 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0300094 2024-05-09 09:35:42.788 303.4366 001661-A小|001661-A大|001661-A特大
2962 相军鸽苑-于相军 石河子 23-30-0322145 2024-05-09 11:10:16.832 278.3376 001661-C小|001661-B大|001661-A特大
相军鸽苑-于相军 共找到 14 羽