您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:第二关300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:古尔图镇
  • 上笼羽数:5166羽
  • 司放日期:2024-05-08 07:17:00
  • 经度/纬度:083.505052/44.265471
  • 参考空距:318公里
  • 参考分速:1.112377米/分
  • 归巢率:63.47%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3279
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
254 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0011000 2024-05-08 11:54:08.209 1148.2343 000199-B小|000199-A大|000199-A特大
383 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0012550 2024-05-08 11:59:13.298 1127.5463 000199-E小|000199-B大|000199-A特大
468 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0015392 2024-05-08 12:04:21.284 1107.4048 000199-E小|000199-B大
487 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0010886 雨点 2024-05-08 12:05:55.063 1101.4139 000199-D小|000199-A大|000199-A特大
583 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0010967 雨白条 2024-05-08 12:11:19.877 1081.1559 000199-B小|000199-B大|000199-A特大
895 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-1007573 2024-05-08 12:26:58.878 1026.5716 000199-A小|000199-A大|000199-A特大
941 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0017763 2024-05-08 12:29:31.484 1018.2170 000199-C小|000199-A大|000199-A特大
1052 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0021068 雨点 2024-05-08 12:35:12.638 1000.0232 000199-E小|000199-B大|000199-A特大
1104 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0015387 2024-05-08 12:38:00.331 991.3162 000199-C小|000199-A大|000199-A特大
1165 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0010953 灰白条 2024-05-08 12:44:06.543 972.8193 000199-B小|000199-A大|000199-A特大
1235 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0010989 2024-05-08 12:50:03.493 955.4425 000199-B小|000199-A大|000199-A特大
1722 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0015395 雨点 2024-05-08 15:00:46.484 686.1477 000199-C小|000199-A大|000199-A特大
2521 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0014159 2024-05-09 08:31:41.117 323.1671 000199-E小|000199-B大
3057 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-1003980 雨点 2024-05-09 14:29:30.375 237.0328 000199-A小|000199-B大|000199-A特大
3101 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0019887 雨点 2024-05-09 16:31:28.933 217.2905 000199-F小|000199-A大|000199-A特大
3176 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0014153 红轮 2024-05-10 09:19:04.098 163.8552 000199-E小|000199-B大|000199-A特大
3245 白鸽庄园刘永虎+何斌 博乐 23-30-0010877 2024-05-11 08:21:58.485 113.3265 000199-D小|000199-B大|000199-A特大
白鸽庄园刘永虎+何斌 共找到 17 羽